Positive Now
94%213 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
89%−4 pts on 94% since launch
Reviews Last Month
2August 2026, +26% on the 12-month average
Positive and negative reviews each month, October 2020 to August 2026
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 2 | 0 | 100% |
| April 2026 | 1 | 0 | 100% |
| February 2026 | 2 | 1 | 67% |
| January 2026 | 1 | 0 | 100% |
| November 2025 | 2 | 0 | 100% |
| October 2025 | 1 | 0 | 100% |
| August 2025 | 1 | 0 | 100% |
| July 2025 | 3 | 0 | 100% |
| June 2025 | 1 | 0 | 100% |
| May 2025 | 1 | 1 | 50% |
| April 2025 | 1 | 0 | 100% |
| March 2025 | 1 | 0 | 100% |
| February 2025 | 2 | 0 | 100% |
| January 2025 | 2 | 0 | 100% |
| December 2024 | 4 | 1 | 80% |
| November 2024 | 2 | 0 | 100% |
| September 2024 | 2 | 0 | 100% |
| August 2024 | 1 | 0 | 100% |
| July 2024 | 1 | 0 | 100% |
| June 2024 | 2 | 0 | 100% |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Too few recent reviews to call a trend6 in the last three finished months
Steady at 94% positive since 24 Oct 2026213 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | November 2020 | 55 | 98% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| May 2024 | 3 | 0 | 100% |
| March 2024 | 2 | 0 | 100% |
| February 2024 | 5 | 0 | 100% |
| January 2024 | 3 | 0 | 100% |
| December 2023 | 1 | 1 | 50% |
| November 2023 | 3 | 0 | 100% |
| September 2023 | 1 | 0 | 100% |
| June 2023 | 1 | 0 | 100% |
| May 2023 | 2 | 0 | 100% |
| April 2023 | 3 | 0 | 100% |
| March 2023 | 2 | 0 | 100% |
| January 2023 | 1 | 0 | 100% |
| December 2022 | 3 | 1 | 75% |
| November 2022 | 2 | 0 | 100% |
| September 2022 | 2 | 0 | 100% |
| July 2022 | 2 | 1 | 67% |
| June 2022 | 2 | 0 | 100% |
| May 2022 | 1 | 1 | 50% |
| April 2022 | 2 | 0 | 100% |
| March 2022 | 4 | 0 | 100% |
| February 2022 | 1 | 0 | 100% |
| January 2022 | 9 | 0 | 100% |
| December 2021 | 3 | 0 | 100% |
| November 2021 | 6 | 1 | 86% |
| October 2021 | 2 | 1 | 67% |
| September 2021 | 16 | 0 | 100% |
| August 2021 | 12 | 3 | 80% |
| July 2021 | 1 | 0 | 100% |
| June 2021 | 1 | 0 | 100% |
| May 2021 | 3 | 0 | 100% |
| April 2021 | 3 | 0 | 100% |
| March 2021 | 7 | 1 | 88% |
| February 2021 | 8 | 0 | 100% |
| January 2021 | 3 | 0 | 100% |
| December 2020 | 10 | 0 | 100% |
| November 2020 | 54 | 1 | 98% |
| October 2020 | 1 | 0 | 100% |
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | — | — | 2 | 94% |
| April 2026 | — | — | 1 | 94% |
| February 2026 | — | — | 3 | 94% |
| January 2026 | — | — | 1 | 94% |
| November 2025 | — | — | 2 | 94% |
| October 2025 | — | — | 1 | 94% |
| August 2025 | — | — | 1 | 94% |
| July 2025 | — | — | 3 | 94% |
| June 2025 | — | — | 1 | 94% |
| May 2025 | — | — | 2 | 94% |
| April 2025 | — | — | 1 | 94% |
| March 2025 | — | — | 1 | 94% |
| February 2025 | — | — | 2 | 94% |
| January 2025 | — | — | 2 | 94% |
| December 2024 | — | — | 5 | 94% |
| November 2024 | — | — | 2 | 95% |
| September 2024 | — | — | 2 | 95% |
| August 2024 | — | — | 1 | 95% |
| July 2024 | — | — | 1 | 94% |
| June 2024 | — | — | 2 | 94% |
| May 2024 | — | — | 3 | 94% |
| March 2024 | — | — | 2 | 94% |
| February 2024 | — | — | 5 | 94% |
| January 2024 | — | — | 3 | 94% |
| December 2023 | — | — | 2 | 94% |
| November 2023 | — | — | 3 | 94% |
| September 2023 | — | — | 1 | 94% |
| June 2023 | — | — | 1 | 94% |
| May 2023 | — | — | 2 | 94% |
| April 2023 | — | — | 3 | 94% |
| March 2023 | — | — | 2 | 94% |
| January 2023 | — | — | 1 | 94% |
| December 2022 | — | — | 4 | 94% |
| November 2022 | — | — | 2 | 95% |
| September 2022 | — | — | 2 | 94% |
| July 2022 | — | — | 3 | 94% |
| June 2022 | — | — | 2 | 95% |
| May 2022 | — | — | 2 | 95% |
| April 2022 | — | — | 2 | 95% |
| March 2022 | — | — | 4 | 95% |
| February 2022 | — | — | 1 | 95% |
| January 2022 | — | — | 9 | 95% |
| December 2021 | — | — | 3 | 95% |
| November 2021 | 92% | — | 7 | 95% |
| October 2021 | 88% | — | 3 | 95% |
| September 2021 | 91% | — | 16 | 96% |
| August 2021 | — | — | 15 | 95% |
| July 2021 | — | — | 1 | 98% |
| June 2021 | — | — | 1 | 98% |
| May 2021 | — | — | 3 | 98% |
| April 2021 | — | — | 3 | 98% |
| March 2021 | — | — | 8 | 98% |
| February 2021 | 100% | — | 8 | 99% |
| January 2021 | 99% | — | 3 | 99% |
| December 2020 | 98% | — | 10 | 98% |
| November 2020 | 98% | 98% | 55 | 98% |
| October 2020 | — | — | 1 | 100% |
Speed up and powerslide through twisty corners in this minimalistic arcade racer. No braking required. Stay on the throttle and feel the adrenaline of highspeed drifting. Race against AI, leaderboard ghosts or friends online or in split screen. Easy to learn, hard to master!
