| Poll | Players |
|---|---|
| 07:16 UTC | 3,129 |
| 07:00 UTC | 3,131 |
| 06:44 UTC | 3,132 |
| 06:29 UTC | 3,114 |
| 06:13 UTC | 3,110 |
| 05:58 UTC | 3,140 |
| 05:42 UTC | 3,160 |
| 05:26 UTC | 3,125 |
| 05:11 UTC | 3,180 |
| 04:55 UTC | 3,251 |
| 04:40 UTC | 3,335 |
| 04:24 UTC | 3,380 |
| 04:09 UTC | 3,469 |
| 03:54 UTC | 3,632 |
| 03:37 UTC | 3,734 |
| 03:22 UTC | 3,874 |
| 03:07 UTC | 4,031 |
| 02:52 UTC | 4,215 |
| 02:36 UTC | 4,386 |
| 02:20 UTC | 4,537 |
| 02:05 UTC | 4,664 |
| 01:49 UTC | 4,817 |
| 01:33 UTC | 4,942 |
| 01:18 UTC | 5,002 |
| 01:03 UTC | 5,073 |
| 00:48 UTC | 5,089 |
| 00:32 UTC | 5,116 |
| 00:16 UTC | 5,098 |
| 00:00 UTC | 5,205 |
| 29 Oct, 22:57 UTC | 5,517 |
| 29 Oct, 22:42 UTC | 5,640 |
| 29 Oct, 22:26 UTC | 5,768 |
| 29 Oct, 22:11 UTC | 5,932 |
| 29 Oct, 21:55 UTC | 6,229 |
| 29 Oct, 21:39 UTC | 6,468 |
| 29 Oct, 21:23 UTC | 6,648 |
| 29 Oct, 21:08 UTC | 6,858 |
| 29 Oct, 20:52 UTC | 7,213 |
| 29 Oct, 20:37 UTC | 7,407 |
| 29 Oct, 20:21 UTC | 7,585 |
| 29 Oct, 20:05 UTC | 7,702 |
| 29 Oct, 19:49 UTC | 7,659 |
| 29 Oct, 19:34 UTC | 7,675 |
| 29 Oct, 19:18 UTC | 7,565 |
| 29 Oct, 19:03 UTC | 7,452 |
| 29 Oct, 18:46 UTC | 7,361 |
| 29 Oct, 18:31 UTC | 7,260 |
| 29 Oct, 18:16 UTC | 7,123 |
| 29 Oct, 18:01 UTC | 6,981 |
| 29 Oct, 17:46 UTC | 6,895 |
| 29 Oct, 17:30 UTC | 6,786 |
| 29 Oct, 17:15 UTC | 6,692 |
| 29 Oct, 16:59 UTC | 6,562 |
| 29 Oct, 16:44 UTC | 6,424 |
| 29 Oct, 16:29 UTC | 6,367 |
| 29 Oct, 16:13 UTC | 6,177 |
| 29 Oct, 15:57 UTC | 6,083 |
| 29 Oct, 15:42 UTC | 5,995 |
| 29 Oct, 15:27 UTC | 5,890 |
| 29 Oct, 15:11 UTC | 5,857 |
| 29 Oct, 14:55 UTC | 5,859 |
| 29 Oct, 14:40 UTC | 5,827 |
| 29 Oct, 14:25 UTC | 5,743 |
| 29 Oct, 14:09 UTC | 5,667 |
| 29 Oct, 13:54 UTC | 5,637 |
| 29 Oct, 13:38 UTC | 5,462 |
| 29 Oct, 13:22 UTC | 5,217 |
| 29 Oct, 13:07 UTC | 5,147 |
| 29 Oct, 12:51 UTC | 5,054 |
| 29 Oct, 12:36 UTC | 4,929 |
| 29 Oct, 12:20 UTC | 4,801 |
| 29 Oct, 12:04 UTC | 4,661 |
| 29 Oct, 11:48 UTC | 4,567 |
| 29 Oct, 11:32 UTC | 4,445 |
| 29 Oct, 11:17 UTC | 4,300 |
| 29 Oct, 11:02 UTC | 4,242 |
| 29 Oct, 10:47 UTC | 4,163 |
| 29 Oct, 10:32 UTC | 4,041 |
| 29 Oct, 10:17 UTC | 3,935 |
| 29 Oct, 10:01 UTC | 3,818 |
| 29 Oct, 09:46 UTC | 3,736 |
| 29 Oct, 09:30 UTC | 3,569 |
| 29 Oct, 09:14 UTC | 3,460 |
| 29 Oct, 08:58 UTC | 3,398 |
| 29 Oct, 08:42 UTC | 3,282 |
| 29 Oct, 08:27 UTC | 3,222 |
| 29 Oct, 08:12 UTC | 3,142 |
| 29 Oct, 07:56 UTC | 3,111 |
| 29 Oct, 07:40 UTC | 3,060 |
| 29 Oct, 07:25 UTC | 3,014 |
| 29 Oct, 07:09 UTC | 3,035 |
| 29 Oct, 06:54 UTC | 3,018 |
| 29 Oct, 06:38 UTC | 2,957 |
| 29 Oct, 06:23 UTC | 2,999 |
| 29 Oct, 06:08 UTC | 3,001 |
| 29 Oct, 05:52 UTC | 3,057 |
| 29 Oct, 05:37 UTC | 3,064 |
| 29 Oct, 05:22 UTC | 3,081 |
| 29 Oct, 05:07 UTC | 3,126 |
| 29 Oct, 04:52 UTC | 3,199 |
| 29 Oct, 04:37 UTC | 3,224 |
| 29 Oct, 04:22 UTC | 3,254 |
| 29 Oct, 04:07 UTC | 3,435 |
| 29 Oct, 03:51 UTC | 3,517 |
| 29 Oct, 03:36 UTC | 3,688 |
| 29 Oct, 03:20 UTC | 3,846 |
| 29 Oct, 03:05 UTC | 4,051 |
| 29 Oct, 02:50 UTC | 4,240 |
| 29 Oct, 02:35 UTC | 4,395 |
| 29 Oct, 02:20 UTC | 4,557 |
| 29 Oct, 02:04 UTC | 4,683 |
| 29 Oct, 01:49 UTC | 4,865 |
| 29 Oct, 01:34 UTC | 4,956 |
| 29 Oct, 01:19 UTC | 4,931 |
| 29 Oct, 01:03 UTC | 4,983 |
| 29 Oct, 00:48 UTC | 5,074 |
| 29 Oct, 00:33 UTC | 5,115 |
| 29 Oct, 00:18 UTC | 5,204 |
| 29 Oct, 00:02 UTC | 5,237 |
| 28 Oct, 22:47 UTC | 5,735 |
| 28 Oct, 22:32 UTC | 5,866 |
| 28 Oct, 22:17 UTC | 5,975 |
| 28 Oct, 22:02 UTC | 6,163 |
| 28 Oct, 21:47 UTC | 6,309 |
| 28 Oct, 21:31 UTC | 6,477 |
| 28 Oct, 21:16 UTC | 6,739 |
| 28 Oct, 21:01 UTC | 7,087 |
| 28 Oct, 20:46 UTC | 7,188 |
| 28 Oct, 20:31 UTC | 7,338 |
| 28 Oct, 20:16 UTC | 7,484 |
| 28 Oct, 20:01 UTC | 7,480 |
| 28 Oct, 19:46 UTC | 7,500 |
| 28 Oct, 19:30 UTC | 7,507 |
| 28 Oct, 19:15 UTC | 7,430 |
| 28 Oct, 19:00 UTC | 7,305 |
| 28 Oct, 18:45 UTC | 7,304 |
| 28 Oct, 18:30 UTC | 7,175 |
| 28 Oct, 18:14 UTC | 7,098 |
| 28 Oct, 17:59 UTC | 6,958 |
| 28 Oct, 17:43 UTC | 6,892 |
| 28 Oct, 17:28 UTC | 6,776 |
| 28 Oct, 17:12 UTC | 6,677 |
| 28 Oct, 16:57 UTC | 6,496 |
| 28 Oct, 16:42 UTC | 6,373 |
| 28 Oct, 16:27 UTC | 6,258 |
| 28 Oct, 16:11 UTC | 6,120 |
| 28 Oct, 15:56 UTC | 6,079 |
| 28 Oct, 15:41 UTC | 5,969 |
| 28 Oct, 15:26 UTC | 5,847 |
| 28 Oct, 15:10 UTC | 5,772 |
| 28 Oct, 14:55 UTC | 5,767 |
| 28 Oct, 14:40 UTC | 5,712 |
| 28 Oct, 14:25 UTC | 5,639 |
| 28 Oct, 14:10 UTC | 5,539 |
| 28 Oct, 13:55 UTC | 5,475 |
| 28 Oct, 13:40 UTC | 5,403 |
| 28 Oct, 13:24 UTC | 5,319 |
| 28 Oct, 13:09 UTC | 5,200 |
| 28 Oct, 12:54 UTC | 5,067 |
| 28 Oct, 12:39 UTC | 4,994 |
| 28 Oct, 12:24 UTC | 4,881 |
| 28 Oct, 12:08 UTC | 4,698 |
| 28 Oct, 11:52 UTC | 4,545 |
| 28 Oct, 11:37 UTC | 4,417 |
| 28 Oct, 11:22 UTC | 4,315 |
| 28 Oct, 11:07 UTC | 4,195 |
| 28 Oct, 10:52 UTC | 4,124 |
| 28 Oct, 10:37 UTC | 4,023 |
| 28 Oct, 10:22 UTC | 3,933 |
| 28 Oct, 10:07 UTC | 3,822 |
| 28 Oct, 09:51 UTC | 3,755 |
| 28 Oct, 09:36 UTC | 3,679 |
| 28 Oct, 09:21 UTC | 3,565 |
| 28 Oct, 09:06 UTC | 3,495 |
| 28 Oct, 08:51 UTC | 3,494 |
| 28 Oct, 08:36 UTC | 3,424 |
| 28 Oct, 08:21 UTC | 3,324 |
| 28 Oct, 08:06 UTC | 3,253 |
| 28 Oct, 07:50 UTC | 3,170 |
| 28 Oct, 07:35 UTC | 3,109 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Avg players | Kept | Compared with other games |
|---|---|---|---|
| Launch (Early Access)March 2013 | 4,750 | — | The busier of its first two months |
| 3 months onJune 2013 | 3,068 | 65% | Holds players well (better than 87% of 7,560 other games) |
| 12 months onMarch 2014 | 10,970 | 231% | Holds players well (better than 98% of 6,584 other games) |
Arma 3 kept 65% of the average players it had at its Early Access launch in March 2013 after 3 months and 231% after 12 months. Monthly averages, ranked against every game we can score. How we count
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 5,556 | −945 | −14.5% | 12,784 |
| September 2026Sept 2026 | 6,501 | −179 | −2.7% | 14,547 |
| August 2026Aug 2026 | 6,680 | −147 | −2.2% | 12,886 |
| July 2026Jul 2026 | 6,828 | −156 | −2.2% | 13,393 |
| June 2026Jun 2026 | 6,983 | −547 | −7.3% | 14,463 |
| May 2026May 2026 | 7,530 | −30 | −0.4% | 15,659 |
| April 2026Apr 2026 | 7,561 | −496 | −6.2% | 16,354 |
| March 2026Mar 2026 | 8,057 | +294 | +3.8% | 17,227 |
| February 2026Feb 2026 | 7,762 | −136 | −1.7% | 16,000 |
| January 2026Jan 2026 | 7,899 | +966 | +13.9% | 17,126 |
| December 2025Dec 2025 | 6,933 | −358 | −4.9% | 14,740 |
| November 2025Nov 2025 | 7,291 | −327 | −4.3% | 16,093 |
| October 2025Oct 2025 | 7,618 | −812 | −9.6% | 17,100 |
| September 2025Sept 2025 | 8,430 | +150 | +1.8% | 19,206 |
| August 2025Aug 2025 | 8,280 | −512 | −5.8% | 16,853 |
| July 2025Jul 2025 | 8,792 | −168 | −1.9% | 17,626 |
| June 2025Jun 2025 | 8,961 | +469 | +5.5% | 17,732 |
| May 2025May 2025 | 8,491 | +291 | +3.6% | 18,814 |
| April 2025Apr 2025 | 8,200 | −1,281 | −13.5% | 17,558 |
| March 2025Mar 2025 | 9,481 | −235 | −2.4% | 20,616 |
| February 2025Feb 2025 | 9,717 | −1,071 | −9.9% | 21,290 |
| January 2025Jan 2025 | 10,788 | +1,074 | +11.1% | 22,142 |
| December 2024Dec 2024 | 9,714 | +34 | +0.3% | 18,545 |
| November 2024Nov 2024 | 9,680 | +849 | +9.6% | 20,611 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 8,831 | −545 | −5.8% | 18,369 |
| September 2024Sept 2024 | 9,376 | −1,236 | −11.6% | 19,132 |
| August 2024Aug 2024 | 10,611 | −1,014 | −8.7% | 19,819 |
| July 2024Jul 2024 | 11,626 | +1,822 | +18.6% | 22,242 |
| June 2024Jun 2024 | 9,804 | +425 | +4.5% | 22,151 |
| May 2024May 2024 | 9,379 | −1,328 | −12.4% | 19,428 |
| April 2024Apr 2024 | 10,707 | −328 | −3% | 22,399 |
| March 2024Mar 2024 | 11,036 | +536 | +5.1% | 22,767 |
| February 2024Feb 2024 | 10,500 | −412 | −3.8% | 21,893 |
| January 2024Jan 2024 | 10,912 | +969 | +9.7% | 22,852 |
| December 2023Dec 2023 | 9,943 | −1,354 | −12% | 21,285 |
| November 2023Nov 2023 | 11,297 | +478 | +4.4% | 23,902 |
| October 2023Oct 2023 | 10,819 | −161 | −1.5% | 21,564 |
| September 2023Sept 2023 | 10,980 | +337 | +3.2% | 23,836 |
| August 2023Aug 2023 | 10,643 | −2,167 | −16.9% | 20,354 |
| July 2023Jul 2023 | 12,811 | +1,356 | +11.8% | 22,859 |
| June 2023Jun 2023 | 11,455 | −237 | −2% | 23,598 |
| May 2023May 2023 | 11,692 | −158 | −1.3% | 24,083 |
| April 2023Apr 2023 | 11,850 | −89 | −0.7% | 25,865 |
| March 2023Mar 2023 | 11,939 | +28 | +0.2% | 24,992 |
| February 2023Feb 2023 | 11,911 | −344 | −2.8% | 24,020 |
| January 2023Jan 2023 | 12,255 | +1,799 | +17.2% | 25,278 |
| December 2022Dec 2022 | 10,456 | −368 | −3.4% | 20,112 |
| November 2022Nov 2022 | 10,824 | −811 | −7% | 22,292 |
| October 2022Oct 2022 | 11,635 | −325 | −2.7% | 22,762 |
| September 2022Sept 2022 | 11,961 | +1,421 | +13.5% | 24,553 |
| August 2022Aug 2022 | 10,540 | −1,382 | −11.6% | 19,143 |
| July 2022Jul 2022 | 11,922 | −246 | −2% | 21,625 |
| June 2022Jun 2022 | 12,168 | −194 | −1.6% | 25,960 |
| May 2022May 2022 | 12,362 | −2,980 | −19.4% | 24,057 |
| April 2022Apr 2022 | 15,342 | +875 | +6% | 33,663 |
| March 2022Mar 2022 | 14,466 | +1,921 | +15.3% | 28,289 |
| February 2022Feb 2022 | 12,545 | −187 | −1.5% | 26,755 |
| January 2022Jan 2022 | 12,732 | +1,317 | +11.5% | 26,059 |
| December 2021Dec 2021 | 11,415 | −988 | −8% | 23,167 |
| November 2021Nov 2021 | 12,403 | +866 | +7.5% | 25,936 |
| October 2021Oct 2021 | 11,537 | −1,135 | −9% | 24,083 |
| September 2021Sept 2021 | 12,672 | −215 | −1.7% | 25,695 |
| August 2021Aug 2021 | 12,888 | +198 | +1.6% | 23,515 |
| July 2021Jul 2021 | 12,689 | −781 | −5.8% | 23,261 |
| June 2021Jun 2021 | 13,470 | −3,547 | −20.8% | 26,074 |
| May 2021May 2021 | 17,018 | +3,950 | +30.2% | 37,134 |
| April 2021Apr 2021 | 13,068 | −932 | −6.7% | 27,991 |
| March 2021Mar 2021 | 14,000 | −909 | −6.1% | 30,097 |
| February 2021Feb 2021 | 14,909 | +31 | +0.2% | 31,699 |
| January 2021Jan 2021 | 14,878 | +1,900 | +14.6% | 29,070 |
| December 2020Dec 2020 | 12,978 | −850 | −6.1% | 26,704 |
| November 2020Nov 2020 | 13,828 | +274 | +2% | 27,682 |
| October 2020Oct 2020 | 13,554 | +825 | +6.5% | 27,568 |
| September 2020Sept 2020 | 12,729 | −268 | −2.1% | 26,099 |
| August 2020Aug 2020 | 12,997 | −43 | −0.3% | 22,607 |
| July 2020Jul 2020 | 13,041 | −88 | −0.7% | 23,247 |
| June 2020Jun 2020 | 13,129 | −2,892 | −18.1% | 25,541 |
| May 2020May 2020 | 16,021 | −4,228 | −20.9% | 34,143 |
| April 2020Apr 2020 | 20,249 | +5,049 | +33.2% | 40,380 |
| March 2020Mar 2020 | 15,201 | +1,863 | +14% | 36,199 |
| February 2020Feb 2020 | 13,337 | −1,336 | −9.1% | 26,470 |
| January 2020Jan 2020 | 14,673 | +3,121 | +27% | 31,653 |
| December 2019Dec 2019 | 11,552 | +1,016 | +9.6% | 22,830 |
| November 2019Nov 2019 | 10,536 | −760 | −6.7% | 22,060 |
| October 2019Oct 2019 | 11,296 | −548 | −4.6% | 23,914 |
| September 2019Sept 2019 | 11,845 | −1,626 | −12.1% | 24,735 |
| August 2019Aug 2019 | 13,471 | −1,757 | −11.5% | 25,906 |
| July 2019Jul 2019 | 15,229 | +1,020 | +7.2% | 27,524 |
| June 2019Jun 2019 | 14,209 | +19 | +0.1% | 26,083 |
| May 2019May 2019 | 14,190 | +510 | +3.7% | 29,045 |
| April 2019Apr 2019 | 13,680 | −574 | −4% | 27,644 |
| March 2019Mar 2019 | 14,254 | −1,208 | −7.8% | 28,201 |
| February 2019Feb 2019 | 15,462 | +202 | +1.3% | 32,535 |
| January 2019Jan 2019 | 15,260 | +1,686 | +12.4% | 29,421 |
| December 2018Dec 2018 | 13,574 | +990 | +7.9% | 26,917 |
| November 2018Nov 2018 | 12,584 | −746 | −5.6% | 26,648 |
| October 2018Oct 2018 | 13,331 | −721 | −5.1% | 26,479 |
| September 2018Sept 2018 | 14,052 | −1,039 | −6.9% | 29,769 |
| August 2018Aug 2018 | 15,090 | −3,248 | −17.7% | 27,103 |
| July 2018Jul 2018 | 18,338 | +1,744 | +10.5% | 32,023 |
| June 2018Jun 2018 | 16,594 | −442 | −2.6% | 31,686 |
| May 2018May 2018 | 17,036 | −791 | −4.4% | 34,461 |
| April 2018Apr 2018 | 17,827 | +900 | +5.3% | 44,377 |
| March 2018Mar 2018 | 16,927 | −282 | −1.6% | 33,342 |
| February 2018Feb 2018 | 17,209 | −1,300 | −7% | 33,183 |
| January 2018Jan 2018 | 18,509 | −692 | −3.6% | 37,129 |
| December 2017Dec 2017 | 19,201 | +2,658 | +16.1% | 38,717 |
| November 2017Nov 2017 | 16,543 | +136 | +0.8% | 36,904 |
| October 2017Oct 2017 | 16,407 | −1,615 | −9% | 32,159 |
| September 2017Sept 2017 | 18,023 | +75 | +0.4% | 35,929 |
| August 2017Aug 2017 | 17,948 | −4,118 | −18.7% | 32,413 |
| July 2017Jul 2017 | 22,066 | −113 | −0.5% | 43,656 |
| June 2017Jun 2017 | 22,179 | +1,522 | +7.4% | 46,105 |
| May 2017May 2017 | 20,657 | −2,774 | −11.8% | 42,337 |
| April 2017Apr 2017 | 23,431 | +1,199 | +5.4% | 49,404 |
| March 2017Mar 2017 | 22,232 | −1,351 | −5.7% | 46,401 |
| February 2017Feb 2017 | 23,583 | −3,348 | −12.4% | 45,393 |
| January 2017Jan 2017 | 26,931 | +4,634 | +20.8% | 52,989 |
| December 2016Dec 2016 | 22,297 | +2,415 | +12.1% | 47,589 |
| November 2016Nov 2016 | 19,882 | −458 | −2.3% | 43,664 |
| October 2016Oct 2016 | 20,340 | +251 | +1.3% | 41,115 |
| September 2016Sept 2016 | 20,089 | −3,000 | −13% | 40,900 |
| August 2016Aug 2016 | 23,089 | −3,567 | −13.4% | 40,899 |
| July 2016Jul 2016 | 26,656 | +1,342 | +5.3% | 46,670 |
| June 2016Jun 2016 | 25,314 | +2,430 | +10.6% | 45,952 |
| May 2016May 2016 | 22,884 | +2,622 | +12.9% | 56,098 |
| April 2016Apr 2016 | 20,262 | −1,528 | −7% | 41,149 |
| March 2016Mar 2016 | 21,790 | −821 | −3.6% | 45,614 |
| February 2016Feb 2016 | 22,611 | +94 | +0.4% | 48,671 |
| January 2016Jan 2016 | 22,517 | +3,701 | +19.7% | 43,996 |
| December 2015Dec 2015 | 18,816 | +3,395 | +22% | 38,627 |
| November 2015Nov 2015 | 15,422 | −2,796 | −15.3% | 34,420 |
| October 2015Oct 2015 | 18,218 | +1,248 | +7.4% | 35,399 |
| September 2015Sept 2015 | 16,970 | −948 | −5.3% | 33,861 |
| August 2015Aug 2015 | 17,918 | +1,316 | +7.9% | 33,548 |
| July 2015Jul 2015 | 16,602 | +822 | +5.2% | 29,703 |
| June 2015Jun 2015 | 15,780 | −2,498 | −13.7% | 31,501 |
| May 2015May 2015 | 18,278 | −279 | −1.5% | 47,452 |
| April 2015Apr 2015 | 18,557 | +134 | +0.7% | 44,108 |
| March 2015Mar 2015 | 18,423 | +254 | +1.4% | 44,219 |
| February 2015Feb 2015 | 18,169 | −2,158 | −10.6% | 37,479 |
| January 2015Jan 2015 | 20,327 | +4,223 | +26.2% | 44,572 |
| December 2014Dec 2014 | 16,104 | +1,274 | +8.6% | 36,192 |
| November 2014Nov 2014 | 14,830 | −135 | −0.9% | 34,181 |
| October 2014Oct 2014 | 14,965 | +2,642 | +21.4% | 48,412 |
| September 2014Sept 2014 | 12,323 | −1,358 | −9.9% | 24,988 |
| August 2014Aug 2014 | 13,681 | −232 | −1.7% | 25,315 |
| July 2014Jul 2014 | 13,913 | +967 | +7.5% | 26,910 |
| June 2014Jun 2014 | 12,946 | −2,102 | −14% | 27,700 |
| May 2014May 2014 | 15,049 | +2,241 | +17.5% | 46,220 |
| April 2014Apr 2014 | 12,808 | +1,837 | +16.7% | 26,256 |
| March 2014Mar 2014 | 10,970 | +2,471 | +29.1% | 24,230 |
| February 2014Feb 2014 | 8,499 | +2,250 | +36% | 22,292 |
| January 2014Jan 2014 | 6,250 | +2,007 | +47.3% | 14,487 |
| December 2013Dec 2013 | 4,242 | +168 | +4.1% | 9,395 |
| November 2013Nov 2013 | 4,074 | −8 | −0.2% | 9,283 |
| October 2013Oct 2013 | 4,082 | −1,539 | −27.4% | 8,414 |
| September 2013Sept 2013 | 5,621 | +2,317 | +70.1% | 16,574 |
| August 2013Aug 2013 | 3,304 | +283 | +9.4% | 6,664 |
| July 2013Jul 2013 | 3,021 | −47 | −1.5% | 7,303 |
| June 2013Jun 2013 | 3,068 | +1,338 | +77.3% | 12,115 |
| May 2013May 2013 | 1,730 | −310 | −15.2% | 3,506 |
| April 2013Apr 2013 | 2,041 | −2,709 | −57% | 4,533 |
| March 2013Mar 2013 | 4,750 | — | — | 13,210 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
Experience true combat gameplay in a massive military sandbox. Deploy with a wide variety of single- and multiplayer content, a massive arsenal of modern weapons and vehicles, and limitless opportunities for content creation. Authentic, diverse, open - Arma 3 sends you to war.

About 14–18 Jan 2020: That month's peak was 2.7× the month before's average. The month after, players averaged 15% more than before, keeping 57% of the rise.
| Dates | Peak During | Change |
|---|---|---|
| About 14–18 Jan 2020 | 31,653 (2.7×) | +15% |
| About 12–16 Feb 2019 | 32,535 (2.1×) | −7% |
| About 26–30 Apr 2018 | 44,377 (2.6×) | +1% |
| About 12–16 May 2016 | 56,098 (2.8×) | +25% |
| About 23–27 Oct 2014 | 48,412 (3.9×) | +20% |
Monthly averages: December 2019, January 2020 and February 2020. Monthly averages: January 2019, February 2019 and March 2019. Monthly averages: March 2018, April 2018 and May 2018. Monthly averages: April 2016, May 2016 and June 2016. Monthly averages: September 2014, October 2014 and November 2014.
Average players over the 7 days before and after each, and the most at once during it. Dates marked “About” are from the developer’s news post. How we count