Loading…
Loading…
Positive Now
83%494 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+2 reviews since 24 Oct 2026
Last 12 Months
63%−22 pts on 85% since launch
Reviews Last Month
4October 2026, +71% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 3 | 1 | 0 |
| September 2026 | 0 | 2 | — |
| August 2026 | 3 | 0 | — |
| July 2026 | 2 | 0 | — |
| April 2026 | 0 | 1 | — |
| March 2026 | 1 | 1 | — |
| February 2026 | 1 | 0 | — |
| January 2026 | 2 | 0 | — |
| December 2025 | 4 | 1 | — |
| November 2025 | 0 | 2 | — |
| October 2025 | 0 | 2 | — |
| September 2025 | 1 | 0 | — |
| August 2025 | 5 | 0 | — |
| July 2025 | 2 | 1 | — |
| June 2025 | 0 | 1 | — |
| May 2025 | 2 | 0 | — |
| March 2025 | 6 | 1 | — |
| February 2025 | 2 | 0 | — |
| January 2025 | 1 | 0 | — |
| December 2024 | 1 | 5 | — |
| November 2024 | 1 | 0 | — |
| October 2024 | 0 | 2 | — |
| September 2024 | 0 | 3 | — |
| August 2024 | 2 | 0 | — |
| July 2024 | 4 | 1 | — |
| June 2024 | 1 | 0 | — |
| May 2024 | 2 | 1 | — |
| March 2024 | 1 | 0 | — |
| February 2024 | 1 | 0 | — |
| January 2024 | 1 | 0 | — |
| December 2023 | 2 | 0 | — |
| November 2023 | 2 | 0 | — |
| September 2023 | 3 | 0 | — |
| August 2023 | 5 | 4 | — |
| July 2023 | 2 | 1 | — |
| June 2023 | 5 | 1 | — |
| May 2023 | 1 | 0 | — |
| April 2023 | 9 | 0 | — |
| March 2023 | 7 | 1 | — |
| February 2023 | 1 | 1 | — |
| January 2023 | 4 | 0 | — |
| December 2022 | 3 | 1 | — |
| November 2022 | 3 | 1 | — |
| October 2022 | 2 | 1 | — |
| September 2022 | 2 | 1 | — |
| August 2022 | 3 | 1 | — |
| July 2022 | 6 | 1 | — |
| June 2022 | 6 | 2 | — |
| May 2022 | 2 | 1 | — |
| April 2022 | 3 | 1 | — |
| March 2022 | 5 | 0 | — |
| February 2022 | 5 | 2 | — |
| January 2022 | 3 | 0 | — |
| December 2021 | 5 | 0 | — |
| November 2021 | 22 | 2 | — |
| October 2021 | 5 | 1 | — |
| September 2021 | 1 | 0 | — |
| August 2021 | 13 | 1 | — |
| July 2021 | 5 | 2 | — |
| June 2021 | 13 | 2 | — |
| May 2021 | 11 | 3 | — |
| April 2021 | 58 | 14 | — |
| March 2021 | 3 | 1 | — |
| February 2021 | 9 | 1 | — |
| January 2021 | 11 | 2 | — |
| December 2020 | 48 | 1 | — |
| November 2020 | 103 | 1 | — |
| October 2020 | 12 | 2 | — |
| September 2020 | 3 | 0 | — |
| August 2020 | 6 | 3 | — |
| July 2020 | 8 | 0 | — |
| June 2020 | 7 | 3 | — |
| May 2020 | 6 | 0 | — |
| April 2020 | 9 | 2 | — |
| March 2020 | 8 | 0 | — |
| February 2020 | 4 | 3 | — |
| January 2020 | 9 | 0 | — |
| December 2019 | 7 | 1 | — |
Too few recent reviews to call a trend9 in the last three finished months
Steady at 83% positive since 24 Oct 2026+2 reviews, 494 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | 83% | 494 |
| 28 Oct 2026 | 83% | 493 |
| 24 Oct 2026 | 83% | 492 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | November 2020 | 104 | 99% |
| Most positive | November 2020 | 104 | 99% |
| Least positive | April 2021 | 72 | 81% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | — | — | 4 | 85% |
| September 2026 | — | — | 2 | 85% |
| August 2026 | — | — | 3 | 86% |
| July 2026 | — | — | 2 | 86% |
| April 2026 | — | — | 1 | 85% |
| March 2026 | — | — | 2 | 86% |
| February 2026 | — | — | 1 | 86% |
| January 2026 | — | — | 2 | 86% |
| December 2025 | — | — | 5 | 86% |
| November 2025 | — | — | 2 | 86% |
| October 2025 | — | — | 2 | 86% |
| September 2025 | — | — | 1 | 86% |
| August 2025 | — | — | 5 | 86% |
| July 2025 | — | — | 3 | 86% |
| June 2025 | — | — | 1 | 86% |
| May 2025 | — | — | 2 | 86% |
| March 2025 | — | — | 7 | 86% |
| February 2025 | — | — | 2 | 86% |
| January 2025 | — | — | 1 | 86% |
| December 2024 | — | — | 6 | 86% |
| November 2024 | — | — | 1 | 87% |
| October 2024 | — | — | 2 | 87% |
| September 2024 | — | — | 3 | 87% |
| August 2024 | — | — | 2 | 88% |
| July 2024 | — | — | 5 | 88% |
| June 2024 | — | — | 1 | 88% |
| May 2024 | — | — | 3 | 88% |
| March 2024 | — | — | 1 | 88% |
| February 2024 | — | — | 1 | 88% |
| January 2024 | — | — | 1 | 88% |
| December 2023 | — | — | 2 | 88% |
| November 2023 | — | — | 2 | 88% |
| September 2023 | — | — | 3 | 88% |
| August 2023 | — | — | 9 | 88% |
| July 2023 | — | — | 3 | 88% |
| June 2023 | — | — | 6 | 88% |
| May 2023 | — | — | 1 | 88% |
| April 2023 | — | — | 9 | 88% |
| March 2023 | — | — | 8 | 88% |
| February 2023 | — | — | 2 | 88% |
| January 2023 | — | — | 4 | 88% |
| December 2022 | — | — | 4 | 88% |
| November 2022 | — | — | 4 | 88% |
| October 2022 | — | — | 3 | 88% |
| September 2022 | — | — | 3 | 89% |
| August 2022 | — | — | 4 | 89% |
| July 2022 | — | — | 7 | 89% |
| June 2022 | — | — | 8 | 89% |
| May 2022 | — | — | 3 | 89% |
| April 2022 | — | — | 4 | 89% |
| March 2022 | — | — | 5 | 89% |
| February 2022 | — | — | 7 | 89% |
| January 2022 | 94% | — | 3 | 90% |
| December 2021 | 91% | — | 5 | 90% |
| November 2021 | 90% | 92% | 24 | 89% |
| October 2021 | 90% | — | 6 | 89% |
| September 2021 | 86% | — | 1 | 89% |
| August 2021 | 86% | — | 14 | 89% |
| July 2021 | 81% | — | 7 | 89% |
| June 2021 | 81% | — | 15 | 90% |
| May 2021 | 80% | — | 14 | 90% |
| April 2021 | 81% | 81% | 72 | 90% |
| March 2021 | 85% | — | 4 | 93% |
| February 2021 | 94% | — | 10 | 93% |
| January 2021 | 98% | — | 13 | 93% |
| December 2020 | 98% | 98% | 49 | 93% |
| November 2020 | 98% | 99% | 104 | 92% |
| October 2020 | 81% | — | 14 | 85% |
| September 2020 | 85% | — | 3 | 85% |
| August 2020 | 78% | — | 9 | 84% |
| July 2020 | 88% | — | 8 | 87% |
| June 2020 | 81% | — | 10 | 85% |
| May 2020 | 92% | — | 6 | 88% |
| April 2020 | 81% | — | 11 | 86% |
| March 2020 | 88% | — | 8 | 88% |
| February 2020 | 83% | — | 7 | 83% |
| January 2020 | — | — | 9 | 94% |
| December 2019 | — | — | 8 | 88% |
Exit From - is a first-person horror-stealth game with quest and procedural generation elements where you have to get out of the old Soviet house, which changes every new game.
