Loading…
Loading…
Ready or Not is an intense, tactical, first-person shooter that depicts a modern-day world in which SWAT police units are called to defuse hostile and confronting situations.

| Poll | Players |
|---|---|
| 13:52 UTC | 5,858 |
| 13:37 UTC | 5,690 |
| 13:22 UTC | 5,418 |
| 13:07 UTC | 5,123 |
| 12:52 UTC | 4,797 |
| 12:37 UTC | 4,505 |
| 12:22 UTC | 4,193 |
| 12:06 UTC | 3,985 |
| 11:51 UTC | 3,763 |
| 11:36 UTC | 3,669 |
| 11:21 UTC | 3,487 |
| 11:05 UTC | 3,305 |
| 10:50 UTC | 3,245 |
| 10:34 UTC | 3,184 |
| 10:19 UTC | 3,101 |
| 10:03 UTC | 3,075 |
| 09:48 UTC | 3,068 |
| 09:33 UTC | 3,008 |
| 09:18 UTC | 3,002 |
| 09:02 UTC | 2,974 |
| 08:47 UTC | 2,934 |
| 08:32 UTC | 2,884 |
| 08:16 UTC | 2,765 |
| 08:01 UTC | 2,704 |
| 07:46 UTC | 2,656 |
| 07:31 UTC | 2,656 |
| 07:16 UTC | 2,639 |
| 07:01 UTC | 2,729 |
| 06:46 UTC | 2,766 |
| 06:31 UTC | 2,742 |
| 06:15 UTC | 2,856 |
| 06:00 UTC | 2,955 |
| 05:45 UTC | 3,158 |
| 05:30 UTC | 3,337 |
| 05:15 UTC | 3,382 |
| 04:59 UTC | 3,529 |
| 04:44 UTC | 3,619 |
| 04:29 UTC | 3,548 |
| 04:13 UTC | 3,624 |
| 03:58 UTC | 3,669 |
| 03:42 UTC | 3,754 |
| 03:27 UTC | 3,865 |
| 03:11 UTC | 4,018 |
| 02:56 UTC | 3,983 |
| 02:40 UTC | 4,005 |
| 02:25 UTC | 3,935 |
| 02:09 UTC | 3,823 |
| 01:54 UTC | 3,814 |
| 01:39 UTC | 3,766 |
| 01:24 UTC | 3,768 |
| 01:09 UTC | 3,626 |
| 00:53 UTC | 3,590 |
| 00:38 UTC | 3,581 |
| 00:22 UTC | 3,528 |
| 00:06 UTC | 3,501 |
| 11 Nov, 22:46 UTC | 4,050 |
| 11 Nov, 22:31 UTC | 4,193 |
| 11 Nov, 22:15 UTC | 4,389 |
| 11 Nov, 22:00 UTC | 4,603 |
| 11 Nov, 21:45 UTC | 4,800 |
| 11 Nov, 21:30 UTC | 5,035 |
| 11 Nov, 21:14 UTC | 5,174 |
| 11 Nov, 20:58 UTC | 5,476 |
| 11 Nov, 20:43 UTC | 5,673 |
| 11 Nov, 20:28 UTC | 5,843 |
| 11 Nov, 20:12 UTC | 5,848 |
| 11 Nov, 19:56 UTC | 6,029 |
| 11 Nov, 19:40 UTC | 5,872 |
| 11 Nov, 19:24 UTC | 5,693 |
| 11 Nov, 19:08 UTC | 5,697 |
| 11 Nov, 18:52 UTC | 5,652 |
| 11 Nov, 18:37 UTC | 5,577 |
| 11 Nov, 18:22 UTC | 5,481 |
| 11 Nov, 18:06 UTC | 5,388 |
| 11 Nov, 17:51 UTC | 5,306 |
| 11 Nov, 17:35 UTC | 5,251 |
| 11 Nov, 17:20 UTC | 5,202 |
| 11 Nov, 17:05 UTC | 5,208 |
| 11 Nov, 16:49 UTC | 5,297 |
| 11 Nov, 16:34 UTC | 5,280 |
| 11 Nov, 16:19 UTC | 5,337 |
| 11 Nov, 16:04 UTC | 5,449 |
| 11 Nov, 15:49 UTC | 5,572 |
| 11 Nov, 15:34 UTC | 5,669 |
| 11 Nov, 15:18 UTC | 5,812 |
| 11 Nov, 15:03 UTC | 5,957 |
| 11 Nov, 14:46 UTC | 6,152 |
| 11 Nov, 14:30 UTC | 6,207 |
| 11 Nov, 14:15 UTC | 6,224 |
| 11 Nov, 13:59 UTC | 6,100 |
| 11 Nov, 13:44 UTC | 5,890 |
| 11 Nov, 13:29 UTC | 5,580 |
| 11 Nov, 13:14 UTC | 5,276 |
| 11 Nov, 12:59 UTC | 4,883 |
| 11 Nov, 12:43 UTC | 4,702 |
| 11 Nov, 12:27 UTC | 4,378 |
| 11 Nov, 12:11 UTC | 4,128 |
| 11 Nov, 11:56 UTC | 3,961 |
| 11 Nov, 11:41 UTC | 3,757 |
| 11 Nov, 11:26 UTC | 3,625 |
| 11 Nov, 11:10 UTC | 3,471 |
| 11 Nov, 10:54 UTC | 3,336 |
| 11 Nov, 10:39 UTC | 3,184 |
| 11 Nov, 10:23 UTC | 3,153 |
| 11 Nov, 10:08 UTC | 3,082 |
| 11 Nov, 09:53 UTC | 3,037 |
| 11 Nov, 09:38 UTC | 3,105 |
| 11 Nov, 09:23 UTC | 3,061 |
| 11 Nov, 09:08 UTC | 3,067 |
| 11 Nov, 08:53 UTC | 3,087 |
| 11 Nov, 08:37 UTC | 3,102 |
| 11 Nov, 08:20 UTC | 3,041 |
| 11 Nov, 08:05 UTC | 2,948 |
| 11 Nov, 07:50 UTC | 2,914 |
| 11 Nov, 07:34 UTC | 2,934 |
| 11 Nov, 07:19 UTC | 3,014 |
| 11 Nov, 07:04 UTC | 3,025 |
| 11 Nov, 06:49 UTC | 3,151 |
| 11 Nov, 06:34 UTC | 3,220 |
| 11 Nov, 06:17 UTC | 3,273 |
| 11 Nov, 06:02 UTC | 3,390 |
| 11 Nov, 05:47 UTC | 3,573 |
| 11 Nov, 05:32 UTC | 3,708 |
| 11 Nov, 05:16 UTC | 3,922 |
| 11 Nov, 05:01 UTC | 4,062 |
| 11 Nov, 04:45 UTC | 4,117 |
| 11 Nov, 04:29 UTC | 4,132 |
| 11 Nov, 04:13 UTC | 4,118 |
| 11 Nov, 03:57 UTC | 4,177 |
| 11 Nov, 03:42 UTC | 4,159 |
| 11 Nov, 03:27 UTC | 4,137 |
| 11 Nov, 03:12 UTC | 4,163 |
| 11 Nov, 02:57 UTC | 4,236 |
| 11 Nov, 02:41 UTC | 4,186 |
| 11 Nov, 02:25 UTC | 4,135 |
| 11 Nov, 02:09 UTC | 4,046 |
| 11 Nov, 01:54 UTC | 3,922 |
| 11 Nov, 01:38 UTC | 3,794 |
| 11 Nov, 01:23 UTC | 3,710 |
| 11 Nov, 01:08 UTC | 3,665 |
| 11 Nov, 00:53 UTC | 3,615 |
| 11 Nov, 00:37 UTC | 3,605 |
| 11 Nov, 00:21 UTC | 3,537 |
| 11 Nov, 00:06 UTC | 3,594 |
| 10 Nov, 22:55 UTC | 3,916 |
| 10 Nov, 22:39 UTC | 4,072 |
| 10 Nov, 22:24 UTC | 4,232 |
| 10 Nov, 22:09 UTC | 4,420 |
| 10 Nov, 21:53 UTC | 0 |
| 10 Nov, 21:38 UTC | 4,771 |
| 10 Nov, 21:22 UTC | 4,987 |
| 10 Nov, 21:06 UTC | 5,149 |
| 10 Nov, 20:51 UTC | 5,349 |
| 10 Nov, 20:36 UTC | 5,532 |
| 10 Nov, 20:21 UTC | 5,470 |
| 10 Nov, 20:06 UTC | 5,550 |
| 10 Nov, 19:50 UTC | 5,586 |
| 10 Nov, 19:34 UTC | 5,484 |
| 10 Nov, 19:18 UTC | 5,229 |
| 10 Nov, 19:02 UTC | 5,241 |
| 10 Nov, 18:47 UTC | 5,127 |
| 10 Nov, 18:32 UTC | 4,953 |
| 10 Nov, 18:17 UTC | 4,880 |
| 10 Nov, 18:02 UTC | 4,827 |
| 10 Nov, 17:46 UTC | 4,885 |
| 10 Nov, 17:30 UTC | 4,751 |
| 10 Nov, 17:14 UTC | 4,684 |
| 10 Nov, 16:58 UTC | 4,671 |
| 10 Nov, 16:43 UTC | 4,644 |
| 10 Nov, 16:28 UTC | 4,713 |
| 10 Nov, 16:13 UTC | 4,660 |
| 10 Nov, 15:57 UTC | 4,884 |
| 10 Nov, 15:41 UTC | 4,982 |
| 10 Nov, 15:26 UTC | 5,106 |
| 10 Nov, 15:10 UTC | 5,237 |
| 10 Nov, 14:54 UTC | 5,531 |
| 10 Nov, 14:37 UTC | 5,649 |
| 10 Nov, 14:22 UTC | 5,538 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Avg players | Kept | Compared with other games |
|---|---|---|---|
| LaunchDecember 2023 | 18,065 | — | The busier of its first two months |
| 3 months onMarch 2024 | 5,751 | 32% | About average (better than 61% of 9,246 other games) |
| 12 months onDecember 2024 | 9,072 | 50% | Holds players well (better than 81% of 7,785 other games) |
Ready or Not kept 32% of the average players it had at its launch in December 2023 after 3 months and 50% after 12 months. Monthly averages, ranked against every game we can score. How we count
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 4,626 | −1,494 | −24.4% | 8,057 |
| October 2026Oct 2026 | 6,120 | −1,497 | −19.7% | 14,902 |
| September 2026Sept 2026 | 7,617 | −371 | −4.6% | 16,502 |
| August 2026Aug 2026 | 7,988 | −864 | −9.8% | 16,348 |
| July 2026Jul 2026 | 8,852 | +133 | +1.5% | 17,243 |
| June 2026Jun 2026 | 8,719 | +728 | +9.1% | 17,512 |
| May 2026May 2026 | 7,992 | −4,220 | −34.6% | 18,193 |
| April 2026Apr 2026 | 12,211 | −1,774 | −12.7% | 23,206 |
| March 2026Mar 2026 | 13,986 | +8,673 | +163.3% | 37,704 |
| February 2026Feb 2026 | 5,313 | −699 | −11.6% | 9,991 |
| January 2026Jan 2026 | 6,011 | +354 | +6.3% | 12,887 |
| December 2025Dec 2025 | 5,657 | +817 | +16.9% | 12,422 |
| November 2025Nov 2025 | 4,840 | −1,382 | −22.2% | 10,077 |
| October 2025Oct 2025 | 6,222 | −730 | −10.5% | 17,972 |
| September 2025Sept 2025 | 6,953 | −5,567 | −44.5% | 16,950 |
| August 2025Aug 2025 | 12,520 | −3,964 | −24.1% | 34,953 |
| July 2025Jul 2025 | 16,484 | +11,281 | +216.8% | 42,102 |
| June 2025Jun 2025 | 5,204 | −251 | −4.6% | 13,370 |
| May 2025May 2025 | 5,455 | −1,153 | −17.5% | 10,514 |
| April 2025Apr 2025 | 6,608 | −432 | −6.1% | 14,716 |
| March 2025Mar 2025 | 7,039 | +1,021 | +17% | 14,466 |
| February 2025Feb 2025 | 6,018 | −3,755 | −38.4% | 11,103 |
| January 2025Jan 2025 | 9,774 | +701 | +7.7% | 20,427 |
| December 2024Dec 2024 | 9,072 | +4,903 | +117.6% | 20,970 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2024Nov 2024 | 4,169 | +223 | +5.7% | 8,531 |
| October 2024Oct 2024 | 3,946 | −636 | −13.9% | 6,588 |
| September 2024Sept 2024 | 4,582 | −809 | −15% | 9,860 |
| August 2024Aug 2024 | 5,391 | −717 | −11.7% | 11,045 |
| July 2024Jul 2024 | 6,108 | +1,048 | +20.7% | 12,179 |
| June 2024Jun 2024 | 5,061 | +186 | +3.8% | 10,505 |
| May 2024May 2024 | 4,875 | +20 | +0.4% | 11,995 |
| April 2024Apr 2024 | 4,854 | −896 | −15.6% | 10,969 |
| March 2024Mar 2024 | 5,751 | −1,345 | −19% | 12,126 |
| February 2024Feb 2024 | 7,095 | −3,637 | −33.9% | 15,533 |
| January 2024Jan 2024 | 10,733 | −7,332 | −40.6% | 25,098 |
| December 2023Dec 2023 | 18,065 | +15,100 | +509.4% | 55,264 |
| November 2023Nov 2023 | 2,964 | +555 | +23% | 6,228 |
| October 2023Oct 2023 | 2,410 | −267 | −10% | 5,191 |
| September 2023Sept 2023 | 2,677 | −410 | −13.3% | 5,301 |
| August 2023Aug 2023 | 3,087 | −1,066 | −25.7% | 5,002 |
| July 2023Jul 2023 | 4,153 | +1,108 | +36.4% | 6,991 |
| June 2023Jun 2023 | 3,045 | −104 | −3.3% | 5,268 |
| May 2023May 2023 | 3,149 | +103 | +3.4% | 6,347 |
| April 2023Apr 2023 | 3,046 | +359 | +13.4% | 5,369 |
| March 2023Mar 2023 | 2,687 | −328 | −10.9% | 5,142 |
| February 2023Feb 2023 | 3,015 | −2,476 | −45.1% | 5,632 |
| January 2023Jan 2023 | 5,491 | −826 | −13.1% | 12,407 |
| December 2022Dec 2022 | 6,317 | +3,481 | +122.7% | 13,480 |
| November 2022Nov 2022 | 2,836 | +216 | +8.2% | 7,131 |
| October 2022Oct 2022 | 2,620 | −277 | −9.5% | 4,425 |
| September 2022Sept 2022 | 2,897 | −880 | −23.3% | 5,798 |
| August 2022Aug 2022 | 3,778 | −1,344 | −26.2% | 6,884 |
| July 2022Jul 2022 | 5,121 | +2,377 | +86.6% | 10,140 |
| June 2022Jun 2022 | 2,745 | +908 | +49.5% | 11,246 |
| May 2022May 2022 | 1,836 | −359 | −16.3% | 3,410 |
| April 2022Apr 2022 | 2,195 | −413 | −15.8% | 4,746 |
| March 2022Mar 2022 | 2,608 | −1,453 | −35.8% | 4,879 |
| February 2022Feb 2022 | 4,061 | −3,938 | −49.2% | 8,561 |
| January 2022Jan 2022 | 7,999 | −4,646 | −36.7% | 17,647 |
| December 2021Dec 2021 | 12,644 | — | — | 19,310 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months up to October 2026 are from a licensed historical archive.