Positive Now
75%139 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
76%−8 pts on 85% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, −29% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 0 | 1 | 0 |
| August 2026 | 1 | 0 | — |
| July 2026 | 1 | 0 | — |
| May 2026 | 2 | 0 | — |
| November 2025 | 1 | 0 | — |
| November 2024 | 1 | 0 | — |
| July 2024 | 1 | 1 | — |
| April 2024 | 1 | 0 | — |
| February 2024 | 2 | 0 | — |
| February 2023 | 1 | 0 | — |
| December 2021 | 0 | 1 | — |
| August 2021 | 2 | 1 | — |
| July 2021 | 1 | 0 | — |
| June 2021 | 1 | 0 | — |
| May 2021 | 1 | 0 | — |
| April 2021 | 4 | 0 | — |
| March 2021 | 5 | 0 | — |
| November 2020 | 0 | 1 | — |
| October 2020 | 0 | 1 | — |
| September 2020 | 1 | 0 | — |
| August 2020 | 1 | 0 | — |
| June 2020 | 0 | 1 | — |
| April 2020 | 0 | 1 | — |
| March 2020 | 18 | 1 | — |
| February 2020 | 22 | 2 | — |
| January 2020 | 30 | 3 | — |
| December 2019 | 35 | 1 | — |
| November 2019 | 50 | 9 | — |
| October 2019 | 30 | 14 | — |
Too few recent reviews to call a trend3 in the last three finished months
Steady at 75% positive since 24 Oct 2026139 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | November 2019 | 59 | 85% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | — | — | 1 | 85% |
| August 2026 | — | — | 1 | 85% |
| July 2026 | — | — | 1 | 85% |
| May 2026 | — | — | 2 | 85% |
| November 2025 | — | — | 1 | 85% |
| November 2024 | — | — | 1 | 85% |
| July 2024 | — | — | 2 | 85% |
| April 2024 | — | — | 1 | 85% |
| February 2024 | — | — | 2 | 85% |
| February 2023 | — | — | 1 | 85% |
| December 2021 | — | — | 1 | 85% |
| August 2021 | — | — | 3 | 85% |
| July 2021 | — | — | 1 | 85% |
| June 2021 | — | — | 1 | 85% |
| May 2021 | — | — | 1 | 85% |
| April 2021 | — | — | 4 | 85% |
| March 2021 | — | — | 5 | 85% |
| November 2020 | — | — | 1 | 85% |
| October 2020 | — | — | 1 | 85% |
| September 2020 | — | — | 1 | 85% |
| August 2020 | — | — | 1 | 85% |
| June 2020 | 86% | — | 1 | 85% |
| April 2020 | 91% | — | 1 | 86% |
| March 2020 | 92% | — | 19 | 86% |
| February 2020 | 94% | 92% | 24 | 85% |
| January 2020 | 90% | 91% | 33 | 84% |
| December 2019 | 83% | 97% | 36 | 83% |
| November 2019 | 78% | 85% | 59 | 78% |
| October 2019 | 68% | 68% | 44 | 68% |
Netsoccer 2 is a multiplayer online soccer game and it's free to play. Each gamer controls a player, not a team as is common in most soccer games. You can join different teams and have matches against other teams or you can just have a practice match online.
