Loading…
Loading…
Physics sandbox game that uses a graphics card as a supercomputer. Change the laws of physics, design mechanisms, create A-Life worlds and inhabit them with living beings, experiment with evolution and AI.

Positive Now
80%511 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
79%+2 pts on 77% since launch
Reviews Last Month
12September 2026, +3% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 4 | 1 | 9 |
| September 2026 | 10 | 2 | 14 |
| August 2026 | 9 | 1 | 10 |
| July 2026 | 7 | 4 | 8 |
| June 2026 | 15 | 3 | 10 |
| May 2026 | 6 | 2 | 9 |
| April 2026 | 5 | 1 | 9 |
| March 2026 | 9 | 5 | 9 |
| February 2026 | 7 | 1 | 11 |
| January 2026 | 14 | 3 | 16 |
| December 2025 | 15 | 3 | 12 |
| November 2025 | 9 | 3 | 18 |
| October 2025 | 8 | 3 | 14 |
| September 2025 | 6 | 1 | 10 |
| August 2025 | 6 | 2 | 9 |
| July 2025 | 6 | 1 | 10 |
| June 2025 | 8 | 1 | 11 |
| May 2025 | 4 | 2 | 11 |
| April 2025 | 15 | 3 | 11 |
| March 2025 | 13 | 1 | 9 |
| February 2025 | 2 | 4 | 9 |
| January 2025 | 15 | 5 | 12 |
| December 2024 | 18 | 12 | 13 |
| November 2024 | 8 | 5 | 12 |
| October 2024 | 7 | 3 | 11 |
| September 2024 | 6 | 4 | 8 |
| August 2024 | 4 | 0 | 6 |
| July 2024 | 6 | 2 | 8 |
| June 2024 | 12 | 0 | 9 |
| May 2024 | 8 | 3 | 9 |
| April 2024 | 7 | 4 | 9 |
| March 2024 | 17 | 7 | 17 |
| February 2024 | 19 | 8 | 20 |
| January 2024 | 30 | 8 | 22 |
| December 2023 | 5 | 0 | 4 |
| November 2023 | 2 | 2 | 2 |
| October 2023 | 2 | 1 | 2 |
| September 2023 | 1 | 0 | 2 |
| August 2023 | 0 | 4 | 2 |
| July 2023 | 2 | 1 | 3 |
| June 2023 | 1 | 2 | 2 |
| April 2023 | 1 | 0 | 2 |
| March 2023 | 1 | 0 | 2 |
| February 2023 | 1 | 0 | 2 |
| January 2023 | 2 | 0 | 2 |
| December 2022 | 6 | 0 | 2 |
| November 2022 | 1 | 0 | 2 |
| September 2022 | 3 | 0 | 2 |
| August 2022 | 2 | 1 | 1 |
| July 2022 | 0 | 1 | — |
| May 2022 | 2 | 0 | 2 |
| April 2022 | 1 | 0 | 2 |
| February 2022 | 2 | 0 | 1 |
| January 2022 | 2 | 0 | — |
| December 2021 | 1 | 0 | 1 |
| November 2021 | 1 | 1 | — |
| October 2021 | 2 | 0 | — |
| September 2021 | 1 | 0 | 2 |
| July 2021 | 0 | 1 | 1 |
| June 2021 | 2 | 0 | — |
| May 2021 | 2 | 0 | — |
| April 2021 | 4 | 0 | 1 |
| March 2021 | 4 | 0 | — |
| January 2021 | 2 | 0 | — |
| December 2020 | 2 | 0 | — |
| November 2020 | 4 | 0 | — |
| October 2020 | 4 | 2 | 1 |
| September 2020 | 9 | 2 | 2 |
| August 2020 | 1 | 0 | — |
| July 2020 | 2 | 0 | — |
| June 2020 | 3 | 0 | — |
Steady at 80% positive since 24 Oct 2026511 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | January 2024 | 38 | 79% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.