Loading…
Loading…

As of
30-day average
3,416 players19 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 19 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Downloadable content listed for Guild Wars 2®, with prices in your currency (US dollars where we have no local price yet), checked daily for busier games.
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 12:00 UTC | 2,434 | 2,434 | 1 |
| 06:00 UTC | 1,874 | 1,829 | 4 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 3,444 | 3,444 | 1 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 3,748 | 3,748 | 1 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 3,980 | 3,980 | 1 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 4,474 | 4,474 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 3,444 | 3,444 | 1 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 2,435 | 2,244 | 2 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 3,383 | 3,383 | 1 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 5,044 | 4,545 | 2 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 4,612 | 4,612 | 1 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 3,397 | 2,939 | 2 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 3,284 | 3,284 | 1 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 4,660 | 4,328 | 2 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 4,295 | 4,295 | 1 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 2,998 | 2,671 | 2 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 3,415 | 3,415 | 1 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 4,159 | 4,027 | 2 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 3,434 | 3,434 | 1 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 2,359 | 2,136 | 2 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 3,109 | 3,109 | 1 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 4,008 | 3,802 | 2 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 3,259 | 3,259 | 1 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 2,361 | 2,090 | 2 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 3,064 | 3,064 | 1 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 4,055 | 3,863 | 2 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 3,340 | 3,340 | 1 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 2,370 | 2,157 | 2 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 3,234 | 3,234 | 1 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 4,199 | 3,968 | 2 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 3,437 | 3,437 | 1 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 2,571 | 2,571 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 4,153 | 4,153 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 4,092 | 4,092 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 2,609 | 2,609 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 2,639 | 2,639 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 4,486 | 4,486 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 5,431 | 5,431 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 3,782 | 3,782 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 3,220 | 3,220 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 4,462 | 4,462 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 5,085 | 5,085 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 3,340 | 3,340 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 3,722 | 3,452 | 8 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 4,660 | 4,660 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 3,850 | 3,850 | 1 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 2,341 | 2,341 | 1 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 3,909 | 3,909 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 3,719 | 3,376 | 12 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 2,843 | 2,354 | 23 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 3,462 | 2,888 | 24 |
| 21 Oct, 18:00 UTC | 4,683 | 4,036 | 20 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 4,473 | 3,819 | 23 |
| 21 Oct, 06:00 UTC | 3,009 | 2,430 | 23 |
| 21 Oct, 00:00 UTC | 3,562 | 2,965 | 24 |
| 20 Oct, 18:00 UTC | 4,973 | 4,201 | 20 |
| 20 Oct, 12:00 UTC | 4,638 | 3,929 | 23 |
| 20 Oct, 06:00 UTC | 2,987 | 2,540 | 17 |
| 20 Oct, 00:00 UTC | 3,769 | 3,138 | 10 |
| 19 Oct, 18:00 UTC | 5,248 | 4,124 | 4 |
Guild Wars 2 is an award-winning online roleplaying game with fast-paced action combat, deep character customization, and no subscription fee required. Choose from an arsenal of professions and weapons, explore a vast open world, compete in PVP modes and more. Join over 16 million players now!
