Join the rebels in a third-person shooter with RPG elements and base-building mode. Fight against various combat drone models under the control of the supreme AI.

Positive Now
88%250 reviews on Steam
30-Day Trend
−3 pts+76 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
84%−3 pts on 87% since launch
Reviews Last Month
33October 2026, +743% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 26 | 7 | 67 |
| September 2026 | 3 | 1 | 3 |
| August 2026 | 9 | 1 | 5 |
| July 2026 | 1 | 1 | 3 |
| June 2026 | 1 | 1 | 3 |
| April 2026 | 3 | 0 | — |
| March 2026 | 3 | 0 | — |
| February 2026 | 2 | 1 | — |
| January 2026 | 1 | 0 | — |
| December 2025 | 2 | 0 | — |
| November 2025 | 2 | 0 | — |
| October 2025 | 9 | 0 | 2 |
| September 2025 | 5 | 1 | 3 |
| August 2025 | 4 | 1 | 5 |
| July 2025 | 1 | 0 | 2 |
| June 2025 | 4 | 0 | — |
| May 2025 | 5 | 0 | 2 |
| April 2025 | 4 | 1 | — |
| March 2025 | 6 | 1 | — |
| February 2025 | 7 | 1 | 3 |
| January 2025 | 11 | 1 | 2 |
| December 2024 | 7 | 1 | — |
| November 2024 | 6 | 1 | — |
| October 2024 | 3 | 0 | — |
| September 2024 | 1 | 0 | — |
| August 2024 | 2 | 0 | — |
| July 2024 | 2 | 0 | — |
| June 2024 | 1 | 0 | — |
| May 2024 | 1 | 0 | — |
| April 2024 | 1 | 0 | — |
| March 2024 | 5 | 0 | — |
| February 2024 | 7 | 1 | — |
| January 2024 | 5 | 1 | — |
| December 2023 | 2 | 0 | — |
| November 2023 | 2 | 2 | — |
| October 2023 | 3 | 0 | — |
| September 2023 | 3 | 0 | — |
| August 2023 | 2 | 0 | — |
| July 2023 | 6 | 2 | — |
Holding steady. 81% of reviews from August to October 2026 were positive, against 87% in the 12 months before.47 reviews against 39; a 6-point change is within what chance gives at these counts
91% → 88% since 21 Oct 2026, between 87% and 91%+76 reviews, 250 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 88% | 250 |
| 8 Nov 2026 | 87% | 249 |
| 7 Nov 2026 | 87% | 246 |
| 5 Nov 2026 | 88% | 245 |
| 4 Nov 2026 | 88% | 243 |
| 3 Nov 2026 | 88% | 242 |
| 3 Nov 2026 | 87% | 240 |
| 3 Nov 2026 | 87% | 239 |
| 2 Nov 2026 | 88% | 238 |
| 1 Nov 2026 | 89% | 237 |
| 30 Oct 2026 | 88% | 232 |
| 29 Oct 2026 | 89% | 228 |
| 28 Oct 2026 | 88% | 225 |
| 27 Oct 2026 | 89% | 224 |
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 81% | 79% | 33 | 87% |
| September 2026 | — | — | 4 | 88% |
| August 2026 | — | — | 10 | 89% |
| July 2026 | — | — | 2 | 88% |
| June 2026 | — | — | 2 | 89% |
| April 2026 | — | — | 3 | 90% |
| March 2026 | — | — | 3 | 89% |
| February 2026 | — | — | 3 | 89% |
| January 2026 | — | — | 1 | 90% |
| December 2025 | — | — | 2 | 89% |
| November 2025 | — | — | 2 | 89% |
| October 2025 | 90% | — | 9 | 89% |
| September 2025 | — | — | 6 | 88% |
| August 2025 | — | — | 5 | 89% |
| July 2025 | — | — | 1 | 89% |
| June 2025 | — | — | 4 | 89% |
| May 2025 | — | — | 5 | 88% |
| April 2025 | 85% | — | 5 | 88% |
| March 2025 | 89% | — | 7 | 88% |
| February 2025 | 89% | — | 8 | 89% |
| January 2025 | 89% | — | 12 | 89% |
| December 2024 | — | — | 8 | 88% |
| November 2024 | — | — | 7 | 88% |
| October 2024 | — | — | 3 | 88% |
| September 2024 | — | — | 1 | 88% |
| August 2024 | — | — | 2 | 88% |
| July 2024 | — | — | 2 | 87% |
| June 2024 | — | — | 1 | 86% |
| May 2024 | — | — | 1 | 86% |
| April 2024 | — | — | 1 | 86% |
| March 2024 | — | — | 5 | 85% |
| February 2024 | — | — | 8 | 83% |
| January 2024 | — | — | 6 | 82% |
| December 2023 | — | — | 2 | 82% |
| November 2023 | — | — | 4 | 80% |
| October 2023 | — | — | 3 | 88% |
| September 2023 | — | — | 3 | 85% |
| August 2023 | — | — | 2 | 80% |
| July 2023 | — | — | 8 | 75% |
| 27 Oct 2026 |
| 89% |
| 223 |
| 26 Oct 2026 | 88% | 223 |
| 26 Oct 2026 | 89% | 220 |
| 26 Oct 2026 | 88% | 216 |
| 24 Oct 2026 | 89% | 203 |
| 22 Oct 2026 | 89% | 185 |
| 22 Oct 2026 | 90% | 183 |
| 21 Oct 2026 | 90% | 182 |
| 21 Oct 2026 | 91% | 174 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | October 2026 | 33 | 79% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.