Loading…
Loading…
| Poll | Players |
|---|---|
| 26 Oct, 18:37 UTC | 1 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 7 | — | — | 24 |
| August 2026Aug 2026 | 10 | +1 | +7.7% | 130 |
| July 2026Jul 2026 | 9 | — | — | 90 |
| May 2026May 2026 | 38 | −109 | −74.2% | 243 |
| April 2026Apr 2026 | 147 | +124 | +535.4% | 624 |
| March 2026Mar 2026 | 23 | −25 | −52.3% | 279 |
| February 2026Feb 2026 | 49 | −42 | −46.3% | 764 |
| January 2026Jan 2026 | 91 | −52 | −36.4% | 529 |
| December 2025Dec 2025 | 143 | +119 | +501.4% | 973 |
| November 2025Nov 2025 | 24 | −9 | −27.7% | 203 |
| October 2025Oct 2025 | 33 | +12 | +54.9% | 315 |
| September 2025Sept 2025 | 21 | +5 | +32.7% | 201 |
| August 2025Aug 2025 | 16 | −17 | −51.6% | 147 |
| July 2025Jul 2025 | 33 | +21 | +184.9% | 508 |
| June 2025Jun 2025 | 12 | −10 | −46.1% | 141 |
| May 2025May 2025 | 21 | +10 | +89.6% | 522 |
| April 2025Apr 2025 | 11 | +4 | +49.5% | 304 |
| March 2025Mar 2025 | 8 | — | — | 81 |
| January 2025Jan 2025 | 5 | −15 | −77.1% | 50 |
| December 2024Dec 2024 | 20 | — | — | 258 |
| October 2024Oct 2024 | 20 | −3 | −11.8% | 341 |
| September 2024Sept 2024 | 23 | — | — | 514 |
| August 2020Aug 2020 | 0 | — | — | 2 |
| September 2019Sept 2019 | 0 | 0 | −61.5% | 1 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| August 2019Aug 2019 | 0 | 0 | +44.4% | 2 |
| July 2019Jul 2019 | 0 | 0 | −10% | 2 |
| June 2019Jun 2019 | 0 | 0 | −9.1% | 2 |
| May 2019May 2019 | 0 | 0 | +10% | 2 |
| April 2019Apr 2019 | 0 | 0 | −16.7% | 2 |
| March 2019Mar 2019 | 0 | 0 | +20% | 2 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| February 2019Feb 2019 | 0 | 0 | −47.4% | 2 |
|---|
| January 2019Jan 2019 | 0 | 0 | +5.6% | 3 |
|---|
| December 2018Dec 2018 | 0 | 0 | +12.5% | 4 |
|---|
| November 2018Nov 2018 | 0 | 0 | −15.8% | 3 |
|---|
| October 2018Oct 2018 | 0 | 0 | −36.7% | 2 |
|---|
| September 2018Sept 2018 | 0 | 0 | −21.1% | 3 |
|---|
| August 2018Aug 2018 | 0 | 0 | 0% | 3 |
|---|
| July 2018Jul 2018 | 0 | 0 | +123.5% | 3 |
|---|
| June 2018Jun 2018 | 0 | 0 | −34.6% | 3 |
|---|
| May 2018May 2018 | 0 | 0 | +18.2% | 3 |
|---|
| April 2018Apr 2018 | 0 | 0 | −51.1% | 2 |
|---|
| March 2018Mar 2018 | 1 | 0 | +125% | 5 |
|---|
| February 2018Feb 2018 | 0 | 0 | −9.1% | 3 |
|---|
| January 2018Jan 2018 | 0 | 0 | −38.9% | 4 |
|---|
| December 2017Dec 2017 | 0 | 0 | +63.6% | 5 |
|---|
| November 2017Nov 2017 | 0 | 0 | +22.2% | 2 |
|---|
| October 2017Oct 2017 | 0 | 0 | −40% | 3 |
|---|
| September 2017Sept 2017 | 0 | 0 | −23.1% | 3 |
|---|
| August 2017Aug 2017 | 0 | 0 | +39.3% | 4 |
|---|
| July 2017Jul 2017 | 0 | 0 | +40% | 3 |
|---|
| June 2017Jun 2017 | 0 | 0 | −13% | 3 |
|---|
| May 2017May 2017 | 0 | 0 | −25.8% | 3 |
|---|
| April 2017Apr 2017 | 0 | 0 | +19.2% | 3 |
|---|
| March 2017Mar 2017 | 0 | 0 | +8.3% | 3 |
|---|
| February 2017Feb 2017 | 0 | 0 | −14.3% | 2 |
|---|
| January 2017Jan 2017 | 0 | 0 | +27.3% | 3 |
|---|
| December 2016Dec 2016 | 0 | 0 | +4.8% | 3 |
|---|
| November 2016Nov 2016 | 0 | 0 | −22.2% | 3 |
|---|
| October 2016Oct 2016 | 0 | 0 | −15.6% | 3 |
|---|
| September 2016Sept 2016 | 0 | 0 | −17.9% | 3 |
|---|
| August 2016Aug 2016 | 0 | 0 | −15.2% | 5 |
|---|
| July 2016Jul 2016 | 1 | 0 | +39.4% | 5 |
|---|
| June 2016Jun 2016 | 0 | 0 | −5.7% | 4 |
|---|
| May 2016May 2016 | 0 | 0 | −31.4% | 4 |
|---|
| April 2016Apr 2016 | 1 | 0 | +10.9% | 4 |
|---|
| March 2016Mar 2016 | 1 | 0 | +4.5% | 4 |
|---|
| February 2016Feb 2016 | 0 | 0 | −24.1% | 4 |
|---|
| January 2016Jan 2016 | 1 | 0 | −31% | 3 |
|---|
| December 2015Dec 2015 | 1 | 0 | −23.6% | 8 |
|---|
| November 2015Nov 2015 | 1 | 0 | +35.8% | 7 |
|---|
| October 2015Oct 2015 | 1 | 0 | −8% | 5 |
|---|
| September 2015Sept 2015 | 1 | −1 | −56% | 6 |
|---|
| August 2015Aug 2015 | 2 | +1 | +57.5% | 8 |
|---|
| July 2015Jul 2015 | 1 | +1 | +647.1% | 10 |
|---|
| June 2015Jun 2015 | 0 | 0 | +54.5% | 2 |
|---|
| May 2015May 2015 | 0 | 0 | −31.2% | 2 |
|---|
| April 2015Apr 2015 | 0 | 0 | −38.5% | 2 |
|---|
| March 2015Mar 2015 | 0 | 0 | +4% | 2 |
|---|
| February 2015Feb 2015 | 0 | 0 | +19% | 4 |
|---|
| January 2015Jan 2015 | 0 | 0 | +16.7% | 3 |
|---|
| December 2014Dec 2014 | 0 | 0 | −21.7% | 3 |
|---|
| November 2014Nov 2014 | 0 | 0 | −30.3% | 2 |
|---|
| October 2014Oct 2014 | 0 | 0 | −31.2% | 3 |
|---|
| September 2014Sept 2014 | 1 | −1 | −69.6% | 4 |
|---|
| August 2014Aug 2014 | 2 | +1 | +1,028.6% | 17 |
|---|
| July 2014Jul 2014 | 0 | 0 | −48.1% | 2 |
|---|
| June 2014Jun 2014 | 0 | 0 | −10% | 3 |
|---|
| May 2014May 2014 | 0 | 0 | −53.1% | 4 |
|---|
| April 2014Apr 2014 | 1 | −1 | −66.5% | 4 |
|---|
| March 2014Mar 2014 | 2 | +2 | +1,264.3% | 22 |
|---|
| February 2014Feb 2014 | 0 | 0 | −63.2% | 3 |
|---|
| January 2014Jan 2014 | 0 | 0 | −28.3% | 4 |
|---|
| December 2013Dec 2013 | 1 | 0 | +307.7% | 4 |
|---|
| November 2013Nov 2013 | 0 | 0 | −13.3% | 4 |
|---|
| October 2013Oct 2013 | 0 | 0 | −21.1% | 3 |
|---|
| September 2013Sept 2013 | 0 | 0 | +11.8% | 2 |
|---|
| August 2013Aug 2013 | 0 | 0 | +6.3% | 2 |
|---|
| July 2013Jul 2013 | 0 | 0 | +6.7% | 2 |
|---|
| June 2013Jun 2013 | 0 | 0 | −28.6% | 2 |
|---|
| May 2013May 2013 | 0 | 0 | −34.4% | 2 |
|---|
| April 2013Apr 2013 | 0 | 0 | −15.8% | 3 |
|---|
| March 2013Mar 2013 | 0 | 0 | +52% | 4 |
|---|
| February 2013Feb 2013 | 0 | 0 | −34.2% | 3 |
|---|
| January 2013Jan 2013 | 0 | 0 | −11.6% | 4 |
|---|
| December 2012Dec 2012 | 0 | 0 | +2.4% | 4 |
|---|
| November 2012Nov 2012 | 0 | 0 | +180% | 3 |
|---|
| October 2012Oct 2012 | 0 | 0 | −40% | 2 |
|---|
| September 2012Sept 2012 | 0 | 0 | +19% | 3 |
|---|
| August 2012Aug 2012 | 0 | 0 | −44.7% | 2 |
|---|
| July 2012Jul 2012 | 0 | — | — | 3 |
|---|
An atom bomb has landed in the hands of terrorists, the threat of an attack… and only you can prevent a catastrophe!
