Loading…
Loading…
Positive Now
67%451 reviews on Steam
30-Day Trend
−1 pts+1 reviews since 22 Oct 2026
Last 12 Months
62%−7 pts on 68% since launch
Reviews Last Month
4October 2026, −9% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 3 | 1 | 2 |
| August 2026 | 0 | 1 | 3 |
| July 2026 | 2 | 0 | 3 |
| June 2026 | 4 | 2 | 3 |
| May 2026 | 2 | 1 | 3 |
| April 2026 | 5 | 0 | 5 |
| March 2026 | 2 | 3 | 6 |
| February 2026 | 4 | 0 | 3 |
| January 2026 | 2 | 2 | 5 |
| December 2025 | 5 | 5 | 12 |
| November 2025 | 1 | 2 | 4 |
| October 2025 | 2 | 3 | 4 |
| September 2025 | 2 | 3 | 4 |
| August 2025 | 4 | 1 | 4 |
| July 2025 | 9 | 2 | 6 |
| June 2025 | 2 | 2 | 5 |
| May 2025 | 2 | 1 | 4 |
| April 2025 | 4 | 1 | 5 |
| March 2025 | 11 | 3 | 9 |
| February 2025 | 5 | 2 | 7 |
| January 2025 | 6 | 2 | 9 |
| December 2024 | 11 | 3 | 12 |
| November 2024 | 6 | 2 | 5 |
| October 2024 | 3 | 1 | 6 |
| September 2024 | 5 | 3 | 10 |
| August 2024 | 18 | 14 | 12 |
| July 2024 | 25 | 5 | 24 |
| June 2024 | 99 | 32 | 86 |
| May 2024 | 63 | 46 | — |
Too few recent reviews to call a trend7 in the last three finished months
68% → 67% since 22 Oct 2026, between 67% and 68%+1 reviews, 451 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 67% | 451 |
| 22 Oct 2026 | 68% | 450 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | June 2024 | 131 | 76% |
| Most positive | June 2024 | 131 | 76% |
| Least positive | May 2024 | 109 | 58% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | — | — | 4 | 68% |
| August 2026 | — | — | 1 | 68% |
| July 2026 | — | — | 2 | 68% |
| June 2026 | — | — | 6 | 68% |
| May 2026 | — | — | 3 | 68% |
| April 2026 | — | — | 5 | 68% |
| March 2026 | — | — | 5 | 68% |
| February 2026 | — | — | 4 | 68% |
| January 2026 | — | — | 4 | 68% |
| December 2025 | — | — | 10 | 68% |
| November 2025 | — | — | 3 | 68% |
| October 2025 | — | — | 5 | 69% |
| September 2025 | 71% | — | 5 | 69% |
| August 2025 | 75% | — | 5 | 69% |
| July 2025 | — | — | 11 | 69% |
| June 2025 | — | — | 4 | 69% |
| May 2025 | 77% | — | 3 | 69% |
| April 2025 | 77% | — | 5 | 69% |
| March 2025 | 76% | — | 14 | 69% |
| February 2025 | 76% | — | 7 | 69% |
| January 2025 | 77% | — | 8 | 69% |
| December 2024 | 77% | — | 14 | 68% |
| November 2024 | 70% | — | 8 | 68% |
| October 2024 | 59% | — | 4 | 68% |
| September 2024 | 69% | — | 8 | 68% |
| August 2024 | 74% | 56% | 32 | 68% |
| July 2024 | 69% | 83% | 30 | 69% |
| June 2024 | 68% | 76% | 131 | 68% |
| May 2024 | 58% | 58% | 109 | 58% |
Superheroes clash in this turn based strategy game. Recruit, train, and deploy your team in order to take back the city from the villains that hold it hostage.
