Loading…
Loading…
| Poll | Players |
|---|---|
| 12:58 UTC | 11,820 |
| 12:43 UTC | 11,625 |
| 12:28 UTC | 11,363 |
| 12:13 UTC | 17,238 |
| 12:08 UTC | 17,238 |
| 12:02 UTC | 17,238 |
| 11:57 UTC | 17,189 |
| 11:52 UTC | 17,168 |
| 11:47 UTC | 17,163 |
| 11:42 UTC | 17,188 |
| 11:37 UTC | 17,188 |
| 11:32 UTC | 17,144 |
| 11:27 UTC | 17,144 |
| 11:22 UTC | 17,081 |
| 11:17 UTC | 17,077 |
| 11:12 UTC | 17,085 |
| 11:07 UTC | 17,133 |
| 11:02 UTC | 17,133 |
| 10:57 UTC | 17,335 |
| 10:52 UTC | 17,686 |
| 10:47 UTC | 17,686 |
| 10:42 UTC | 17,740 |
| 10:37 UTC | 17,740 |
| 10:32 UTC |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| 17,740 |
| 10:27 UTC | 17,675 |
|---|
| 10:22 UTC | 17,675 |
|---|
| 10:17 UTC | 17,675 |
|---|
| 10:12 UTC | 17,660 |
|---|
| 10:07 UTC | 17,660 |
|---|
| 10:02 UTC | 17,603 |
|---|
| 09:56 UTC | 17,663 |
|---|
| 09:51 UTC | 17,874 |
|---|
| 09:46 UTC | 17,982 |
|---|
| 09:41 UTC | 17,982 |
|---|
| 09:36 UTC | 18,196 |
|---|
| 09:31 UTC | 18,196 |
|---|
| 09:26 UTC | 18,104 |
|---|
| 09:21 UTC | 18,073 |
|---|
| 09:16 UTC | 18,115 |
|---|
| 09:11 UTC | 18,027 |
|---|
| 09:06 UTC | 18,027 |
|---|
| 09:01 UTC | 17,965 |
|---|
| 08:56 UTC | 17,960 |
|---|
| 08:51 UTC | 17,845 |
|---|
| 08:46 UTC | 17,647 |
|---|
| 08:41 UTC | 17,576 |
|---|
| 08:36 UTC | 17,576 |
|---|
| 08:31 UTC | 17,576 |
|---|
| 08:26 UTC | 17,503 |
|---|
| 08:21 UTC | 17,503 |
|---|
| 08:16 UTC | 17,383 |
|---|
| 08:11 UTC | 17,281 |
|---|
| 08:06 UTC | 17,612 |
|---|
| 08:01 UTC | 17,612 |
|---|
| 07:55 UTC | 17,612 |
|---|
| 07:50 UTC | 17,525 |
|---|
| 07:45 UTC | 17,521 |
|---|
| 07:40 UTC | 17,527 |
|---|
| 07:35 UTC | 17,527 |
|---|
| 07:30 UTC | 17,512 |
|---|
| 07:25 UTC | 17,478 |
|---|
| 07:20 UTC | 17,468 |
|---|
| 07:15 UTC | 17,465 |
|---|
| 07:10 UTC | 17,463 |
|---|
| 07:05 UTC | 17,179 |
|---|
| 07:00 UTC | 17,168 |
|---|
| 06:55 UTC | 17,168 |
|---|
| 06:50 UTC | 17,097 |
|---|
| 06:45 UTC | 17,059 |
|---|
| 06:40 UTC | 17,024 |
|---|
| 06:35 UTC | 16,978 |
|---|
| 06:30 UTC | 16,889 |
|---|
| 06:25 UTC | 17,068 |
|---|
| 06:20 UTC | 17,068 |
|---|
| 06:15 UTC | 16,837 |
|---|
| 06:10 UTC | 16,837 |
|---|
| 06:05 UTC | 16,634 |
|---|
| 06:00 UTC | 16,424 |
|---|
| 05:55 UTC | 16,264 |
|---|
| 05:50 UTC | 16,073 |
|---|
| 05:45 UTC | 15,837 |
|---|
| 05:40 UTC | 15,837 |
|---|
| 05:35 UTC | 15,690 |
|---|
| 05:30 UTC | 15,604 |
|---|
| 05:25 UTC | 15,549 |
|---|
| 05:20 UTC | 15,421 |
|---|
| 05:15 UTC | 15,421 |
|---|
| 05:10 UTC | 15,324 |
|---|
| 05:05 UTC | 15,481 |
|---|
| 05:00 UTC | 15,505 |
|---|
| 04:55 UTC | 15,505 |
|---|
| 04:50 UTC | 15,525 |
|---|
| 04:45 UTC | 15,672 |
|---|
| 04:40 UTC | 15,734 |
|---|
| 04:35 UTC | 15,734 |
|---|
| 04:30 UTC | 15,738 |
|---|
| 04:25 UTC | 15,778 |
|---|
| 04:20 UTC | 18,241 |
|---|
| 04:15 UTC | 18,241 |
|---|
| 04:10 UTC | 18,285 |
|---|
| 04:05 UTC | 18,285 |
|---|
| 04:00 UTC | 18,285 |
|---|
| 03:54 UTC | 18,285 |
|---|
| 03:49 UTC | 18,254 |
|---|
| 03:44 UTC | 18,254 |
|---|
| 03:39 UTC | 17,901 |
|---|
| 03:34 UTC | 17,578 |
|---|
| 03:29 UTC | 17,578 |
|---|
| 03:24 UTC | 16,762 |
|---|
| 03:19 UTC | 16,296 |
|---|
| 03:14 UTC | 16,296 |
|---|
| 03:09 UTC | 15,229 |
|---|
| 03:04 UTC | 14,732 |
|---|
| 02:59 UTC | 14,240 |
|---|
| 02:54 UTC | 13,884 |
|---|
| 02:49 UTC | 13,550 |
|---|
| 02:44 UTC | 13,550 |
|---|
| 02:39 UTC | 13,258 |
|---|
| 02:34 UTC | 12,835 |
|---|
| 02:29 UTC | 12,835 |
|---|
| 02:24 UTC | 12,580 |
|---|
| 02:19 UTC | 12,476 |
|---|
| 02:14 UTC | 12,476 |
|---|
| 02:09 UTC | 12,374 |
|---|
| 02:04 UTC | 12,434 |
|---|
| 01:59 UTC | 12,434 |
|---|
| 01:54 UTC | 12,433 |
|---|
| 01:49 UTC | 12,433 |
|---|
| 01:44 UTC | 12,423 |
|---|
| 01:39 UTC | 12,487 |
|---|
| 01:34 UTC | 12,487 |
|---|
| 01:29 UTC | 12,613 |
|---|
| 01:24 UTC | 12,613 |
|---|
| 01:19 UTC | 14,987 |
|---|
| 01:14 UTC | 16,998 |
|---|
| 01:09 UTC | 17,087 |
|---|
| 01:04 UTC | 17,087 |
|---|
| 00:59 UTC | 17,265 |
|---|
| 00:54 UTC | 17,265 |
|---|
| 00:49 UTC | 17,733 |
|---|
| 00:44 UTC | 17,733 |
|---|
| 00:39 UTC | 17,733 |
|---|
| 00:34 UTC | 17,720 |
|---|
| 00:29 UTC | 17,720 |
|---|
| 00:24 UTC | 17,599 |
|---|
| 00:18 UTC | 17,514 |
|---|
| 00:13 UTC | 17,514 |
|---|
| 00:11 UTC | 17,023 |
|---|
| 00:10 UTC | 17,023 |
|---|
| 28 Oct, 23:58 UTC | 12,609 |
|---|
| 28 Oct, 23:53 UTC | 17,292 |
|---|
| 28 Oct, 23:48 UTC | 18,075 |
|---|
| 28 Oct, 23:43 UTC | 18,075 |
|---|
| 28 Oct, 23:38 UTC | 18,075 |
|---|
| 28 Oct, 23:33 UTC | 18,089 |
|---|
| 28 Oct, 23:28 UTC | 18,089 |
|---|
| 28 Oct, 23:23 UTC | 18,089 |
|---|
| 28 Oct, 23:18 UTC | 18,054 |
|---|
| 28 Oct, 23:13 UTC | 18,054 |
|---|
| 28 Oct, 23:08 UTC | 18,029 |
|---|
| 28 Oct, 23:03 UTC | 18,245 |
|---|
| 28 Oct, 22:58 UTC | 18,245 |
|---|
| 28 Oct, 22:53 UTC | 18,226 |
|---|
| 28 Oct, 22:48 UTC | 18,226 |
|---|
| 28 Oct, 22:43 UTC | 18,226 |
|---|
| 28 Oct, 22:38 UTC | 18,212 |
|---|
| 28 Oct, 22:33 UTC | 18,212 |
|---|
| 28 Oct, 22:28 UTC | 18,209 |
|---|
| 28 Oct, 22:23 UTC | 18,204 |
|---|
| 28 Oct, 22:18 UTC | 18,204 |
|---|
| 28 Oct, 22:13 UTC | 18,204 |
|---|
| 28 Oct, 22:08 UTC | 18,240 |
|---|
| 28 Oct, 22:03 UTC | 18,248 |
|---|
| 28 Oct, 21:58 UTC | 18,248 |
|---|
| 28 Oct, 21:53 UTC | 18,208 |
|---|
| 28 Oct, 21:48 UTC | 18,208 |
|---|
| 28 Oct, 21:43 UTC | 18,208 |
|---|
| 28 Oct, 21:38 UTC | 18,146 |
|---|
| 28 Oct, 21:33 UTC | 18,489 |
|---|
| 28 Oct, 21:28 UTC | 18,489 |
|---|
| 28 Oct, 21:23 UTC | 18,489 |
|---|
| 28 Oct, 21:18 UTC | 18,664 |
|---|
| 28 Oct, 21:13 UTC | 18,721 |
|---|
| 28 Oct, 21:08 UTC | 18,721 |
|---|
| 28 Oct, 21:03 UTC | 18,776 |
|---|
| 28 Oct, 20:58 UTC | 18,776 |
|---|
| 28 Oct, 20:53 UTC | 18,776 |
|---|
| 28 Oct, 20:48 UTC | 18,752 |
|---|
| 28 Oct, 20:43 UTC | 18,752 |
|---|
| 28 Oct, 20:38 UTC | 18,911 |
|---|
| 28 Oct, 20:33 UTC | 18,911 |
|---|
| 28 Oct, 20:28 UTC | 18,871 |
|---|
| 28 Oct, 20:23 UTC | 18,871 |
|---|
| 28 Oct, 20:18 UTC | 19,366 |
|---|
| 28 Oct, 20:13 UTC | 19,366 |
|---|
| 28 Oct, 20:08 UTC | 19,366 |
|---|
| 28 Oct, 20:03 UTC | 17,527 |
|---|
| 28 Oct, 19:58 UTC | 17,527 |
|---|
| 28 Oct, 19:53 UTC | 17,960 |
|---|
| 28 Oct, 19:48 UTC | 17,999 |
|---|
| 28 Oct, 19:43 UTC | 17,999 |
|---|
| 28 Oct, 19:38 UTC | 18,023 |
|---|
| 28 Oct, 19:33 UTC | 18,023 |
|---|
| 28 Oct, 19:28 UTC | 18,023 |
|---|
| 28 Oct, 19:23 UTC | 18,023 |
|---|
| 28 Oct, 19:18 UTC | 17,977 |
|---|
| 28 Oct, 19:13 UTC | 17,977 |
|---|
| 28 Oct, 19:08 UTC | 17,989 |
|---|
| 28 Oct, 19:03 UTC | 18,023 |
|---|
| 28 Oct, 18:58 UTC | 18,023 |
|---|
| 28 Oct, 18:53 UTC | 18,023 |
|---|
| 28 Oct, 18:48 UTC | 18,020 |
|---|
| 28 Oct, 18:43 UTC | 17,974 |
|---|
| 28 Oct, 18:38 UTC | 17,884 |
|---|
| 28 Oct, 18:32 UTC | 17,708 |
|---|
| 28 Oct, 18:27 UTC | 17,708 |
|---|
| 28 Oct, 18:22 UTC | 17,643 |
|---|
| 28 Oct, 18:17 UTC | 17,545 |
|---|
| 28 Oct, 18:12 UTC | 17,482 |
|---|
| 28 Oct, 18:07 UTC | 17,404 |
|---|
| 28 Oct, 18:02 UTC | 17,331 |
|---|
| 28 Oct, 17:57 UTC | 17,261 |
|---|
| 28 Oct, 17:52 UTC | 17,261 |
|---|
| 28 Oct, 17:47 UTC | 17,255 |
|---|
| 28 Oct, 17:42 UTC | 17,127 |
|---|
| 28 Oct, 17:37 UTC | 17,127 |
|---|
| 28 Oct, 17:32 UTC | 17,082 |
|---|
| 28 Oct, 17:27 UTC | 17,130 |
|---|
| 28 Oct, 17:22 UTC | 17,130 |
|---|
| 28 Oct, 17:17 UTC | 17,130 |
|---|
| 28 Oct, 17:12 UTC | 17,558 |
|---|
| 28 Oct, 17:07 UTC | 17,655 |
|---|
| 28 Oct, 17:02 UTC | 17,655 |
|---|
| 28 Oct, 16:57 UTC | 18,841 |
|---|
| 28 Oct, 16:52 UTC | 18,841 |
|---|
| 28 Oct, 16:47 UTC | 18,841 |
|---|
| 28 Oct, 16:42 UTC | 18,865 |
|---|
| 28 Oct, 16:37 UTC | 18,984 |
|---|
| 28 Oct, 16:32 UTC | 19,038 |
|---|
| 28 Oct, 16:27 UTC | 19,038 |
|---|
| 28 Oct, 16:22 UTC | 19,038 |
|---|
| 28 Oct, 16:17 UTC | 18,365 |
|---|
| 28 Oct, 16:12 UTC | 18,365 |
|---|
| 28 Oct, 16:07 UTC | 17,792 |
|---|
| 28 Oct, 16:02 UTC | 17,688 |
|---|
| 28 Oct, 15:57 UTC | 16,459 |
|---|
| 28 Oct, 15:52 UTC | 16,459 |
|---|
| 28 Oct, 15:43 UTC | 15,050 |
|---|
| 28 Oct, 15:27 UTC | 17,044 |
|---|
| 28 Oct, 15:22 UTC | 18,213 |
|---|
| 28 Oct, 15:17 UTC | 18,213 |
|---|
| 28 Oct, 15:11 UTC | 17,712 |
|---|
| 28 Oct, 15:06 UTC | 17,712 |
|---|
| 28 Oct, 15:01 UTC | 16,639 |
|---|
| 28 Oct, 14:56 UTC | 16,639 |
|---|
| 28 Oct, 14:48 UTC | 15,676 |
|---|
| 28 Oct, 14:33 UTC | 14,921 |
|---|
| 28 Oct, 14:17 UTC | 14,359 |
|---|
| 28 Oct, 14:02 UTC | 14,010 |
|---|
| 28 Oct, 13:47 UTC | 14,242 |
|---|
| 28 Oct, 13:32 UTC | 14,920 |
|---|
| 28 Oct, 13:16 UTC | 19,132 |
|---|
| 28 Oct, 13:11 UTC | 19,855 |
|---|
| 28 Oct, 13:06 UTC | 19,855 |
|---|
| 28 Oct, 13:01 UTC | 19,707 |
|---|
| 28 Oct, 12:56 UTC | 19,699 |
|---|
| 28 Oct, 12:51 UTC | 19,587 |
|---|
| 28 Oct, 12:46 UTC | 19,535 |
|---|
| 28 Oct, 12:41 UTC | 19,433 |
|---|
| 28 Oct, 12:36 UTC | 19,433 |
|---|
| 28 Oct, 12:31 UTC | 19,338 |
|---|
| 28 Oct, 12:26 UTC | 19,338 |
|---|
| 28 Oct, 12:21 UTC | 19,338 |
|---|
| 28 Oct, 12:16 UTC | 19,338 |
|---|
| 28 Oct, 12:11 UTC | 18,941 |
|---|
| 28 Oct, 12:06 UTC | 17,670 |
|---|
| 28 Oct, 12:01 UTC | 17,670 |
|---|
| 28 Oct, 11:55 UTC | 17,286 |
|---|
| 28 Oct, 11:50 UTC | 17,109 |
|---|
| 28 Oct, 11:45 UTC | 17,039 |
|---|
| 28 Oct, 11:40 UTC | 16,960 |
|---|
| 28 Oct, 11:35 UTC | 17,223 |
|---|
| 28 Oct, 11:30 UTC | 17,223 |
|---|
| 28 Oct, 11:25 UTC | 17,223 |
|---|
| 28 Oct, 11:20 UTC | 17,090 |
|---|
| 28 Oct, 11:15 UTC | 17,080 |
|---|
| 28 Oct, 11:10 UTC | 17,080 |
|---|
| 28 Oct, 11:05 UTC | 17,153 |
|---|
| 28 Oct, 11:00 UTC | 17,153 |
|---|
| 28 Oct, 10:55 UTC | 17,153 |
|---|
| 28 Oct, 10:50 UTC | 17,192 |
|---|
| 28 Oct, 10:45 UTC | 17,192 |
|---|
| 28 Oct, 10:40 UTC | 17,192 |
|---|
| 28 Oct, 10:35 UTC | 17,118 |
|---|
| 28 Oct, 10:30 UTC | 17,100 |
|---|
| 28 Oct, 10:25 UTC | 17,046 |
|---|
| 28 Oct, 10:20 UTC | 17,000 |
|---|
| 28 Oct, 10:15 UTC | 17,000 |
|---|
| 28 Oct, 10:10 UTC | 16,993 |
|---|
| 28 Oct, 10:05 UTC | 17,259 |
|---|
| 28 Oct, 09:59 UTC | 17,259 |
|---|
| 28 Oct, 09:54 UTC | 17,390 |
|---|
| 28 Oct, 09:49 UTC | 17,390 |
|---|
| 28 Oct, 09:44 UTC | 17,390 |
|---|
| 28 Oct, 09:39 UTC | 17,373 |
|---|
| 28 Oct, 09:34 UTC | 17,373 |
|---|
| 28 Oct, 09:29 UTC | 17,348 |
|---|
| 28 Oct, 09:24 UTC | 17,348 |
|---|
| 28 Oct, 09:19 UTC | 17,239 |
|---|
| 28 Oct, 09:14 UTC | 17,113 |
|---|
| 28 Oct, 09:09 UTC | 17,009 |
|---|
| 28 Oct, 09:04 UTC | 16,931 |
|---|
| 28 Oct, 08:59 UTC | 17,145 |
|---|
| 28 Oct, 08:54 UTC | 17,145 |
|---|
| 28 Oct, 08:49 UTC | 17,145 |
|---|
| 28 Oct, 08:44 UTC | 17,104 |
|---|
| 28 Oct, 08:39 UTC | 17,104 |
|---|
| 28 Oct, 08:34 UTC | 17,104 |
|---|
| 28 Oct, 08:29 UTC | 17,080 |
|---|
| 28 Oct, 08:24 UTC | 17,002 |
|---|
| 28 Oct, 08:19 UTC | 16,916 |
|---|
| 28 Oct, 08:14 UTC | 16,771 |
|---|
| 28 Oct, 08:09 UTC | 16,660 |
|---|
| 28 Oct, 08:04 UTC | 16,702 |
|---|
| 28 Oct, 07:59 UTC | 16,702 |
|---|
| 28 Oct, 07:54 UTC | 16,724 |
|---|
| 28 Oct, 07:49 UTC | 16,724 |
|---|
| 28 Oct, 07:44 UTC | 16,724 |
|---|
| 28 Oct, 07:39 UTC | 16,724 |
|---|
| 28 Oct, 07:34 UTC | 16,706 |
|---|
| 28 Oct, 07:29 UTC | 16,546 |
|---|
| 28 Oct, 07:24 UTC | 16,497 |
|---|
| 28 Oct, 07:19 UTC | 16,497 |
|---|
| 28 Oct, 07:14 UTC | 16,496 |
|---|
| 28 Oct, 07:09 UTC | 16,349 |
|---|
| 28 Oct, 07:04 UTC | 16,349 |
|---|
| 28 Oct, 06:59 UTC | 16,284 |
|---|
| 28 Oct, 06:54 UTC | 16,247 |
|---|
| 28 Oct, 06:49 UTC | 16,178 |
|---|
| 28 Oct, 06:44 UTC | 16,334 |
|---|
| 28 Oct, 06:39 UTC | 16,334 |
|---|
| 28 Oct, 06:34 UTC | 16,334 |
|---|
| 28 Oct, 06:29 UTC | 16,316 |
|---|
| 28 Oct, 06:24 UTC | 16,293 |
|---|
| 28 Oct, 06:19 UTC | 16,282 |
|---|
| 28 Oct, 06:14 UTC | 16,282 |
|---|
| 28 Oct, 06:09 UTC | 16,282 |
|---|
| 28 Oct, 06:04 UTC | 16,224 |
|---|
| 28 Oct, 05:59 UTC | 16,224 |
|---|
| 28 Oct, 05:54 UTC | 16,224 |
|---|
| 28 Oct, 05:49 UTC | 16,207 |
|---|
| 28 Oct, 05:44 UTC | 16,207 |
|---|
| 28 Oct, 05:39 UTC | 16,124 |
|---|
| 28 Oct, 05:34 UTC | 16,082 |
|---|
| 28 Oct, 05:29 UTC | 16,002 |
|---|
| 28 Oct, 05:24 UTC | 15,935 |
|---|
| 28 Oct, 05:19 UTC | 15,824 |
|---|
| 28 Oct, 05:14 UTC | 16,257 |
|---|
| 28 Oct, 05:09 UTC | 16,559 |
|---|
| 28 Oct, 05:04 UTC | 16,559 |
|---|
| 28 Oct, 04:59 UTC | 16,559 |
|---|
| 28 Oct, 04:54 UTC | 16,683 |
|---|
| 28 Oct, 04:49 UTC | 16,683 |
|---|
| 28 Oct, 04:44 UTC | 16,702 |
|---|
| 28 Oct, 04:39 UTC | 16,702 |
|---|
| 28 Oct, 04:34 UTC | 16,715 |
|---|
| 28 Oct, 04:29 UTC | 16,764 |
|---|
| 28 Oct, 04:24 UTC | 16,764 |
|---|
| 28 Oct, 04:18 UTC | 16,764 |
|---|
| 28 Oct, 04:13 UTC | 18,487 |
|---|
| 28 Oct, 04:08 UTC | 18,487 |
|---|
| 28 Oct, 04:03 UTC | 18,363 |
|---|
| 28 Oct, 03:58 UTC | 18,363 |
|---|
| 28 Oct, 03:53 UTC | 18,183 |
|---|
| 28 Oct, 03:48 UTC | 18,183 |
|---|
| 28 Oct, 03:43 UTC | 18,077 |
|---|
| 28 Oct, 03:38 UTC | 17,901 |
|---|
| 28 Oct, 03:33 UTC | 17,557 |
|---|
| 28 Oct, 03:28 UTC | 16,737 |
|---|
| 28 Oct, 03:23 UTC | 16,737 |
|---|
| 28 Oct, 03:18 UTC | 15,691 |
|---|
| 28 Oct, 03:13 UTC | 15,141 |
|---|
| 28 Oct, 03:08 UTC | 15,141 |
|---|
| 28 Oct, 03:03 UTC | 14,152 |
|---|
| 28 Oct, 02:58 UTC | 14,152 |
|---|
| 28 Oct, 02:53 UTC | 13,721 |
|---|
| 28 Oct, 02:48 UTC | 13,381 |
|---|
| 28 Oct, 02:43 UTC | 13,081 |
|---|
| 28 Oct, 02:38 UTC | 12,603 |
|---|
| 28 Oct, 02:33 UTC | 12,603 |
|---|
| 28 Oct, 02:28 UTC | 12,293 |
|---|
| 28 Oct, 02:23 UTC | 12,293 |
|---|
| 28 Oct, 02:18 UTC | 12,171 |
|---|
| 28 Oct, 02:12 UTC | 12,030 |
|---|
| 28 Oct, 02:07 UTC | 11,686 |
|---|
| 28 Oct, 02:02 UTC | 11,610 |
|---|
| 28 Oct, 01:57 UTC | 11,610 |
|---|
| 28 Oct, 01:52 UTC | 11,610 |
|---|
| 28 Oct, 01:47 UTC | 11,566 |
|---|
| 28 Oct, 01:42 UTC | 11,584 |
|---|
PAYDAY 2 is an action-packed, four-player co-op shooter that once again lets gamers don the masks of the original PAYDAY crew - Dallas, Hoxton, Wolf and Chains - as they descend on Washington DC for an epic crime spree.

| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 15,703 | −13,560 | −46.3% | 20,732 |
| September 2026Sept 2026 | 29,262 | +140 | +0.5% | 36,601 |
| August 2026Aug 2026 | 29,123 | −856 | −2.9% | 35,349 |
| July 2026Jul 2026 | 29,979 | +1,221 | +4.2% | 36,021 |
| June 2026Jun 2026 | 28,758 | +1,407 | +5.1% | 35,124 |
| May 2026May 2026 | 27,351 | +7,933 | +40.9% | 36,569 |
| April 2026Apr 2026 | 19,418 | −1,854 | −8.7% | 31,144 |
| March 2026Mar 2026 | 21,271 | −2,142 | −9.1% | 30,302 |
| February 2026Feb 2026 | 23,414 | −76 | −0.3% | 31,762 |
| January 2026Jan 2026 | 23,490 | −1,962 | −7.7% | 33,713 |
| December 2025Dec 2025 | 25,452 | +4,994 | +24.4% | 34,041 |
| November 2025Nov 2025 | 20,458 | −2,762 | −11.9% | 32,731 |
| October 2025Oct 2025 | 23,220 | −1,375 | −5.6% | 35,289 |
| September 2025Sept 2025 | 24,595 | −2,519 | −9.3% | 37,065 |
| August 2025Aug 2025 | 27,113 | +1,157 | +4.5% | 34,151 |
| July 2025Jul 2025 | 25,957 | −1,777 | −6.4% | 36,473 |
| June 2025Jun 2025 | 27,734 | +7,562 | +37.5% | 42,233 |
| May 2025May 2025 | 20,172 | +1,513 | +8.1% | 31,413 |
| April 2025Apr 2025 | 18,659 | +5,418 | +40.9% | 25,827 |
| March 2025Mar 2025 | 13,241 | +2,353 | +21.6% | 29,334 |
| February 2025Feb 2025 | 10,889 | −14,071 | −56.4% | 28,578 |
| January 2025Jan 2025 | 24,959 | −2,189 | −8.1% | 35,373 |
| December 2024Dec 2024 | 27,148 | +12,919 | +90.8% | 38,609 |
| November 2024Nov 2024 | 14,229 | +3,240 | +29.5% | 32,483 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 10,990 | −1,232 | −10.1% | 28,699 |
| September 2024Sept 2024 | 12,222 | −3,255 | −21% | 18,969 |
| August 2024Aug 2024 | 15,477 | −2,637 | −14.6% | 22,516 |
| July 2024Jul 2024 | 18,114 | −3,371 | −15.7% | 26,246 |
| June 2024Jun 2024 | 21,485 | −1,712 | −7.4% | 49,626 |
| May 2024May 2024 | 23,197 | −376 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| 34,948 |
| April 2024Apr 2024 | 23,574 | +1,075 | +4.8% | 36,582 |
|---|
| March 2024Mar 2024 | 22,499 | −897 | −3.8% | 35,714 |
|---|
| February 2024Feb 2024 | 23,396 | −2,905 | −11% | 41,936 |
|---|
| January 2024Jan 2024 | 26,301 | +229 | +0.9% | 45,602 |
|---|
| December 2023Dec 2023 | 26,072 | −369 | −1.4% | 45,723 |
|---|
| November 2023Nov 2023 | 26,441 | +882 | +3.5% | 49,915 |
|---|
| October 2023Oct 2023 | 25,558 | −2,859 | −10.1% | 55,517 |
|---|
| September 2023Sept 2023 | 28,417 | −995 | −3.4% | 47,354 |
|---|
| August 2023Aug 2023 | 29,412 | −1,140 | −3.7% | 51,322 |
|---|
| July 2023Jul 2023 | 30,552 | +8,970 | +41.6% | 54,431 |
|---|
| June 2023Jun 2023 | 21,582 | +6,375 | +41.9% | 59,620 |
|---|
| May 2023May 2023 | 15,207 | −11,477 | −43% | 32,225 |
|---|
| April 2023Apr 2023 | 26,684 | −5,445 | −16.9% | 69,812 |
|---|
| March 2023Mar 2023 | 32,129 | −2,543 | −7.3% | 58,069 |
|---|
| February 2023Feb 2023 | 34,673 | −3,613 | −9.4% | 61,842 |
|---|
| January 2023Jan 2023 | 38,285 | +5,355 | +16.3% | 69,239 |
|---|
| December 2022Dec 2022 | 32,930 | +2,494 | +8.2% | 72,817 |
|---|
| November 2022Nov 2022 | 30,436 | −2,183 | −6.7% | 52,277 |
|---|
| October 2022Oct 2022 | 32,619 | −2,658 | −7.5% | 57,240 |
|---|
| September 2022Sept 2022 | 35,277 | −939 | −2.6% | 58,665 |
|---|
| August 2022Aug 2022 | 36,216 | −2,648 | −6.8% | 66,038 |
|---|
| July 2022Jul 2022 | 38,864 | +7,221 | +22.8% | 68,457 |
|---|
| June 2022Jun 2022 | 31,644 | +879 | +2.9% | 48,067 |
|---|
| May 2022May 2022 | 30,765 | +820 | +2.7% | 54,334 |
|---|
| April 2022Apr 2022 | 29,946 | −746 | −2.4% | 47,063 |
|---|
| March 2022Mar 2022 | 30,692 | +580 | +1.9% | 47,414 |
|---|
| February 2022Feb 2022 | 30,112 | −4,571 | −13.2% | 47,159 |
|---|
| January 2022Jan 2022 | 34,683 | +1,438 | +4.3% | 48,593 |
|---|
| December 2021Dec 2021 | 33,245 | +4,117 | +14.1% | 61,892 |
|---|
| November 2021Nov 2021 | 29,128 | −1,383 | −4.5% | 50,879 |
|---|
| October 2021Oct 2021 | 30,511 | +1,235 | +4.2% | 46,097 |
|---|
| September 2021Sept 2021 | 29,277 | −592 | −2% | 46,038 |
|---|
| August 2021Aug 2021 | 29,869 | +466 | +1.6% | 52,564 |
|---|
| July 2021Jul 2021 | 29,403 | −2,110 | −6.7% | 56,024 |
|---|
| June 2021Jun 2021 | 31,512 | −3,279 | −9.4% | 54,246 |
|---|
| May 2021May 2021 | 34,791 | +3,580 | +11.5% | 57,259 |
|---|
| April 2021Apr 2021 | 31,211 | +6,626 | +27% | 53,919 |
|---|
| March 2021Mar 2021 | 24,585 | −1,509 | −5.8% | 34,794 |
|---|
| February 2021Feb 2021 | 26,094 | −3,054 | −10.5% | 44,450 |
|---|
| January 2021Jan 2021 | 29,148 | −869 | −2.9% | 54,733 |
|---|
| December 2020Dec 2020 | 30,017 | −2,050 | −6.4% | 56,571 |
|---|
| November 2020Nov 2020 | 32,067 | +2,260 | +7.6% | 57,804 |
|---|
| October 2020Oct 2020 | 29,807 | +1,297 | +4.5% | 54,268 |
|---|
| September 2020Sept 2020 | 28,510 | −3,268 | −10.3% | 45,731 |
|---|
| August 2020Aug 2020 | 31,779 | +1,204 | +3.9% | 46,712 |
|---|
| July 2020Jul 2020 | 30,575 | +1,102 | +3.7% | 48,333 |
|---|
| June 2020Jun 2020 | 29,473 | −5,955 | −16.8% | 56,861 |
|---|
| May 2020May 2020 | 35,428 | +10,089 | +39.8% | 61,818 |
|---|
| April 2020Apr 2020 | 25,339 | +4,285 | +20.4% | 39,443 |
|---|
| March 2020Mar 2020 | 21,055 | +2,549 | +13.8% | 36,305 |
|---|
| February 2020Feb 2020 | 18,505 | −1,742 | −8.6% | 31,809 |
|---|
| January 2020Jan 2020 | 20,247 | −4,094 | −16.8% | 39,295 |
|---|
| December 2019Dec 2019 | 24,341 | −4,261 | −14.9% | 37,728 |
|---|
| November 2019Nov 2019 | 28,602 | +17,214 | +151.2% | 56,113 |
|---|
| October 2019Oct 2019 | 11,388 | +1,881 | +19.8% | 27,199 |
|---|
| September 2019Sept 2019 | 9,508 | −1,515 | −13.7% | 15,120 |
|---|
| August 2019Aug 2019 | 11,023 | −3,424 | −23.7% | 17,405 |
|---|
| July 2019Jul 2019 | 14,447 | +4,765 | +49.2% | 23,143 |
|---|
| June 2019Jun 2019 | 9,682 | +403 | +4.3% | 18,925 |
|---|
| May 2019May 2019 | 9,280 | +1,375 | +17.4% | 21,244 |
|---|
