How long can you survive a post-apocalyptic world? A land overrun with an infected "zombie" population, where you compete with other survivors for limited resources. Will you team up with strangers and stay strong together? Or play as a lone wolf to avoid betrayal? This is DayZ – this is your story.

| Poll | Players |
|---|---|
| 21:12 UTC | 50,342 |
| 21:07 UTC | 51,778 |
| 21:02 UTC | 51,778 |
| 20:57 UTC | 53,314 |
| 20:52 UTC | 53,314 |
| 20:47 UTC | 54,180 |
| 20:42 UTC | 54,180 |
| 20:37 UTC | 54,180 |
| 20:32 UTC | 54,992 |
| 20:27 UTC | 55,330 |
| 20:22 UTC | 55,609 |
| 20:17 UTC | 55,855 |
| 20:11 UTC | 56,945 |
| 20:06 UTC | 56,945 |
| 20:01 UTC | 57,141 |
| 19:56 UTC | 57,141 |
| 19:51 UTC | 57,488 |
| 19:46 UTC | 57,588 |
| 19:41 UTC | 57,588 |
| 19:36 UTC | 57,712 |
| 19:31 UTC | 57,764 |
| 19:26 UTC | 57,788 |
| 19:21 UTC | 57,788 |
| 19:16 UTC | 57,788 |
| 19:11 UTC | 57,250 |
| 19:06 UTC | 57,250 |
| 19:01 UTC | 57,618 |
| 18:56 UTC | 57,811 |
| 18:51 UTC | 57,811 |
| 18:46 UTC | 57,712 |
| 18:41 UTC | 57,712 |
| 18:36 UTC | 57,506 |
| 18:31 UTC | 57,303 |
| 18:26 UTC | 57,093 |
| 18:21 UTC | 56,824 |
| 18:16 UTC | 55,692 |
| 18:11 UTC | 55,594 |
| 18:05 UTC | 55,594 |
| 18:00 UTC | 55,594 |
| 17:55 UTC | 55,410 |
| 17:50 UTC | 54,972 |
| 17:45 UTC | 54,585 |
| 17:40 UTC | 54,585 |
| 17:35 UTC | 54,502 |
| 17:30 UTC | 54,322 |
| 17:25 UTC | 54,067 |
| 17:20 UTC | 54,067 |
| 17:15 UTC | 53,748 |
| 17:10 UTC | 53,250 |
| 17:05 UTC | 52,666 |
| 17:00 UTC | 52,666 |
| 16:55 UTC | 52,666 |
| 16:50 UTC | 52,028 |
| 16:45 UTC | 52,028 |
| 16:40 UTC | 51,250 |
| 16:35 UTC | 50,909 |
| 16:29 UTC | 50,424 |
| 16:24 UTC | 50,057 |
| 16:19 UTC | 49,673 |
| 16:14 UTC | 49,264 |
| 16:09 UTC | 48,714 |
| 16:04 UTC | 48,416 |
| 15:59 UTC | 48,122 |
| 15:54 UTC | 47,722 |
| 15:49 UTC | 47,305 |
| 15:44 UTC | 46,860 |
| 15:39 UTC | 46,448 |
| 15:34 UTC | 45,977 |
| 15:29 UTC | 45,523 |
| 15:24 UTC | 44,968 |
| 15:19 UTC | 44,420 |
| 15:14 UTC | 43,774 |
| 15:09 UTC | 42,941 |
| 15:04 UTC | 43,211 |
| 14:59 UTC | 43,211 |
| 14:54 UTC | 42,967 |
| 14:49 UTC | 42,579 |
| 14:44 UTC | 42,245 |
| 14:39 UTC | 41,826 |
| 14:34 UTC | 41,476 |
| 14:29 UTC | 41,153 |
| 14:24 UTC | 40,774 |
| 14:19 UTC | 40,400 |
| 14:14 UTC | 39,970 |
| 14:09 UTC | 39,615 |
| 14:04 UTC | 39,285 |
| 13:59 UTC | 39,061 |
| 13:54 UTC | 38,802 |
| 13:49 UTC | 38,531 |
| 13:44 UTC | 38,179 |
| 13:39 UTC | 37,836 |
| 13:34 UTC | 37,397 |
| 13:29 UTC | 37,078 |
| 13:24 UTC | 36,770 |
| 13:19 UTC | 36,385 |
| 13:14 UTC | 36,117 |
| 13:09 UTC | 35,653 |
| 13:04 UTC | 35,406 |
| 12:59 UTC | 35,380 |
| 12:54 UTC | 35,211 |
| 12:49 UTC | 34,869 |
| 12:44 UTC | 34,663 |
| 12:39 UTC | 34,282 |
| 12:34 UTC | 33,994 |
| 12:29 UTC | 33,707 |
| 12:24 UTC | 33,319 |
| 12:19 UTC | 32,979 |
| 12:13 UTC | 32,696 |
| 12:08 UTC | 32,161 |
| 12:03 UTC | 32,205 |
| 11:58 UTC | 32,205 |
| 11:53 UTC | 31,968 |
| 11:48 UTC | 31,809 |
| 11:43 UTC | 31,499 |
| 11:38 UTC | 31,282 |
| 11:33 UTC | 31,032 |
| 11:28 UTC | 30,859 |
| 11:23 UTC | 30,704 |
| 11:18 UTC | 30,402 |
| 11:13 UTC | 30,114 |
| 11:08 UTC | 29,704 |
| 11:03 UTC | 29,607 |
| 10:58 UTC | 29,607 |
| 10:53 UTC | 29,426 |
| 10:48 UTC | 29,220 |
| 10:43 UTC | 29,030 |
| 10:38 UTC | 28,756 |
| 10:33 UTC | 28,628 |
| 10:28 UTC | 28,408 |
| 10:23 UTC | 28,194 |
| 10:17 UTC | 27,944 |
| 10:12 UTC | 27,408 |
| 10:07 UTC | 27,408 |
| 10:02 UTC | 27,252 |
| 09:57 UTC | 27,108 |
| 09:52 UTC | 26,819 |
| 09:47 UTC | 26,717 |
| 09:42 UTC | 26,488 |
| 09:37 UTC | 26,297 |
| 09:32 UTC | 26,076 |
| 09:27 UTC | 25,603 |
| 09:22 UTC | 25,372 |
| 09:17 UTC | 25,372 |
| 09:12 UTC | 25,146 |
| 09:07 UTC | 24,902 |
| 09:02 UTC | 24,902 |
| 08:57 UTC | 24,902 |
| 08:52 UTC | 24,791 |
| 08:47 UTC | 24,604 |
| 08:42 UTC | 24,530 |
| 08:37 UTC | 24,530 |
| 08:32 UTC | 24,268 |
| 08:27 UTC | 24,268 |
| 08:21 UTC | 24,080 |
| 08:16 UTC | 24,035 |
| 08:11 UTC | 23,857 |
| 08:06 UTC | 23,799 |
| 08:01 UTC | 23,754 |
| 07:56 UTC | 23,649 |
| 07:51 UTC | 23,576 |
| 07:46 UTC | 23,532 |
| 07:41 UTC | 23,411 |
| 07:36 UTC | 23,411 |
| 07:31 UTC | 23,380 |
| 07:26 UTC | 23,198 |
| 07:21 UTC | 23,109 |
| 07:16 UTC | 23,037 |
| 07:11 UTC | 22,890 |
| 07:06 UTC | 22,895 |
| 07:01 UTC | 22,895 |
| 06:56 UTC | 22,913 |
| 06:51 UTC | 22,967 |
| 06:46 UTC | 22,985 |
| 06:41 UTC | 22,985 |
| 06:36 UTC | 22,985 |
| 06:31 UTC | 22,985 |
| 06:26 UTC | 22,965 |
| 06:21 UTC | 22,965 |
| 06:15 UTC | 23,007 |
| 06:10 UTC | 23,007 |
| 06:05 UTC | 23,308 |
| 06:00 UTC | 23,440 |
| 05:55 UTC | 23,440 |
| 05:50 UTC | 23,521 |
| 05:45 UTC | 23,752 |
| 05:40 UTC | 23,752 |
| 05:35 UTC | 23,752 |
| 05:30 UTC | 23,841 |
| 05:25 UTC | 23,961 |
| 05:20 UTC | 23,961 |
| 05:15 UTC | 24,374 |
| 05:10 UTC | 24,374 |
| 05:05 UTC | 24,959 |
| 05:00 UTC | 25,155 |
| 04:55 UTC | 25,352 |
| 04:50 UTC | 25,567 |
| 04:45 UTC | 25,567 |
| 04:40 UTC | 26,007 |
| 04:35 UTC | 26,237 |
| 04:30 UTC | 26,433 |
| 04:25 UTC | 26,433 |
| 04:19 UTC | 26,538 |
| 04:14 UTC | 27,112 |
| 04:09 UTC | 27,400 |
| 04:04 UTC | 27,687 |
| 03:59 UTC | 27,687 |
| 03:54 UTC | 28,045 |
| 03:49 UTC | 28,471 |
| 03:44 UTC | 28,471 |
| 03:39 UTC | 28,726 |
| 03:34 UTC | 29,292 |
| 03:29 UTC | 29,483 |
| 03:24 UTC | 29,483 |
| 03:19 UTC | 29,711 |
| 03:14 UTC | 30,149 |
| 03:09 UTC | 30,669 |
| 03:04 UTC | 30,669 |
| 02:59 UTC | 30,976 |
| 02:54 UTC | 31,532 |
| 02:49 UTC | 31,819 |
| 02:44 UTC | 32,078 |
| 02:39 UTC | 32,266 |
| 02:34 UTC | 32,430 |
| 02:29 UTC | 32,726 |
| 02:24 UTC | 32,726 |
| 02:19 UTC | 32,949 |
| 02:14 UTC | 33,340 |
| 02:09 UTC | 33,340 |
| 02:04 UTC | 33,668 |
| 01:59 UTC | 34,157 |
| 01:54 UTC | 34,333 |
| 01:49 UTC | 34,544 |
| 01:44 UTC | 34,795 |
| 01:38 UTC | 34,985 |
| 01:33 UTC | 35,237 |
| 01:28 UTC | 35,237 |
| 01:23 UTC | 35,705 |
| 01:18 UTC | 35,745 |
| 01:13 UTC | 35,745 |
| 01:08 UTC | 36,449 |
| 01:03 UTC | 36,679 |
| 00:58 UTC | 36,679 |
| 00:53 UTC | 36,952 |
| 00:48 UTC | 37,386 |
| 00:43 UTC | 37,556 |
| 00:38 UTC | 37,795 |
| 00:33 UTC | 38,066 |
| 00:28 UTC | 38,066 |
| 00:23 UTC | 38,536 |
| 00:18 UTC | 38,671 |
| 00:13 UTC | 39,361 |
| 00:12 UTC | 39,361 |
| 00:11 UTC | 39,361 |
| 1 Nov, 23:57 UTC | 40,674 |
| 1 Nov, 23:52 UTC | 41,073 |
| 1 Nov, 23:47 UTC | 41,357 |
| 1 Nov, 23:42 UTC | 41,357 |
| 1 Nov, 23:37 UTC | 41,980 |
| 1 Nov, 23:32 UTC | 42,521 |
| 1 Nov, 23:27 UTC | 42,521 |
| 1 Nov, 23:22 UTC | 42,521 |
| 1 Nov, 23:17 UTC | 42,858 |
| 1 Nov, 23:12 UTC | 43,814 |
| 1 Nov, 23:07 UTC | 44,519 |
| 1 Nov, 23:02 UTC | 45,027 |
| 1 Nov, 22:57 UTC | 45,523 |
| 1 Nov, 22:52 UTC | 46,012 |
| 1 Nov, 22:47 UTC | 46,012 |
| 1 Nov, 22:42 UTC | 46,540 |
| 1 Nov, 22:37 UTC | 47,506 |
| 1 Nov, 22:32 UTC | 47,923 |
| 1 Nov, 22:27 UTC | 47,923 |
| 1 Nov, 22:22 UTC | 48,441 |
| 1 Nov, 22:17 UTC | 50,072 |
| 1 Nov, 22:12 UTC | 50,072 |
| 1 Nov, 22:07 UTC | 50,911 |
| 1 Nov, 22:02 UTC | 51,399 |
| 1 Nov, 21:57 UTC | 51,399 |
| 1 Nov, 21:52 UTC | 52,744 |
| 1 Nov, 21:47 UTC | 54,012 |
| 1 Nov, 21:42 UTC | 54,012 |
| 1 Nov, 21:36 UTC | 54,935 |
| 1 Nov, 21:31 UTC | 55,401 |
| 1 Nov, 21:26 UTC | 55,828 |
| 1 Nov, 21:21 UTC | 56,056 |
| 1 Nov, 21:16 UTC | 56,056 |
| 1 Nov, 21:11 UTC | 58,717 |
| 1 Nov, 21:06 UTC | 58,717 |
| 1 Nov, 21:01 UTC | 58,717 |
| 1 Nov, 20:56 UTC | 59,888 |
| 1 Nov, 20:51 UTC | 60,360 |
| 1 Nov, 20:46 UTC | 61,301 |
| 1 Nov, 20:41 UTC | 61,301 |
| 1 Nov, 20:36 UTC | 61,956 |
| 1 Nov, 20:31 UTC | 61,956 |
| 1 Nov, 20:26 UTC | 61,956 |
| 1 Nov, 20:21 UTC | 62,308 |
| 1 Nov, 20:16 UTC | 62,948 |
| 1 Nov, 20:11 UTC | 63,602 |
| 1 Nov, 20:06 UTC | 64,056 |
| 1 Nov, 20:01 UTC | 64,466 |
| 1 Nov, 19:56 UTC | 64,466 |
| 1 Nov, 19:51 UTC | 64,990 |
| 1 Nov, 19:46 UTC | 65,172 |
| 1 Nov, 19:41 UTC | 65,172 |
| 1 Nov, 19:36 UTC | 65,489 |
| 1 Nov, 19:31 UTC | 65,503 |
| 1 Nov, 19:26 UTC | 65,503 |
| 1 Nov, 19:20 UTC | 65,503 |
| 1 Nov, 19:15 UTC | 65,493 |
| 1 Nov, 19:10 UTC | 65,670 |
| 1 Nov, 19:05 UTC | 66,177 |
| 1 Nov, 19:00 UTC | 66,177 |
| 1 Nov, 18:55 UTC | 66,214 |
| 1 Nov, 18:50 UTC | 66,239 |
| 1 Nov, 18:45 UTC | 66,239 |
| 1 Nov, 18:40 UTC | 66,239 |
| 1 Nov, 18:35 UTC | 66,143 |
| 1 Nov, 18:30 UTC | 65,982 |
| 1 Nov, 18:25 UTC | 65,857 |
| 1 Nov, 18:20 UTC | 65,630 |
| 1 Nov, 18:15 UTC | 65,409 |
| 1 Nov, 18:10 UTC | 65,754 |
| 1 Nov, 18:05 UTC | 65,754 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 65,764 |
| 1 Nov, 17:55 UTC | 65,764 |
| 1 Nov, 17:50 UTC | 65,738 |
| 1 Nov, 17:45 UTC | 65,738 |
| 1 Nov, 17:40 UTC | 65,497 |
| 1 Nov, 17:35 UTC | 65,279 |
| 1 Nov, 17:30 UTC | 65,279 |
| 1 Nov, 17:25 UTC | 65,027 |
| 1 Nov, 17:20 UTC | 64,683 |
| 1 Nov, 17:15 UTC | 64,683 |
| 1 Nov, 17:09 UTC | 64,524 |
| 1 Nov, 17:04 UTC | 64,822 |
| 1 Nov, 16:59 UTC | 64,822 |
| 1 Nov, 16:54 UTC | 64,804 |
| 1 Nov, 16:49 UTC | 64,804 |
| 1 Nov, 16:44 UTC | 64,759 |
| 1 Nov, 16:39 UTC | 64,443 |
| 1 Nov, 16:34 UTC | 64,443 |
| 1 Nov, 16:29 UTC | 64,173 |
| 1 Nov, 16:24 UTC | 63,875 |
| 1 Nov, 16:19 UTC | 63,672 |
| 1 Nov, 16:14 UTC | 63,335 |
| 1 Nov, 16:09 UTC | 63,122 |
| 1 Nov, 16:04 UTC | 63,122 |
| 1 Nov, 15:59 UTC | 62,861 |
| 1 Nov, 15:54 UTC | 62,731 |
| 1 Nov, 15:49 UTC | 62,412 |
| 1 Nov, 15:44 UTC | 62,081 |
| 1 Nov, 15:39 UTC | 61,807 |
| 1 Nov, 15:34 UTC | 61,807 |
| 1 Nov, 15:29 UTC | 61,073 |
| 1 Nov, 15:24 UTC | 60,762 |
| 1 Nov, 15:19 UTC | 60,239 |
| 1 Nov, 15:13 UTC | 59,693 |
| 1 Nov, 15:08 UTC | 59,378 |
| 1 Nov, 15:03 UTC | 59,378 |
| 1 Nov, 14:58 UTC | 59,378 |
| 1 Nov, 14:53 UTC | 59,025 |
| 1 Nov, 14:48 UTC | 58,809 |
| 1 Nov, 14:43 UTC | 58,506 |
| 1 Nov, 14:38 UTC | 58,256 |
| 1 Nov, 14:33 UTC | 57,922 |
| 1 Nov, 14:28 UTC | 57,619 |
| 1 Nov, 14:23 UTC | 57,263 |
| 1 Nov, 14:18 UTC | 56,929 |
| 1 Nov, 14:13 UTC | 56,560 |
| 1 Nov, 14:08 UTC | 56,216 |
| 1 Nov, 14:03 UTC | 56,079 |
| 1 Nov, 13:58 UTC | 55,805 |
| 1 Nov, 13:53 UTC | 55,082 |
| 1 Nov, 13:48 UTC | 55,082 |
| 1 Nov, 13:43 UTC | 54,381 |
| 1 Nov, 13:38 UTC | 54,011 |
| 1 Nov, 13:33 UTC | 54,011 |
| 1 Nov, 13:28 UTC | 53,146 |
| 1 Nov, 13:23 UTC | 53,146 |
| 1 Nov, 13:18 UTC | 52,672 |
| 1 Nov, 13:13 UTC | 52,271 |
| 1 Nov, 13:07 UTC | 51,641 |
| 1 Nov, 13:02 UTC | 51,641 |
| 1 Nov, 12:57 UTC | 51,070 |
| 1 Nov, 12:52 UTC | 51,070 |
| 1 Nov, 12:47 UTC | 50,376 |
| 1 Nov, 12:42 UTC | 49,936 |
| 1 Nov, 12:37 UTC | 49,936 |
| 1 Nov, 12:32 UTC | 49,573 |
| 1 Nov, 12:27 UTC | 49,066 |
| 1 Nov, 12:22 UTC | 48,500 |
| 1 Nov, 12:17 UTC | 48,039 |
| 1 Nov, 12:12 UTC | 47,473 |
| 1 Nov, 12:07 UTC | 46,666 |
| 1 Nov, 12:02 UTC | 46,666 |
| 1 Nov, 11:57 UTC | 46,614 |
| 1 Nov, 11:52 UTC | 46,357 |
| 1 Nov, 11:47 UTC | 45,684 |
| 1 Nov, 11:42 UTC | 45,684 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Avg players | Kept | Compared with other games |
|---|---|---|---|
| LaunchDecember 2018 | 7,906 | — | The busier of its first two months |
| 3 months onMarch 2019 | 5,065 | 64% | Holds players well (better than 86% of 9,258 other games) |
| 12 months onDecember 2019 | 12,580 | 1.6× | Holds players well (better than 97% of 7,793 other games) |
DayZ kept 64% of the average players it had at its launch in December 2018 after 3 months and 1.6× after 12 months. Monthly averages, ranked against every game we can score. How we count
About 13–17 Dec 2018: That month's peak was 6.7× the month before's average. The month after, players averaged 45% more than before, keeping 56% of the rise.
| Dates | Peak During | Change |
|---|---|---|
| About 13–17 Dec 2018 | 29,394 (6.7×) | +45% |
Monthly averages: November 2018, December 2018 and January 2019.
Average players over the 7 days before and after each, and the most at once during it. Dates marked “About” are from the developer’s news post. How we count
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 41,679 | +2,374 | +6% | 66,239 |
| October 2026Oct 2026 (from 19 Oct) | 39,305 | +6,372 | +19.3% | 68,051 |
| September 2026Sept 2026 | 32,933 | −2,707 | −7.6% | 62,206 |
| August 2026Aug 2026 | 35,640 | −1,093 | −3% | 63,011 |
| July 2026Jul 2026 | 36,733 | +30 | +0.1% | 64,823 |
| June 2026Jun 2026 | 36,703 | −2,724 | −6.9% | 65,035 |
| May 2026May 2026 | 39,427 | −917 | −2.3% | 71,424 |
| April 2026Apr 2026 | 40,345 | +3,276 | +8.8% | 74,474 |
| March 2026Mar 2026 | 37,069 | −2,230 | −5.7% | 66,871 |
| February 2026Feb 2026 | 39,299 | +287 | +0.7% | 69,838 |
| January 2026Jan 2026 | 39,012 | +4,406 | +12.7% | 69,030 |
| December 2025Dec 2025 | 34,606 | +199 | +0.6% | 61,877 |
| November 2025Nov 2025 | 34,407 | −1,433 | −4% | 63,891 |
| October 2025Oct 2025 | 35,840 | −1,128 | −3.1% | 68,764 |
| September 2025Sept 2025 | 36,968 | +861 | +2.4% | 68,486 |
| August 2025Aug 2025 | 36,107 | −1,076 | −2.9% | 64,607 |
| July 2025Jul 2025 | 37,183 | −574 | −1.5% | 65,605 |
| June 2025Jun 2025 | 37,757 | +2,478 | +7% | 67,673 |
| May 2025May 2025 | 35,279 | −984 | −2.7% | 63,655 |
| April 2025Apr 2025 | 36,263 | −5,155 | −12.4% | 63,928 |
| March 2025Mar 2025 | 41,417 | +1,999 | +5.1% | 75,674 |
| February 2025Feb 2025 | 39,418 | −726 | −1.8% | 69,575 |
| January 2025Jan 2025 | 40,144 | +2,307 | +6.1% | 71,010 |
| December 2024Dec 2024 | 37,837 | −1,407 | −3.6% | 67,514 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2024Nov 2024 | 39,244 | +1,397 | +3.7% | 74,517 |
| October 2024Oct 2024 | 37,847 | +4,617 | +13.9% | 78,846 |
| September 2024Sept 2024 | 33,230 | −262 | −0.8% | 60,287 |
| August 2024Aug 2024 | 33,492 | −501 | −1.5% | 59,534 |
| July 2024Jul 2024 | 33,993 | −1,069 | −3% | 59,453 |
| June 2024Jun 2024 | 35,061 | +1,782 | +5.4% | 64,164 |
| May 2024May 2024 | 33,280 | −2,346 | −6.6% | 58,586 |
| April 2024Apr 2024 | 35,626 | −2,889 | −7.5% | 63,974 |
| March 2024Mar 2024 | 38,515 | +1,367 | +3.7% | 67,134 |
| February 2024Feb 2024 | 37,148 | −3,597 | −8.8% | 69,800 |
| January 2024Jan 2024 | 40,745 | +3,118 | +8.3% | 73,124 |
| December 2023Dec 2023 | 37,626 | −575 | −1.5% | 63,963 |
| November 2023Nov 2023 | 38,201 | +5,934 | +18.4% | 69,440 |
| October 2023Oct 2023 | 32,267 | +1,421 | +4.6% | 58,609 |
| September 2023Sept 2023 | 30,846 | −1,319 | −4.1% | 54,517 |
| August 2023Aug 2023 | 32,166 | −2,916 | −8.3% | 56,753 |
| July 2023Jul 2023 | 35,081 | +1,945 | +5.9% | 58,672 |
| June 2023Jun 2023 | 33,136 | +810 | +2.5% | 59,287 |
| May 2023May 2023 | 32,327 | −2,711 | −7.7% | 58,266 |
| April 2023Apr 2023 | 35,038 | +1,023 | +3% | 59,876 |
| March 2023Mar 2023 | 34,015 | −137 | −0.4% | 60,919 |
| February 2023Feb 2023 | 34,152 | −2,013 | −5.6% | 60,068 |
| January 2023Jan 2023 | 36,165 | +6,229 | +20.8% | 62,861 |
| December 2022Dec 2022 | 29,936 | −611 | −2% | 50,637 |
| November 2022Nov 2022 | 30,547 | +799 | +2.7% | 54,728 |
| October 2022Oct 2022 | 29,748 | +1,306 | +4.6% | 57,236 |
| September 2022Sept 2022 | 28,442 | +561 | +2% | 52,185 |
| August 2022Aug 2022 | 27,881 | −1,305 | −4.5% | 48,054 |
| July 2022Jul 2022 | 29,186 | +758 | +2.7% | 47,962 |
| June 2022Jun 2022 | 28,428 | −392 | −1.4% | 52,461 |
| May 2022May 2022 | 28,820 | −567 | −1.9% | 53,820 |
| April 2022Apr 2022 | 29,387 | +4,033 | +15.9% | 58,131 |
| March 2022Mar 2022 | 25,354 | −2,023 | −7.4% | 43,908 |
| February 2022Feb 2022 | 27,377 | −3,757 | −12.1% | 47,004 |
| January 2022Jan 2022 | 31,134 | +5,092 | +19.6% | 52,819 |
| December 2021Dec 2021 | 26,042 | +1,632 | +6.7% | 44,715 |
| November 2021Nov 2021 | 24,410 | +2,486 | +11.3% | 45,945 |
| October 2021Oct 2021 | 21,924 | +1,692 | +8.4% | 39,228 |
| September 2021Sept 2021 | 20,232 | −1,271 | −5.9% | 34,890 |
| August 2021Aug 2021 | 21,503 | +2,433 | +12.8% | 35,484 |
| July 2021Jul 2021 | 19,071 | −120 | −0.6% | 32,136 |
| June 2021Jun 2021 | 19,191 | −2,154 | −10.1% | 34,420 |
| May 2021May 2021 | 21,345 | +1,759 | +9% | 35,862 |
| April 2021Apr 2021 | 19,586 | −529 | −2.6% | 34,848 |
| March 2021Mar 2021 | 20,115 | −2,075 | −9.4% | 34,248 |
| February 2021Feb 2021 | 22,190 | −4,130 | −15.7% | 38,574 |
| January 2021Jan 2021 | 26,320 | +3,486 | +15.3% | 45,361 |
| December 2020Dec 2020 | 22,834 | +3,439 | +17.7% | 40,368 |
| November 2020Nov 2020 | 19,395 | +977 | +5.3% | 34,038 |
| October 2020Oct 2020 | 18,418 | −1,433 | −7.2% | 30,683 |
| September 2020Sept 2020 | 19,851 | +5,903 | +42.3% | 36,654 |
| August 2020Aug 2020 | 13,948 | −375 | −2.6% | 24,468 |
| July 2020Jul 2020 | 14,324 | +351 | +2.5% | 23,902 |
| June 2020Jun 2020 | 13,973 | −2,394 | −14.6% | 24,172 |
| May 2020May 2020 | 16,367 | −1,104 | −6.3% | 35,458 |
| April 2020Apr 2020 | 17,471 | +1,973 | +12.7% | 28,029 |
| March 2020Mar 2020 | 15,497 | −2,227 | −12.6% | 27,229 |
| February 2020Feb 2020 | 17,724 | +3,002 | +20.4% | 40,623 |
| January 2020Jan 2020 | 14,723 | +2,143 | +17% | 25,699 |
| December 2019Dec 2019 | 12,580 | +3,639 | +40.7% | 24,194 |
| November 2019Nov 2019 | 8,941 | −536 | −5.7% | 16,294 |
| October 2019Oct 2019 | 9,477 | +849 | +9.8% | 18,495 |
| September 2019Sept 2019 | 8,628 | −1,190 | −12.1% | 16,863 |
| August 2019Aug 2019 | 9,818 | −860 | −8.1% | 18,218 |
| July 2019Jul 2019 | 10,678 | +2,026 | +23.4% | 18,767 |
| June 2019Jun 2019 | 8,651 | +1,275 | +17.3% | 16,751 |
| May 2019May 2019 | 7,376 | +752 | +11.4% | 15,156 |
| April 2019Apr 2019 | 6,624 | +1,559 | +30.8% | 13,144 |
| March 2019Mar 2019 | 5,065 | +192 | +3.9% | 9,630 |
| February 2019Feb 2019 | 4,873 | −1,512 | −23.7% | 9,844 |
| January 2019Jan 2019 | 6,385 | −1,521 | −19.2% | 13,347 |
| December 2018Dec 2018 | 7,906 | +3,493 | +79.2% | 29,394 |
| November 2018Nov 2018 | 4,413 | +2,725 | +161.5% | 12,711 |
| October 2018Oct 2018 | 1,687 | −139 | −7.6% | 3,570 |
| September 2018Sept 2018 | 1,827 | +228 | +14.2% | 4,469 |
| August 2018Aug 2018 | 1,599 | −213 | −11.7% | 3,285 |
| July 2018Jul 2018 | 1,812 | −954 | −34.5% | 3,675 |
| June 2018Jun 2018 | 2,766 | +527 | +23.5% | 5,740 |
| May 2018May 2018 | 2,239 | +182 | +8.8% | 6,630 |
| April 2018Apr 2018 | 2,057 | −78 | −3.6% | 4,463 |
| March 2018Mar 2018 | 2,135 | −30 | −1.4% | 4,283 |
| February 2018Feb 2018 | 2,165 | −245 | −10.2% | 4,355 |
| January 2018Jan 2018 | 2,409 | −38 | −1.5% | 4,826 |
| December 2017Dec 2017 | 2,447 | +115 | +4.9% | 4,738 |
| November 2017Nov 2017 | 2,332 | −17 | −0.7% | 4,819 |
| October 2017Oct 2017 | 2,349 | +49 | +2.1% | 4,852 |
| September 2017Sept 2017 | 2,300 | −312 | −11.9% | 4,767 |
| August 2017Aug 2017 | 2,612 | −692 | −21% | 4,772 |
| July 2017Jul 2017 | 3,305 | −1,082 | −24.7% | 6,601 |
| June 2017Jun 2017 | 4,387 | +1,228 | +38.9% | 9,334 |
| May 2017May 2017 | 3,159 | −333 | −9.5% | 6,764 |
| April 2017Apr 2017 | 3,492 | −822 | −19.1% | 7,419 |
| March 2017Mar 2017 | 4,314 | −339 | −7.3% | 8,913 |
| February 2017Feb 2017 | 4,652 | −1,196 | −20.5% | 9,322 |
| January 2017Jan 2017 | 5,848 | +391 | +7.2% | 12,897 |
| December 2016Dec 2016 | 5,457 | +678 | +14.2% | 14,275 |
| November 2016Nov 2016 | 4,779 | +406 | +9.3% | 9,374 |
| October 2016Oct 2016 | 4,373 | +79 | +1.8% | 8,731 |
| September 2016Sept 2016 | 4,294 | −1,055 | −19.7% | 8,657 |
| August 2016Aug 2016 | 5,349 | −2,643 | −33.1% | 10,361 |
| July 2016Jul 2016 | 7,992 | −2,129 | −21% | 17,794 |
| June 2016Jun 2016 | 10,121 | +4,129 | +68.9% | 27,807 |
| May 2016May 2016 | 5,992 | +701 | +13.2% | 13,361 |
| April 2016Apr 2016 | 5,291 | −699 | −11.7% | 10,916 |
| March 2016Mar 2016 | 5,990 | −1,250 | −17.3% | 13,247 |
| February 2016Feb 2016 | 7,241 | −1,113 | −13.3% | 13,974 |
| January 2016Jan 2016 | 8,353 | +902 | +12.1% | 16,398 |
| December 2015Dec 2015 | 7,452 | +3,062 | +69.8% | 17,700 |
| November 2015Nov 2015 | 4,390 | −1,141 | −20.6% | 9,332 |
| October 2015Oct 2015 | 5,531 | −1,369 | −19.8% | 11,628 |
| September 2015Sept 2015 | 6,899 | −1,929 | −21.9% | 12,981 |
| August 2015Aug 2015 | 8,829 | −176 | −2% | 23,994 |
| July 2015Jul 2015 | 9,005 | +227 | +2.6% | 15,551 |
| June 2015Jun 2015 | 8,779 | +2,266 | +34.8% | 21,276 |
| May 2015May 2015 | 6,513 | −2,775 | −29.9% | 13,114 |
| April 2015Apr 2015 | 9,288 | −4,533 | −32.8% | 25,766 |
| March 2015Mar 2015 | 13,821 | −1,174 | −7.8% | 29,252 |
| February 2015Feb 2015 | 14,996 | +541 | +3.7% | 29,083 |
| January 2015Jan 2015 | 14,455 | −827 | −5.4% | 29,416 |
| December 2014Dec 2014 | 15,282 | +1,966 | +14.8% | 29,282 |
