Loading…
Loading…
| Poll | Players |
|---|---|
| 22:45 UTC | 50,721 |
| 22:40 UTC | 50,890 |
| 22:35 UTC | 50,890 |
| 22:30 UTC | 51,116 |
| 22:25 UTC | 51,362 |
| 22:20 UTC | 51,546 |
| 22:15 UTC | 51,730 |
| 22:10 UTC | 51,909 |
| 22:05 UTC | 52,148 |
| 22:00 UTC | 52,365 |
| 21:55 UTC | 52,455 |
| 21:50 UTC | 52,621 |
| 21:45 UTC | 52,621 |
| 21:40 UTC | 52,639 |
| 21:35 UTC | 53,214 |
| 21:30 UTC | 53,447 |
| 21:25 UTC | 53,669 |
| 21:20 UTC | 53,669 |
| 21:15 UTC | 53,877 |
| 21:10 UTC | 54,483 |
| 21:05 UTC | 54,700 |
| 21:00 UTC | 54,700 |
| 20:55 UTC | 55,003 |
| 20:50 UTC | 55,070 |
| 20:45 UTC | 55,070 |
| 20:40 UTC | 55,565 |
| 20:35 UTC | 55,565 |
| 20:30 UTC | 55,643 |
| 20:25 UTC | 55,933 |
| 20:20 UTC | 55,933 |
| 20:15 UTC | 55,933 |
| 20:10 UTC | 55,985 |
| 20:05 UTC | 56,319 |
| 20:00 UTC | 56,377 |
| 19:55 UTC | 56,630 |
| 19:50 UTC | 56,630 |
| 19:45 UTC | 56,630 |
| 19:40 UTC | 56,696 |
| 19:35 UTC | 56,738 |
| 19:30 UTC | 57,155 |
| 19:25 UTC | 57,155 |
| 19:20 UTC | 57,171 |
| 19:18 UTC | 56,896 |
| 19:15 UTC | 57,171 |
| 19:10 UTC | 57,267 |
| 19:05 UTC | 57,648 |
| 19:00 UTC | 57,706 |
| 18:55 UTC | 57,760 |
| 18:49 UTC | 57,760 |
| 18:44 UTC | 57,833 |
| 18:39 UTC | 57,833 |
| 18:34 UTC | 57,935 |
| 18:29 UTC | 57,935 |
| 18:24 UTC | 57,935 |
| 18:19 UTC | 58,078 |
| 18:14 UTC | 58,078 |
| 18:09 UTC | 58,181 |
| 18:04 UTC | 58,389 |
| 17:59 UTC | 58,467 |
| 17:54 UTC | 58,467 |
| 17:49 UTC | 58,589 |
| 17:44 UTC | 58,715 |
| 17:39 UTC | 58,983 |
| 17:34 UTC | 58,983 |
| 17:29 UTC | 58,983 |
| 17:24 UTC | 59,130 |
| 17:19 UTC | 59,520 |
| 17:14 UTC | 59,692 |
| 17:09 UTC | 60,206 |
| 17:04 UTC | 60,206 |
| 16:59 UTC | 60,206 |
| 16:54 UTC | 60,842 |
| 16:49 UTC | 61,312 |
| 16:44 UTC | 61,312 |
| 16:39 UTC | 61,546 |
| 16:34 UTC | 61,546 |
| 16:29 UTC | 61,723 |
| 16:24 UTC | 62,360 |
| 16:19 UTC | 62,987 |
| 16:14 UTC | 62,987 |
| 16:09 UTC | 63,652 |
| 16:04 UTC | 64,479 |
| 15:59 UTC | 64,833 |
| 15:54 UTC | 65,802 |
| 15:49 UTC | 65,802 |
| 15:44 UTC | 66,197 |
| 15:39 UTC | 66,813 |
| 15:34 UTC | 67,151 |
| 15:29 UTC | 67,151 |
| 15:24 UTC | 67,794 |
| 15:19 UTC | 68,015 |
| 15:13 UTC | 68,015 |
| 15:08 UTC | 68,738 |
| 15:03 UTC | 69,112 |
| 14:58 UTC | 69,112 |
| 14:54 UTC | 69,164 |
| 14:48 UTC | 69,164 |
| 14:43 UTC | 69,138 |
| 14:38 UTC | 68,558 |
| 14:33 UTC | 68,891 |
| 14:28 UTC | 68,891 |
| 14:23 UTC | 68,891 |
| 14:18 UTC | 68,940 |
| 14:13 UTC | 68,940 |
| 14:08 UTC | 68,860 |
| 14:03 UTC | 68,860 |
| 13:58 UTC | 68,815 |
| 13:53 UTC | 68,522 |
| 13:48 UTC | 68,296 |
| 13:43 UTC | 68,080 |
| 13:38 UTC | 65,693 |
| 13:33 UTC | 65,693 |
| 13:28 UTC | 66,209 |
| 13:23 UTC | 66,209 |
| 13:18 UTC | 66,209 |
| 13:13 UTC | 65,726 |
| 13:08 UTC | 65,240 |
| 13:03 UTC | 64,658 |
| 12:58 UTC | 64,038 |
| 12:53 UTC | 63,560 |
| 12:48 UTC | 63,001 |
| 12:43 UTC | 62,098 |
| 12:38 UTC | 61,385 |
| 12:33 UTC | 61,385 |
| 12:28 UTC | 60,946 |
| 12:23 UTC | 59,658 |
| 12:18 UTC | 59,658 |
| 12:13 UTC | 59,367 |
| 12:08 UTC | 58,791 |
| 12:02 UTC | 58,337 |
| 11:57 UTC | 57,790 |
| 11:52 UTC | 57,380 |
| 11:47 UTC | 56,856 |
| 11:42 UTC | 56,275 |
| 11:37 UTC | 55,592 |
| 11:32 UTC | 53,511 |
| 11:27 UTC | 53,511 |
| 11:22 UTC | 52,874 |
| 11:17 UTC | 52,283 |
| 11:12 UTC | 51,820 |
| 11:07 UTC | 51,189 |
| 11:02 UTC | 51,189 |
| 10:57 UTC | 50,757 |
| 10:52 UTC | 49,830 |
| 10:47 UTC | 49,830 |
| 10:42 UTC | 48,409 |
| 10:37 UTC | 48,409 |
| 10:32 UTC | 48,244 |
| 10:27 UTC | 47,376 |
| 10:22 UTC | 46,949 |
| 10:17 UTC | 46,949 |
| 10:12 UTC | 46,584 |
| 10:07 UTC | 46,323 |
| 10:02 UTC | 46,012 |
| 09:56 UTC | 45,715 |
| 09:51 UTC | 45,471 |
| 09:46 UTC | 45,160 |
| 09:41 UTC | 44,863 |
| 09:36 UTC | 43,432 |
| 09:31 UTC | 43,432 |
| 09:26 UTC | 43,767 |
| 09:21 UTC | 43,767 |
| 09:16 UTC | 43,697 |
| 09:11 UTC | 43,502 |
| 09:06 UTC | 43,502 |
| 09:01 UTC | 43,502 |
| 08:56 UTC | 43,264 |
| 08:51 UTC | 43,150 |
| 08:46 UTC | 42,904 |
| 08:41 UTC | 42,727 |
| 08:36 UTC | 42,492 |
| 08:31 UTC | 42,316 |
| 08:26 UTC | 42,121 |
| 08:21 UTC | 42,121 |
| 08:16 UTC | 41,783 |
| 08:11 UTC | 41,623 |
| 08:06 UTC | 41,606 |
| 08:01 UTC | 41,606 |
| 07:55 UTC | 41,386 |
| 07:50 UTC | 41,220 |
| 07:45 UTC | 41,189 |
| 07:40 UTC | 41,085 |
| 07:35 UTC | 40,924 |
| 07:30 UTC | 40,921 |
| 07:25 UTC | 40,961 |
| 07:20 UTC | 40,961 |
| 07:15 UTC | 40,979 |
| 07:10 UTC | 40,979 |
| 07:05 UTC | 41,131 |
| 07:00 UTC | 41,272 |
| 06:55 UTC | 41,272 |
| 06:50 UTC | 41,272 |
| 06:45 UTC | 41,489 |
| 06:40 UTC | 41,648 |
| 06:35 UTC | 41,648 |
| 06:30 UTC | 41,829 |
| 06:25 UTC | 42,003 |
| 06:20 UTC | 42,110 |
| 06:15 UTC | 42,894 |
| 06:10 UTC | 42,894 |
| 06:05 UTC | 42,894 |
| 06:00 UTC | 43,636 |
| 05:55 UTC | 43,900 |
| 05:50 UTC | 44,303 |
| 05:45 UTC | 44,556 |
| 05:40 UTC | 44,896 |
| 05:35 UTC | 44,896 |
| 05:30 UTC | 45,459 |
| 05:25 UTC | 45,963 |
| 05:20 UTC | 46,546 |
| 05:15 UTC | 46,546 |
| 05:10 UTC | 46,853 |
| 05:05 UTC | 47,626 |
| 05:00 UTC | 47,757 |
| 04:55 UTC | 47,757 |
| 04:50 UTC | 47,811 |
| 04:45 UTC | 47,821 |
| 04:40 UTC | 47,821 |
| 04:35 UTC | 47,693 |
| 04:30 UTC | 47,821 |
| 04:25 UTC | 47,881 |
| 04:20 UTC | 47,871 |
| 04:15 UTC | 47,871 |
| 04:10 UTC | 48,259 |
| 04:05 UTC | 48,259 |
| 04:00 UTC | 48,524 |
| 03:54 UTC | 48,524 |
| 03:49 UTC | 49,045 |
| 03:44 UTC | 49,045 |
| 03:39 UTC | 49,503 |
| 03:34 UTC | 49,856 |
| 03:29 UTC | 49,856 |
| 03:24 UTC | 50,102 |
| 03:19 UTC | 50,670 |
| 03:14 UTC | 50,670 |
| 03:09 UTC | 50,961 |
| 03:04 UTC | 51,403 |
| 02:59 UTC | 51,449 |
| 02:54 UTC | 51,449 |
| 02:49 UTC | 51,449 |
| 02:44 UTC | 51,449 |
| 02:39 UTC | 51,523 |
| 02:34 UTC | 51,523 |
| 02:29 UTC | 51,523 |
| 02:24 UTC | 51,359 |
| 02:19 UTC | 51,516 |
| 02:14 UTC | 51,516 |
| 02:09 UTC | 51,752 |
| 02:04 UTC | 51,888 |
| 01:59 UTC | 51,888 |
| 01:54 UTC | 51,965 |
| 01:49 UTC | 51,965 |
| 01:44 UTC | 51,954 |
| 01:39 UTC | 51,987 |
| 01:34 UTC | 51,987 |
| 01:29 UTC | 51,987 |
| 01:24 UTC | 51,987 |
| 01:19 UTC | 51,954 |
| 01:14 UTC | 51,946 |
| 01:09 UTC | 51,872 |
| 01:04 UTC | 51,834 |
| 00:59 UTC | 51,588 |
| 00:54 UTC | 51,588 |
| 00:49 UTC | 51,203 |
| 00:44 UTC | 51,111 |
| 00:39 UTC | 50,886 |
| 00:34 UTC | 50,678 |
| 00:29 UTC | 50,678 |
| 00:24 UTC | 50,360 |
| 00:18 UTC | 50,140 |
| 00:13 UTC | 50,140 |
| 00:11 UTC | 49,873 |
| 00:10 UTC | 49,873 |
| 28 Oct, 23:58 UTC | 49,357 |
| 28 Oct, 23:53 UTC | 49,357 |
| 28 Oct, 23:48 UTC | 49,347 |
| 28 Oct, 23:43 UTC | 49,347 |
| 28 Oct, 23:38 UTC | 49,347 |
| 28 Oct, 23:33 UTC | 49,408 |
| 28 Oct, 23:28 UTC | 49,488 |
| 28 Oct, 23:23 UTC | 49,619 |
| 28 Oct, 23:18 UTC | 49,797 |
| 28 Oct, 23:13 UTC | 49,797 |
| 28 Oct, 23:08 UTC | 50,041 |
| 28 Oct, 23:03 UTC | 50,318 |
| 28 Oct, 22:58 UTC | 50,318 |
| 28 Oct, 22:53 UTC | 50,363 |
| 28 Oct, 22:48 UTC | 50,363 |
| 28 Oct, 22:43 UTC | 50,467 |
| 28 Oct, 22:38 UTC | 50,790 |
| 28 Oct, 22:33 UTC | 50,954 |
| 28 Oct, 22:28 UTC | 50,954 |
| 28 Oct, 22:23 UTC | 51,369 |
| 28 Oct, 22:18 UTC | 51,576 |
| 28 Oct, 22:13 UTC | 51,576 |
| 28 Oct, 22:08 UTC | 51,847 |
| 28 Oct, 22:03 UTC | 52,237 |
| 28 Oct, 21:58 UTC | 52,328 |
| 28 Oct, 21:53 UTC | 52,328 |
| 28 Oct, 21:48 UTC | 52,328 |
| 28 Oct, 21:43 UTC | 52,328 |
| 28 Oct, 21:38 UTC | 52,290 |
| 28 Oct, 21:33 UTC | 53,186 |
| 28 Oct, 21:28 UTC | 53,186 |
| 28 Oct, 21:23 UTC | 53,186 |
| 28 Oct, 21:18 UTC | 53,511 |
| 28 Oct, 21:13 UTC | 53,767 |
| 28 Oct, 21:08 UTC | 53,767 |
| 28 Oct, 21:03 UTC | 54,505 |
| 28 Oct, 20:58 UTC | 54,605 |
| 28 Oct, 20:53 UTC | 54,605 |
| 28 Oct, 20:48 UTC | 54,789 |
| 28 Oct, 20:43 UTC | 54,789 |
| 28 Oct, 20:38 UTC | 54,880 |
| 28 Oct, 20:33 UTC | 55,201 |
| 28 Oct, 20:28 UTC | 55,428 |
| 28 Oct, 20:23 UTC | 55,702 |
| 28 Oct, 20:18 UTC | 55,933 |
| 28 Oct, 20:13 UTC | 56,036 |
| 28 Oct, 20:08 UTC | 56,036 |
| 28 Oct, 20:03 UTC | 56,452 |
| 28 Oct, 19:58 UTC | 56,452 |
| 28 Oct, 19:53 UTC | 56,615 |
| 28 Oct, 19:48 UTC | 56,615 |
| 28 Oct, 19:43 UTC | 56,615 |
| 28 Oct, 19:38 UTC | 56,656 |
| 28 Oct, 19:33 UTC | 56,656 |
| 28 Oct, 19:28 UTC | 56,656 |
| 28 Oct, 19:23 UTC | 56,607 |
| 28 Oct, 19:18 UTC | 56,634 |
| 28 Oct, 19:13 UTC | 56,634 |
| 28 Oct, 19:08 UTC | 56,634 |
| 28 Oct, 19:03 UTC | 56,634 |
| 28 Oct, 18:58 UTC | 56,570 |
| 28 Oct, 18:53 UTC | 56,482 |
| 28 Oct, 18:48 UTC | 56,396 |
| 28 Oct, 18:43 UTC | 56,314 |
| 28 Oct, 18:38 UTC | 56,194 |
| 28 Oct, 18:32 UTC | 55,882 |
| 28 Oct, 18:27 UTC | 55,882 |
| 28 Oct, 18:22 UTC | 55,664 |
| 28 Oct, 18:17 UTC | 55,418 |
| 28 Oct, 18:12 UTC | 55,052 |
| 28 Oct, 18:07 UTC | 53,789 |
| 28 Oct, 18:02 UTC | 53,374 |
| 28 Oct, 17:57 UTC | 53,297 |
| 28 Oct, 17:52 UTC | 53,297 |
| 28 Oct, 17:47 UTC | 52,582 |
| 28 Oct, 17:42 UTC | 50,752 |
| 28 Oct, 17:37 UTC | 50,752 |
| 28 Oct, 17:32 UTC | 50,155 |
| 28 Oct, 17:27 UTC | 59,986 |
| 28 Oct, 17:22 UTC | 59,986 |
| 28 Oct, 17:17 UTC | 60,203 |
| 28 Oct, 17:12 UTC | 60,479 |
| 28 Oct, 17:07 UTC | 60,961 |
| 28 Oct, 17:02 UTC | 60,961 |
| 28 Oct, 16:57 UTC | 61,751 |
| 28 Oct, 16:52 UTC | 61,751 |
| 28 Oct, 16:47 UTC | 61,751 |
| 28 Oct, 16:42 UTC | 62,204 |
| 28 Oct, 16:37 UTC | 62,642 |
| 28 Oct, 16:32 UTC | 63,044 |
| 28 Oct, 16:27 UTC | 63,044 |
| 28 Oct, 16:22 UTC | 63,958 |
| 28 Oct, 16:17 UTC | 65,006 |
| 28 Oct, 16:12 UTC | 65,006 |
| 28 Oct, 16:07 UTC | 65,607 |
| 28 Oct, 16:02 UTC | 66,154 |
| 28 Oct, 15:57 UTC | 67,125 |
| 28 Oct, 15:52 UTC | 67,125 |
| 28 Oct, 15:47 UTC | 67,501 |
| 28 Oct, 15:42 UTC | 67,796 |
| 28 Oct, 15:37 UTC | 68,490 |
| 28 Oct, 15:32 UTC | 68,490 |
| 28 Oct, 15:27 UTC | 69,062 |
| 28 Oct, 15:22 UTC | 70,113 |
| 28 Oct, 15:17 UTC | 70,617 |
| 28 Oct, 15:11 UTC | 71,670 |
| 28 Oct, 15:06 UTC | 71,670 |
| 28 Oct, 15:01 UTC | 72,594 |
| 28 Oct, 14:56 UTC | 72,594 |
| 28 Oct, 14:51 UTC | 72,699 |
| 28 Oct, 14:46 UTC | 72,699 |
| 28 Oct, 14:41 UTC | 72,964 |
| 28 Oct, 14:36 UTC | 72,964 |
| 28 Oct, 14:31 UTC | 72,964 |
| 28 Oct, 14:26 UTC | 73,220 |
| 28 Oct, 14:21 UTC | 73,220 |
| 28 Oct, 14:16 UTC | 73,220 |
| 28 Oct, 14:11 UTC | 73,022 |
| 28 Oct, 14:06 UTC | 72,812 |
| 28 Oct, 14:01 UTC | 72,675 |
| 28 Oct, 13:56 UTC | 72,434 |
| 28 Oct, 13:51 UTC | 72,434 |
| 28 Oct, 13:46 UTC | 72,233 |
| 28 Oct, 13:41 UTC | 71,935 |
| 28 Oct, 13:36 UTC | 71,084 |
| 28 Oct, 13:31 UTC | 71,084 |
| 28 Oct, 13:26 UTC | 70,368 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Avg players | Kept | Compared with other games |
|---|---|---|---|
| LaunchMarch 2013 | 12,342 | — | The busier of its first two months |
| 3 months onJune 2013 | 10,790 | 87% | Holds players well (better than 92% of 7,559 other games) |
| 12 months onMarch 2014 | 12,401 | 101% | Holds players well (better than 91% of 6,583 other games) |
Warframe kept 87% of the average players it had at its launch in March 2013 after 3 months and 101% after 12 months. Monthly averages, ranked against every game we can score. How we count
Awaken as an unstoppable warrior and battle alongside your friends in this story-driven free-to-play online action game

| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 62,610 | +7,782 | +14.2% | 91,119 |
| September 2026Sept 2026 | 54,827 | +254 | +0.5% | 108,965 |
| August 2026Aug 2026 | 54,574 | −4,645 | −7.8% | 76,792 |
| July 2026Jul 2026 | 59,218 | −113 | −0.2% | 157,426 |
| June 2026Jun 2026 | 59,332 | +3,527 | +6.3% | 125,049 |
| May 2026May 2026 | 55,805 | −8,733 | −13.5% | 79,783 |
| April 2026Apr 2026 | 64,538 | +12,190 | +23.3% | 98,391 |
| March 2026Mar 2026 | 52,348 | −4,639 | −8.1% | 99,047 |
| February 2026Feb 2026 | 56,987 | −18,439 | −24.4% | 83,226 |
| January 2026Jan 2026 | 75,427 | −10,821 | −12.5% | 108,144 |
| December 2025Dec 2025 | 86,247 | +28,647 | +49.7% | 173,725 |
| November 2025Nov 2025 | 57,600 | +12,466 | +27.6% | 86,639 |
| October 2025Oct 2025 | 45,135 | +5,580 | +14.1% | 86,320 |
| September 2025Sept 2025 | 39,554 | −8,636 | −17.9% | 61,467 |
| August 2025Aug 2025 | 48,191 | −315 | −0.6% | 69,225 |
| July 2025Jul 2025 | 48,505 | +5,149 | +11.9% | 117,460 |
| June 2025Jun 2025 | 43,356 | −16 | 0% | 98,738 |
| May 2025May 2025 | 43,372 | −3,147 | −6.8% | 73,226 |
| April 2025Apr 2025 | 46,519 | −6,713 | −12.6% | 71,014 |
| March 2025Mar 2025 | 53,233 | −1,259 | −2.3% | 101,933 |
| February 2025Feb 2025 | 54,492 | +1,161 | +2.2% | 77,094 |
| January 2025Jan 2025 | 53,330 | −2,780 | −5% | 74,490 |
| December 2024Dec 2024 | 56,110 | +8,334 | +17.4% | 119,998 |
| November 2024Nov 2024 | 47,776 | −5,727 | −10.7% | 76,358 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 53,503 | +12,088 | +29.2% | 98,344 |
| September 2024Sept 2024 | 41,415 | −4,428 | −9.7% | 60,466 |
| August 2024Aug 2024 | 45,843 | +2,087 | +4.8% | 67,809 |
| July 2024Jul 2024 | 43,756 | −9 | 0% | 97,420 |
| June 2024Jun 2024 | 43,765 | +799 | +1.9% | 91,343 |
| May 2024May 2024 | 42,966 | −6,882 | −13.8% | 70,215 |
| April 2024Apr 2024 | 49,848 | −849 | −1.7% | 78,507 |
| March 2024Mar 2024 | 50,698 | −8,424 | −14.2% | 81,675 |
| February 2024Feb 2024 | 59,122 | −5,452 | −8.4% | 85,031 |
| January 2024Jan 2024 | 64,574 | +9,122 | +16.4% | 94,404 |
| December 2023Dec 2023 | 55,452 | +10,037 | +22.1% | 87,528 |
| November 2023Nov 2023 | 45,416 | +949 | +2.1% | 74,529 |
| October 2023Oct 2023 | 44,467 | +4,817 | +12.1% | 77,006 |
| September 2023Sept 2023 | 39,650 | +23 | +0.1% | 61,258 |
| August 2023Aug 2023 | 39,627 | +1,102 | +2.9% | 77,549 |
| July 2023Jul 2023 | 38,525 | −5,329 | −12.2% | 60,934 |
| June 2023Jun 2023 | 43,853 | −10,927 | −19.9% | 66,356 |
| May 2023May 2023 | 54,781 | +6,565 | +13.6% | 88,283 |
| April 2023Apr 2023 | 48,216 | +7,449 | +18.3% | 115,186 |
| March 2023Mar 2023 | 40,767 | −1,265 | −3% | 63,548 |
| February 2023Feb 2023 | 42,032 | +1,339 | +3.3% | 59,819 |
| January 2023Jan 2023 | 40,693 | +1,675 | +4.3% | 58,906 |
| December 2022Dec 2022 | 39,019 | +8,964 | +29.8% | 64,198 |
| November 2022Nov 2022 | 30,055 | −4,021 | −11.8% | 58,096 |
| October 2022Oct 2022 | 34,076 | −5,672 | −14.3% | 55,576 |
| September 2022Sept 2022 | 39,748 | +2,256 | +6% | 77,467 |
| August 2022Aug 2022 | 37,492 | −2,312 | −5.8% | 58,327 |
| July 2022Jul 2022 | 39,805 | +2,358 | +6.3% | 92,102 |
| June 2022Jun 2022 | 37,446 | −8,721 | −18.9% | 68,321 |
| May 2022May 2022 | 46,167 | +2,860 | +6.6% | 84,147 |
| April 2022Apr 2022 | 43,307 | +12,318 | +39.7% | 87,771 |
| March 2022Mar 2022 | 30,990 | −3,944 | −11.3% | 62,060 |
| February 2022Feb 2022 | 34,934 | −12,487 | −26.3% | 57,735 |
| January 2022Jan 2022 | 47,421 | −7,315 | −13.4% | 77,252 |
| December 2021Dec 2021 | 54,736 | +14,066 | +34.6% | 118,445 |
| November 2021Nov 2021 | 40,670 | +746 | +1.9% | 72,947 |
| October 2021Oct 2021 | 39,924 | −7,085 | −15.1% | 71,476 |
| September 2021Sept 2021 | 47,009 | −3,880 | −7.6% | 82,500 |
| August 2021Aug 2021 | 50,889 | −794 | −1.5% | 74,536 |
| July 2021Jul 2021 | 51,683 | +12,024 | +30.3% | 181,064 |
| June 2021Jun 2021 | 39,659 | −7,111 | −15.2% | 69,132 |
| May 2021May 2021 | 46,770 | +377 | +0.8% | 76,984 |
| April 2021Apr 2021 | 46,393 | +3,506 | +8.2% | 79,451 |
| March 2021Mar 2021 | 42,887 | +3,631 | +9.2% | 83,068 |
| February 2021Feb 2021 | 39,256 | +3,097 | +8.6% | 61,069 |
| January 2021Jan 2021 | 36,159 | +207 | +0.6% | 60,050 |
| December 2020Dec 2020 | 35,952 | −4,058 | −10.1% | 70,483 |
| November 2020Nov 2020 | 40,010 | −1,253 | −3% | 68,381 |
| October 2020Oct 2020 | 41,263 | −14,921 | −26.6% | 70,042 |
| September 2020Sept 2020 | 56,184 | −3,547 | −5.9% | 90,125 |
| August 2020Aug 2020 | 59,732 | +20,279 | +51.4% | 153,966 |
| July 2020Jul 2020 | 39,452 | −5,257 | −11.8% | 58,659 |
| June 2020Jun 2020 | 44,710 | −5,099 | −10.2% | 81,659 |
| May 2020May 2020 | 49,809 | −6,609 | −11.7% | 76,385 |
| April 2020Apr 2020 | 56,418 | +3,488 | +6.6% | 94,253 |
| March 2020Mar 2020 | 52,930 | +11,956 | +29.2% | 88,384 |
| February 2020Feb 2020 | 40,974 | +4,661 | +12.8% | 70,924 |
| January 2020Jan 2020 | 36,313 | −10,763 | −22.9% | 59,249 |
| December 2019Dec 2019 | 47,077 | +1,113 | +2.4% | 84,301 |
| November 2019Nov 2019 | 45,964 | +11,476 | +33.3% | 87,664 |
| October 2019Oct 2019 | 34,488 | −8,080 | −19% | 61,000 |
| September 2019Sept 2019 | 42,568 | −10,559 | −19.9% | 80,622 |
| August 2019Aug 2019 | 53,127 | −2,847 | −5.1% | 95,987 |
| July 2019Jul 2019 | 55,974 | +13,176 | +30.8% | 94,666 |
| June 2019Jun 2019 | 42,797 | −7,666 | −15.2% | 74,181 |
| May 2019May 2019 | 50,464 | −6,272 | −11.1% | 97,295 |
| April 2019Apr 2019 | 56,736 | −5,885 | −9.4% | 107,635 |
| March 2019Mar 2019 | 62,622 | +16,365 | +35.4% | 115,008 |
| February 2019Feb 2019 | 46,256 | −6,386 | −12.1% | 74,603 |
| January 2019Jan 2019 | 52,643 | −1,178 | −2.2% | 82,184 |
| December 2018Dec 2018 | 53,821 | −7,572 | −12.3% | 89,098 |
| November 2018Nov 2018 | 61,393 | +11,548 | +23.2% | 131,943 |
| October 2018Oct 2018 | 49,846 | −1,862 | −3.6% | 100,018 |
| September 2018Sept 2018 | 51,708 | −17,148 | −24.9% | 86,739 |
| August 2018Aug 2018 | 68,856 | −7,685 | −10% | 107,213 |
| July 2018Jul 2018 | 76,542 | +19,824 | +35% | 118,368 |
| June 2018Jun 2018 | 56,718 | +13,744 | +32% | 128,934 |
| May 2018May 2018 | 42,974 | −7,314 | −14.5% | 73,288 |
| April 2018Apr 2018 | 50,288 | +2,287 | +4.8% | 85,359 |
| March 2018Mar 2018 | 48,001 | −1,070 | −2.2% | 81,379 |
| February 2018Feb 2018 | 49,071 | +3,777 | +8.3% | 82,589 |
| January 2018Jan 2018 | 45,294 | −6,147 | −11.9% | 69,124 |
| December 2017Dec 2017 | 51,441 | −5,138 | −9.1% | 76,726 |
| November 2017Nov 2017 | 56,579 | −5,386 | −8.7% | 103,256 |
| October 2017Oct 2017 | 61,965 | +25,029 | +67.8% | 121,543 |
| September 2017Sept 2017 | 36,937 | −3,119 | −7.8% | 58,783 |
| August 2017Aug 2017 | 40,055 | +949 | +2.4% | 55,581 |
| July 2017Jul 2017 | 39,107 | +13,241 | +51.2% | 58,419 |
| June 2017Jun 2017 | 25,865 | −1,968 | −7.1% | 51,533 |
| May 2017May 2017 | 27,834 | −2,671 | −8.8% | 47,610 |
| April 2017Apr 2017 | 30,505 | −145 | −0.5% | 50,673 |
| March 2017Mar 2017 | 30,649 | +2,284 | +8.1% | 69,612 |
| February 2017Feb 2017 | 28,366 | −3,316 | −10.5% | 45,419 |
| January 2017Jan 2017 | 31,682 | −2,065 | −6.1% | 47,108 |
| December 2016Dec 2016 | 33,747 | +3,914 | +13.1% | 56,724 |
| November 2016Nov 2016 | 29,833 | +8,887 | +42.4% | 68,402 |
| October 2016Oct 2016 | 20,946 | −1,798 | −7.9% | 34,073 |
| September 2016Sept 2016 | 22,744 | −3,841 | −14.4% | 39,100 |
| August 2016Aug 2016 | 26,585 | −1,899 | −6.7% | 46,360 |
| July 2016Jul 2016 | 28,484 | +2,179 | +8.3% | 61,485 |
| June 2016Jun 2016 | 26,304 | −271 | −1% | 41,697 |
| May 2016May 2016 | 26,575 | −610 | −2.2% | 44,113 |
| April 2016Apr 2016 | 27,185 | −6,612 | −19.6% | 47,314 |
| March 2016Mar 2016 | 33,798 | +1,914 | +6% | 66,397 |
| February 2016Feb 2016 | 31,884 | +1,258 | +4.1% | 49,651 |
| January 2016Jan 2016 | 30,625 | −2,667 | −8% | 50,287 |
| December 2015Dec 2015 | 33,292 | +11,980 | +56.2% | 58,590 |
| November 2015Nov 2015 | 21,312 | −6,438 | −23.2% | 37,389 |
| October 2015Oct 2015 | 27,751 | +5,732 | +26% | 49,010 |
| September 2015Sept 2015 | 22,018 | −7,193 | −24.6% | 38,964 |
| August 2015Aug 2015 | 29,212 | +9,303 | +46.7% | 44,995 |
| July 2015Jul 2015 | 19,909 | +1,585 | +8.6% | 49,768 |
| June 2015Jun 2015 | 18,324 | −2,559 | −12.3% | 29,163 |
| May 2015May 2015 | 20,883 | −1,192 | −5.4% | 37,683 |
| April 2015Apr 2015 | 22,075 | +867 | +4.1% | 40,386 |
| March 2015Mar 2015 | 21,208 | +2,873 | +15.7% | 42,759 |
| February 2015Feb 2015 | 18,334 | +449 | +2.5% | 28,358 |
| January 2015Jan 2015 | 17,885 | −1,542 | −7.9% | 28,347 |
| December 2014Dec 2014 | 19,427 | +2,514 | +14.9% | 29,290 |
| November 2014Nov 2014 | 16,913 | +1,199 | +7.6% | 32,886 |
| October 2014Oct 2014 | 15,714 | −131 | −0.8% | 34,734 |
| September 2014Sept 2014 | 15,845 | −573 | −3.5% | 25,798 |
| August 2014Aug 2014 | 16,418 | +1,237 | +8.2% | 28,199 |
| July 2014Jul 2014 | 15,181 | +3,051 | +25.1% | 31,744 |
| June 2014Jun 2014 | 12,130 | +540 | +4.7% | 19,999 |
| May 2014May 2014 | 11,591 | −2,789 | −19.4% | 19,493 |
| April 2014Apr 2014 | 14,380 | +1,979 | +16% | 26,907 |
| March 2014Mar 2014 | 12,401 | −1,243 | −9.1% | 21,252 |
