Loading…
Loading…

As of
30-day average
1,033 players14 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 21 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 00:00 UTC | 867 | 867 | 1 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 1,225 | 1,050 | 2 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 1,133 | 1,133 | 1 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 1,012 | 920 | 2 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 910 | 910 | 1 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 1,247 | 1,085 | 2 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 1,245 | 1,245 | 1 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 1,193 | 1,032 | 2 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 910 | 910 | 1 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 1,122 | 1,014 | 2 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 1,182 | 1,182 | 1 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 1,186 | 1,032 | 2 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 975 | 950 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 1,126 | 1,126 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 1,289 | 1,222 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 934 | 934 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 930 | 852 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 1,015 | 1,015 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 1,190 | 1,137 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 977 | 977 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 915 | 857 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 1,081 | 1,081 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 1,259 | 1,203 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 970 | 970 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 912 | 851 | 2 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 1,104 | 1,104 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 1,190 | 1,156 | 2 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 929 | 929 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 908 | 908 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 1,136 | 1,136 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 1,127 | 1,127 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 933 | 933 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 913 | 913 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 1,095 | 1,095 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 1,343 | 1,343 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 1,115 | 1,115 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 990 | 990 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 1,123 | 1,123 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 1,276 | 1,276 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 1,054 | 1,054 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 934 | 934 | 1 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 1,117 | 1,117 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 1,299 | 1,299 | 1 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 978 | 978 | 1 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 841 | 841 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 1,302 | 1,302 | 1 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 1,065 | 1,065 | 1 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 828 | 828 | 1 |
| 21 Oct, 18:00 UTC | 903 | 903 | 1 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 1,273 | 1,273 | 1 |
| 21 Oct, 06:00 UTC | 1,011 | 1,011 | 1 |
| 21 Oct, 00:00 UTC | 940 | 910 | 2 |
RAID: Shadow Legends is a free-to-play collection RPG with 800+ playable Champions and 8 game modes. Heed the Arbiter's call and defend the dark fantasy world of Teleria.
