Loading…
Loading…
First-person action survival game set in a post-apocalyptic open world overrun by flesh-hungry zombies. Roam a city devastated by a mysterious virus epidemic. Scavenge for supplies, craft weapons, and face hordes of the infected.

| Poll | Players |
|---|---|
| 11:17 UTC | 6,325 |
| 11:02 UTC | 6,173 |
| 10:47 UTC | 6,108 |
| 10:32 UTC | 6,072 |
| 10:17 UTC | 5,899 |
| 10:02 UTC | 5,800 |
| 09:46 UTC | 5,706 |
| 09:31 UTC | 5,473 |
| 09:16 UTC | 5,520 |
| 09:01 UTC | 5,357 |
| 08:45 UTC | 5,074 |
| 08:30 UTC | 4,838 |
| 08:15 UTC | 4,610 |
| 08:00 UTC | 4,459 |
| 07:44 UTC | 4,283 |
| 07:29 UTC | 4,192 |
| 07:13 UTC | 4,129 |
| 06:57 UTC | 4,089 |
| 06:41 UTC | 4,041 |
| 06:26 UTC | 4,042 |
| 06:11 UTC | 4,045 |
| 05:55 UTC | 4,176 |
| 05:39 UTC | 4,491 |
| 05:23 UTC |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| 4,557 |
| 05:08 UTC | 4,613 |
|---|
| 04:53 UTC | 4,617 |
|---|
| 04:37 UTC | 4,452 |
|---|
| 04:22 UTC | 4,233 |
|---|
| 04:07 UTC | 4,055 |
|---|
| 03:51 UTC | 4,010 |
|---|
| 03:36 UTC | 4,001 |
|---|
| 03:20 UTC | 4,014 |
|---|
| 03:05 UTC | 4,020 |
|---|
| 02:50 UTC | 3,953 |
|---|
| 02:35 UTC | 3,941 |
|---|
| 02:20 UTC | 3,831 |
|---|
| 02:04 UTC | 3,761 |
|---|
| 01:49 UTC | 3,751 |
|---|
| 01:34 UTC | 3,703 |
|---|
| 01:19 UTC | 3,676 |
|---|
| 01:03 UTC | 3,656 |
|---|
| 00:48 UTC | 3,713 |
|---|
| 00:33 UTC | 3,759 |
|---|
| 00:18 UTC | 3,768 |
|---|
| 00:02 UTC | 3,819 |
|---|
| 28 Oct, 22:50 UTC | 4,079 |
|---|
| 28 Oct, 22:35 UTC | 4,256 |
|---|
| 28 Oct, 22:20 UTC | 4,458 |
|---|
| 28 Oct, 22:05 UTC | 4,632 |
|---|
| 28 Oct, 21:50 UTC | 4,775 |
|---|
| 28 Oct, 21:35 UTC | 4,943 |
|---|
| 28 Oct, 21:19 UTC | 5,077 |
|---|
| 28 Oct, 21:04 UTC | 5,174 |
|---|
| 28 Oct, 20:49 UTC | 5,362 |
|---|
| 28 Oct, 20:34 UTC | 5,531 |
|---|
| 28 Oct, 20:19 UTC | 5,652 |
|---|
| 28 Oct, 20:04 UTC | 5,785 |
|---|
| 28 Oct, 19:49 UTC | 5,842 |
|---|
| 28 Oct, 19:34 UTC | 5,944 |
|---|
| 28 Oct, 19:18 UTC | 6,079 |
|---|
| 28 Oct, 19:03 UTC | 6,150 |
|---|
| 28 Oct, 18:48 UTC | 6,150 |
|---|
| 28 Oct, 18:33 UTC | 6,248 |
|---|
| 28 Oct, 18:17 UTC | 6,268 |
|---|
| 28 Oct, 18:02 UTC | 6,257 |
|---|
| 28 Oct, 17:46 UTC | 6,405 |
|---|
| 28 Oct, 17:31 UTC | 6,461 |
|---|
| 28 Oct, 17:16 UTC | 6,528 |
|---|
| 28 Oct, 17:01 UTC | 6,614 |
|---|
| 28 Oct, 16:46 UTC | 6,648 |
|---|
| 28 Oct, 16:31 UTC | 6,784 |
|---|
| 28 Oct, 16:15 UTC | 6,949 |
|---|
| 28 Oct, 16:00 UTC | 7,301 |
|---|
| 28 Oct, 15:45 UTC | 7,537 |
|---|
| 28 Oct, 15:30 UTC | 7,765 |
|---|
| 28 Oct, 15:14 UTC | 8,136 |
|---|
| 28 Oct, 14:58 UTC | 8,759 |
|---|
| 28 Oct, 14:43 UTC | 8,965 |
|---|
| 28 Oct, 14:27 UTC | 9,064 |
|---|
| 28 Oct, 14:11 UTC | 8,961 |
|---|
| 28 Oct, 13:56 UTC | 8,807 |
|---|
| 28 Oct, 13:41 UTC | 8,645 |
|---|
| 28 Oct, 13:25 UTC | 8,353 |
|---|
| 28 Oct, 13:10 UTC | 8,032 |
|---|
| 28 Oct, 12:55 UTC | 7,603 |
|---|
| 28 Oct, 12:40 UTC | 7,186 |
|---|
| 28 Oct, 12:25 UTC | 6,775 |
|---|
| 28 Oct, 12:10 UTC | 6,437 |
|---|
| 28 Oct, 11:54 UTC | 6,164 |
|---|
| 28 Oct, 11:39 UTC | 5,969 |
|---|
| 28 Oct, 11:24 UTC | 5,702 |
|---|
| 28 Oct, 11:09 UTC | 5,408 |
|---|
| 28 Oct, 10:54 UTC | 5,323 |
|---|
| 28 Oct, 10:39 UTC | 5,195 |
|---|
| 28 Oct, 10:24 UTC | 5,071 |
|---|
| 28 Oct, 10:09 UTC | 4,981 |
|---|
| 28 Oct, 09:53 UTC | 5,035 |
|---|
| 28 Oct, 09:38 UTC | 4,934 |
|---|
| 28 Oct, 09:23 UTC | 4,829 |
|---|
| 28 Oct, 09:08 UTC | 4,761 |
|---|
| 28 Oct, 08:53 UTC | 4,681 |
|---|
| 28 Oct, 08:38 UTC | 4,440 |
|---|
| 28 Oct, 08:23 UTC | 4,216 |
|---|
| 28 Oct, 08:08 UTC | 4,085 |
|---|
| 28 Oct, 07:52 UTC | 3,902 |
|---|
| 28 Oct, 07:37 UTC | 3,788 |
|---|
| 28 Oct, 07:22 UTC | 3,737 |
|---|
| 28 Oct, 07:07 UTC | 3,727 |
|---|
| 28 Oct, 06:52 UTC | 3,616 |
|---|
| 28 Oct, 06:36 UTC | 3,660 |
|---|
| 28 Oct, 06:21 UTC | 3,654 |
|---|
| 28 Oct, 06:05 UTC | 3,628 |
|---|
| 28 Oct, 05:50 UTC | 3,803 |
|---|
| 28 Oct, 05:35 UTC | 3,922 |
|---|
| 28 Oct, 05:20 UTC | 3,990 |
|---|
| 28 Oct, 05:05 UTC | 4,025 |
|---|
| 28 Oct, 04:50 UTC | 3,993 |
|---|
| 28 Oct, 04:35 UTC | 3,774 |
|---|
| 28 Oct, 04:19 UTC | 3,585 |
|---|
| 28 Oct, 04:04 UTC | 3,571 |
|---|
| 28 Oct, 03:49 UTC | 3,570 |
|---|
| 28 Oct, 03:34 UTC | 3,588 |
|---|
| 28 Oct, 03:19 UTC | 3,621 |
|---|
| 28 Oct, 03:04 UTC | 3,591 |
|---|
| 28 Oct, 02:49 UTC | 3,587 |
|---|
| 28 Oct, 02:34 UTC | 3,512 |
|---|
| 28 Oct, 02:18 UTC | 3,459 |
|---|
| 28 Oct, 02:03 UTC | 3,441 |
|---|
| 28 Oct, 01:48 UTC | 3,449 |
|---|
| 28 Oct, 01:33 UTC | 3,468 |
|---|
| 28 Oct, 01:18 UTC | 3,409 |
|---|
| 28 Oct, 01:03 UTC | 3,455 |
|---|
| 28 Oct, 00:48 UTC | 3,396 |
|---|
| 28 Oct, 00:32 UTC | 3,445 |
|---|
| 28 Oct, 00:17 UTC | 3,431 |
|---|
| 28 Oct, 00:02 UTC | 3,489 |
|---|
| 27 Oct, 22:52 UTC | 3,635 |
|---|
| 27 Oct, 22:36 UTC | 3,631 |
|---|
| 27 Oct, 22:21 UTC | 3,640 |
|---|
| 27 Oct, 22:05 UTC | 4,231 |
|---|
| 27 Oct, 21:50 UTC | 4,231 |
|---|
| 27 Oct, 21:34 UTC | 4,415 |
|---|
| 27 Oct, 21:19 UTC | 4,596 |
|---|
| 27 Oct, 21:04 UTC | 4,880 |
|---|
| 27 Oct, 20:49 UTC | 4,970 |
|---|
| 27 Oct, 20:34 UTC | 5,049 |
|---|
| 27 Oct, 20:19 UTC | 5,165 |
|---|
| 27 Oct, 20:04 UTC | 5,214 |
|---|
| 27 Oct, 19:49 UTC | 5,322 |
|---|
| 27 Oct, 19:33 UTC | 5,438 |
|---|
| 27 Oct, 19:18 UTC | 5,515 |
|---|
| 27 Oct, 19:03 UTC | 5,502 |
|---|
| 27 Oct, 18:47 UTC | 5,545 |
|---|
| 27 Oct, 18:32 UTC | 5,541 |
|---|
| 27 Oct, 18:16 UTC | 5,470 |
|---|
| 27 Oct, 18:01 UTC | 5,495 |
|---|
| 27 Oct, 17:46 UTC | 5,463 |
|---|
| 27 Oct, 17:31 UTC | 5,353 |
|---|
| 27 Oct, 17:15 UTC | 5,413 |
|---|
| 27 Oct, 17:00 UTC | 5,500 |
|---|
| 27 Oct, 16:45 UTC | 5,521 |
|---|
| 27 Oct, 16:30 UTC | 5,621 |
|---|
| 27 Oct, 16:15 UTC | 5,807 |
|---|
| 27 Oct, 16:00 UTC | 5,935 |
|---|
| 27 Oct, 15:45 UTC | 6,180 |
|---|
| 27 Oct, 15:29 UTC | 6,462 |
|---|
| 27 Oct, 15:14 UTC | 6,725 |
|---|
| 27 Oct, 14:59 UTC | 7,271 |
|---|
| 27 Oct, 14:44 UTC | 7,323 |
|---|
| 27 Oct, 14:29 UTC | 7,380 |
|---|
| 27 Oct, 14:14 UTC | 7,350 |
|---|
| 27 Oct, 13:36 UTC | 7,034 |
|---|
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 4,066 | +268 | +7.1% | 9,064 |
| September 2026Sept 2026 | 3,798 | −722 | −16% | 8,551 |
| August 2026Aug 2026 | 4,521 | −338 | −7% | 8,992 |
| July 2026Jul 2026 | 4,859 | +851 | +21.2% | 9,726 |
| June 2026Jun 2026 | 4,008 | −475 | −10.6% | 8,571 |
| May 2026May 2026 | 4,483 | −903 | −16.8% | 10,303 |
| April 2026Apr 2026 | 5,387 | −94 | −1.7% | 12,029 |
| March 2026Mar 2026 | 5,481 | +531 | +10.7% | 17,674 |
| February 2026Feb 2026 | 4,951 | +1,068 | +27.5% | 10,998 |
| January 2026Jan 2026 | 3,883 | −821 | −17.5% | 8,483 |
| December 2025Dec 2025 | 4,704 | −905 | −16.1% | 8,891 |
| November 2025Nov 2025 | 5,609 | −1,975 | −26% | 11,559 |
| October 2025Oct 2025 | 7,584 | +1,335 | +21.4% | 20,075 |
| September 2025Sept 2025 | 6,249 | +1,300 | +26.3% | 16,804 |
| August 2025Aug 2025 | 4,948 | −787 | −13.7% | 12,945 |
| July 2025Jul 2025 | 5,735 | −2,371 | −29.3% | 11,295 |
| June 2025Jun 2025 | 8,106 | +3,956 | +95.3% | 17,210 |
| May 2025May 2025 | 4,150 | −828 | −16.6% | 8,573 |
| April 2025Apr 2025 | 4,978 | −23 | −0.5% | 10,738 |
| March 2025Mar 2025 | 5,002 | −2,040 | −29% | 10,519 |
| February 2025Feb 2025 | 7,042 | +1,633 | +30.2% | 15,161 |
| January 2025Jan 2025 | 5,409 | −1,589 | −22.7% | 10,807 |
| December 2024Dec 2024 | 6,998 | −1,465 | −17.3% | 14,490 |
| November 2024Nov 2024 | 8,463 | +2,700 | +46.8% | 24,447 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 5,763 | −95 | −1.6% | 24,339 |
| September 2024Sept 2024 | 5,859 | −141 | −2.3% | 17,355 |
| August 2024Aug 2024 | 6,000 | +1,607 | +36.6% | 16,929 |
| July 2024Jul 2024 | 4,393 | −1,825 | −29.4% | 9,196 |
| June 2024Jun 2024 | 6,218 | −5,352 | −46.3% | 15,022 |
| May 2024May 2024 | 11,570 | +7,725 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| 42,524 |
| April 2024Apr 2024 | 3,845 | −1,441 | −27.3% | 9,076 |
|---|
| March 2024Mar 2024 | 5,286 | +479 | +10% | 11,694 |
|---|
| February 2024Feb 2024 | 4,807 | +11 | +0.2% | 10,282 |
|---|
| January 2024Jan 2024 | 4,796 | +714 | +17.5% | 9,800 |
|---|
| December 2023Dec 2023 | 4,083 | −44 | −1.1% | 8,304 |
|---|
| November 2023Nov 2023 | 4,127 | −567 | −12.1% | 10,466 |
|---|
| October 2023Oct 2023 | 4,694 | +1,227 | +35.4% | 12,147 |
|---|
| September 2023Sept 2023 | 3,467 | −695 | −16.7% | 8,657 |
|---|
| August 2023Aug 2023 | 4,163 | −10 | −0.2% | 10,843 |
|---|
| July 2023Jul 2023 | 4,173 | −457 | −9.9% | 7,785 |
|---|
| June 2023Jun 2023 | 4,630 | −888 | −16.1% | 9,209 |
|---|
| May 2023May 2023 | 5,518 | −4,452 | −44.7% | 16,565 |
|---|
| April 2023Apr 2023 | 9,970 | +3,680 | +58.5% | 29,156 |
|---|
| March 2023Mar 2023 | 6,290 | −1,489 | −19.1% | 16,315 |
|---|
| February 2023Feb 2023 | 7,780 | +1,265 | +19.4% | 22,249 |
|---|
| January 2023Jan 2023 | 6,514 | −1,895 | −22.5% | 14,339 |
|---|
| December 2022Dec 2022 | 8,410 | −1,480 | −15% | 16,129 |
|---|
| November 2022Nov 2022 | 9,890 | +4,818 | +95% | 29,608 |
|---|
| October 2022Oct 2022 | 5,072 | −759 | −13% | 27,346 |
|---|
| September 2022Sept 2022 | 5,831 | −1,381 | −19.1% | 15,899 |
|---|
| August 2022Aug 2022 | 7,212 | +2,501 | +53.1% | 16,625 |
|---|
| July 2022Jul 2022 | 4,711 | −733 | −13.5% | 12,751 |
|---|
| June 2022Jun 2022 | 5,444 | +262 | +5% | 11,228 |
|---|
| May 2022May 2022 | 5,182 | +1,225 | +31% | 12,609 |
|---|
| April 2022Apr 2022 | 3,957 | −3,161 | −44.4% | 9,380 |
|---|
| March 2022Mar 2022 | 7,119 | −8,587 | −54.7% | 18,516 |
|---|
| February 2022Feb 2022 | 15,706 | +4,755 | +43.4% | 36,235 |
|---|
| January 2022Jan 2022 | 10,951 | +802 | +7.9% | 25,151 |
|---|
| December 2021Dec 2021 | 10,149 | +4,478 | +78.9% | 21,496 |
|---|
| November 2021Nov 2021 | 5,672 | −894 | −13.6% | 14,120 |
|---|
| October 2021Oct 2021 | 6,566 | +1,525 | +30.3% | 14,909 |
|---|
| September 2021Sept 2021 | 5,041 | −1,633 | −24.5% | 10,554 |
|---|
| August 2021Aug 2021 | 6,674 | −2,225 | −25% | 13,037 |
|---|
| July 2021Jul 2021 | 8,900 | −6,652 | −42.8% | 19,355 |
|---|
| June 2021Jun 2021 | 15,552 | +7,468 | +92.4% | 35,586 |
|---|
| May 2021May 2021 | 8,084 | +893 | +12.4% | 31,099 |
|---|
| April 2021Apr 2021 | 7,191 | −2,646 | −26.9% | 19,891 |
|---|
| March 2021Mar 2021 | 9,837 | +2,186 | +28.6% | 26,292 |
|---|
| February 2021Feb 2021 | 7,651 | +1,301 | +20.5% | 30,560 |
|---|
| January 2021Jan 2021 | 6,350 | −839 | −11.7% | 13,403 |
|---|
| December 2020Dec 2020 | 7,189 | +725 | +11.2% | 14,135 |
|---|
| November 2020Nov 2020 | 6,465 | +268 | +4.3% | 17,273 |
|---|
| October 2020Oct 2020 | 6,197 | +1,609 | +35.1% | 16,445 |
|---|
| September 2020Sept 2020 | 4,588 | −3,183 | −41% | 10,269 |
|---|
| August 2020Aug 2020 | 7,771 | +1,324 | +20.5% | 18,877 |
|---|
| July 2020Jul 2020 | 6,447 | −181 | −2.7% | 13,292 |
|---|
| June 2020Jun 2020 | 6,628 | +1,401 | +26.8% | 14,730 |
|---|
| May 2020May 2020 | 5,227 | −5,076 | −49.3% | 12,137 |
|---|
| April 2020Apr 2020 | 10,304 | +3,009 | +41.3% | 25,427 |
|---|
| March 2020Mar 2020 | 7,294 | −2,672 | −26.8% | 19,516 |
|---|
| February 2020Feb 2020 | 9,966 | +3,902 | +64.3% | 38,497 |
|---|
| January 2020Jan 2020 | 6,065 | −600 | −9% | 15,889 |
|---|
| December 2019Dec 2019 | 6,664 | +195 | +3% | 13,768 |
|---|
| November 2019Nov 2019 | 6,469 | +367 | +6% | 18,019 |
|---|
| October 2019Oct 2019 | 6,102 | +1,008 | +19.8% | 16,037 |
|---|
| September 2019Sept 2019 | 5,093 | −227 | −4.3% | 16,390 |
|---|
| August 2019Aug 2019 | 5,320 | −892 | −14.4% | 15,415 |
|---|
| July 2019Jul 2019 | 6,212 | −1,030 | −14.2% | 15,486 |
|---|
| June 2019Jun 2019 | 7,243 | +3,599 | +98.8% | 15,841 |
|---|
| May 2019May 2019 | 3,643 | −604 | −14.2% | 11,219 |
|---|
| April 2019Apr 2019 | 4,248 | +479 | +12.7% | 16,981 |
|---|
| March 2019Mar 2019 | 3,768 | −1,318 | −25.9% | 11,331 |
|---|
| February 2019Feb 2019 | 5,086 | +804 | +18.8% | 14,017 |
|---|
| January 2019Jan 2019 | 4,282 | −397 | −8.5% | 9,487 |
|---|
| December 2018Dec 2018 | 4,679 | +149 | +3.3% | 9,919 |
|---|
| November 2018Nov 2018 | 4,529 | +1,804 | +66.2% | 11,082 |
|---|
| October 2018Oct 2018 | 2,725 | −1,030 | −27.4% | 8,098 |
|---|
| September 2018Sept 2018 | 3,756 | −312 | −7.7% | 8,076 |
|---|
| August 2018Aug 2018 | 4,068 | −1,963 | −32.6% | 11,781 |
|---|
| July 2018Jul 2018 | 6,031 | −2,450 | −28.9% | 14,639 |
|---|
| June 2018Jun 2018 | 8,481 | +4,704 | +124.5% | 20,133 |
|---|
| May 2018May 2018 | 3,778 | −2,221 | −37% | 10,358 |
|---|
| April 2018Apr 2018 | 5,999 | +2,724 | +83.2% | 22,837 |
|---|
| March 2018Mar 2018 | 3,274 | −3,401 | −50.9% | 7,524 |
|---|
| February 2018Feb 2018 | 6,676 | +2,781 | +71.4% | 17,042 |
|---|
| January 2018Jan 2018 | 3,894 | +591 | +17.9% | 9,569 |
|---|
| December 2017Dec 2017 | 3,304 | +275 | +9.1% | 9,288 |
|---|
| November 2017Nov 2017 | 3,028 | −661 | −17.9% | 6,994 |
|---|
| October 2017Oct 2017 | 3,689 | +2,010 | +119.7% | 10,049 |
|---|
| September 2017Sept 2017 | 1,679 | −483 | −22.3% | 3,343 |
|---|
| August 2017Aug 2017 | 2,162 | −1,501 | −41% | 4,136 |
|---|
| July 2017Jul 2017 | 3,663 | +126 | +3.6% | 8,449 |
|---|
| June 2017Jun 2017 | 3,537 | +1,809 | +104.7% | 9,444 |
|---|
| May 2017May 2017 | 1,728 | −1,482 | −46.2% | 3,437 |
|---|
| April 2017Apr 2017 | 3,210 | +1,489 | +86.5% | 9,222 |
|---|
| March 2017Mar 2017 | 1,721 | −511 | −22.9% | 4,810 |
|---|
| February 2017Feb 2017 | 2,232 | −1,658 | −42.6% | 4,859 |
|---|
| January 2017Jan 2017 | 3,889 | +1,198 | +44.5% | 10,709 |
|---|
| December 2016Dec 2016 | 2,692 | +349 | +14.9% | 8,860 |
|---|
| November 2016Nov 2016 | 2,343 | −377 | −13.9% | 5,504 |
|---|
| October 2016Oct 2016 | 2,720 | +1,197 | +78.6% | 7,894 |
|---|
| September 2016Sept 2016 | 1,523 | −266 | −14.9% | 3,404 |
|---|
| August 2016Aug 2016 | 1,789 | −1,061 | −37.2% | 3,226 |
|---|
| July 2016Jul 2016 | 2,850 | +775 | +37.3% | 7,366 |
|---|
| June 2016Jun 2016 | 2,075 | +75 | +3.8% | 5,857 |
|---|
| May 2016May 2016 | 2,000 | −816 | −29% | 4,667 |
|---|
| April 2016Apr 2016 | 2,817 | −1,245 | −30.7% | 7,409 |
|---|
| March 2016Mar 2016 | 4,062 | −4,000 | −49.6% | 10,816 |
|---|
| February 2016Feb 2016 | 8,062 | +2,947 | +57.6% | 23,126 |
|---|
| January 2016Jan 2016 | 5,115 | +876 | +20.7% | 14,174 |
|---|
| December 2015Dec 2015 | 4,239 | +1,485 | +53.9% | 11,804 |
|---|
| November 2015Nov 2015 | 2,754 | +709 | +34.6% | 8,306 |
|---|
| October 2015Oct 2015 | 2,045 | −48 | −2.3% | 5,007 |
|---|
| September 2015Sept 2015 | 2,094 | −49 | −2.3% | 7,784 |
|---|
| August 2015Aug 2015 | 2,143 | +497 | +30.2% | 5,109 |
|---|
| July 2015Jul 2015 | 1,646 | −132 | −7.4% | 3,905 |
|---|
| June 2015Jun 2015 | 1,778 | −229 | −11.4% | 3,486 |
|---|
| May 2015May 2015 | 2,007 | −615 | −23.5% | 4,790 |
|---|
| April 2015Apr 2015 | 2,622 | −3,127 | −54.4% | 6,712 |
|---|
| March 2015Mar 2015 | 5,749 | −7,150 | −55.4% | 15,640 |
|---|
| February 2015Feb 2015 | 12,900 | — | — | 45,702 |
|---|