Loading…
Loading…
Positive Now
78%55 reviews on Steam
30-Day Trend
−1 pts+1 reviews since 22 Oct 2026
Last 12 Months
78%−1 pts on 80% since launch
Reviews Last Month
4September 2026, +140% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 3 | 1 | 0 |
| September 2026 | 3 | 1 | — |
| August 2026 | 1 | 0 | — |
| May 2026 | 1 | 0 | — |
| April 2026 | 0 | 1 | — |
| March 2026 | 1 | 1 | — |
| January 2026 | 2 | 0 | — |
| December 2025 | 1 | 0 | — |
| July 2025 | 1 | 1 | — |
| June 2025 | 3 | 0 | — |
| May 2025 | 1 | 0 | — |
| April 2025 | 1 | 0 | — |
| March 2025 | 4 | 0 | — |
| February 2025 | 1 | 0 | — |
| January 2025 | 3 | 1 | — |
| December 2024 | 7 | 1 | — |
| November 2024 | 10 | 4 | — |
Too few recent reviews to call a trend6 in the last three finished months
79% → 78% since 22 Oct 2026, between 78% and 79%+1 reviews, 55 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | 78% | 55 |
| 22 Oct 2026 | 79% | 54 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | November 2024 | 14 | 71% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | — | — | 4 | 80% |
| September 2026 | — | — | 4 | 80% |
| August 2026 | — | — | 1 | 80% |
| May 2026 | — | — | 1 | 80% |
| April 2026 | — | — | 1 | 80% |
| March 2026 | — | — | 2 | 81% |
| January 2026 | — | — | 2 | 83% |
| December 2025 | — | — | 1 | 82% |
| July 2025 | — | — | 2 | 82% |
| June 2025 | — | — | 3 | 83% |
| May 2025 | — | — | 1 | 82% |
| April 2025 | — | — | 1 | 81% |
| March 2025 | — | — | 4 | 81% |
| February 2025 | — | — | 1 | 78% |
| January 2025 | 77% | — | 4 | 77% |
| December 2024 | 77% | — | 8 | 77% |
| November 2024 | — | — | 14 | 71% |
A 2D side-scrolling strategy game of resource management, base defense and conquest.
