Positive Now
83%183 reviews on Steam
30-Day Trend
+1 pts+1 reviews since 22 Oct 2026
Last 12 Months
84%+1 pts on 83% since launch
Reviews Last Month
1September 2026, −62% on the 12-month average
Positive and negative reviews each month, April 2023 to September 2026
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | 0 | 100% |
| August 2026 | 4 | 0 | 100% |
| July 2026 | 3 | 1 | 75% |
| June 2026 | 1 | 0 | 100% |
| May 2026 | 1 | 0 | 100% |
| April 2026 | 4 | 1 | 80% |
| March 2026 | 0 | 1 | 0% |
| February 2026 | 3 | 1 | 75% |
| December 2025 | 2 | 0 | 100% |
| November 2025 | 2 | 0 | 100% |
| October 2025 | 0 | 1 | 0% |
| September 2025 | 6 | 0 | 100% |
| August 2025 | 1 | 0 | 100% |
| June 2025 | 2 | 0 | 100% |
| May 2025 | 1 | 0 | 100% |
| April 2025 | 3 | 0 | 100% |
| March 2025 | 3 | 1 | 75% |
| February 2025 | 4 | 1 | 80% |
| January 2025 | 4 | 0 | 100% |
| December 2024 | 1 | 1 | 50% |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Too few recent reviews to call a trend9 in the last three finished months
82% → 83% since 22 Oct 2026, between 82% and 83%+1 reviews, 183 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 83% | 183 |
| 22 Oct 2026 | 82% | 182 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | May 2023 | 26 | 92% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| November 2024 | 3 | 1 | 75% |
| October 2024 | 2 | 0 | 100% |
| September 2024 | 2 | 0 | 100% |
| August 2024 | 5 | 0 | 100% |
| July 2024 | 2 | 0 | 100% |
| June 2024 | 2 | 0 | 100% |
| May 2024 | 2 | 0 | 100% |
| April 2024 | 3 | 0 | 100% |
| March 2024 | 1 | 0 | 100% |
| February 2024 | 2 | 0 | 100% |
| January 2024 | 3 | 0 | 100% |
| December 2023 | 5 | 1 | 83% |
| November 2023 | 6 | 3 | 67% |
| October 2023 | 2 | 0 | 100% |
| September 2023 | 4 | 0 | 100% |
| August 2023 | 5 | 2 | 71% |
| July 2023 | 6 | 5 | 55% |
| June 2023 | 21 | 3 | 88% |
| May 2023 | 24 | 2 | 92% |
| April 2023 | 15 | 7 | 68% |
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | — | — | 1 | 83% |
| August 2026 | — | — | 4 | 83% |
| July 2026 | — | — | 4 | 83% |
| June 2026 | — | — | 1 | 83% |
| May 2026 | — | — | 1 | 83% |
| April 2026 | — | — | 5 | 83% |
| March 2026 | — | — | 1 | 83% |
| February 2026 | — | — | 4 | 84% |
| December 2025 | — | — | 2 | 84% |
| November 2025 | — | — | 2 | 84% |
| October 2025 | — | — | 1 | 83% |
| September 2025 | — | — | 6 | 84% |
| August 2025 | — | — | 1 | 83% |
| June 2025 | — | — | 2 | 83% |
| May 2025 | — | — | 1 | 83% |
| April 2025 | — | — | 3 | 83% |
| March 2025 | — | — | 4 | 82% |
| February 2025 | — | — | 5 | 83% |
| January 2025 | — | — | 4 | 83% |
| December 2024 | — | — | 2 | 82% |
| November 2024 | — | — | 4 | 83% |
| October 2024 | — | — | 2 | 83% |
| September 2024 | — | — | 2 | 83% |
| August 2024 | — | — | 5 | 82% |
| July 2024 | — | — | 2 | 82% |
| June 2024 | — | — | 2 | 81% |
| May 2024 | — | — | 2 | 81% |
| April 2024 | — | — | 3 | 81% |
| March 2024 | — | — | 1 | 80% |
| February 2024 | — | — | 2 | 80% |
| January 2024 | — | — | 3 | 80% |
| December 2023 | — | — | 6 | 79% |
| November 2023 | — | — | 9 | 79% |
| October 2023 | — | — | 2 | 80% |
| September 2023 | 68% | — | 4 | 80% |
| August 2023 | 76% | — | 7 | 79% |
| July 2023 | 84% | — | 11 | 80% |
| June 2023 | 83% | 88% | 24 | 83% |
| May 2023 | 81% | 92% | 26 | 81% |
| April 2023 | 68% | 68% | 22 | 68% |
Take control of The Antbassador, a giant human finger with a tophat, as he makes his way through a bustling ant colony. You must use your prodigious digit to help the citizens of Antopia without causing an international incident!
