Loading…
Loading…

As of
30-day average
97 players9 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 21 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Poll | Players |
|---|---|
| 04:02 UTC | 91 |
| 00:01 UTC | 92 |
| 28 Oct, 19:22 UTC | 93 |
| 28 Oct, 15:22 UTC | 102 |
| 28 Oct, 11:21 UTC | 96 |
| 28 Oct, 07:20 UTC | 92 |
| 28 Oct, 03:20 UTC | 78 |
| 28 Oct, 00:53 UTC | 82 |
| 27 Oct, 20:51 UTC | 94 |
| 27 Oct, 16:50 UTC | 97 |
| 27 Oct, 12:49 UTC | 100 |
| 27 Oct, 09:10 UTC | 99 |
《吞食天地2:誕生Reborn》是一款經典三國MMORPG,玩家在遊戲中將投身軍旅,成為匡復漢室或匡漢室(?)的英雄人物。過程中你會與各路豪傑相遇、習得一身武藝,更能和來自其他異世界的玩家結交互動,共同打造屬於你的吞食新世界!
