Loading…
Loading…

As of
30-day average
8 players18 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 20 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 12 | 7 | 6 |
| October 2026 | 13 | 8 | 12 |
| September 2026 | 22 | 8 | Archive |
| August 2026 | 24 | 10 | Archive |
| July 2026 | 18 | 7 | Archive |
| June 2026 | 16 | 7 | Archive |
| May 2026 | 24 | 8 | Archive |
| April 2026 | 25 | 7 | Archive |
| March 2026 | 18 | 7 | Archive |
| February 2026 | 25 | 8 | Archive |
| January 2026 | 20 | 9 | Archive |
| December 2025 | 19 | 7 | Archive |
| November 2025 | 23 | 8 | Archive |
| October 2025 | 18 | 8 | Archive |
| September 2025 | 21 | 7 | Archive |
| August 2025 | 31 | 10 | Archive |
| July 2025 | 27 | 10 | Archive |
| June 2025 | 20 | 7 | Archive |
| May 2025 | 29 | 9 | Archive |
| April 2025 | 18 | 6 | Archive |
| March 2025 | 16 | 5 | Archive |
| February 2025 | 19 | 6 | Archive |
| January 2025 | 20 | 7 | Archive |
| December 2024 | 18 | 7 | Archive |
| November 2024 | 29 | 10 | Archive |
| October 2024 | 33 | 9 | Archive |
| September 2024 | 32 | 7 | Archive |
| August 2024 | 27 | 9 | Archive |
| July 2024 | 28 | 10 | Archive |
| June 2024 | 34 | 12 | Archive |
| May 2024 | 33 | 13 | Archive |
| April 2024 | 42 | 16 | Archive |
| March 2024 | 38 | 11 | Archive |
| February 2024 | 37 | 13 | Archive |
| January 2024 | 48 | 12 | Archive |
| December 2023 | 18 | 4 | Archive |
| November 2023 | 8 | 3 | Archive |
| October 2023 | 9 | 3 | Archive |
| September 2023 | 12 | 4 | Archive |
| August 2023 | 37 | 11 | Archive |
A collection of 5 short first-person horror games, that revolve around detailed machinery and dread.
