Loading…
Loading…
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 12:00 UTC | 2 | 2 | 2 |
| 06:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 00:00 UTC | 2 | 2 | 2 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 4 | 3 | 2 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 3 | 2 | 2 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 4 | 2 | 2 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 2 | 1 | 2 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 3 | 2 | 2 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 2 | 1 | 2 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 5 | 4 | 2 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 0 | 0 | 2 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 6 | 4 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 20 Oct, 12:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
本作是一款RPG恐怖解谜游戏。在游戏中,玩家将扮演一群以解决灵异事件为课外实践活动的学生,在提西城里调查有关“春日女王”的事件。随着调查的深入,一场巨大的阴谋正徐徐展开……

| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 2 | 0 | −12.7% | 5 |
| October 2026Oct 2026 (from 20 Oct) | 2 | — | — | 8 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before.