Loading…
Loading…
Play as Gale, a Good Boy, and fetch a mysterious orb for your little owner who keeps throwing it into the forest!

Positive Now
88%17 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
83%−6 pts on 89% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, no change on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 0 |
| May 2026 | 1 | 0 | — |
| April 2026 | 1 | 0 | — |
| March 2026 | 1 | 0 | — |
| December 2025 | 1 | 0 | — |
| November 2025 | 0 | 1 | — |
| July 2025 | 1 | 0 | — |
| March 2025 | 0 | 1 | — |
| February 2025 | 1 | 0 | — |
| December 2024 | 1 | 0 | — |
| November 2024 | 1 | 0 | — |
| October 2024 | 1 | 0 | — |
| September 2024 | 1 | 0 | — |
| December 2023 | 2 | 0 | — |
| November 2023 | 3 | 0 | — |
Steady at 88% positive since 22 Oct 202617 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | November 2023 | 3 | 100% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.