Loading…
Loading…
Node Farm is a game about building a fully automated farm using nodes. Connect nodes, harvest and sell veggies, buy new islands, discover new nodes, and automate the process - all in a cozy farm simulation formula!

| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 9 Nov, 18:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 8 Nov, 18:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 1 | 1 | 2 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 1 | 1 | 2 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 2 | 1 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 1 | 1 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 1 | 1 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 1 | 1 | 2 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 2 | 2 | 2 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 23 Oct, 00:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 21 Oct, 18:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 4 | +3 | +311.4% | 9 |
| October 2026Oct 2026 (from 21 Oct) | 1 | — | — | 3 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before.