Positive Now
87%1,067 reviews on Steam
30-Day Trend
−1 pts+24 reviews since 22 Oct 2026
Last 12 Months
87%no change on 87% since launch
Reviews Last Month
114October 2026, +63% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 106 | 8 | 61 |
| September 2026 | 33 | 2 | 37 |
| August 2026 | 36 | 4 | 42 |
| July 2026 | 82 | 8 | 73 |
| June 2026 | 65 | 8 | 61 |
| May 2026 | 57 | 8 | 77 |
| April 2026 | 88 | 20 | 113 |
| March 2026 | 137 | 27 | 147 |
| February 2026 | 103 | 18 | 105 |
| January 2026 | 33 | 3 | 40 |
| December 2025 | 32 | 5 | 41 |
| November 2025 | 58 | 11 | 53 |
| October 2025 | 1 | 0 | 3 |
| September 2025 | 0 | 0 | 2 |
| August 2025 | 2 | 0 | — |
| July 2025 | 2 | 0 | 3 |
| June 2025 | 4 | 0 | — |
| May 2025 | 2 | 3 | 3 |
| April 2025 | 4 | 0 | — |
| March 2025 | 4 | 0 | — |
| February 2025 | 5 | 0 | 5 |
| January 2025 | 3 | 0 | 4 |
| December 2024 | 6 | 1 | 3 |
| November 2024 | 4 | 1 | 3 |
| October 2024 | 9 | 2 | 4 |
| September 2024 | 3 | 1 | 3 |
| August 2024 | 7 | 2 | 4 |
| July 2024 | 9 | 2 | 4 |
| June 2024 | 30 | 4 | 6 |
Improving. 93% of reviews from August to October 2026 were positive, up from 86% in the 12 months before.189 reviews against 766
88% → 87% since 22 Oct 2026, between 87% and 88%+24 reviews, 1,067 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | 87% | 1,067 |
| 3 Nov 2026 | 87% | 1,065 |
| 3 Nov 2026 | 87% | 1,064 |
| 2 Nov 2026 | 87% | 1,063 |
| 2 Nov 2026 | 87% | 1,062 |
| 30 Oct 2026 | 88% | 1,056 |
| 29 Oct 2026 | 88% | 1,054 |
| 27 Oct 2026 | 88% | 1,050 |
| 22 Oct 2026 | 88% | 1,043 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews |
|---|
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 93% | 93% | 114 | 87% |
| September 2026 | 92% | 94% | 35 | 86% |
| August 2026 | 90% | 90% | 40 | 86% |
| July 2026 | 89% | 91% | 90 | 86% |
| June 2026 | 85% | 89% | 73 | 85% |
| May 2026 | 84% | 88% | 65 | 85% |
| April 2026 | 83% | 81% | 108 | 85% |
| March 2026 | 85% | 84% | 164 | 85% |
| February 2026 | 87% | 85% | 121 | 86% |
| January 2026 | 87% | 92% | 36 | 86% |
| December 2025 | 85% | 86% | 37 | 85% |
| November 2025 | 84% | 84% | 69 | 85% |
| October 2025 | — | — | 1 | 86% |
| September 2025 | — | — | 0 | 85% |
| August 2025 | — | — | 2 | 85% |
| July 2025 | — | — | 2 | 85% |
| June 2025 | — | — | 4 | 85% |
| May 2025 | — | — | 5 | 84% |
| April 2025 | — | — | 4 | 87% |
| March 2025 | — | — | 4 | 86% |
| February 2025 | — | — | 5 | 85% |
| January 2025 | — | — | 3 | 85% |
| December 2024 | 83% | — | 7 | 84% |
| November 2024 | 80% | — | 5 | 84% |
| October 2024 | 79% | — | 11 | 84% |
| September 2024 | 79% | — | 4 | 84% |
| August 2024 | 85% | — | 9 | 85% |
| July 2024 | 87% | — | 11 | 87% |
| June 2024 | 88% | 88% | 34 | 88% |
| Positive |
|---|
| Busiest month | March 2026 | 164 | 84% |
|---|---|---|---|
| Most positive | October 2026 | 114 | 93% |
| Least positive | April 2026 | 108 | 81% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
Ghost Janitors is a multiplayer psychological horror game for 1-4 players. Your job? Cleaning haunted houses while avoiding terrifying monsters. Ready to face the spine-tingling challenge with your team?
