Loading…
Loading…

As of
30-day average
0 players6 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 23 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 23 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Day (UTC) | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 1 | 1 | 1 |
| 27 Oct 2026 | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct 2026 | 0 | 0 | 1 |
| 25 Oct 2026 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Oct 2026 | 0 | 0 | 1 |
当科技突破伦理的局限,当天才的火花和机械的纯洁相遇,当积久的矛盾与必然的巧合共鸣,不受祝福却被期待的恋爱就此展开......
