Fight, Farm, Build and Explore Together in the standalone multiplayer expansion to the uncompromising wilderness survival game, Don't Starve.

| Poll | Players |
|---|---|
| 16:31 UTC | 48,867 |
| 16:26 UTC | 50,132 |
| 16:21 UTC | 50,132 |
| 16:16 UTC | 51,487 |
| 16:11 UTC | 54,542 |
| 16:06 UTC | 55,795 |
| 16:01 UTC | 56,938 |
| 15:56 UTC | 58,097 |
| 15:51 UTC | 59,312 |
| 15:46 UTC | 60,702 |
| 15:41 UTC | 61,763 |
| 15:36 UTC | 61,763 |
| 15:31 UTC | 62,741 |
| 15:26 UTC | 63,587 |
| 15:21 UTC | 65,628 |
| 15:16 UTC | 66,621 |
| 15:11 UTC | 67,279 |
| 15:06 UTC | 68,097 |
| 15:01 UTC | 68,883 |
| 14:56 UTC | 69,241 |
| 14:51 UTC | 69,639 |
| 14:46 UTC | 69,885 |
| 14:41 UTC | 69,885 |
| 14:36 UTC |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| 69,885 |
| 14:31 UTC | 70,310 |
|---|
| 14:26 UTC | 70,456 |
|---|
| 14:21 UTC | 70,456 |
|---|
| 14:16 UTC | 70,456 |
|---|
| 14:11 UTC | 70,448 |
|---|
| 14:06 UTC | 70,328 |
|---|
| 14:01 UTC | 70,203 |
|---|
| 13:56 UTC | 69,988 |
|---|
| 13:51 UTC | 69,828 |
|---|
| 13:46 UTC | 69,414 |
|---|
| 13:41 UTC | 69,045 |
|---|
| 13:36 UTC | 68,624 |
|---|
| 13:31 UTC | 68,074 |
|---|
| 13:26 UTC | 67,740 |
|---|
| 13:21 UTC | 67,135 |
|---|
| 13:16 UTC | 66,417 |
|---|
| 13:11 UTC | 65,779 |
|---|
| 13:06 UTC | 65,211 |
|---|
| 13:01 UTC | 64,387 |
|---|
| 12:56 UTC | 63,736 |
|---|
| 12:51 UTC | 62,939 |
|---|
| 12:46 UTC | 62,088 |
|---|
| 12:41 UTC | 60,987 |
|---|
| 12:36 UTC | 60,052 |
|---|
| 12:31 UTC | 59,524 |
|---|
| 12:25 UTC | 59,068 |
|---|
| 12:20 UTC | 58,276 |
|---|
| 12:15 UTC | 57,636 |
|---|
| 12:10 UTC | 56,736 |
|---|
| 12:05 UTC | 55,614 |
|---|
| 12:00 UTC | 55,334 |
|---|
| 11:55 UTC | 54,833 |
|---|
| 11:50 UTC | 54,161 |
|---|
| 11:45 UTC | 53,457 |
|---|
| 11:40 UTC | 52,767 |
|---|
| 11:35 UTC | 52,164 |
|---|
| 11:30 UTC | 51,470 |
|---|
| 11:25 UTC | 50,726 |
|---|
| 11:20 UTC | 50,185 |
|---|
| 11:15 UTC | 49,581 |
|---|
| 11:10 UTC | 48,911 |
|---|
| 11:05 UTC | 48,450 |
|---|
| 11:00 UTC | 47,984 |
|---|
| 10:55 UTC | 47,531 |
|---|
| 10:50 UTC | 47,163 |
|---|
| 10:45 UTC | 46,899 |
|---|
| 10:40 UTC | 46,580 |
|---|
| 10:35 UTC | 46,475 |
|---|
| 10:30 UTC | 46,346 |
|---|
| 10:25 UTC | 46,297 |
|---|
| 10:20 UTC | 46,092 |
|---|
| 10:15 UTC | 46,477 |
|---|
| 10:10 UTC | 46,936 |
|---|
| 10:05 UTC | 46,936 |
|---|
| 10:00 UTC | 47,466 |
|---|
| 09:55 UTC | 47,466 |
|---|
| 09:50 UTC | 47,466 |
|---|
| 09:45 UTC | 48,027 |
|---|
| 09:40 UTC | 48,027 |
|---|
| 09:35 UTC | 48,884 |
|---|
| 09:30 UTC | 48,884 |
|---|
| 09:25 UTC | 49,364 |
|---|
| 09:20 UTC | 49,468 |
|---|
| 09:15 UTC | 49,468 |
|---|
| 09:10 UTC | 49,885 |
|---|
| 09:05 UTC | 49,885 |
|---|
| 09:00 UTC | 49,994 |
|---|
| 08:55 UTC | 49,994 |
|---|
| 08:50 UTC | 49,994 |
|---|
| 08:45 UTC | 49,977 |
|---|
| 08:40 UTC | 49,977 |
|---|
| 08:35 UTC | 49,863 |
|---|
| 08:30 UTC | 49,863 |
|---|
| 08:25 UTC | 49,863 |
|---|
| 08:20 UTC | 49,526 |
|---|
| 08:15 UTC | 49,410 |
|---|
| 08:10 UTC | 49,305 |
|---|
| 08:05 UTC | 49,305 |
|---|
| 08:00 UTC | 49,087 |
|---|
| 07:55 UTC | 48,625 |
|---|
| 07:50 UTC | 48,625 |
|---|
| 07:45 UTC | 48,024 |
|---|
| 07:40 UTC | 47,511 |
|---|
| 07:35 UTC | 47,511 |
|---|
| 07:30 UTC | 47,426 |
|---|
| 07:25 UTC | 47,144 |
|---|
| 07:20 UTC | 46,700 |
|---|
| 07:15 UTC | 45,570 |
|---|
| 07:10 UTC | 45,565 |
|---|
| 07:05 UTC | 45,565 |
|---|
| 07:00 UTC | 45,466 |
|---|
| 06:55 UTC | 45,190 |
|---|
| 06:50 UTC | 44,804 |
|---|
| 06:45 UTC | 44,346 |
|---|
| 06:40 UTC | 43,897 |
|---|
| 06:35 UTC | 43,430 |
|---|
| 06:30 UTC | 42,979 |
|---|
| 06:25 UTC | 42,582 |
|---|
| 06:20 UTC | 42,170 |
|---|
| 06:15 UTC | 41,766 |
|---|
| 06:10 UTC | 41,327 |
|---|
| 06:05 UTC | 40,809 |
|---|
| 06:00 UTC | 40,327 |
|---|
| 05:55 UTC | 40,004 |
|---|
| 05:50 UTC | 39,670 |
|---|
| 05:45 UTC | 39,231 |
|---|
| 05:40 UTC | 38,701 |
|---|
| 05:35 UTC | 38,088 |
|---|
| 05:30 UTC | 37,579 |
|---|
| 05:25 UTC | 36,854 |
|---|
| 05:20 UTC | 36,017 |
|---|
| 05:15 UTC | 35,463 |
|---|
| 05:10 UTC | 35,237 |
|---|
| 05:05 UTC | 34,873 |
|---|
| 05:00 UTC | 34,312 |
|---|
| 04:55 UTC | 33,645 |
|---|
| 04:50 UTC | 32,913 |
|---|
| 04:45 UTC | 32,437 |
|---|
| 04:40 UTC | 32,207 |
|---|
| 04:35 UTC | 31,833 |
|---|
| 04:30 UTC | 31,355 |
|---|
| 04:25 UTC | 30,878 |
|---|
| 04:20 UTC | 30,488 |
|---|
| 04:15 UTC | 30,078 |
|---|
| 04:10 UTC | 29,776 |
|---|
| 04:05 UTC | 29,316 |
|---|
| 04:00 UTC | 29,316 |
|---|
| 03:55 UTC | 29,116 |
|---|
| 03:50 UTC | 28,947 |
|---|
| 03:45 UTC | 28,569 |
|---|
| 03:40 UTC | 28,569 |
|---|
| 03:35 UTC | 28,338 |
|---|
| 03:30 UTC | 28,040 |
|---|
| 03:25 UTC | 28,040 |
|---|
| 03:20 UTC | 27,830 |
|---|
| 03:15 UTC | 27,259 |
|---|
| 03:10 UTC | 26,977 |
|---|
| 03:05 UTC | 26,592 |
|---|
| 03:00 UTC | 25,889 |
|---|
| 02:55 UTC | 25,527 |
|---|
| 02:50 UTC | 25,399 |
|---|
| 02:45 UTC | 25,025 |
|---|
| 02:40 UTC | 25,025 |
|---|
| 02:35 UTC | 23,871 |
|---|
| 02:30 UTC | 23,108 |
|---|
| 02:25 UTC | 22,645 |
|---|
| 02:20 UTC | 22,442 |
|---|
| 02:14 UTC | 22,153 |
|---|
| 02:09 UTC | 21,702 |
|---|
| 02:04 UTC | 21,293 |
|---|
| 01:59 UTC | 20,791 |
|---|
| 01:54 UTC | 20,346 |
|---|
| 01:49 UTC | 19,957 |
|---|
| 01:44 UTC | 19,480 |
|---|
| 01:39 UTC | 19,034 |
|---|
| 01:34 UTC | 18,585 |
|---|
| 01:29 UTC | 18,252 |
|---|
| 01:24 UTC | 17,905 |
|---|
| 01:19 UTC | 17,529 |
|---|
| 01:14 UTC | 17,205 |
|---|
| 01:09 UTC | 16,886 |
|---|
| 01:04 UTC | 16,597 |
|---|
| 00:59 UTC | 16,342 |
|---|
| 00:54 UTC | 16,011 |
|---|
| 00:49 UTC | 15,771 |
|---|
| 00:44 UTC | 15,507 |
|---|
| 00:39 UTC | 15,103 |
|---|
| 00:34 UTC | 14,555 |
|---|
| 00:29 UTC | 14,607 |
|---|
| 00:24 UTC | 14,607 |
|---|
| 00:19 UTC | 14,482 |
|---|
| 00:14 UTC | 14,283 |
|---|
| 00:11 UTC | 13,944 |
|---|
| 00:11 UTC | 13,944 |
|---|
| 23 Oct, 23:59 UTC | 13,789 |
|---|
| 23 Oct, 23:54 UTC | 13,814 |
|---|
| 23 Oct, 23:49 UTC | 13,814 |
|---|
| 23 Oct, 23:44 UTC | 13,755 |
|---|
| 23 Oct, 23:39 UTC | 13,665 |
|---|
| 23 Oct, 23:34 UTC | 13,647 |
|---|
| 23 Oct, 23:29 UTC | 13,647 |
|---|
| 23 Oct, 23:24 UTC | 13,658 |
|---|
| 23 Oct, 23:19 UTC | 13,658 |
|---|
| 23 Oct, 23:14 UTC | 13,694 |
|---|
| 23 Oct, 23:09 UTC | 13,863 |
|---|
| 23 Oct, 23:04 UTC | 13,914 |
|---|
| 23 Oct, 22:59 UTC | 13,995 |
|---|
| 23 Oct, 22:54 UTC | 14,094 |
|---|
| 23 Oct, 22:49 UTC | 14,138 |
|---|
| 23 Oct, 22:44 UTC | 14,267 |
|---|
| 23 Oct, 22:39 UTC | 14,267 |
|---|
| 23 Oct, 22:34 UTC | 14,463 |
|---|
| 23 Oct, 22:29 UTC | 14,603 |
|---|
| 23 Oct, 22:24 UTC | 14,603 |
|---|
| 23 Oct, 22:19 UTC | 14,603 |
|---|
| 23 Oct, 22:14 UTC | 14,531 |
|---|
| 23 Oct, 22:09 UTC | 15,019 |
|---|
| 23 Oct, 22:04 UTC | 15,228 |
|---|
| 23 Oct, 21:59 UTC | 15,560 |
|---|
| 23 Oct, 21:54 UTC | 15,560 |
|---|
| 23 Oct, 21:49 UTC | 15,560 |
|---|
| 23 Oct, 21:44 UTC | 15,928 |
|---|
| 23 Oct, 21:39 UTC | 16,393 |
|---|
| 23 Oct, 21:34 UTC | 16,565 |
|---|
| 23 Oct, 21:29 UTC | 16,565 |
|---|
| 23 Oct, 21:24 UTC | 16,758 |
|---|
| 23 Oct, 21:19 UTC | 17,167 |
|---|
| 23 Oct, 21:14 UTC | 17,396 |
|---|
| 23 Oct, 21:09 UTC | 17,396 |
|---|
| 23 Oct, 21:04 UTC | 17,816 |
|---|
| 23 Oct, 20:59 UTC | 18,049 |
|---|
| 23 Oct, 20:54 UTC | 18,227 |
|---|
| 23 Oct, 20:49 UTC | 18,405 |
|---|
| 23 Oct, 20:44 UTC | 18,405 |
|---|
| 23 Oct, 20:39 UTC | 18,710 |
|---|
| 23 Oct, 20:34 UTC | 18,858 |
|---|
| 23 Oct, 20:29 UTC | 19,003 |
|---|
| 23 Oct, 20:24 UTC | 19,138 |
|---|
| 23 Oct, 20:19 UTC | 19,333 |
|---|
| 23 Oct, 20:14 UTC | 19,333 |
|---|
| 23 Oct, 20:09 UTC | 19,753 |
|---|
| 23 Oct, 20:04 UTC | 19,924 |
|---|
| 23 Oct, 19:59 UTC | 19,924 |
|---|
| 23 Oct, 19:54 UTC | 19,924 |
|---|
| 23 Oct, 19:49 UTC | 20,508 |
|---|
| 23 Oct, 19:44 UTC | 21,016 |
|---|
| 23 Oct, 19:39 UTC | 21,264 |
|---|
| 23 Oct, 19:34 UTC | 21,506 |
|---|
| 23 Oct, 19:29 UTC | 21,510 |
|---|
| 23 Oct, 19:24 UTC | 21,628 |
|---|
| 23 Oct, 19:19 UTC | 22,171 |
|---|
| 23 Oct, 19:14 UTC | 22,171 |
|---|
| 23 Oct, 19:09 UTC | 23,053 |
|---|
| 23 Oct, 19:04 UTC | 23,458 |
|---|
| 23 Oct, 18:59 UTC | 23,886 |
|---|
| 23 Oct, 18:54 UTC | 24,204 |
|---|
| 23 Oct, 18:49 UTC | 24,525 |
|---|
| 23 Oct, 18:44 UTC | 24,831 |
|---|
| 23 Oct, 18:39 UTC | 25,115 |
|---|
| 23 Oct, 18:34 UTC | 25,454 |
|---|
| 23 Oct, 18:29 UTC | 25,454 |
|---|
| 23 Oct, 18:24 UTC | 26,319 |
|---|
| 23 Oct, 18:19 UTC | 26,732 |
|---|
| 23 Oct, 18:14 UTC | 26,732 |
|---|
| 23 Oct, 18:09 UTC | 27,692 |
|---|
| 23 Oct, 18:04 UTC | 28,098 |
|---|
| 23 Oct, 17:59 UTC | 28,098 |
|---|
| 23 Oct, 17:54 UTC | 29,179 |
|---|
| 23 Oct, 17:49 UTC | 29,601 |
|---|
| 23 Oct, 17:44 UTC | 29,601 |
|---|
| 23 Oct, 17:39 UTC | 30,674 |
|---|
| 23 Oct, 17:34 UTC | 30,879 |
|---|
| 23 Oct, 17:29 UTC | 30,879 |
|---|
| 23 Oct, 17:24 UTC | 32,440 |
|---|
| 23 Oct, 17:19 UTC | 33,424 |
|---|
| 23 Oct, 17:13 UTC | 34,362 |
|---|
| 23 Oct, 17:08 UTC | 34,362 |
|---|
| 23 Oct, 17:03 UTC | 35,103 |
|---|
| 23 Oct, 16:58 UTC | 36,099 |
|---|
| 23 Oct, 16:53 UTC | 37,162 |
|---|
| 23 Oct, 16:48 UTC | 38,205 |
|---|
| 23 Oct, 16:43 UTC | 38,205 |
|---|
| 23 Oct, 16:38 UTC | 39,010 |
|---|
| 23 Oct, 16:33 UTC | 40,726 |
|---|
| 23 Oct, 16:28 UTC | 41,606 |
|---|
| 23 Oct, 16:23 UTC | 41,606 |
|---|
| 23 Oct, 16:18 UTC | 42,525 |
|---|
| 23 Oct, 16:13 UTC | 44,361 |
|---|
| 23 Oct, 16:08 UTC | 46,208 |
|---|
| 23 Oct, 16:03 UTC | 49,470 |
|---|
| 23 Oct, 15:58 UTC | 50,890 |
|---|
| 23 Oct, 15:53 UTC | 52,008 |
|---|
| 23 Oct, 15:48 UTC | 52,008 |
|---|
| 23 Oct, 15:43 UTC | 54,453 |
|---|
| 23 Oct, 15:38 UTC | 55,434 |
|---|
| 23 Oct, 15:33 UTC | 56,844 |
|---|
| 23 Oct, 15:28 UTC | 57,835 |
|---|
| 23 Oct, 15:23 UTC | 57,835 |
|---|
| 23 Oct, 15:18 UTC | 58,753 |
|---|
| 23 Oct, 15:13 UTC | 60,640 |
|---|
| 23 Oct, 15:08 UTC | 61,183 |
|---|
| 23 Oct, 15:03 UTC | 61,828 |
|---|
| 23 Oct, 14:58 UTC | 62,507 |
|---|
| 23 Oct, 14:53 UTC | 62,507 |
|---|
| 23 Oct, 14:48 UTC | 62,951 |
|---|
| 23 Oct, 14:43 UTC | 63,420 |
|---|
| 23 Oct, 14:38 UTC | 63,420 |
|---|
| 23 Oct, 14:33 UTC | 63,420 |
|---|
| 23 Oct, 14:28 UTC | 64,092 |
|---|
| 23 Oct, 14:23 UTC | 64,092 |
|---|
| 23 Oct, 14:18 UTC | 64,151 |
|---|
| 23 Oct, 14:13 UTC | 64,151 |
|---|
| 23 Oct, 14:08 UTC | 64,151 |
|---|
| 23 Oct, 14:03 UTC | 64,092 |
|---|
| 23 Oct, 13:58 UTC | 63,896 |
|---|
| 23 Oct, 13:53 UTC | 63,497 |
|---|
| 23 Oct, 13:48 UTC | 63,113 |
|---|
| 23 Oct, 13:43 UTC | 62,906 |
|---|
| 23 Oct, 13:38 UTC | 62,408 |
|---|
| 23 Oct, 13:33 UTC | 61,938 |
|---|
| 23 Oct, 13:28 UTC | 61,283 |
|---|
| 23 Oct, 13:23 UTC | 60,772 |
|---|
| 23 Oct, 13:18 UTC | 60,136 |
|---|
| 23 Oct, 13:13 UTC | 59,292 |
|---|
| 23 Oct, 13:08 UTC | 58,486 |
|---|
| 23 Oct, 13:03 UTC | 57,825 |
|---|
| 23 Oct, 12:58 UTC | 57,101 |
|---|
| 23 Oct, 12:53 UTC | 56,375 |
|---|
| 23 Oct, 12:48 UTC | 55,525 |
|---|
| 23 Oct, 12:43 UTC | 54,630 |
|---|
| 23 Oct, 12:38 UTC | 53,693 |
|---|
| 23 Oct, 12:33 UTC | 52,496 |
|---|
| 23 Oct, 12:28 UTC | 51,778 |
|---|
| 23 Oct, 12:23 UTC | 51,120 |
|---|
| 23 Oct, 12:18 UTC | 50,342 |
|---|
| 23 Oct, 12:13 UTC | 49,473 |
|---|
| 23 Oct, 12:08 UTC | 48,294 |
|---|
| 23 Oct, 12:03 UTC | 47,151 |
|---|
| 23 Oct, 11:58 UTC | 46,470 |
|---|
| 23 Oct, 11:53 UTC | 45,925 |
|---|
| 23 Oct, 11:48 UTC | 45,189 |
|---|
| 23 Oct, 11:43 UTC | 44,319 |
|---|
| 23 Oct, 11:38 UTC | 43,495 |
|---|
| 23 Oct, 11:33 UTC | 42,762 |
|---|
| 23 Oct, 11:28 UTC | 40,999 |
|---|
| 23 Oct, 11:23 UTC | 40,999 |
|---|
| 23 Oct, 11:18 UTC | 39,393 |
|---|
| 23 Oct, 11:13 UTC | 38,617 |
|---|
| 23 Oct, 11:08 UTC | 38,617 |
|---|
| 23 Oct, 11:03 UTC | 37,237 |
|---|
| 23 Oct, 10:58 UTC | 37,237 |
|---|
| 23 Oct, 10:53 UTC | 36,774 |
|---|
| 23 Oct, 10:48 UTC | 36,451 |
|---|
| 23 Oct, 10:43 UTC | 35,494 |
|---|
| 23 Oct, 10:38 UTC | 35,494 |
|---|
| 23 Oct, 10:33 UTC | 34,611 |
|---|
| 23 Oct, 10:28 UTC | 34,264 |
|---|
| 23 Oct, 10:23 UTC | 33,971 |
|---|
| 23 Oct, 10:18 UTC | 33,543 |
|---|
| 23 Oct, 10:13 UTC | 33,543 |
|---|
| 23 Oct, 10:08 UTC | 33,325 |
|---|
| 23 Oct, 10:03 UTC | 33,645 |
|---|
| 23 Oct, 09:58 UTC | 33,645 |
|---|
| 23 Oct, 09:53 UTC | 33,633 |
|---|
| 23 Oct, 09:48 UTC | 33,528 |
|---|
| 23 Oct, 09:43 UTC | 33,934 |
|---|
| 23 Oct, 09:38 UTC | 34,038 |
|---|
| 23 Oct, 09:33 UTC | 34,038 |
|---|
| 23 Oct, 09:28 UTC | 34,045 |
|---|
| 23 Oct, 09:23 UTC | 34,045 |
|---|
| 23 Oct, 09:18 UTC | 34,142 |
|---|
| 23 Oct, 09:13 UTC | 34,142 |
|---|
| 23 Oct, 09:08 UTC | 34,142 |
|---|
| 23 Oct, 09:03 UTC | 34,148 |
|---|
| 23 Oct, 08:58 UTC | 34,148 |
|---|
| 23 Oct, 08:53 UTC | 34,077 |
|---|
| 23 Oct, 08:47 UTC | 33,982 |
|---|
| 23 Oct, 08:42 UTC | 33,792 |
|---|
| 23 Oct, 08:37 UTC | 33,557 |
|---|
| 23 Oct, 08:32 UTC | 33,315 |
|---|
| 23 Oct, 08:27 UTC | 33,204 |
|---|
| 23 Oct, 08:22 UTC | 32,928 |
|---|
| 23 Oct, 08:17 UTC | 32,724 |
|---|
| 23 Oct, 08:12 UTC | 32,724 |
|---|
| 23 Oct, 08:07 UTC | 32,152 |
|---|
| 23 Oct, 08:02 UTC | 31,762 |
|---|
| 23 Oct, 01:57 UTC | 15,473 |
|---|
| 23 Oct, 00:52 UTC | 12,760 |
|---|
| 23 Oct, 00:47 UTC | 12,522 |
|---|
| 23 Oct, 00:42 UTC | 12,299 |
|---|
| 23 Oct, 00:37 UTC | 11,968 |
|---|
| 23 Oct, 00:32 UTC | 11,675 |
|---|
| 23 Oct, 00:27 UTC | 11,675 |
|---|
| 23 Oct, 00:22 UTC | 11,675 |
|---|
| 23 Oct, 00:17 UTC | 11,533 |
|---|
| 23 Oct, 00:12 UTC | 11,340 |
|---|
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 31,883 | +7,766 | +32.2% | 70,456 |
| September 2026Sept 2026 | 24,117 | −4,677 | −16.2% | 58,679 |
| August 2026Aug 2026 | 28,794 | −9,022 | −23.9% | 62,395 |
| July 2026Jul 2026 | 37,816 | −2,629 | −6.5% | 100,244 |
| June 2026Jun 2026 | 40,445 | +16,492 | +68.9% | 121,371 |
| May 2026May 2026 | 23,953 | −1,508 | −5.9% | 51,855 |
| April 2026Apr 2026 | 25,461 | +3,125 | +14% | 63,155 |
| March 2026Mar 2026 | 22,336 | −1,551 | −6.5% | 56,998 |
| February 2026Feb 2026 | 23,887 | −3,837 | −13.8% | 48,628 |
| January 2026Jan 2026 | 27,724 | +1,098 | +4.1% | 68,772 |
| December 2025Dec 2025 | 26,626 | −674 | −2.5% | 72,159 |
| November 2025Nov 2025 | 27,301 | −772 | −2.8% | 70,790 |
| October 2025Oct 2025 | 28,073 | +2,855 | +11.3% | 67,141 |
| September 2025Sept 2025 | 25,218 | −2,396 | −8.7% | 66,645 |
| August 2025Aug 2025 | 27,615 | −643 | −2.3% | 56,823 |
| July 2025Jul 2025 | 28,258 | −1,105 | −3.8% | 58,689 |
| June 2025Jun 2025 | 29,363 | +4,381 | +17.5% | 70,178 |
| May 2025May 2025 | 24,982 | −2,500 | −9.1% | 55,479 |
| April 2025Apr 2025 | 27,483 | −4,168 | −13.2% | 70,608 |
| March 2025Mar 2025 | 31,651 | +4,600 | +17% | 76,103 |
| February 2025Feb 2025 | 27,052 | −4,047 | −13% | 65,837 |
| January 2025Jan 2025 | 31,099 | −387 | −1.2% | 65,212 |
| December 2024Dec 2024 | 31,486 | +204 | +0.7% | 70,199 |
| November 2024Nov 2024 | 31,282 | +6,724 | +27.4% | 73,397 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 24,557 | +742 | +3.1% | 70,513 |
| September 2024Sept 2024 | 23,816 | −2,493 | −9.5% | 56,989 |
| August 2024Aug 2024 | 26,309 | −3,843 | −12.7% | 50,096 |
| July 2024Jul 2024 | 30,152 | +2,857 | +10.5% | 61,949 |
| June 2024Jun 2024 | 27,294 | +2,201 | +8.8% | 67,667 |
| May 2024May 2024 | 25,094 | +2,617 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| 55,253 |
| April 2024Apr 2024 | 22,477 | −2,650 | −10.5% | 49,952 |
|---|
| March 2024Mar 2024 | 25,126 | +882 | +3.6% | 59,796 |
|---|
| February 2024Feb 2024 | 24,244 | −6,989 | −22.4% | 52,215 |
|---|
| January 2024Jan 2024 | 31,233 | +1,071 | +3.6% | 69,467 |
|---|
| December 2023Dec 2023 | 30,162 | +2,802 | +10.2% | 71,325 |
|---|
| November 2023Nov 2023 | 27,360 | +342 | +1.3% | 68,387 |
|---|
| October 2023Oct 2023 | 27,018 | +2,190 | +8.8% | 75,920 |
|---|
| September 2023Sept 2023 | 24,829 | −3,076 | −11% | 54,684 |
|---|
| August 2023Aug 2023 | 27,905 | −719 | −2.5% | 58,319 |
|---|
| July 2023Jul 2023 | 28,624 | −624 | −2.1% | 56,591 |
|---|
| June 2023Jun 2023 | 29,248 | −7,631 | −20.7% | 65,768 |
|---|
| May 2023May 2023 | 36,879 | +15,166 | +69.8% | 114,244 |
|---|
| April 2023Apr 2023 | 21,713 | +3,210 | +17.4% | 106,040 |
|---|
| March 2023Mar 2023 | 18,502 | +339 | +1.9% | 49,447 |
|---|
| February 2023Feb 2023 | 18,164 | −4,968 | −21.5% | 41,541 |
|---|
| January 2023Jan 2023 | 23,132 | +1,375 | +6.3% | 48,613 |
|---|
| December 2022Dec 2022 | 21,757 | +1,576 | +7.8% | 59,663 |
|---|
| November 2022Nov 2022 | 20,181 | +2,320 | +13% | 52,631 |
|---|
| October 2022Oct 2022 | 17,862 | +2,919 | +19.5% | 52,750 |
|---|
| September 2022Sept 2022 | 14,942 | −4,802 | −24.3% | 34,077 |
|---|
| August 2022Aug 2022 | 19,744 | −469 | −2.3% | 42,844 |
|---|
| July 2022Jul 2022 | 20,214 | +1,474 | +7.9% | 41,517 |
|---|
| June 2022Jun 2022 | 18,740 | +1,036 | +5.9% | 42,383 |
|---|
| May 2022May 2022 | 17,704 | −61 | −0.3% | 37,978 |
|---|
| April 2022Apr 2022 | 17,764 | +1,159 | +7% | 40,068 |
|---|
| March 2022Mar 2022 | 16,606 | −3,200 | −16.2% | 40,350 |
|---|
| February 2022Feb 2022 | 19,806 | −3,092 | −13.5% | 43,463 |
|---|
| January 2022Jan 2022 | 22,898 | +281 | +1.2% | 46,329 |
|---|
| December 2021Dec 2021 | 22,617 | +1,780 | +8.5% | 49,348 |
|---|
| November 2021Nov 2021 | 20,837 | +6,060 | +41% | 60,313 |
|---|
| October 2021Oct 2021 | 14,777 | −294 | −2% | 39,858 |
|---|
| September 2021Sept 2021 | 15,071 | −2,817 | −15.7% | 33,383 |
|---|
| August 2021Aug 2021 | 17,887 | −113 | −0.6% | 36,025 |
|---|
| July 2021Jul 2021 | 18,000 | −613 | −3.3% | 38,718 |
|---|
| June 2021Jun 2021 | 18,613 | +666 | +3.7% | 43,527 |
|---|
| May 2021May 2021 | 17,947 | +5,214 | +41% | 45,936 |
|---|
| April 2021Apr 2021 | 12,733 | −534 | −4% | 26,539 |
|---|
| March 2021Mar 2021 | 13,267 | −6,174 | −31.8% | 27,786 |
|---|
| February 2021Feb 2021 | 19,441 | −1,412 | −6.8% | 40,142 |
|---|
| January 2021Jan 2021 | 20,853 | +1,292 | +6.6% | 42,602 |
|---|
| December 2020Dec 2020 | 19,562 | +3,699 | +23.3% | 40,687 |
|---|
| November 2020Nov 2020 | 15,863 | +1,704 | +12% | 34,626 |
|---|
| October 2020Oct 2020 | 14,159 | +2,846 | +25.2% | 39,841 |
|---|
| September 2020Sept 2020 | 11,313 | −2,674 | −19.1% | 22,825 |
|---|
| August 2020Aug 2020 | 13,987 | −3,557 | −20.3% | 24,453 |
|---|
| July 2020Jul 2020 | 17,544 | +233 | +1.3% | 31,833 |
|---|
| June 2020Jun 2020 | 17,311 | +3,432 | +24.7% | 41,470 |
|---|
| May 2020May 2020 | 13,880 | −3,666 | −20.9% | 26,888 |
|---|
| April 2020Apr 2020 | 17,546 | +1,872 | +11.9% | 45,541 |
|---|
| March 2020Mar 2020 | 15,674 | +1,293 | +9% | 30,515 |
|---|
| February 2020Feb 2020 | 14,381 | +1,429 | +11% | 29,993 |
|---|
| January 2020Jan 2020 | 12,952 | +770 | +6.3% | 28,764 |
|---|
| December 2019Dec 2019 | 12,182 | +2,333 | +23.7% | 25,733 |
|---|
| November 2019Nov 2019 | 9,850 | +1,792 | +22.2% | 22,474 |
|---|
| October 2019Oct 2019 | 8,057 | +73 | +0.9% | 18,046 |
|---|
| September 2019Sept 2019 | 7,985 | −1,705 | −17.6% | 16,592 |
|---|
| August 2019Aug 2019 | 9,690 | +456 | +4.9% | 19,014 |
|---|
| July 2019Jul 2019 | 9,234 | −2,012 | −17.9% | 17,341 |
|---|
| June 2019Jun 2019 | 11,247 | −2,056 | −15.5% | 24,563 |
|---|
| May 2019May 2019 | 13,303 | +5,898 | +79.7% | 66,696 |
|---|
| April 2019Apr 2019 | 7,405 | +504 | +7.3% | 14,755 |
|---|
| March 2019Mar 2019 | 6,900 | −164 | −2.3% | 14,885 |
|---|
| February 2019Feb 2019 | 7,065 | −1,456 | −17.1% | 14,521 |
|---|
| January 2019Jan 2019 | 8,520 | −762 | −8.2% | 17,850 |
|---|
| December 2018Dec 2018 | 9,282 | −2,663 | −22.3% | 19,522 |
|---|
| November 2018Nov 2018 | 11,945 | +6,140 | +105.8% | 30,224 |
|---|
| October 2018Oct 2018 | 5,805 | +1,017 | +21.2% | 14,747 |
|---|
