Loading…
Loading…
| Day (UTC) | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | 58 | 57 | 2 |
| 14 Nov 2026 | 81 | 52 | 6 |
| 13 Nov 2026 | 76 | 43 | 6 |
| 12 Nov 2026 | 83 | 42 | 6 |
| 11 Nov 2026 | 73 | 42 | 6 |
| 10 Nov 2026 | 85 | 45 | 7 |
| 9 Nov 2026 | 80 | 46 | 6 |
| 8 Nov 2026 | 92 | 66 | 6 |
| 7 Nov 2026 | 97 | 64 | 6 |
| 6 Nov 2026 | 88 | 44 | 6 |
| 5 Nov 2026 | 89 | 44 | 6 |
| 4 Nov 2026 | 105 | 48 | 6 |
| 3 Nov 2026 | 90 | 44 | 6 |
| 2 Nov 2026 | 100 | 48 | 6 |
| 1 Nov 2026 | 97 | 63 | 6 |
| 31 Oct 2026 | 116 | 69 | 6 |
| 30 Oct 2026 | 86 | 45 | 6 |
| 29 Oct 2026 | 98 | 47 | 6 |
| 28 Oct 2026 | 105 | 51 | 6 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 49 | −4 | −7.8% | 105 |
| October 2026Oct 2026 (from 27 Oct) | 54 | — | — | 116 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before.