Loading…
Loading…
Reload is a realistic weapons and tactics trainer for one to four players that also happens to be a super fun, super fast playing game. Go through 35+ training scenarios including Hostage Rescue, Sniping, VIP Protection, and Olympic Style Shooting competition.

Positive Now
71%97 reviews on Steam
30-Day Trend
+1 pts+1 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
64%−9 pts on 72% since launch
Reviews Last Month
2July 2026, +14% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 0 |
| July 2026 | 1 | 1 | — |
| May 2026 | 1 | 0 | — |
| April 2026 | 1 | 0 | — |
| March 2026 | 1 | 0 | — |
| January 2026 | 1 | 3 | — |
| December 2025 | 1 | 0 | — |
| November 2025 | 0 | 2 | — |
| July 2025 | 3 | 0 | — |
| June 2025 | 1 | 0 | — |
| February 2025 | 2 | 1 | — |
| January 2025 | 1 | 1 | — |
| December 2024 | 1 | 0 | — |
| November 2024 | 1 | 0 | — |
| August 2024 | 0 | 1 | — |
| July 2024 | 4 | 1 | — |
| June 2024 | 1 | 0 | — |
| March 2024 | 0 | 1 | — |
| November 2023 | 0 | 1 | — |
| June 2023 | 1 | 0 | — |
| April 2023 | 0 | 1 | — |
| February 2023 | 1 | 1 | — |
| January 2023 | 2 | 0 | — |
| December 2022 | 1 | 0 | — |
| November 2022 | 1 | 0 | — |
| September 2022 | 1 | 0 | — |
| July 2022 | 1 | 1 | — |
| June 2022 | 1 | 0 | — |
| May 2022 | 0 | 1 | — |
| February 2022 | 0 | 0 | — |
| January 2022 | 0 | 1 | — |
| May 2021 | 1 | 0 | — |
| March 2021 | 2 | 0 | — |
| February 2021 | 1 | 0 | — |
| January 2021 | 0 | 0 | — |
| September 2020 | 0 | 1 | — |
| July 2020 | 2 | 0 | — |
| April 2020 | 1 | 0 | — |
| March 2020 | 3 | 0 | — |
| February 2020 | 1 | 0 | — |
| January 2020 | 0 | 0 | — |
| December 2019 | 1 | 0 | — |
| November 2019 | 1 | 0 | — |
| September 2019 | 1 | 0 | — |
| July 2019 | 1 | 0 | — |
| May 2019 | 0 | 1 | — |
| April 2019 | 0 | 1 | — |
| March 2019 | 1 | 0 | — |
| February 2019 | 0 | 1 | — |
| December 2018 | 1 | 0 | — |
| June 2018 | 1 | 0 | — |
| April 2018 | 1 | 0 | — |
| March 2018 | 1 | 0 | — |
| February 2018 | 1 | 1 | — |
| December 2017 | 1 | 1 | — |
| October 2017 | 1 | 0 | — |
| September 2017 | 1 | 0 | — |
| July 2017 | 2 | 0 | — |
| June 2017 | 1 | 0 | — |
| May 2017 | 2 | 1 | — |
| April 2017 | 0 | 1 | — |
| March 2017 | 1 | 0 | — |
| January 2017 | 1 | 0 | — |
| December 2016 | 0 | 0 | — |
| August 2016 | 0 | 0 | — |
| April 2016 | 1 | 1 | — |
| February 2016 | 2 | 1 | — |
| January 2016 | 1 | 0 | — |
| December 2015 | 2 | 0 | — |
| November 2015 | 0 | 0 | — |
| September 2015 | 0 | 0 | — |
| August 2015 | 0 | 0 | — |
| July 2015 | 0 | 0 | — |
| June 2015 | 0 | 0 | — |
| May 2015 | 1 | 0 | — |
| April 2015 | 1 | 0 | — |
| March 2015 | 1 | 1 | — |
| February 2015 | 6 | 1 | — |
70% → 71% since 21 Oct 2026, between 70% and 71%+1 reviews, 97 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 71% | 97 |
| 21 Oct 2026 | 70% | 96 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | February 2015 | 7 | 86% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.