In the far distant future, an epic war for survival takes place... Deep within the Andromeda galaxy, the people of Zile grow restless and greedy. The Zilions secretly prepare for a massive strike against the nearby planet Ytima. Fearing such an attack, the Ytimians train an elite squad of "Stargunners." Their mission: To strike the planet Zile and cripple the Zilions’ three strongholds, where the Zilion war fleets await. If the Stargunners can surprise the Zilions on their own planet and wipe out their fleet, then good will triumph over evil once again.

Positive Now
82%158 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+2 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
84%+4 pts on 81% since launch
Reviews Last Month
2October 2026, +33% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 1 | 0 |
| September 2026 | 1 | 0 | — |
| August 2026 | 1 | 0 | — |
| July 2026 | 1 | 0 | — |
| June 2026 | 2 | 0 | — |
| May 2026 | 2 | 0 | — |
| April 2026 | 0 | 1 | — |
| March 2026 | 0 | 1 | — |
| February 2026 | 1 | 0 | — |
| January 2026 | 3 | 0 | — |
| November 2025 | 2 | 0 | — |
| October 2025 | 2 | 0 | — |
| September 2025 | 1 | 0 | — |
| July 2025 | 2 | 1 | — |
| June 2025 | 0 | 1 | — |
| April 2025 | 1 | 0 | — |
| March 2025 | 1 | 1 | — |
| February 2025 | 1 | 0 | — |
| January 2025 | 2 | 0 | — |
| December 2024 | 1 | 0 | — |
| October 2024 | 2 | 1 | — |
| September 2024 | 1 | 1 | — |
| August 2024 | 1 | 1 | — |
| April 2024 | 4 | 0 | — |
| March 2024 | 2 | 0 | — |
| February 2024 | 1 | 1 | — |
| January 2024 | 2 | 0 | — |
| December 2023 | 4 | 1 | — |
| November 2023 | 1 | 0 | — |
| October 2023 | 1 | 1 | — |
| September 2023 | 0 | 1 | — |
| August 2023 | 1 | 0 | — |
| July 2023 | 3 | 1 | — |
| February 2023 | 1 | 0 | — |
| January 2023 | 1 | 0 | — |
| December 2022 | 1 | 0 | — |
| November 2022 | 2 | 1 | — |
| August 2022 | 1 | 0 | — |
| March 2022 | 1 | 0 | — |
| December 2021 | 2 | 0 | — |
| November 2021 | 1 | 1 | — |
| September 2021 | 2 | 0 | — |
| May 2021 | 1 | 1 | — |
| April 2021 | 0 | 1 | — |
| February 2021 | 1 | 1 | — |
| December 2020 | 1 | 1 | — |
| November 2020 | 1 | 0 | — |
| October 2020 | 2 | 0 | — |
| September 2020 | 1 | 0 | — |
| August 2020 | 2 | 1 | — |
| July 2020 | 0 | 1 | — |
| April 2020 | 4 | 1 | — |
| January 2020 | 2 | 0 | — |
| December 2019 | 1 | 0 | — |
| November 2019 | 1 | 0 | — |
| October 2019 | 1 | 0 | — |
| September 2019 | 3 | 0 | — |
| August 2019 | 1 | 0 | — |
| June 2019 | 2 | 0 | — |
| May 2019 | 1 | 0 | — |
| April 2019 | 2 | 0 | — |
| February 2019 | 1 | 0 | — |
| December 2018 | 1 | 0 | — |
| November 2018 | 1 | 0 | — |
| August 2018 | 2 | 0 | — |
| June 2018 | 1 | 0 | — |
| May 2018 | 1 | 0 | — |
| April 2018 | 1 | 0 | — |
| March 2018 | 2 | 0 | — |
| February 2018 | 2 | 0 | — |
| January 2018 | 1 | 0 | — |
| December 2017 | 2 | 1 | — |
| November 2017 | 2 | 0 | — |
| October 2017 | 2 | 0 | — |
| September 2017 | 1 | 2 | — |
| August 2017 | 3 | 1 | — |
| July 2017 | 2 | 0 | — |
| June 2017 | 4 | 1 | — |
| April 2017 | 1 | 0 | — |
| March 2017 | 1 | 1 | — |
| February 2017 | 2 | 0 | — |
| January 2017 | 2 | 1 | — |
| November 2016 | 1 | 0 | — |
| October 2016 | 5 | 0 | — |
| September 2016 | 2 | 3 | — |
| July 2016 | 1 | 0 | — |
| June 2016 | 1 | 0 | — |
| March 2016 | 1 | 1 | — |
| February 2016 | 1 | 0 | — |
| December 2015 | 4 | 0 | — |
| October 2015 | 1 | 0 | — |
| June 2015 | 1 | 0 | — |
| May 2015 | 2 | 0 | — |
Steady at 82% positive since 21 Oct 2026+2 reviews, 158 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | 82% | 158 |
| 7 Nov 2026 | 82% | 157 |
| 21 Oct 2026 | 82% | 156 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | September 2016 | 5 | 40% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.