Loading…
Loading…

Positive Now
79%130 reviews on Steam
30-Day Trend
no change−1 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
96%+18 pts on 78% since launch
Reviews Last Month
2September 2026, +4% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 0 | 4 |
| July 2026 | 2 | 0 | 5 |
| June 2026 | 2 | 0 | 4 |
| April 2026 | 2 | 1 | 3 |
| March 2026 | 1 | 0 | 4 |
| February 2026 | 2 | 0 | 3 |
| November 2025 | 1 | 0 | 4 |
| October 2025 | 1 | 0 | 4 |
| September 2025 | 1 | 0 | 4 |
| July 2025 | 2 | 0 | 5 |
| June 2025 | 1 | 0 | 4 |
| May 2025 | 5 | 0 | 4 |
| April 2025 | 2 | 0 | 5 |
| March 2025 | 0 | 1 | 5 |
| February 2025 | 1 | 0 | 4 |
| December 2024 | 0 | 1 | 4 |
| October 2024 | 1 | 0 | 3 |
| July 2024 | 1 | 0 | 4 |
| June 2024 | 3 | 0 | 3 |
| May 2024 | 3 | 0 | 4 |
| April 2024 | 1 | 0 | 3 |
| March 2024 | 2 | 0 | 3 |
| February 2024 | 1 | 0 | 4 |
| January 2024 | 3 | 0 | 4 |
| October 2023 | 1 | 0 | 4 |
| September 2023 | 2 | 0 | 4 |
| July 2023 | 4 | 1 | 4 |
| May 2023 | 1 | 1 | 3 |
| March 2023 | 1 | 0 | 3 |
| January 2023 | 1 | 0 | 4 |
| December 2022 | 0 | 1 | 4 |
| November 2022 | 2 | 0 | 4 |
| October 2022 | 1 | 0 | 3 |
| August 2022 | 0 | 1 | 4 |
| July 2022 | 1 | 2 | 3 |
| June 2022 | 0 | 0 | 3 |
| May 2022 | 1 | 0 | 3 |
| April 2022 | 0 | 1 | 3 |
| February 2022 | 1 | 1 | 3 |
| January 2022 | 3 | 1 | 3 |
| December 2021 | 2 | 0 | 3 |
| November 2021 | 1 | 1 | 4 |
| October 2021 | 0 | 0 | 3 |
| September 2021 | 0 | 1 | 4 |
| August 2021 | 1 | 1 | 4 |
| July 2021 | 2 | 0 | 4 |
| June 2021 | 1 | 1 | 4 |
| May 2021 | 0 | 1 | 4 |
| April 2021 | 1 | 1 | 3 |
| February 2021 | 0 | 1 | 3 |
| January 2021 | 3 | 0 | 3 |
| December 2020 | 1 | 0 | 3 |
| November 2020 | 0 | 1 | 3 |
| July 2020 | 0 | 0 | 2 |
| June 2020 | 1 | 1 | 3 |
| May 2020 | 2 | 0 | 3 |
| April 2020 | 2 | 1 | 3 |
| February 2020 | 1 | 0 | 2 |
| December 2019 | 3 | 0 | 2 |
| October 2019 | 1 | 0 | 2 |
| August 2019 | 1 | 0 | 3 |
| July 2019 | 2 | 0 | 3 |
| May 2019 | 1 | 0 | 2 |
| December 2018 | 1 | 0 | 2 |
| November 2018 | 0 | 1 | 2 |
| September 2018 | 1 | 0 | 2 |
| July 2018 | 0 | 1 | 2 |
| June 2018 | 2 | 0 | 2 |
| May 2018 | 0 | 2 | 1 |
| April 2018 | 1 | 1 | 2 |
| December 2017 | 1 | 1 | 2 |
| November 2017 | 0 | 1 | 2 |
| September 2017 | 0 | 1 | 2 |
| May 2017 | 0 | 0 | 2 |
| February 2017 | 0 | 1 | 2 |
| January 2017 | 1 | 0 | 3 |
| September 2016 | 1 | 0 | 2 |
| May 2016 | 1 | 0 | 1 |
| January 2016 | 2 | 0 | 2 |
| December 2015 | 0 | 0 | 2 |
| November 2015 | 1 | 0 | 1 |
| August 2015 | 0 | 0 | 2 |
| May 2015 | 0 | 0 | 1 |
| April 2015 | 0 | 0 | 1 |
| March 2015 | 1 | 0 | 2 |
| November 2014 | 1 | 0 | 1 |
| September 2014 | 0 | 0 | 2 |
| June 2014 | 2 | 0 | 1 |
| April 2014 | 1 | 0 | 1 |
| August 2013 | 1 | 0 | 1 |
| February 2013 | 1 | 0 | 1 |
| January 2013 | 0 | 0 | 2 |
| July 2012 | 1 | 0 | 2 |
| September 2011 | 1 | 0 | — |
| June 2011 | 1 | 0 | — |
| February 2011 | 1 | 0 | — |
Steady at 79% positive since 21 Oct 2026−1 reviews, 130 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 79% | 130 |
| 21 Oct 2026 | 79% | 131 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | July 2023 | 5 | 80% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.