Build cities, command troops, and manage resources like in a traditional RTS, and also go on quests, chat with your friends, join guilds, and trade like an MMO. SAGA is an MMORTS with battling similar to the Total War series, mixed with city building from Stronghold. Build your army by collecting cards found in booster packs, or trade in-game resources for them in the auction house.

Positive Now
56%139 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
80%+23 pts on 57% since launch
Reviews Last Month
2May 2026, +71% on the 12-month average
Positive and negative reviews each month, August 2015 to May 2026
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 2 | 0 | 100% |
| November 2025 | 0 | 1 | 0% |
| October 2025 | 1 | 0 | 100% |
| September 2025 | 0 | 1 | 0% |
| August 2025 | 1 | 0 | 100% |
| March 2025 | 2 | 0 | 100% |
| February 2025 | 1 | 0 | 100% |
| December 2024 | 0 | 1 | 0% |
| August 2024 | 1 | 0 | 100% |
| June 2024 | 1 | 0 | 100% |
| April 2024 | 2 | 0 | 100% |
| February 2024 | 1 | 0 | 100% |
| December 2023 | 1 | 0 | 100% |
| October 2023 | 1 | 0 | 100% |
| September 2023 | 0 | 1 | 0% |
| March 2023 | 1 | 0 | 100% |
| January 2023 | 1 | 0 | 100% |
| December 2022 | 1 | 0 | 100% |
| September 2022 | 1 | 0 | 100% |
| June 2022 | 0 | 1 | 0% |
| November 2021 | 1 | 0 | 100% |
| October 2021 | 1 | 0 | 100% |
| September 2021 | 0 | 1 | 0% |
| January 2021 | 0 | 1 | 0% |
| December 2020 | 1 | 0 | 100% |
| June 2020 | 1 | 0 | 100% |
| May 2020 | 0 | 1 | 0% |
| April 2020 | 1 | 0 | 100% |
| March 2020 | 2 | 0 | 100% |
| January 2020 | 1 | 0 | 100% |
| November 2019 | 1 | 0 | 100% |
| October 2019 | 1 | 0 | 100% |
| August 2019 | 1 | 0 | 100% |
| December 2018 | 1 | 1 | 50% |
| November 2018 | 1 | 0 | 100% |
| April 2018 | 2 | 0 | 100% |
| December 2017 | 1 | 1 | 50% |
| October 2017 | 1 | 0 | 100% |
| September 2017 | 2 | 0 | 100% |
| June 2017 | 1 | 1 | 50% |
| May 2017 | 2 | 1 | 67% |
| April 2017 | 0 | 1 | 0% |
| March 2017 | 0 | 2 | 0% |
| January 2017 | 1 | 1 | 50% |
| November 2016 | 0 | 1 | 0% |
| August 2016 | 0 | 1 | 0% |
| June 2016 | 1 | 2 | 33% |
| May 2016 | 1 | 0 | 100% |
| April 2016 | 1 | 1 | 50% |
| March 2016 | 2 | 1 | 67% |
| February 2016 | 1 | 0 | 100% |
| January 2016 | 2 | 1 | 67% |
| December 2015 | 2 | 2 | 50% |
| October 2015 | 3 | 4 | 43% |
| September 2015 | 1 | 2 | 33% |
| August 2015 | 33 | 35 | 49% |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Too few recent reviews to call a trend4 in the last three finished months
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | — | — | 2 | 57% |
| November 2025 | — | — | 1 | 57% |
| October 2025 | — | — | 1 | 57% |
| September 2025 | — | — | 1 | 57% |
| August 2025 | — | — | 1 | 57% |
| March 2025 | — | — | 2 | 57% |
| February 2025 | — | — | 1 | 56% |
| December 2024 | — | — | 1 | 56% |
| August 2024 | — | — | 1 | 56% |
| June 2024 | — | — | 1 | 56% |
| April 2024 | — | — | 2 | 56% |
| February 2024 | — | — | 1 | 55% |
| December 2023 | — | — | 1 | 55% |
| October 2023 | — | — | 1 | 54% |
| September 2023 | — | — | 1 | 54% |
| March 2023 | — | — | 1 | 54% |
| January 2023 | — | — | 1 | 54% |
| December 2022 | — | — | 1 | 54% |
| September 2022 | — | — | 1 | 53% |
| June 2022 | — | — | 1 | 53% |
| November 2021 | — | — | 1 | 53% |
| October 2021 | — | — | 1 | 53% |
| September 2021 | — | — | 1 | 53% |
| January 2021 | — | — | 1 | 53% |
| December 2020 | — | — | 1 | 54% |
| June 2020 | — | — | 1 | 53% |
| May 2020 | — | — | 1 | 53% |
| April 2020 | — | — | 1 | 53% |
| March 2020 | — | — | 2 | 53% |
| January 2020 | — | — | 1 | 52% |
| November 2019 | — | — | 1 | 52% |
| October 2019 | — | — | 1 | 51% |
| August 2019 | — | — | 1 | 51% |
| December 2018 | — | — | 2 | 50% |
| November 2018 | — | — | 1 | 50% |
| April 2018 | — | — | 2 | 50% |
| December 2017 | — | — | 2 | 49% |
| October 2017 | — | — | 1 | 49% |
| September 2017 | — | — | 2 | 49% |
| June 2017 | — | — | 2 | 48% |
| May 2017 | — | — | 3 | 48% |
| April 2017 | — | — | 1 | 47% |
| March 2017 | — | — | 2 | 48% |
| January 2017 | — | — | 2 | 48% |
| November 2016 | — | — | 1 | 48% |
| August 2016 | — | — | 1 | 49% |
| June 2016 | — | — | 3 | 49% |
| May 2016 | — | — | 1 | 50% |
| April 2016 | — | — | 2 | 49% |
| March 2016 | — | — | 3 | 49% |
| February 2016 | — | — | 1 | 49% |
| January 2016 | — | — | 3 | 48% |
| December 2015 | — | — | 4 | 48% |
| October 2015 | 47% | — | 7 | 47% |
| September 2015 | 48% | — | 3 | 48% |
| August 2015 | 49% | 49% | 68 | 49% |
Steady at 56% positive since 21 Oct 2026139 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | August 2015 | 68 | 49% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.