Loading…
Loading…
玩家将扮演一位刻薄的组长,从危险重重受到诅咒的公司里逃脱。在这里,不仅要躲避危险想办法完成10个“愿望”,还得小心那些针对你的、出乎意料的陷阱。

| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 16:00 UTC | 254 | 254 | 1 |
| 12:00 UTC | 452 | 452 | 1 |
| 08:00 UTC | 274 | 274 | 1 |
| 04:00 UTC | 136 | 136 | 1 |
| 00:00 UTC | 30 | 30 | 1 |
| 10 Nov, 20:00 UTC | 45 | 45 | 1 |
| 10 Nov, 16:00 UTC | 300 | 300 | 1 |
| 10 Nov, 12:00 UTC | 443 | 443 | 1 |
| 10 Nov, 08:00 UTC | 259 | 259 | 1 |
| 10 Nov, 04:00 UTC | 103 | 103 | 1 |
| 10 Nov, 00:00 UTC | 18 | 18 | 1 |
| 9 Nov, 19:00 UTC | 56 | 56 | 1 |
| 9 Nov, 15:00 UTC | 526 | 526 | 1 |
| 9 Nov, 11:00 UTC | 339 | 339 | 1 |
| 9 Nov, 07:00 UTC | 204 | 204 | 1 |
| 9 Nov, 04:00 UTC | 163 | 163 | 1 |
| 9 Nov, 00:00 UTC | 42 | 42 | 1 |
| 8 Nov, 20:00 UTC | 59 | 59 | 1 |
| 8 Nov, 16:00 UTC | 310 | 310 | 1 |
| 8 Nov, 12:00 UTC | 621 | 621 | 1 |
| 8 Nov, 08:00 UTC | 590 | 590 | 1 |
| 8 Nov, 07:00 UTC | 550 | 550 | 1 |
| 8 Nov, 06:00 UTC | 518 | 518 | 1 |
| 8 Nov, 05:00 UTC | 391 | 391 | 1 |
| 8 Nov, 04:00 UTC | 292 | 292 | 1 |
| 8 Nov, 03:00 UTC | 221 | 221 | 1 |
| 8 Nov, 02:00 UTC | 119 | 119 | 1 |
| 7 Nov, 22:00 UTC | 42 | 42 | 1 |
| 7 Nov, 21:00 UTC | 58 | 58 | 1 |
| 7 Nov, 20:00 UTC | 90 | 90 | 1 |
| 7 Nov, 19:00 UTC | 158 | 158 | 1 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 282 | 282 | 1 |
| 7 Nov, 17:00 UTC | 454 | 454 | 1 |
| 7 Nov, 16:00 UTC | 679 | 679 | 1 |
| 7 Nov, 15:00 UTC | 887 | 887 | 1 |
| 7 Nov, 14:00 UTC | 998 | 998 | 1 |
| 7 Nov, 13:00 UTC | 991 | 991 | 1 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 866 | 866 | 1 |
| 7 Nov, 11:00 UTC | 732 | 732 | 1 |
| 7 Nov, 10:00 UTC | 687 | 687 | 1 |
| 7 Nov, 09:00 UTC | 749 | 749 | 1 |
| 7 Nov, 08:00 UTC | 765 | 765 | 1 |
| 7 Nov, 07:00 UTC | 739 | 739 | 1 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 670 | 670 | 1 |
| 7 Nov, 05:00 UTC | 498 | 498 | 1 |
| 7 Nov, 04:00 UTC | 362 | 362 | 1 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 43 | 43 | 1 |
| 6 Nov, 22:00 UTC | 58 | 58 | 1 |
| 6 Nov, 21:00 UTC | 73 | 73 | 1 |
| 6 Nov, 20:00 UTC | 114 | 114 | 1 |
| 6 Nov, 19:00 UTC | 165 | 165 | 1 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 261 | 261 | 1 |
| 6 Nov, 17:00 UTC | 445 | 445 | 1 |
| 6 Nov, 16:00 UTC | 689 | 689 | 1 |
| 6 Nov, 15:00 UTC | 1,001 | 1,001 | 1 |
| 6 Nov, 14:00 UTC | 1,146 | 1,146 | 1 |
| 6 Nov, 13:00 UTC | 1,135 | 1,135 | 1 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 1,043 | 1,043 | 1 |
| 6 Nov, 11:00 UTC | 871 | 871 | 1 |
| 6 Nov, 10:00 UTC | 707 | 707 | 1 |
| 6 Nov, 09:00 UTC | 587 | 587 | 1 |
| 6 Nov, 08:00 UTC | 263 | 132 | 2 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) (from 6 Nov) | 423 | — | — | 1,146 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before.