Positive Now
89%7,927 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
88%−1 pts on 89% since launch
Reviews Last Month
44September 2026, −27% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 27 | 3 | 84 |
| September 2026 | 40 | 4 | 83 |
| August 2026 | 54 | 8 | 100 |
| July 2026 | 66 | 8 | 138 |
| June 2026 | 63 | 13 | 145 |
| May 2026 | 37 | 4 | 110 |
| April 2026 | 36 | 8 | 107 |
| March 2026 | 51 | 8 | 110 |
| February 2026 | 68 | 8 | 133 |
| January 2026 | 56 | 8 | 126 |
| December 2025 | 59 | 9 | 120 |
| November 2025 | 57 | 6 | 111 |
| October 2025 | 55 | 8 | 103 |
| September 2025 | 31 | 5 | 96 |
| August 2025 | 40 | 8 | 106 |
| July 2025 | 51 | 4 | 97 |
| June 2025 | 38 | 3 | 87 |
| May 2025 | 41 | 3 | 89 |
| April 2025 | 43 | 6 | 96 |
| March 2025 | 37 | 5 |
Steady at 89% positive since 21 Oct 20267,927 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | January 2023 | 156 | 86% |
| Most positive | November 2016 | 110 | 98% |
| Least positive | October 2024 | 61 | 80% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| 114 |
| February 2025 | 34 | 9 | 104 |
|---|
| January 2025 | 60 | 11 | 132 |
|---|
| December 2024 | 55 | 8 | 114 |
|---|
| November 2024 | 52 | 2 | 98 |
|---|
| October 2024 | 49 | 12 | 109 |
|---|
| September 2024 | 32 | 9 | 95 |
|---|
| August 2024 | 67 | 14 | 135 |
|---|
| July 2024 | 60 | 11 | 100 |
|---|
| June 2024 | 22 | 6 | 81 |
|---|
| May 2024 | 26 | 6 | 76 |
|---|
| April 2024 | 54 | 3 | 95 |
|---|
| March 2024 | 64 | 5 | 128 |
|---|
| February 2024 | 39 | 2 | 106 |
|---|
| January 2024 | 61 | 8 | 120 |
|---|
| December 2023 | 48 | 6 | 111 |
|---|
| November 2023 | 88 | 3 | 100 |
|---|
| October 2023 | 47 | 4 | 107 |
|---|
| September 2023 | 49 | 7 | 93 |
|---|
| August 2023 | 58 | 8 | 109 |
|---|
| July 2023 | 72 | 9 | 114 |
|---|
| June 2023 | 33 | 7 | 93 |
|---|
| May 2023 | 49 | 11 | 108 |
|---|
| April 2023 | 39 | 4 | 115 |
|---|
| March 2023 | 95 | 14 | 160 |
|---|
| February 2023 | 94 | 15 | 212 |
|---|
| January 2023 | 134 | 22 | 159 |
|---|
| December 2022 | 59 | 4 | 97 |
|---|
| November 2022 | 64 | 11 | 95 |
|---|
| October 2022 | 79 | 11 | 116 |
|---|
| September 2022 | 37 | 2 | 87 |
|---|
| August 2022 | 41 | 7 | 89 |
|---|
| July 2022 | 41 | 8 | 80 |
|---|
| June 2022 | 36 | 5 | 71 |
|---|
| May 2022 | 40 | 7 | 75 |
|---|
| April 2022 | 56 | 4 | 91 |
|---|
| March 2022 | 35 | 2 | 75 |
|---|
| February 2022 | 50 | 9 | 92 |
|---|
| January 2022 | 72 | 9 | 113 |
|---|
| December 2021 | 48 | 8 | 97 |
|---|
| November 2021 | 91 | 11 | 113 |
|---|
| October 2021 | 58 | 5 | 97 |
|---|
| September 2021 | 69 | 4 | 117 |
|---|
| August 2021 | 71 | 9 | 112 |
|---|
| July 2021 | 69 | 9 | 93 |
|---|
| June 2021 | 39 | 3 | 76 |
|---|
| May 2021 | 44 | 1 | 95 |
|---|
| April 2021 | 80 | 6 | 141 |
|---|
| March 2021 | 68 | 6 | 126 |
|---|
| February 2021 | 58 | 2 | 113 |
|---|
| January 2021 | 78 | 7 | 118 |
|---|
| December 2020 | 88 | 10 | 122 |
|---|
| November 2020 | 63 | 3 | 92 |
|---|
| October 2020 | 64 | 7 | 99 |
|---|
| September 2020 | 69 | 9 | 114 |
|---|
| August 2020 | 49 | 11 | 101 |
|---|
| July 2020 | 60 | 11 | 92 |
|---|
| June 2020 | 41 | 3 | 80 |
|---|
| May 2020 | 60 | 5 | 102 |
|---|
| April 2020 | 96 | 9 | 150 |
|---|
| March 2020 | 40 | 3 | 87 |
|---|
| February 2020 | 46 | 3 | 82 |
|---|
| January 2020 | 80 | 5 | 121 |
|---|
| December 2019 | 119 | 10 | 165 |
|---|
| November 2019 | 67 | 4 | 73 |
|---|
| October 2019 | 29 | 3 | 102 |
|---|
| September 2019 | 15 | 1 | 67 |
|---|
| August 2019 | 27 | 5 | 69 |
|---|
| July 2019 | 64 | 5 | 86 |
|---|
| June 2019 | 60 | 3 | 71 |
|---|
| May 2019 | 14 | 5 | 90 |
|---|
| April 2019 | 24 | 3 | 96 |
|---|
| March 2019 | 16 | 2 | 76 |
|---|
| February 2019 | 27 | 4 | 84 |
|---|
| January 2019 | 29 | 7 | 95 |
|---|
| December 2018 | 24 | 5 | 92 |
|---|
| November 2018 | 61 | 8 | 86 |
|---|
| October 2018 | 18 | 4 | 79 |
|---|
| September 2018 | 15 | 2 | 69 |
|---|
| August 2018 | 32 | 2 | 73 |
|---|
| July 2018 | 27 | 7 | 90 |
|---|
| June 2018 | 25 | 5 | 88 |
|---|
| May 2018 | 33 | 8 | 92 |
|---|
| April 2018 | 30 | 3 | 78 |
|---|
| March 2018 | 37 | 12 | 116 |
|---|
| February 2018 | 36 | 10 | 95 |
|---|
| January 2018 | 36 | 7 | 106 |
|---|
| December 2017 | 41 | 4 | 102 |
|---|
| November 2017 | 82 | 10 | 105 |
|---|
| October 2017 | 50 | 4 | 151 |
|---|
| September 2017 | 35 | 5 | 108 |
|---|
| August 2017 | 28 | 6 | 106 |
|---|
| July 2017 | 34 | 6 | 114 |
|---|
| June 2017 | 37 | 10 | 115 |
|---|
| May 2017 | 57 | 6 | 136 |
|---|
| April 2017 | 36 | 3 | 88 |
|---|
| March 2017 | 33 | 7 | 117 |
|---|
| February 2017 | 28 | 2 | 92 |
|---|
| January 2017 | 41 | 6 | 113 |
|---|
| December 2016 | 39 | 3 | 97 |
|---|
| November 2016 | 108 | 2 | 100 |
|---|
| October 2016 | 38 | 6 | 137 |
|---|
| September 2016 | 42 | 5 | 131 |
|---|
| August 2016 | 26 | 5 | 102 |
|---|
| July 2016 | 34 | 2 | 142 |
|---|
| June 2016 | 39 | 7 | 170 |
|---|
| May 2016 | 45 | 8 | 201 |
|---|
| April 2016 | 16 | 4 | 85 |
|---|
| March 2016 | 30 | 5 | 94 |
|---|
| February 2016 | 31 | 3 | 114 |
|---|
| January 2016 | 56 | 6 | 174 |
|---|
| December 2015 | 48 | 9 | 141 |
|---|
| November 2015 | 38 | 2 | 100 |
|---|
| October 2015 | 44 | 8 | 174 |
|---|
| September 2015 | 37 | 5 | 138 |
|---|
| August 2015 | 71 | 15 | 256 |
|---|
| July 2015 | 22 | 5 | 75 |
|---|
| June 2015 | 38 | 2 | 75 |
|---|
| May 2015 | 19 | 2 | 68 |
|---|
| April 2015 | 17 | 4 | 74 |
|---|
| March 2015 | 39 | 4 | 113 |
|---|
| February 2015 | 22 | 3 | 104 |
|---|
| January 2015 | 20 | 7 | 97 |
|---|
| December 2014 | 32 | 4 | 101 |
|---|
| November 2014 | 28 | 7 | 105 |
|---|
| October 2014 | 29 | 7 | 130 |
|---|
| September 2014 | 38 | 3 | 148 |
|---|
| August 2014 | 40 | 3 | 219 |
|---|
| July 2014 | 91 | 17 | 316 |
|---|
| June 2014 | 45 | 2 | 200 |
|---|
| May 2014 | 10 | 0 | 134 |
|---|
| April 2014 | 11 | 1 | 63 |
|---|
| March 2014 | 9 | 1 | 66 |
|---|
| February 2014 | 12 | 4 | 68 |
|---|
| January 2014 | 25 | 4 | 88 |
|---|
| December 2013 | 32 | 5 | 105 |
|---|
| November 2013 | 17 | 1 | 183 |
|---|
| October 2013 | 11 | 0 | 191 |
|---|
| September 2013 | 2 | 0 | 103 |
|---|
| August 2013 | 4 | 0 | 230 |
|---|
| July 2013 | 8 | 0 | 56 |
|---|
| June 2013 | 1 | 0 | 20 |
|---|
| May 2013 | 4 | 0 | 21 |
|---|
| April 2013 | 2 | 0 | 22 |
|---|
| March 2013 | 2 | 0 | 22 |
|---|
| February 2013 | 2 | 0 | 21 |
|---|
| January 2013 | 3 | 0 | 30 |
|---|
| December 2012 | 6 | 0 | 28 |
|---|
| November 2012 | 4 | 0 | 33 |
|---|
| October 2012 | 8 | 0 | 75 |
|---|
| September 2012 | 5 | 0 | 28 |
|---|
| August 2012 | 5 | 0 | 53 |
|---|
| July 2012 | 10 | 0 | 127 |
|---|
| June 2012 | 3 | 0 | — |
|---|
| May 2012 | 2 | 0 | — |
|---|
| April 2012 | 2 | 0 | — |
|---|
| March 2012 | 1 | 0 | — |
|---|
| February 2012 | 6 | 0 | — |
|---|
| January 2012 | 6 | 0 | — |
|---|
| December 2011 | 11 | 0 | — |
|---|
| November 2011 | 5 | 0 | — |
|---|
| October 2011 | 4 | 1 | — |
|---|
| September 2011 | 5 | 0 | — |
|---|
| August 2011 | 1 | 1 | — |
|---|
| July 2011 | 13 | 1 | — |
|---|
| June 2011 | 2 | 0 | — |
|---|
| May 2011 | 4 | 0 | — |
|---|
| April 2011 | 3 | 0 | — |
|---|
| March 2011 | 2 | 0 | — |
|---|
| February 2011 | 3 | 0 | — |
|---|
| January 2011 | 6 | 0 | — |
|---|
| December 2010 | 18 | 0 | — |
|---|
| November 2010 | 8 | 0 | — |
|---|
| October 2010 | 0 | 0 | — |
|---|
Delve into a gritty, raw and atmospheric fantasy world in which every action has a consequence. In the epic world of Risen, filled with mysterious earthquakes, fearsome monsters and unimaginable treasures, forge your path with the sword, learn the art of staff fighting or become a powerful mage.
