Loading…
Loading…
Positive Now
96%16,024 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
96%no change on 96% since launch
Reviews Last Month
22September 2026, +2% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 13 | 1 | 8 |
| September 2026 | 20 | 2 | 13 |
| August 2026 | 17 | 1 | 15 |
| July 2026 | 25 | 2 | 15 |
| June 2026 | 23 | 1 | 12 |
| May 2026 | 18 | 0 | 14 |
| April 2026 | 23 | 0 | 11 |
| March 2026 | 32 | 1 | 11 |
| February 2026 | 21 | 2 | 9 |
| January 2026 | 20 | 0 | 5 |
| December 2025 | 30 | 2 | 4 |
| November 2025 | 16 | 0 | — |
| October 2025 | 16 | 0 | 2 |
| September 2025 | 10 | 0 | 2 |
| August 2025 | 17 | 1 | 3 |
| July 2025 | 30 | 2 | 3 |
| June 2025 | 15 | 0 | — |
| May 2025 | 12 | 1 | — |
| April 2025 | 20 | 2 | 2 |
| March 2025 | 30 | 2 |
Steady at 96% positive since 21 Oct 202616,024 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | June 2019 | 1,040 | 97% |
| Most positive | November 2019 | 93 | 100% |
| Least positive | February 2018 | 164 | 91% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| 2 |
| February 2025 | 12 | 0 | 3 |
|---|
| January 2025 | 43 | 2 | 3 |
|---|
| December 2024 | 28 | 1 | 3 |
|---|
| November 2024 | 20 | 4 | 2 |
|---|
| October 2024 | 14 | 0 | 2 |
|---|
| September 2024 | 25 | 0 | 2 |
|---|
| August 2024 | 25 | 1 | 2 |
|---|
| July 2024 | 38 | 0 | 5 |
|---|
| June 2024 | 27 | 1 | 4 |
|---|
| May 2024 | 26 | 2 | 2 |
|---|
| April 2024 | 19 | 1 | 2 |
|---|
| March 2024 | 42 | 1 | 3 |
|---|
| February 2024 | 32 | 2 | 2 |
|---|
| January 2024 | 63 | 2 | 5 |
|---|
| December 2023 | 32 | 1 | 4 |
|---|
| November 2023 | 38 | 3 | 3 |
|---|
| October 2023 | 23 | 1 | 3 |
|---|
| September 2023 | 21 | 2 | 4 |
|---|
| August 2023 | 47 | 3 | 4 |
|---|
| July 2023 | 114 | 3 | 16 |
|---|
| June 2023 | 31 | 0 | 3 |
|---|
| May 2023 | 21 | 0 | 3 |
|---|
| April 2023 | 25 | 1 | 3 |
|---|
| March 2023 | 78 | 2 | 5 |
|---|
| February 2023 | 43 | 2 | 3 |
|---|
| January 2023 | 112 | 3 | 8 |
|---|
| December 2022 | 120 | 3 | 8 |
|---|
| November 2022 | 79 | 2 | 5 |
|---|
| October 2022 | 30 | 0 | 3 |
|---|
| September 2022 | 61 | 2 | 5 |
|---|
| August 2022 | 49 | 0 | 4 |
|---|
| July 2022 | 141 | 6 | 17 |
|---|
| June 2022 | 71 | 1 | 6 |
|---|
| May 2022 | 47 | 3 | 5 |
|---|
| April 2022 | 29 | 0 | 4 |
|---|
| March 2022 | 32 | 2 | 3 |
|---|
| February 2022 | 52 | 0 | 8 |
|---|
| January 2022 | 166 | 7 | 12 |
|---|
| December 2021 | 45 | 0 | 6 |
|---|
| November 2021 | 59 | 1 | 5 |
|---|
| October 2021 | 38 | 2 | 4 |
|---|
| September 2021 | 37 | 2 | 4 |
|---|
| August 2021 | 61 | 0 | 5 |
|---|
| July 2021 | 107 | 8 | 10 |
|---|
| June 2021 | 156 | 5 | 12 |
|---|
| May 2021 | 103 | 2 | 8 |
|---|
| April 2021 | 59 | 4 | 5 |
|---|
| March 2021 | 53 | 3 | 6 |
|---|
| February 2021 | 100 | 4 | 8 |
|---|
| January 2021 | 85 | 3 | 7 |
|---|
| December 2020 | 133 | 4 | 9 |
|---|
| November 2020 | 73 | 2 | 5 |
|---|
| October 2020 | 75 | 2 | 6 |
|---|
| September 2020 | 40 | 1 | 5 |
|---|
| August 2020 | 73 | 2 | 7 |
|---|
| July 2020 | 206 | 7 | 14 |
|---|
| June 2020 | 86 | 4 | 7 |
|---|
| May 2020 | 55 | 3 | 8 |
|---|
| April 2020 | 77 | 4 | 9 |
|---|
| March 2020 | 92 | 4 | 7 |
|---|
| February 2020 | 97 | 5 | 8 |
|---|
| January 2020 | 156 | 7 | 10 |
|---|
| December 2019 | 132 | 4 | 7 |
|---|
| November 2019 | 93 | 0 | 6 |
|---|
| October 2019 | 53 | 3 | 5 |
|---|
| September 2019 | 55 | 3 | 5 |
|---|
| August 2019 | 69 | 2 | 6 |
|---|
| July 2019 | 481 | 22 | 14 |
|---|
| June 2019 | 1,004 | 36 | 27 |
|---|
| May 2019 | 77 | 1 | 6 |
|---|
| April 2019 | 83 | 1 | 7 |
|---|
| March 2019 | 113 | 3 | 8 |
|---|
| February 2019 | 102 | 5 | 10 |
|---|
| January 2019 | 261 | 14 | 19 |
|---|
| December 2018 | 109 | 9 | 8 |
|---|
| November 2018 | 177 | 5 | 6 |
|---|
| October 2018 | 102 | 6 | 7 |
|---|
| September 2018 | 54 | 5 | 5 |
|---|
| August 2018 | 89 | 4 | 8 |
|---|
| July 2018 | 238 | 9 | 14 |
|---|
| June 2018 | 218 | 18 | 12 |
|---|
| May 2018 | 195 | 10 | 11 |
|---|
| April 2018 | 85 | 5 | 7 |
|---|
| March 2018 | 232 | 9 | 12 |
|---|
| February 2018 | 150 | 14 | 9 |
|---|
| January 2018 | 289 | 16 | 16 |
|---|
| December 2017 | 901 | 33 | 33 |
|---|
| November 2017 | 428 | 9 | 11 |
|---|
| October 2017 | 608 | 27 | 21 |
|---|
| September 2017 | 125 | 6 | 10 |
|---|
| August 2017 | 198 | 14 | 11 |
|---|
| July 2017 | 898 | 45 | 28 |
|---|
| June 2017 | 578 | 25 | 14 |
|---|
| May 2017 | 781 | 32 | 16 |
|---|
| April 2017 | 87 | 6 | 5 |
|---|
| March 2017 | 273 | 13 | 8 |
|---|
| February 2017 | 105 | 5 | 9 |
|---|
| January 2017 | 519 | 23 | 21 |
|---|
| December 2016 | 353 | 16 | 7 |
|---|
| November 2016 | 232 | 12 | 6 |
|---|
| October 2016 | 84 | 7 | 7 |
|---|
| September 2016 | 324 | 14 | 7 |
|---|
| August 2016 | 98 | 9 | 3 |
|---|
| July 2016 | 353 | 9 | 7 |
|---|
| June 2016 | 307 | 13 | 6 |
|---|
| May 2016 | 106 | 3 | 2 |
|---|
| April 2016 | 220 | 11 | 6 |
|---|
| March 2016 | 59 | 2 | 1 |
|---|
| February 2016 | 34 | 2 | 1 |
|---|
| January 2016 | 25 | 1 | 0 |
|---|
| December 2015 | 24 | 1 | 1 |
|---|
| November 2015 | 14 | 1 | 0 |
|---|
| October 2015 | 68 | 2 | 1 |
|---|
Refunct is a peaceful, short first-person platformer about restoring a vibrant world.
