This is a visual novel about 60 minutes in length, telling a story of memories."Once'" is a story which will recall the experience of many individuals. Regardless of if you're in your springtime of life having full of dreams for the future, or if you're a matured adult who has already stepped into the society and owns a family, you will all somehow spot traces of yourself in "Once'". Because that‘one time' not only exists in the game, but it also belongs to each one of us. It's a heartwarming story with moments of joy and regret.

Positive Now
84%172 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+2 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
71%−15 pts on 86% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, −60% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 0 |
| September 2026 | 2 | 2 | — |
| August 2026 | 3 | 2 | — |
| July 2026 | 2 | 0 | — |
| June 2026 | 1 | 0 | — |
| May 2026 | 1 | 1 | — |
| April 2026 | 1 | 0 | — |
| March 2026 | 1 | 0 | — |
| January 2026 | 0 | 0 | — |
| December 2025 | 2 | 1 | — |
| November 2025 | 2 | 1 | — |
| October 2025 | 4 | 1 | — |
| August 2025 | 1 | 2 | — |
| June 2025 | 0 | 1 | — |
| May 2025 | 1 | 0 | — |
| April 2025 | 3 | 1 | — |
| March 2025 | 1 | 0 | — |
| February 2025 | 2 | 1 | — |
| January 2025 | 2 | 0 | — |
| December 2024 | 4 | 0 | — |
| November 2024 | 2 | 0 | — |
| July 2024 | 4 | 0 | — |
| June 2024 | 0 | 1 | — |
| April 2024 | 1 | 0 | — |
| March 2024 | 1 | 0 | — |
| February 2024 | 1 | 0 | — |
| January 2024 | 1 | 0 | — |
| December 2023 | 2 | 0 | — |
| November 2023 | 1 | 0 | — |
| October 2023 | 0 | 1 | — |
| September 2023 | 2 | 0 | — |
| August 2023 | 0 | 1 | — |
| July 2023 | 6 | 0 | — |
| June 2023 | 5 | 1 | — |
| May 2023 | 1 | 0 | — |
| April 2023 | 4 | 0 | — |
| March 2023 | 1 | 0 | — |
| February 2023 | 1 | 0 | — |
| January 2023 | 4 | 1 | — |
| December 2022 | 4 | 0 | — |
| November 2022 | 3 | 1 | — |
| September 2022 | 1 | 1 | — |
| August 2022 | 2 | 0 | — |
| June 2022 | 1 | 0 | — |
| May 2022 | 1 | 0 | — |
| April 2022 | 1 | 0 | — |
| January 2022 | 2 | 0 | — |
| December 2021 | 1 | 0 | — |
| November 2021 | 0 | 1 | — |
| October 2021 | 2 | 0 | — |
| September 2021 | 0 | 1 | — |
| July 2021 | 3 | 1 | — |
| June 2021 | 4 | 0 | — |
| May 2021 | 1 | 0 | — |
| April 2021 | 2 | 1 | — |
| March 2021 | 1 | 0 | — |
| February 2021 | 1 | 0 | — |
| January 2021 | 1 | 0 | — |
| December 2020 | 3 | 0 | — |
| October 2020 | 1 | 0 | — |
| August 2020 | 7 | 0 | — |
| May 2020 | 2 | 0 | — |
| April 2020 | 7 | 0 | — |
| March 2020 | 4 | 0 | — |
| February 2020 | 4 | 1 | — |
| January 2020 | 2 | 0 | — |
| November 2019 | 3 | 0 | — |
| October 2019 | 2 | 0 | — |
| September 2019 | 2 | 0 | — |
| August 2019 | 2 | 0 | — |
| July 2019 | 1 | 0 | — |
| June 2019 | 1 | 0 | — |
| May 2019 | 3 | 0 | — |
| April 2019 | 1 | 0 | — |
| March 2019 | 1 | 0 | — |
| February 2019 | 7 | 1 | — |
| January 2019 | 10 | 0 | — |
Steady at 84% positive since 21 Oct 2026+2 reviews, 172 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 84% | 172 |
| 21 Oct 2026 | 84% | 170 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | January 2019 | 10 | 100% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.