Loading…
Loading…
Help a brave little turtle get his shell back in this exciting adventure.

Positive Now
95%192 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+2 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
94%−2 pts on 96% since launch
Reviews Last Month
3October 2026, +9% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 3 | 0 | 1 |
| September 2026 | 2 | 0 | — |
| August 2026 | 2 | 0 | — |
| July 2026 | 6 | 0 | — |
| June 2026 | 3 | 0 | 2 |
| May 2026 | 3 | 1 | — |
| April 2026 | 2 | 0 | — |
| March 2026 | 1 | 0 | 2 |
| February 2026 | 2 | 0 | — |
| January 2026 | 3 | 1 | — |
| December 2025 | 3 | 0 | — |
| November 2025 | 1 | 0 | — |
| October 2025 | 3 | 0 | 2 |
| August 2025 | 1 | 0 | — |
| July 2025 | 2 | 0 | — |
| June 2025 | 0 | 0 | 2 |
| May 2025 | 1 | 0 | — |
| April 2025 | 1 | 0 | — |
| March 2025 | 2 | 1 | 2 |
| February 2025 | 1 | 0 | 2 |
| January 2025 | 3 | 1 | — |
| December 2024 | 3 | 0 | — |
| November 2024 | 4 | 0 | 2 |
| October 2024 | 4 | 0 | 2 |
| August 2024 | 4 | 0 | — |
| July 2024 | 1 | 0 | — |
| June 2024 | 3 | 0 | 2 |
| May 2024 | 1 | 0 | — |
| April 2024 | 2 | 0 | — |
| March 2024 | 1 | 0 | — |
| February 2024 | 2 | 0 | 2 |
| January 2024 | 1 | 0 | 2 |
| December 2023 | 1 | 0 | 2 |
| November 2023 | 3 | 0 | — |
| October 2023 | 5 | 0 | 2 |
| September 2023 | 4 | 0 | — |
| August 2023 | 1 | 0 | — |
| July 2023 | 1 | 0 | 1 |
| June 2023 | 1 | 1 | — |
| May 2023 | 3 | 0 | 1 |
| April 2023 | 3 | 0 | — |
| March 2023 | 1 | 0 | — |
| February 2023 | 2 | 0 | — |
| January 2023 | 3 | 0 | — |
| December 2022 | 2 | 0 | — |
| November 2022 | 2 | 0 | — |
| October 2022 | 1 | 0 | 1 |
| September 2022 | 4 | 0 | — |
| August 2022 | 4 | 0 | — |
| July 2022 | 3 | 0 | 1 |
| June 2022 | 1 | 0 | — |
| May 2022 | 2 | 0 | — |
| March 2022 | 1 | 0 | 1 |
| February 2022 | 2 | 0 | 2 |
| January 2022 | 1 | 0 | 1 |
| December 2021 | 0 | 0 | — |
| November 2021 | 1 | 0 | 1 |
| October 2021 | 2 | 0 | 2 |
| August 2021 | 2 | 0 | 1 |
| July 2021 | 2 | 0 | 2 |
| June 2021 | 2 | 0 | 1 |
| May 2021 | 1 | 0 | 1 |
| April 2021 | 0 | 0 | 1 |
| March 2021 | 3 | 0 | 1 |
| February 2021 | 2 | 1 | — |
| January 2021 | 2 | 0 | 1 |
| December 2020 | 2 | 0 | 1 |
| November 2020 | 5 | 0 | 1 |
| October 2020 | 2 | 0 | 1 |
| September 2020 | 4 | 0 | 1 |
| August 2020 | 2 | 0 | 1 |
| July 2020 | 1 | 0 | 1 |
| June 2020 | 1 | 0 | — |
| May 2020 | 2 | 0 | 1 |
| April 2020 | 2 | 0 | 2 |
| March 2020 | 3 | 0 | 2 |
| January 2020 | 1 | 0 | — |
| November 2019 | 0 | 0 | 0 |
| October 2019 | 1 | 0 | 0 |
| September 2019 | 0 | 0 | 0 |
| August 2019 | 1 | 0 | 1 |
| July 2019 | 2 | 1 | 0 |
| June 2019 | 2 | 0 | 0 |
| May 2019 | 2 | 0 | 1 |
| April 2019 | 1 | 0 | 0 |
| March 2019 | 1 | 0 | 0 |
| February 2019 | 0 | 0 | 0 |
| October 2018 | 0 | 0 | 0 |
| September 2018 | 2 | 0 | 0 |
| August 2018 | 1 | 0 | 0 |
| July 2018 | 2 | 0 | 0 |
| June 2018 | 2 | 0 | 0 |
| May 2018 | 2 | 0 | 0 |
| April 2018 | 1 | 0 | 0 |
| February 2018 | 1 | 0 | 0 |
| September 2017 | 1 | 0 | 0 |
| August 2017 | 0 | 1 | 0 |
| May 2017 | 2 | 0 | 0 |
| April 2017 | 0 | 1 | 0 |
| March 2017 | 1 | 0 | 0 |
| January 2017 | 1 | 0 | 0 |
| December 2016 | 1 | 0 | 0 |
| November 2016 | 0 | 0 | 0 |
| October 2016 | 2 | 0 | 0 |
| September 2016 | 1 | 0 | 0 |
| August 2016 | 1 | 0 | 0 |
| July 2016 | 1 | 0 | 0 |
| June 2016 | 1 | 0 | 0 |
| March 2016 | 1 | 0 | 0 |
| February 2016 | 1 | 0 | 0 |
| December 2015 | 1 | 0 | 0 |
| November 2015 | 2 | 0 | 0 |
| October 2015 | 5 | 0 | 1 |
Steady at 95% positive since 21 Oct 2026+2 reviews, 192 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | 95% | 192 |
| 28 Oct 2026 | 95% | 191 |
| 21 Oct 2026 | 95% | 190 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | July 2026 | 6 | 100% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.