Loading…
Loading…
Master your speeder and defeat your pursuers in high-speed action across a world ravaged by an alien occupation.

Positive Now
77%181 reviews on Steam
30-Day Trend
−1 pts+2 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
79%+2 pts on 78% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, −56% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 1 |
| September 2026 | 3 | 0 | — |
| July 2026 | 1 | 0 | — |
| June 2026 | 0 | 1 | — |
| May 2026 | 0 | 0 | — |
| April 2026 | 1 | 0 | — |
| March 2026 | 1 | 1 | — |
| February 2026 | 1 | 0 | — |
| December 2025 | 1 | 0 | — |
| November 2025 | 2 | 1 | — |
| October 2025 | 7 | 0 | — |
| September 2025 | 1 | 2 | — |
| August 2025 | 4 | 0 | — |
| July 2025 | 1 | 0 | — |
| May 2025 | 2 | 0 | — |
| March 2025 | 0 | 0 | — |
| February 2025 | 0 | 1 | — |
| January 2025 | 2 | 1 | — |
| December 2024 | 1 | 0 | — |
| November 2024 | 0 | 0 | — |
| October 2024 | 1 | 3 | — |
| September 2024 | 1 | 0 | — |
| August 2024 | 2 | 0 | — |
| July 2024 | 2 | 2 | — |
| June 2024 | 0 | 0 | — |
| May 2024 | 0 | 1 | — |
| April 2024 | 1 | 0 | — |
| March 2024 | 1 | 0 | — |
| January 2024 | 1 | 0 | — |
| July 2023 | 1 | 0 | — |
| May 2023 | 1 | 0 | — |
| March 2023 | 2 | 0 | — |
| January 2023 | 1 | 0 | — |
| December 2022 | 1 | 0 | — |
| October 2022 | 1 | 0 | — |
| September 2022 | 1 | 0 | — |
| August 2022 | 2 | 0 | — |
| January 2022 | 1 | 0 | — |
| December 2021 | 0 | 1 | — |
| November 2021 | 2 | 0 | — |
| October 2021 | 0 | 1 | — |
| August 2021 | 1 | 0 | — |
| March 2021 | 1 | 0 | — |
| January 2021 | 1 | 0 | — |
| November 2020 | 1 | 1 | — |
| October 2020 | 2 | 2 | — |
| August 2020 | 1 | 0 | — |
| July 2020 | 1 | 1 | — |
| June 2020 | 2 | 0 | — |
| May 2020 | 1 | 0 | — |
| April 2020 | 1 | 0 | — |
| February 2020 | 1 | 1 | — |
| January 2020 | 0 | 2 | — |
| November 2019 | 1 | 2 | — |
| October 2019 | 3 | 1 | — |
| August 2019 | 0 | 1 | — |
| July 2019 | 5 | 5 | — |
| June 2019 | 5 | 1 | — |
| March 2019 | 2 | 0 | — |
| February 2019 | 2 | 1 | — |
| January 2019 | 2 | 1 | — |
| December 2018 | 3 | 0 | — |
| October 2018 | 0 | 0 | — |
| August 2018 | 1 | 1 | — |
| June 2018 | 2 | 1 | — |
| May 2018 | 2 | 0 | — |
| April 2018 | 1 | 0 | — |
| March 2018 | 0 | 1 | — |
| January 2018 | 2 | 1 | — |
| December 2017 | 4 | 2 | — |
| November 2017 | 1 | 0 | — |
| September 2017 | 1 | 0 | — |
| August 2017 | 1 | 0 | — |
| July 2017 | 1 | 0 | — |
| June 2017 | 3 | 0 | — |
| April 2017 | 1 | 0 | — |
| February 2017 | 1 | 0 | — |
| January 2017 | 1 | 0 | — |
| November 2016 | 3 | 0 | — |
| October 2016 | 2 | 1 | — |
| September 2016 | 1 | 0 | — |
| August 2016 | 2 | 0 | — |
| July 2016 | 4 | 0 | — |
| June 2016 | 2 | 0 | — |
| May 2016 | 3 | 0 | — |
| April 2016 | 1 | 0 | — |
| March 2016 | 7 | 0 | — |
| February 2016 | 11 | 1 | — |
78% → 77% since 21 Oct 2026, between 77% and 78%+2 reviews, 181 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 77% | 181 |
| 28 Oct 2026 | 77% | 180 |
| 21 Oct 2026 | 78% | 179 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | February 2016 | 12 | 92% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.