Loading…
Loading…
Positive Now
60%15 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Reviews Last Month
0December 2024, —% positive
Positive and negative reviews each month, February 2016 to December 2024
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| December 2024 | 0 | 0 | — |
| August 2024 | 0 | 0 | — |
| June 2022 | 0 | 0 | — |
| October 2021 | 0 | 0 | — |
| June 2021 | 0 | 0 | — |
| February 2021 | 0 | 0 | — |
| December 2020 | 0 | 0 | — |
| September 2020 | 0 | 0 | — |
| June 2020 | 0 | 0 | — |
| May 2020 | 0 | 0 | — |
| November 2019 | 0 | 0 | — |
| October 2019 | 0 | 0 | — |
| September 2019 | 0 | 0 | — |
| June 2019 | 0 | 0 | — |
| May 2019 | 0 | 0 | — |
| April 2019 | 0 | 0 | — |
| March 2019 | 0 | 0 | — |
| February 2019 | 0 | 0 | — |
| January 2019 | 0 | 0 | — |
| December 2018 | 0 | 0 | — |
| September 2018 |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Steady at 60% positive since 21 Oct 202615 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | February 2016 | 4 | 75% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| 0 |
| 0 |
| — |
| October 2017 | 0 | 1 | 0% |
| January 2017 | 0 | 1 | 0% |
| December 2016 | 1 | 0 | 100% |
| September 2016 | 1 | 0 | 100% |
| June 2016 | 1 | 2 | 33% |
| May 2016 | 0 | 1 | 0% |
| April 2016 | 2 | 0 | 100% |
| March 2016 | 1 | 0 | 100% |
| February 2016 | 3 | 1 | 75% |
Enter the unforgiving Tross program and fly through a digital world in order to prevent the next Cyberplague.
