Loading…
Loading…
Positive Now
78%82 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
69%−9 pts on 78% since launch
Reviews Last Month
1August 2026, −33% on the 12-month average
Positive and negative reviews each month, June 2016 to August 2026
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 1 | 0 | 100% |
| June 2026 | 0 | 0 | — |
| May 2026 | 1 | 0 | 100% |
| April 2026 | 1 | 1 | 50% |
| March 2026 | 0 | 1 | 0% |
| February 2026 | 1 | 1 | 50% |
| January 2026 | 1 | 0 | 100% |
| December 2025 | 1 | 1 | 50% |
| November 2025 | 0 | 1 | 0% |
| September 2025 | 1 | 0 | 100% |
| August 2025 | 1 | 0 | 100% |
| July 2025 | 3 | 0 | 100% |
| June 2025 | 1 | 2 | 33% |
| May 2025 | 2 | 0 | 100% |
| April 2025 | 3 | 0 | 100% |
| March 2025 | 3 | 0 | 100% |
| February 2025 | 3 | 0 | 100% |
| January 2025 | 4 | 0 | 100% |
| November 2024 | 1 | 1 | 50% |
| October 2024 | 3 | 0 | 100% |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Steady at 78% positive since 21 Oct 202682 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | January 2023 | 7 | 86% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| September 2024 |
| 2 |
| 0 |
| 100% |
| August 2024 | 2 | 0 | 100% |
| July 2024 | 0 | 1 | 0% |
| June 2024 | 0 | 0 | — |
| April 2024 | 1 | 0 | 100% |
| March 2024 | 2 | 0 | 100% |
| February 2024 | 2 | 0 | 100% |
| January 2024 | 0 | 0 | — |
| December 2023 | 3 | 1 | 75% |
| November 2023 | 3 | 0 | 100% |
| October 2023 | 1 | 0 | 100% |
| September 2023 | 1 | 0 | 100% |
| July 2023 | 1 | 0 | 100% |
| May 2023 | 3 | 0 | 100% |
| April 2023 | 1 | 0 | 100% |
| March 2023 | 3 | 0 | 100% |
| February 2023 | 0 | 0 | — |
| January 2023 | 6 | 1 | 86% |
| December 2022 | 1 | 1 | 50% |
| November 2022 | 1 | 0 | 100% |
| September 2022 | 0 | 1 | 0% |
| August 2022 | 1 | 1 | 50% |
| July 2022 | 1 | 0 | 100% |
| June 2022 | 0 | 0 | — |
| May 2022 | 1 | 0 | 100% |
| April 2022 | 1 | 0 | 100% |
| February 2022 | 1 | 0 | 100% |
| November 2021 | 1 | 0 | 100% |
| June 2021 | 1 | 1 | 50% |
| May 2021 | 1 | 0 | 100% |
| April 2021 | 0 | 0 | — |
| January 2021 | 0 | 0 | — |
| December 2020 | 0 | 0 | — |
| November 2020 | 0 | 0 | — |
| July 2020 | 0 | 0 | — |
| June 2020 | 0 | 0 | — |
| May 2020 | 0 | 0 | — |
| March 2020 | 0 | 0 | — |
| February 2020 | 0 | 0 | — |
| December 2019 | 0 | 0 | — |
| November 2019 | 0 | 0 | — |
| October 2019 | 0 | 0 | — |
| September 2019 | 0 | 0 | — |
| July 2019 | 0 | 0 | — |
| June 2019 | 0 | 1 | 0% |
| April 2019 | 0 | 0 | — |
| January 2019 | 0 | 0 | — |
| December 2018 | 0 | 0 | — |
| November 2018 | 0 | 0 | — |
| September 2018 | 1 | 0 | 100% |
| July 2018 | 0 | 0 | — |
| June 2018 | 0 | 0 | — |
| May 2018 | 0 | 0 | — |
| April 2018 | 0 | 0 | — |
| March 2018 | 1 | 0 | 100% |
| February 2018 | 0 | 0 | — |
| January 2018 | 0 | 1 | 0% |
| December 2017 | 0 | 0 | — |
| November 2017 | 0 | 0 | — |
| October 2017 | 0 | 1 | 0% |
| September 2017 | 0 | 0 | — |
| July 2017 | 1 | 0 | 100% |
| June 2017 | 0 | 1 | 0% |
| May 2017 | 0 | 0 | — |
| April 2017 | 0 | 0 | — |
| February 2017 | 0 | 1 | 0% |
| January 2017 | 0 | 0 | — |
| December 2016 | 1 | 0 | 100% |
| November 2016 | 0 | 1 | 0% |
| October 2016 | 0 | 0 | — |
| September 2016 | 0 | 0 | — |
| August 2016 | 0 | 0 | — |
| July 2016 | 1 | 1 | 50% |
| June 2016 | 0 | 0 | — |
A new flavor of chain-reaction games
