Loading…
Loading…
Jump, dodge and explore in the search for your Owlfriend, who has been kidnapped by Wizzord: the magic space frog! Explore Wizzord's castle, avoid nasty enemies, find the keys and solve trivia questions to free your friend!

Positive Now
91%78 reviews on Steam
30-Day Trend
+1 pts+1 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
88%−3 pts on 91% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, −29% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 0 |
| April 2026 | 3 | 0 | — |
| December 2025 | 1 | 0 | — |
| August 2025 | 1 | 0 | — |
| May 2025 | 0 | 1 | — |
| February 2025 | 0 | 0 | — |
| January 2025 | 2 | 0 | — |
| September 2024 | 1 | 0 | — |
| July 2024 | 2 | 0 | — |
| April 2024 | 1 | 0 | — |
| February 2024 | 2 | 0 | — |
| January 2024 | 1 | 1 | — |
| November 2023 | 0 | 1 | — |
| October 2023 | 1 | 0 | — |
| August 2023 | 1 | 0 | — |
| June 2023 | 0 | 1 | — |
| April 2023 | 1 | 0 | — |
| March 2023 | 1 | 0 | — |
| January 2023 | 0 | 0 | — |
| December 2022 | 1 | 0 | — |
| November 2022 | 1 | 0 | — |
| September 2022 | 1 | 0 | — |
| July 2022 | 7 | 0 | — |
| June 2022 | 2 | 0 | — |
| March 2022 | 1 | 0 | — |
| January 2022 | 3 | 0 | — |
| December 2021 | 0 | 0 | — |
| November 2021 | 2 | 0 | — |
| October 2021 | 2 | 0 | — |
| September 2021 | 1 | 0 | — |
| July 2021 | 2 | 0 | — |
| May 2021 | 1 | 0 | — |
| April 2021 | 0 | 0 | — |
| March 2021 | 0 | 0 | — |
| January 2021 | 1 | 0 | — |
| December 2020 | 1 | 0 | — |
| November 2020 | 0 | 1 | — |
| August 2020 | 0 | 1 | — |
| July 2020 | 1 | 0 | — |
| June 2020 | 0 | 0 | — |
| March 2020 | 0 | 0 | — |
| February 2020 | 1 | 0 | — |
| January 2020 | 1 | 0 | — |
| September 2019 | 1 | 0 | — |
| July 2019 | 1 | 0 | — |
| May 2019 | 1 | 0 | — |
| February 2019 | 0 | 0 | — |
| January 2019 | 1 | 0 | — |
| December 2018 | 2 | 0 | — |
| November 2018 | 1 | 0 | — |
| October 2018 | 0 | 0 | — |
| August 2018 | 1 | 0 | — |
| July 2018 | 1 | 0 | — |
| June 2018 | 1 | 0 | — |
| March 2018 | 1 | 0 | — |
| February 2018 | 0 | 1 | — |
| December 2017 | 1 | 0 | — |
| November 2017 | 3 | 0 | — |
| October 2017 | 1 | 0 | — |
| September 2017 | 0 | 0 | — |
| August 2017 | 1 | 0 | — |
| June 2017 | 3 | 1 | — |
| May 2017 | 1 | 0 | — |
| January 2017 | 2 | 0 | — |
| December 2016 | 8 | 0 | — |
90% → 91% since 21 Oct 2026, between 90% and 91%+1 reviews, 78 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 91% | 78 |
| 21 Oct 2026 | 90% | 77 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | December 2016 | 8 | 100% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.