Loading…
Loading…
Achievements
126None hidden
Average Unlock Rate
24%of owners, per achievement
Rare (Under 5%)
2621% of the list
Rarest
0.1%ACROBAT
Most Common
33%ROOM 66
| Unlocked by | Achievements | Share |
|---|---|---|
| Under 1% | 26 | |
| 1–5% | 0 | |
| 5–20% | 0 | |
| 20–50% | 100 | |
| 50% and over | 0 |
| # | Achievement | Unlocked |
|---|---|---|
| 1 | ROOM 66Clear room 66 | 33% |
| 2 | ROOM 88Clear room 88 | 33% |
| 3 | NOWHERE LEFT TO RUNClear all 10 Escape maps | 33% |
| 4 | ROOM 70Clear room 70 | 32% |
| 5 | ROOM 18Clear room 18 | 32% |
| 6 | ![]() |
Share of the game’s Steam owners who unlocked each achievement, checked 9 Nov 2026. Steam counts owners who never played, so rates run low. How we count
| 32% |
| 7 | ROOM 16Clear room 16 | 32% |
| 8 | ROOM 15Clear room 15 | 32% |
| 9 | ROOM 14Clear room 14 | 32% |
| 10 | ROOM 13Clear room 13 | 32% |
| 11 | ROOM 9Clear room 9 | 32% |
| 12 | ROOM 80Clear room 80 | 32% |
| 13 | ROOM 89Clear room 89 | 32% |
| 14 | ROOM 6Clear room 6 | 32% |
| 15 | ROOM 67Clear room 67 | 32% |
| 16 | ROOM 45Clear room 45 | 32% |
| 17 | ROOM 2Clear room 2 | 32% |
| 18 | ROOM 54Clear room 54 | 32% |
| 19 | ROOM 42Clear room 42 | 32% |
| 20 | ROOM 87Clear room 87 | 32% |
| 21 | ROOM 62Clear room 62 | 32% |
| 22 | ROOM 69Clear room 69 | 32% |
| 23 | ROOM 63Clear room 63 | 32% |
| 24 | ROOM 86Clear room 86 | 31% |
| 25 | ROOM 75Clear room 75 | 31% |
| 26 | ROOM 53Clear room 53 | 31% |
| 27 | ROOM 39Clear room 39 | 31% |
| 28 | ROOM 10Clear room 10 | 31% |
| 29 | ROOM 77Clear room 77 | 31% |
| 30 | ROOM 74Clear room 74 | 31% |
| 31 | ROOM 72Clear room 72 | 31% |
| 32 | ROOM 64Clear room 64 | 31% |
| 33 | ROOM 50Clear room 50 | 31% |
| 34 | ROOM 47Clear room 47 | 31% |
| 35 | ROOM 30Clear room 30 | 31% |
| 36 | ROOM 12Clear room 12 | 31% |
| 37 | ROOM 83Clear room 83 | 31% |
| 38 | ROOM 59Clear room 59 | 31% |
| 39 | ROOM 40Clear room 40 | 31% |
| 40 | ROOM 21Clear room 21 | 31% |
| 41 | ROOM 1Clear room 1 | 31% |
| 42 | ROOM 85Clear room 85 | 31% |
| 43 | ROOM 58Clear room 58 | 31% |
| 44 | ROOM 56Clear room 56 | 31% |
| 45 | ROOM 3Clear room 3 | 31% |
| 46 | ROOM 84Clear room 84 | 31% |
| 47 | ROOM 8Clear room 8 | 31% |
| 48 | ROOM 73Clear room 73 | 31% |
| 49 | ROOM 5Clear room 5 | 31% |
| 50 | ROOM 48Clear room 48 | 31% |
| 51 | ROOM 38Clear room 38 | 31% |
| 52 | ROOM 23Clear room 23 | 31% |
| 53 | ROOM 22Clear room 22 | 31% |
| 54 | ROOM 81Clear room 81 | 31% |
| 55 | ROOM 46Clear room 46 | 31% |
| 56 | ROOM 34Clear room 34 | 31% |
| 57 | ROOM 32Clear room 32 | 31% |
| 58 | ROOM 79Clear room 79 | 31% |
| 59 | ROOM 7Clear room 7 | 31% |
| 60 | ROOM 61Clear room 61 | 31% |
| 61 | ROOM 37Clear room 37 | 31% |
| 62 | ROOM 24Clear room 24 | 31% |
| 63 | ROOM 68Clear room 68 | 31% |
| 64 | ROOM 55Clear room 55 | 31% |
| 65 | ROOM 90Clear room 90 | 31% |
| 66 | ROOM 71Clear room 71 | 31% |
| 67 | ROOM 51Clear room 51 | 31% |
| 68 | ROOM 36Clear room 36 | 31% |
| 69 | ROOM 31Clear room 31 | 31% |
| 70 | ROOM 76Clear room 76 | 30% |
| 71 | ROOM 57Clear room 57 | 30% |
| 72 | ROOM 41Clear room 41 | 30% |
| 73 | ROOM 82Clear room 82 | 30% |
| 74 | ROOM 29Clear room 29 | 30% |
| 75 | ROOM 52Clear room 52 | 30% |
| 76 | ROOM 4Clear room 4 | 30% |
| 77 | ROOM 19Clear room 19 | 30% |
| 78 | ROOM 65Clear room 65 | 30% |
| 79 | ROOM 60Clear room 60 | 30% |
| 80 | ROOM 35Clear room 35 | 30% |
| 81 | ROOM 33Clear room 33 | 30% |
| 82 | ROOM 26Clear room 26 | 30% |
| 83 | ROOM 11Clear room 11 | 30% |
| 84 | ROOM 25Clear room 25 | 30% |
| 85 | ROOM 44Clear room 44 | 30% |
| 86 | ROOM 78Clear room 78 | 30% |
| 87 | ROOM 49Clear room 49 | 30% |
| 88 | ROOM 20Clear room 20 | 30% |
| 89 | A HUNDRED SHADOWSDie 100 times | 30% |
| 90 | ROOM 28Clear room 28 | 29% |
| 91 | ROOM 43Clear room 43 | 29% |
| 92 | ROOM 17Clear room 17 | 29% |
| 93 | HAIRLINEFinish a room with under 0.2 seconds left | 29% |
| 94 | TREASURE HUNTERCollect every coin in every room | 28% |
| 95 | FLAWLESSClear 10 rooms in a row without dying | 28% |
| 96 | STUBBORNDie 10 times in the same room | 28% |
| 97 | WARDROBEUnlock every skin | 27% |
| 98 | NO TIME FOR THATClear a room without picking up a single chip | 27% |
| 99 | HIGH ROLLERScore 500 points in a single arcade run | 27% |
| 100 | TIME LORDCollect every time crystal | 27% |
| 101 | ZERO TO HEROUnlock 50 achievements | 0.1% |
| 102 | YOUR TIME IS UPLet the clock run out | 0.1% |
| 103 | X MARKS THE SPOTCollect every coin in a single room | 0.1% |
| 104 | WATCHMAKERCollect 100 time crystals | 0.1% |
| 105 | VETERANStart 10 arcade runs | 0.1% |
| 106 | UNDERDOGClear a room after dying in it 5 times | 0.1% |
| 107 | TOURISTClear a room in every world | 0.1% |
| 108 | SHOPPERSave up enough chips for a second skin | 0.1% |
| 109 | RICHCollect 500 chips | 0.1% |
| 110 | QUARTER WAYClear 25 rooms of the campaign | 0.1% |
| 111 | PERSISTENTDie 500 times | 0.1% |
| 112 | ON A ROLLClear 25 rooms in a row without dying | 0.1% |
| 113 | NO BRAKESClear 3 rooms in a row without dying | 0.1% |
| 114 | MINIMALISTClear a room without dashing | 0.1% |
| 115 | LONG HAULClear 500 screens across all modes | 0.1% |
| 116 | KEYHOLDERUnlock 25 doors with a key | 0.1% |
| 117 | JAILBREAKClear the first Escape map | 0.1% |
| 118 | IMPATIENTClear a room with over 4 seconds left | 0.1% |
| 119 | HIGH SCOREScore 1000 points in a single arcade run | 0.1% |
| 120 | GOING DOWNFall off the stage | 0.1% |
| 121 | FIRST BLOODDie for the first time | 0.1% |
| 122 | EMPTY HANDEDClear a room without picking up anything | 0.1% |
| 123 | DASHERDash 500 times | 0.1% |
| 124 | COLLECTORCollect 250 chips | 0.1% |
| 125 | BOUNCERLaunch off springs 50 times | 0.1% |
| 126 | ACROBATJump 1000 times | 0.1% |
A neon precision platformer where every room lasts six seconds — and your own shadow chases you, repeating your moves one second behind. 90 verified rooms plus ESCAPE: ten long maps with no clock and no way back. Outrun yourself.
