Loading…
Loading…

As of
30-day average
20 players20 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 22 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 41 | 25 | 7 |
| October 2026 | 34 | 18 | 14 |
| September 2026 | 55 | 20 | Archive |
| August 2026 | 61 | 26 | Archive |
| July 2026 | 70 | 29 | Archive |
| June 2026 | 69 | 28 | Archive |
| May 2026 | 121 | 40 | Archive |
| April 2026 | 89 | 25 | Archive |
| March 2026 | 54 | 24 | Archive |
| February 2026 | 80 | 30 | Archive |
| January 2026 | 143 | 46 | Archive |
| December 2025 | 113 | 39 | Archive |
| November 2025 | 38 | 18 | Archive |
| October 2025 | 54 | 21 | Archive |
| September 2025 | 68 | 20 | Archive |
| August 2025 | 101 | 37 | Archive |
| July 2025 | 50 | 22 | Archive |
| June 2025 | 62 | 21 | Archive |
| May 2025 | 38 | 16 | Archive |
| April 2025 | 45 | 17 | Archive |
| March 2025 | 50 | 19 | Archive |
| February 2025 | 52 | 21 | Archive |
| January 2025 | 45 | 20 | Archive |
| December 2024 | 48 | 19 | Archive |
| November 2024 | 36 | 14 | Archive |
| October 2024 | 38 | 15 | Archive |
| September 2024 | 40 | 16 | Archive |
| August 2024 | 72 | 27 | Archive |
| July 2024 | 37 | 16 | Archive |
| June 2024 | 50 | 17 | Archive |
| May 2024 | 33 | 13 | Archive |
| April 2024 | 53 | 18 | Archive |
| March 2024 | 36 | 15 | Archive |
| February 2024 | 37 | 14 | Archive |
| January 2024 | 51 | 18 | Archive |
| December 2023 | 45 | 18 | Archive |
| November 2023 | 53 | 20 | Archive |
| October 2023 | 31 | 13 | Archive |
| September 2023 | 32 | 14 | Archive |
| August 2023 | 62 | 23 | Archive |
| July 2023 | 47 | 20 | Archive |
| June 2023 | 33 | 16 | Archive |
| May 2023 | 46 | 16 | Archive |
| April 2023 | 43 | 17 | Archive |
| March 2023 | 38 | 16 | Archive |
| February 2023 | 58 | 21 | Archive |
| January 2023 | 48 | 18 | Archive |
| December 2022 | 58 | 24 | Archive |
| November 2022 | 52 | 17 | Archive |
| October 2022 | 39 | 15 | Archive |
| September 2022 | 51 | 17 | Archive |
| August 2022 | 56 | 21 | Archive |
| July 2022 | 37 | 17 | Archive |
| June 2022 | 39 | 17 | Archive |
| May 2022 | 57 | 20 | Archive |
| April 2022 | 36 | 15 | Archive |
| March 2022 | 56 | 20 | Archive |
| February 2022 | 133 | 36 | Archive |
| January 2022 | 61 | 21 | Archive |
| December 2021 | 51 | 22 | Archive |
| November 2021 | 53 | 22 | Archive |
| October 2021 | 46 | 20 | Archive |
| September 2021 | 77 | 27 | Archive |
| August 2021 | 114 | 32 | Archive |
| July 2021 | 52 | 24 | Archive |
| June 2021 | 57 | 19 | Archive |
| May 2021 | 46 | 19 | Archive |
| April 2021 | 74 | 25 | Archive |
| March 2021 | 54 | 19 | Archive |
| February 2021 | 56 | 23 | Archive |
| January 2021 | 72 | 29 | Archive |
| December 2020 | 75 | 32 | Archive |
| November 2020 | 74 | 26 | Archive |
| October 2020 | 62 | 22 | Archive |
| September 2020 | 89 | 29 | Archive |
| August 2020 | 103 | 34 | Archive |
| July 2020 | 72 | 30 | Archive |
| June 2020 | 76 | 25 | Archive |
| May 2020 | 68 | 29 | Archive |
| April 2020 | 97 | 46 | Archive |
| March 2020 | 160 | 43 | Archive |
| February 2020 | 61 | 27 | Archive |
| January 2020 | 103 | 39 | Archive |
| December 2019 | 111 | 48 | Archive |
| November 2019 | 79 | 32 | Archive |
| October 2019 | 79 | 32 | Archive |
| September 2019 | 122 | 34 | Archive |
| August 2019 | 85 | 38 | Archive |
| July 2019 | 191 | 66 | Archive |
| June 2019 | 99 | 33 | Archive |
| May 2019 | 67 | 28 | Archive |
| April 2019 | 149 | 47 | Archive |
| March 2019 | 187 | 47 | Archive |
| February 2019 | 116 | 46 | Archive |
| January 2019 | 166 | 67 | Archive |
| December 2018 | 449 | 141 | Archive |
| November 2018 | 791 | 172 | Archive |
| October 2018 | 111 | 49 | Archive |
| September 2018 | 346 | 90 | Archive |
| August 2018 | 666 | 125 | Archive |
| July 2018 | 434 | 117 | Archive |
| June 2018 | 97 | 42 | Archive |
| May 2018 | 100 | 43 | Archive |
| April 2018 | 93 | 38 | Archive |
| March 2018 | 95 | 41 | Archive |
| February 2018 | 112 | 50 | Archive |
| January 2018 | 125 | 56 | Archive |
| December 2017 | 127 | 51 | Archive |
| November 2017 | 138 | 55 | Archive |
| October 2017 | 170 | 46 | Archive |
| September 2017 | 101 | 44 | Archive |
| August 2017 | 118 | 54 | Archive |
| July 2017 | 152 | 66 | Archive |
| June 2017 | 401 | 118 | Archive |
| May 2017 | 516 | 147 | Archive |
| April 2017 | 113 | 52 | Archive |
| March 2017 | 200 | 73 | Archive |
| February 2017 | 122 | 59 | Archive |
| January 2017 | 246 | 88 | Archive |
| December 2016 | 717 | 198 | Archive |
| November 2016 | 447 | 132 | Archive |
| October 2016 | 242 | 111 | Archive |
| September 2016 | 234 | 116 | Archive |
| August 2016 | 285 | 142 | Archive |
| July 2016 | 551 | 222 | Archive |
| June 2016 | 553 | 198 | Archive |
| May 2016 | 900 | 276 | Archive |
| April 2016 | 3,893 | 797 | Archive |
| March 2016 | 260 | 113 | Archive |
| February 2016 | 277 | 127 | Archive |
| January 2016 | 373 | 159 | Archive |
| December 2015 | 386 | 170 | Archive |
| November 2015 | 902 | 243 | Archive |
| October 2015 | 254 | 120 | Archive |
| September 2015 | 261 | 125 | Archive |
| August 2015 | 285 | 143 | Archive |
| July 2015 | 349 | 175 | Archive |
| June 2015 | 1,771 | 427 | Archive |
| May 2015 | 272 | 130 | Archive |
| April 2015 | 278 | 127 | Archive |
| March 2015 | 294 | 139 | Archive |
| February 2015 | 352 | 168 | Archive |
| January 2015 | 498 | 208 | Archive |
| December 2014 | 668 | 271 | Archive |
| November 2014 | 1,461 | 367 | Archive |
| October 2014 | 672 | 205 | Archive |
| September 2014 | 580 | 218 | Archive |
| August 2014 | 1,280 | 301 | Archive |
| July 2014 | 448 | 196 | Archive |
| June 2014 | 710 | 221 | Archive |
| May 2014 | 894 | 228 | Archive |
| April 2014 | 276 | 138 | Archive |
| March 2014 | 373 | 157 | Archive |
| February 2014 | 515 | 212 | Archive |
| January 2014 | 1,319 | 381 | Archive |
| December 2013 | 862 | 268 | Archive |
| November 2013 | 594 | 208 | Archive |
| October 2013 | 426 | 173 | Archive |
| September 2013 | 384 | 171 | Archive |
| August 2013 | 759 | 291 | Archive |
| July 2013 | 1,525 | 387 | Archive |
| June 2013 | 389 | 182 | Archive |
| May 2013 | 409 | 199 | Archive |
| April 2013 | 702 | 297 | Archive |
| March 2013 | 878 | 379 | Archive |
| February 2013 | 923 | 380 | Archive |
| January 2013 | 2,146 | 839 | Archive |
| December 2012 | 3,334 | 1,353 | Archive |
| November 2012 | 1,880 | 248 | Archive |
| October 2012 | 918 | 255 | Archive |
| September 2012 | 765 | 298 | Archive |
| August 2012 | 1,445 | 640 | Archive |
| July 2012 | 1,056 | 499 | Archive |

No price on the US Steam store for Darksiders™: free, not yet for sale, or not checked yet.