Loading…
Loading…

As of
30-day average
45 players16 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 30 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 30 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 26 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 18:00 UTC | 36 | 36 | 1 |
| 13 Nov, 18:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 12 Nov, 18:00 UTC | 26 | 26 | 2 |
| 12 Nov, 12:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
| 12 Nov, 06:00 UTC | 15 | 13 | 2 |
| 12 Nov, 00:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 11 Nov, 18:00 UTC | 25 | 25 | 2 |
| 11 Nov, 12:00 UTC | 26 | 26 | 1 |
| 11 Nov, 06:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 11 Nov, 00:00 UTC | 34 | 28 | 2 |
| 10 Nov, 18:00 UTC | 33 | 33 | 1 |
| 10 Nov, 12:00 UTC | 32 | 28 | 2 |
| 10 Nov, 06:00 UTC | 16 | 16 | 1 |
| 10 Nov, 00:00 UTC | 39 | 33 | 2 |
| 9 Nov, 18:00 UTC | 19 | 19 | 1 |
| 9 Nov, 12:00 UTC | 22 | 21 | 2 |
| 9 Nov, 06:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 9 Nov, 00:00 UTC | 42 | 29 | 2 |
| 8 Nov, 18:00 UTC | 49 | 49 | 1 |
| 8 Nov, 12:00 UTC | 48 | 40 | 2 |
| 8 Nov, 06:00 UTC | 23 | 23 | 1 |
| 8 Nov, 00:00 UTC | 51 | 44 | 2 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 53 | 53 | 1 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 55 | 46 | 2 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 42 | 38 | 2 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 49 | 40 | 2 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 19 | 19 | 1 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 49 | 42 | 2 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 53 | 53 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 46 | 41 | 2 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 19 | 19 | 1 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 36 | 32 | 2 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 53 | 53 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 49 | 41 | 2 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 54 | 42 | 2 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 55 | 55 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 46 | 37 | 2 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 17 | 17 | 1 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 61 | 47 | 2 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 58 | 58 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 57 | 45 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 93 | 69 | 2 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 107 | 107 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 91 | 85 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 76 | 76 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 164 | 131 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 171 | 171 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 102 | 82 | 2 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 36 | 36 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 119 | 98 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 96 | 96 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 73 | 56 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 25 | 25 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 110 | 90 | 3 |
Review with caution.
