Loading…
Loading…

As of
30-day average
623,353 players19 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 2 hours (hot tier) | 19 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 5 minutes (hot tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (hot tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 802,613 | 488,864 | 1622 |
| October 2026 | 1,097,854 | 687,280 | 2836 |
| September 2026 | 917,017 | 572,359 | Archive |
| August 2026 | 983,699 | 615,801 | Archive |
| July 2026 | 858,575 | 546,581 | Archive |
| June 2026 | 865,073 | 465,356 | Archive |
| May 2026 | 664,726 | 423,007 | Archive |
| April 2026 | 697,051 | 424,898 | Archive |
| March 2026 | 861,070 | 478,268 | Archive |
| February 2026 | 867,695 | 596,128 | Archive |
| January 2026 | 858,061 | 570,726 | Archive |
| December 2025 | 905,382 | 592,844 | Archive |
| November 2025 | 904,069 | 584,445 | Archive |
| October 2025 | 861,348 | 540,461 | Archive |
| September 2025 | 956,390 | 579,170 | Archive |
| August 2025 | 816,630 | 533,559 | Archive |
| July 2025 | 655,409 | 425,668 | Archive |
| June 2025 | 648,729 | 410,618 | Archive |
| May 2025 | 656,076 | 408,684 | Archive |
| April 2025 | 631,347 | 393,538 | Archive |
| March 2025 | 658,169 | 403,739 | Archive |
| February 2025 | 709,496 | 431,126 | Archive |
| January 2025 | 721,044 | 446,813 | Archive |
| December 2024 | 743,277 | 438,647 | Archive |
| November 2024 | 799,333 | 454,199 | Archive |
| October 2024 | 707,925 | 410,043 | Archive |
| September 2024 | 728,138 | 425,838 | Archive |
| August 2024 | 736,391 | 449,055 | Archive |
| July 2024 | 803,439 | 475,907 | Archive |
| June 2024 | 871,058 | 487,385 | Archive |
| May 2024 | 943,798 | 513,770 | Archive |
| April 2024 | 922,364 | 455,681 | Archive |
| March 2024 | 728,306 | 428,660 | Archive |
| February 2024 | 740,411 | 428,633 | Archive |
| January 2024 | 738,406 | 441,380 | Archive |
| December 2023 | 803,858 | 435,776 | Archive |
| November 2023 | 766,821 | 434,640 | Archive |
| October 2023 | 779,970 | 434,554 | Archive |
| September 2023 | 776,736 | 436,108 | Archive |
| August 2023 | 853,118 | 443,588 | Archive |
| July 2023 | 700,858 | 437,756 | Archive |
| June 2023 | 678,166 | 422,185 | Archive |
| May 2023 | 713,904 | 434,092 | Archive |
| April 2023 | 810,424 | 430,186 | Archive |
| March 2023 | 754,755 | 419,739 | Archive |
| February 2023 | 682,438 | 402,466 | Archive |
| January 2023 | 764,898 | 427,315 | Archive |
| December 2022 | 828,304 | 469,142 | Archive |
| November 2022 | 987,516 | 524,821 | Archive |
| October 2022 | 1,039,972 | 456,592 | Archive |
| September 2022 | 869,797 | 491,911 | Archive |
| August 2022 | 747,877 | 467,831 | Archive |
| July 2022 | 683,436 | 443,856 | Archive |
| June 2022 | 698,136 | 458,708 | Archive |
| May 2022 | 690,022 | 446,570 | Archive |
| April 2022 | 728,930 | 451,330 | Archive |
| March 2022 | 739,256 | 448,260 | Archive |
| February 2022 | 723,810 | 451,504 | Archive |
| January 2022 | 783,900 | 486,913 | Archive |
| December 2021 | 755,711 | 448,142 | Archive |
| November 2021 | 749,543 | 448,097 | Archive |
| October 2021 | 751,460 | 451,133 | Archive |
| September 2021 | 665,810 | 390,291 | Archive |
| August 2021 | 698,631 | 426,201 | Archive |
| July 2021 | 705,790 | 421,961 | Archive |
| June 2021 | 733,480 | 420,752 | Archive |
| May 2021 | 674,254 | 414,390 | Archive |
| April 2021 | 704,831 | 414,936 | Archive |
| March 2021 | 648,217 | 389,727 | Archive |
| February 2021 | 652,485 | 404,561 | Archive |
| January 2021 | 693,892 | 431,528 | Archive |
| December 2020 | 699,272 | 422,306 | Archive |
| November 2020 | 713,281 | 424,841 | Archive |
| October 2020 | 724,765 | 406,819 | Archive |
| September 2020 | 672,261 | 409,377 | Archive |
| August 2020 | 667,010 | 430,636 | Archive |
| July 2020 | 714,066 | 450,619 | Archive |
| June 2020 | 734,935 | 455,833 | Archive |
| May 2020 | 791,051 | 484,739 | Archive |
| April 2020 | 802,708 | 494,067 | Archive |
| March 2020 | 744,524 | 436,766 | Archive |
| February 2020 | 664,356 | 406,407 | Archive |
| January 2020 | 617,169 | 379,161 | Archive |
| December 2019 | 683,625 | 383,117 | Archive |
| November 2019 | 710,011 | 402,572 | Archive |
| October 2019 | 741,401 | 387,831 | Archive |
| September 2019 | 752,499 | 421,358 | Archive |
| August 2019 | 827,831 | 468,391 | Archive |
| July 2019 | 780,030 | 463,500 | Archive |
| June 2019 | 865,944 | 506,350 | Archive |
| May 2019 | 999,997 | 546,916 | Archive |
| April 2019 | 970,392 | 520,744 | Archive |
| March 2019 | 1,032,539 | 585,046 | Archive |
| February 2019 | 962,372 | 564,020 | Archive |
| January 2019 | 876,365 | 476,558 | Archive |
| December 2018 | 767,140 | 438,576 | Archive |
| November 2018 | 828,170 | 460,668 | Archive |
| October 2018 | 741,184 | 431,666 | Archive |
| September 2018 | 826,911 | 467,135 | Archive |
| August 2018 | 830,427 | 477,182 | Archive |
| July 2018 | 700,643 | 440,590 | Archive |
| June 2018 | 797,746 | 474,374 | Archive |
| May 2018 | 845,498 | 475,040 | Archive |
| April 2018 | 735,364 | 430,969 | Archive |
| March 2018 | 771,832 | 436,276 | Archive |
| February 2018 | 777,023 | 437,853 | Archive |
| January 2018 | 780,405 | 486,598 | Archive |
| December 2017 | 865,809 | 514,149 | Archive |
| November 2017 | 860,078 | 487,115 | Archive |
| October 2017 | 831,616 | 466,549 | Archive |
| September 2017 | 827,139 | 492,604 | Archive |
| August 2017 | 877,689 | 556,103 | Archive |
| July 2017 | 824,786 | 497,047 | Archive |
| June 2017 | 923,729 | 554,506 | Archive |
| May 2017 | 971,819 | 566,339 | Archive |
| April 2017 | 923,777 | 539,398 | Archive |
| March 2017 | 957,168 | 547,980 | Archive |
| February 2017 | 1,040,123 | 590,549 | Archive |
| January 2017 | 1,005,021 | 581,814 | Archive |
| December 2016 | 1,012,034 | 592,899 | Archive |
| November 2016 | 1,008,317 | 585,176 | Archive |
| October 2016 | 1,142,322 | 639,816 | Archive |
| September 2016 | 1,066,853 | 621,242 | Archive |
| August 2016 | 1,118,948 | 666,971 | Archive |
| July 2016 | 1,085,128 | 636,662 | Archive |
| June 2016 | 1,095,182 | 638,954 | Archive |
| May 2016 | 1,075,945 | 625,022 | Archive |
| April 2016 | 1,164,626 | 658,879 | Archive |
| March 2016 | 1,289,462 | 674,478 | Archive |
| February 2016 | 1,247,730 | 707,889 | Archive |
| January 2016 | 1,066,912 | 613,951 | Archive |
| December 2015 | 1,001,145 | 574,976 | Archive |
| November 2015 | 946,129 | 538,859 | Archive |
| October 2015 | 917,879 | 521,026 | Archive |
| September 2015 | 888,096 | 509,609 | Archive |
| August 2015 | 935,817 | 606,463 | Archive |
| July 2015 | 878,934 | 554,507 | Archive |
| June 2015 | 914,705 | 568,072 | Archive |
| May 2015 | 970,559 | 578,986 | Archive |
| April 2015 | 931,714 | 527,301 | Archive |
| March 2015 | 1,215,168 | 573,277 | Archive |
| February 2015 | 1,260,925 | 627,473 | Archive |
| January 2015 | 962,563 | 559,002 | Archive |
| December 2014 | 937,122 | 523,299 | Archive |
| November 2014 | 964,586 | 530,039 | Archive |
| October 2014 | 882,134 | 494,232 | Archive |
| September 2014 | 863,534 | 476,994 | Archive |
| August 2014 | 772,896 | 490,218 | Archive |
| July 2014 | 876,234 | 536,578 | Archive |
| June 2014 | 832,100 | 515,017 | Archive |
| May 2014 | 841,363 | 481,290 | Archive |
| April 2014 | 733,537 | 421,221 | Archive |
| March 2014 | 697,290 | 409,367 | Archive |
| February 2014 | 737,243 | 420,594 | Archive |
| January 2014 | 674,137 | 392,707 | Archive |
| December 2013 | 684,451 | 366,342 | Archive |
| November 2013 | 701,615 | 347,337 | Archive |
| October 2013 | 580,883 | 328,837 | Archive |
| September 2013 | 565,881 | 313,044 | Archive |
| August 2013 | 520,004 | 329,949 | Archive |
| July 2013 | 422,299 | 238,130 | Archive |
| June 2013 | 326,814 | 210,825 | Archive |
| May 2013 | 325,316 | 193,927 | Archive |
| April 2013 | 299,881 | 175,077 | Archive |
| March 2013 | 325,338 | 181,146 | Archive |
| February 2013 | 283,049 | 167,141 | Archive |
| January 2013 | 261,575 | 147,864 | Archive |
| December 2012 | 213,810 | 122,114 | Archive |
| November 2012 | 169,395 | 101,022 | Archive |
| October 2012 | 171,516 | 75,865 | Archive |
| September 2012 | 118,929 | 61,699 | Archive |
| August 2012 | 108,369 | 55,722 | Archive |
| July 2012 | 75,130 | 52,672 | Archive |
Every day, millions of players worldwide enter battle as one of over a hundred Dota heroes. And no matter if it's their 10th hour of play or 1,000th, there's always something new to discover. With regular updates that ensure a constant evolution of gameplay, features, and heroes, Dota 2 has taken on a life of its own.

| DLC | Price |
|---|
| The Aghanim’s Labyrinth Battle Pass | — |
| Nemestice 2021 Battle Pass | — |
| The International 10 Battle Pass | — |
Downloadable content listed for Dota 2, with prices in your currency (US dollars where we have no local price yet), checked daily for busier games.