PUBG: BATTLEGROUNDS, the high-stakes winner-take-all shooter that started the Battle Royale craze, is free-to-play! Drop into diverse maps, loot unique weapons and supplies, and survive in an ever-shrinking zone where every turn could be your last.

| Poll | Players |
|---|---|
| 16:26 UTC | 568,656 |
| 16:21 UTC | 568,656 |
| 16:16 UTC | 582,877 |
| 16:11 UTC | 613,048 |
| 16:06 UTC | 627,667 |
| 16:01 UTC | 641,396 |
| 15:56 UTC | 654,712 |
| 15:51 UTC | 667,894 |
| 15:46 UTC | 681,753 |
| 15:41 UTC | 695,324 |
| 15:36 UTC | 695,324 |
| 15:31 UTC | 707,524 |
| 15:26 UTC | 719,545 |
| 15:21 UTC | 742,277 |
| 15:16 UTC | 754,547 |
| 15:11 UTC | 765,941 |
| 15:06 UTC | 775,457 |
| 15:01 UTC | 783,785 |
| 14:56 UTC | 790,873 |
| 14:51 UTC | 796,686 |
| 14:46 UTC | 802,438 |
| 14:41 UTC | 802,438 |
| 14:36 UTC | 806,873 |
| 14:31 UTC |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| 813,154 |
| 14:26 UTC | 814,869 |
|---|
| 14:21 UTC | 815,779 |
|---|
| 14:16 UTC | 817,009 |
|---|
| 14:11 UTC | 817,009 |
|---|
| 14:06 UTC | 817,009 |
|---|
| 14:01 UTC | 816,367 |
|---|
| 13:56 UTC | 814,324 |
|---|
| 13:51 UTC | 810,884 |
|---|
| 13:46 UTC | 807,242 |
|---|
| 13:41 UTC | 801,912 |
|---|
| 13:36 UTC | 794,865 |
|---|
| 13:31 UTC | 790,449 |
|---|
| 13:26 UTC | 783,228 |
|---|
| 13:21 UTC | 774,822 |
|---|
| 13:16 UTC | 766,113 |
|---|
| 13:11 UTC | 756,836 |
|---|
| 13:06 UTC | 748,644 |
|---|
| 13:01 UTC | 740,657 |
|---|
| 12:56 UTC | 731,875 |
|---|
| 12:51 UTC | 721,892 |
|---|
| 12:46 UTC | 711,501 |
|---|
| 12:41 UTC | 700,151 |
|---|
| 12:36 UTC | 687,906 |
|---|
| 12:31 UTC | 675,107 |
|---|
| 12:25 UTC | 663,340 |
|---|
| 12:20 UTC | 650,935 |
|---|
| 12:15 UTC | 638,752 |
|---|
| 12:10 UTC | 625,933 |
|---|
| 12:05 UTC | 612,658 |
|---|
| 12:00 UTC | 600,909 |
|---|
| 11:55 UTC | 589,223 |
|---|
| 11:50 UTC | 577,253 |
|---|
| 11:45 UTC | 566,011 |
|---|
| 11:40 UTC | 554,071 |
|---|
| 11:35 UTC | 542,581 |
|---|
| 11:30 UTC | 531,124 |
|---|
| 11:25 UTC | 520,107 |
|---|
| 11:20 UTC | 509,735 |
|---|
| 11:15 UTC | 499,997 |
|---|
| 11:10 UTC | 489,828 |
|---|
| 11:05 UTC | 480,847 |
|---|
| 11:00 UTC | 472,853 |
|---|
| 10:55 UTC | 465,912 |
|---|
| 10:50 UTC | 459,325 |
|---|
| 10:45 UTC | 453,905 |
|---|
| 10:40 UTC | 448,628 |
|---|
| 10:35 UTC | 444,066 |
|---|
| 10:30 UTC | 441,166 |
|---|
| 10:25 UTC | 439,038 |
|---|
| 10:20 UTC | 439,120 |
|---|
| 10:15 UTC | 441,028 |
|---|
| 10:10 UTC | 443,454 |
|---|
| 10:05 UTC | 443,454 |
|---|
| 10:00 UTC | 449,806 |
|---|
| 09:55 UTC | 452,594 |
|---|
| 09:50 UTC | 456,313 |
|---|
| 09:45 UTC | 460,576 |
|---|
| 09:40 UTC | 460,576 |
|---|
| 09:35 UTC | 468,739 |
|---|
| 09:30 UTC | 468,739 |
|---|
| 09:25 UTC | 476,626 |
|---|
| 09:20 UTC | 480,534 |
|---|
| 09:15 UTC | 480,534 |
|---|
| 09:10 UTC | 488,186 |
|---|
| 09:05 UTC | 488,186 |
|---|
| 09:00 UTC | 492,920 |
|---|
| 08:55 UTC | 492,920 |
|---|
| 08:50 UTC | 493,994 |
|---|
| 08:45 UTC | 496,327 |
|---|
| 08:40 UTC | 496,327 |
|---|
| 08:35 UTC | 496,586 |
|---|
| 08:30 UTC | 496,586 |
|---|
| 08:25 UTC | 496,586 |
|---|
| 08:20 UTC | 495,886 |
|---|
| 08:15 UTC | 495,036 |
|---|
| 08:10 UTC | 493,874 |
|---|
| 08:05 UTC | 493,874 |
|---|
| 08:00 UTC | 492,908 |
|---|
| 07:55 UTC | 490,058 |
|---|
| 07:50 UTC | 490,058 |
|---|
| 07:45 UTC | 487,758 |
|---|
| 07:40 UTC | 482,486 |
|---|
| 07:35 UTC | 482,486 |
|---|
| 07:30 UTC | 479,361 |
|---|
| 07:25 UTC | 476,007 |
|---|
| 07:20 UTC | 471,458 |
|---|
| 07:15 UTC | 463,437 |
|---|
| 07:10 UTC | 459,040 |
|---|
| 07:05 UTC | 459,040 |
|---|
| 07:00 UTC | 455,006 |
|---|
| 06:55 UTC | 450,374 |
|---|
| 06:50 UTC | 445,174 |
|---|
| 06:45 UTC | 440,058 |
|---|
| 06:40 UTC | 434,485 |
|---|
| 06:35 UTC | 428,460 |
|---|
| 06:30 UTC | 422,362 |
|---|
| 06:25 UTC | 416,000 |
|---|
| 06:20 UTC | 409,502 |
|---|
| 06:15 UTC | 402,600 |
|---|
| 06:10 UTC | 395,336 |
|---|
| 06:05 UTC | 388,157 |
|---|
| 06:00 UTC | 381,835 |
|---|
| 05:55 UTC | 375,389 |
|---|
| 05:50 UTC | 368,688 |
|---|
| 05:45 UTC | 362,129 |
|---|
| 05:40 UTC | 354,917 |
|---|
| 05:35 UTC | 347,812 |
|---|
| 05:30 UTC | 340,695 |
|---|
| 05:25 UTC | 333,508 |
|---|
| 05:20 UTC | 326,941 |
|---|
| 05:15 UTC | 319,679 |
|---|
| 05:10 UTC | 312,585 |
|---|
| 05:05 UTC | 305,613 |
|---|
| 05:00 UTC | 299,179 |
|---|
| 04:55 UTC | 293,003 |
|---|
| 04:50 UTC | 287,236 |
|---|
| 04:45 UTC | 281,725 |
|---|
| 04:40 UTC | 276,240 |
|---|
| 04:35 UTC | 270,658 |
|---|
| 04:30 UTC | 265,234 |
|---|
| 04:25 UTC | 260,578 |
|---|
| 04:20 UTC | 256,194 |
|---|
| 04:15 UTC | 251,972 |
|---|
| 04:10 UTC | 248,123 |
|---|
| 04:05 UTC | 242,134 |
|---|
| 04:00 UTC | 242,134 |
|---|
| 03:55 UTC | 239,773 |
|---|
| 03:50 UTC | 237,740 |
|---|
| 03:45 UTC | 233,931 |
|---|
| 03:40 UTC | 233,931 |
|---|
| 03:35 UTC | 231,930 |
|---|
| 03:30 UTC | 228,147 |
|---|
| 03:25 UTC | 228,147 |
|---|
| 03:20 UTC | 226,279 |
|---|
| 03:15 UTC | 220,790 |
|---|
| 03:10 UTC | 218,107 |
|---|
| 03:05 UTC | 215,003 |
|---|
| 03:00 UTC | 211,791 |
|---|
| 02:55 UTC | 208,186 |
|---|
| 02:50 UTC | 204,365 |
|---|
| 02:45 UTC | 200,146 |
|---|
| 02:40 UTC | 200,146 |
|---|
| 02:35 UTC | 191,533 |
|---|
| 02:30 UTC | 187,023 |
|---|
| 02:25 UTC | 182,606 |
|---|
| 02:20 UTC | 177,650 |
|---|
| 02:14 UTC | 172,587 |
|---|
| 02:09 UTC | 166,874 |
|---|
| 02:04 UTC | 161,001 |
|---|
| 01:59 UTC | 156,758 |
|---|
| 01:54 UTC | 153,317 |
|---|
| 01:49 UTC | 150,079 |
|---|
| 01:44 UTC | 147,176 |
|---|
| 01:39 UTC | 144,067 |
|---|
| 01:34 UTC | 140,923 |
|---|
| 01:29 UTC | 138,060 |
|---|
| 01:24 UTC | 135,279 |
|---|
| 01:19 UTC | 132,604 |
|---|
| 01:14 UTC | 129,815 |
|---|
| 01:09 UTC | 127,315 |
|---|
| 01:04 UTC | 125,235 |
|---|
| 00:59 UTC | 123,451 |
|---|
| 00:54 UTC | 121,782 |
|---|
| 00:49 UTC | 120,198 |
|---|
| 00:44 UTC | 118,797 |
|---|
| 00:39 UTC | 117,362 |
|---|
| 00:34 UTC | 115,966 |
|---|
| 00:29 UTC | 114,959 |
|---|
| 00:24 UTC | 114,237 |
|---|
| 00:19 UTC | 113,422 |
|---|
| 00:14 UTC | 113,017 |
|---|
| 00:11 UTC | 114,612 |
|---|
| 00:11 UTC | 114,612 |
|---|
| 23 Oct, 23:59 UTC | 115,371 |
|---|
| 23 Oct, 23:54 UTC | 117,313 |
|---|
| 23 Oct, 23:49 UTC | 118,053 |
|---|
| 23 Oct, 23:44 UTC | 119,182 |
|---|
| 23 Oct, 23:39 UTC | 119,182 |
|---|
| 23 Oct, 23:34 UTC | 121,635 |
|---|
| 23 Oct, 23:29 UTC | 123,061 |
|---|
| 23 Oct, 23:24 UTC | 124,828 |
|---|
| 23 Oct, 23:19 UTC | 124,828 |
|---|
| 23 Oct, 23:14 UTC | 126,660 |
|---|
| 23 Oct, 23:09 UTC | 131,388 |
|---|
| 23 Oct, 23:04 UTC | 133,834 |
|---|
| 23 Oct, 22:59 UTC | 136,354 |
|---|
| 23 Oct, 22:54 UTC | 138,808 |
|---|
| 23 Oct, 22:49 UTC | 140,948 |
|---|
| 23 Oct, 22:44 UTC | 143,513 |
|---|
| 23 Oct, 22:39 UTC | 143,513 |
|---|
| 23 Oct, 22:34 UTC | 148,503 |
|---|
| 23 Oct, 22:29 UTC | 151,176 |
|---|
| 23 Oct, 22:24 UTC | 153,298 |
|---|
| 23 Oct, 22:20 UTC | 148,503 |
|---|
| 23 Oct, 22:19 UTC | 153,298 |
|---|
| 23 Oct, 22:14 UTC | 155,852 |
|---|
| 23 Oct, 22:09 UTC | 161,191 |
|---|
| 23 Oct, 22:04 UTC | 164,179 |
|---|
| 23 Oct, 21:59 UTC | 167,130 |
|---|
| 23 Oct, 21:54 UTC | 169,967 |
|---|
| 23 Oct, 21:49 UTC | 169,967 |
|---|
| 23 Oct, 21:44 UTC | 175,500 |
|---|
| 23 Oct, 21:39 UTC | 178,249 |
|---|
| 23 Oct, 21:34 UTC | 180,901 |
|---|
| 23 Oct, 21:29 UTC | 180,901 |
|---|
| 23 Oct, 21:24 UTC | 183,657 |
|---|
| 23 Oct, 21:19 UTC | 189,825 |
|---|
| 23 Oct, 21:14 UTC | 193,319 |
|---|
| 23 Oct, 21:09 UTC | 193,319 |
|---|
| 23 Oct, 21:04 UTC | 199,819 |
|---|
| 23 Oct, 20:59 UTC | 202,805 |
|---|
| 23 Oct, 20:54 UTC | 205,960 |
|---|
| 23 Oct, 20:49 UTC | 208,847 |
|---|
| 23 Oct, 20:44 UTC | 208,847 |
|---|
| 23 Oct, 20:39 UTC | 215,104 |
|---|
| 23 Oct, 20:34 UTC | 217,944 |
|---|
| 23 Oct, 20:29 UTC | 221,192 |
|---|
| 23 Oct, 20:24 UTC | 224,093 |
|---|
| 23 Oct, 20:19 UTC | 227,303 |
|---|
| 23 Oct, 20:14 UTC | 227,303 |
|---|
| 23 Oct, 20:09 UTC | 234,315 |
|---|
| 23 Oct, 20:04 UTC | 237,636 |
|---|
| 23 Oct, 19:59 UTC | 237,636 |
|---|
| 23 Oct, 19:54 UTC | 241,180 |
|---|
| 23 Oct, 19:49 UTC | 247,718 |
|---|
| 23 Oct, 19:44 UTC | 251,389 |
|---|
| 23 Oct, 19:39 UTC | 255,456 |
|---|
| 23 Oct, 19:34 UTC | 259,394 |
|---|
| 23 Oct, 19:29 UTC | 262,985 |
|---|
| 23 Oct, 19:24 UTC | 266,632 |
|---|
| 23 Oct, 19:19 UTC | 270,769 |
|---|
| 23 Oct, 19:14 UTC | 270,769 |
|---|
| 23 Oct, 19:09 UTC | 279,279 |
|---|
| 23 Oct, 19:04 UTC | 283,703 |
|---|
| 23 Oct, 18:59 UTC | 287,838 |
|---|
| 23 Oct, 18:54 UTC | 292,063 |
|---|
| 23 Oct, 18:49 UTC | 296,495 |
|---|
| 23 Oct, 18:44 UTC | 301,021 |
|---|
| 23 Oct, 18:39 UTC | 305,934 |
|---|
| 23 Oct, 18:34 UTC | 311,101 |
|---|
| 23 Oct, 18:29 UTC | 311,101 |
|---|
| 23 Oct, 18:24 UTC | 322,179 |
|---|
| 23 Oct, 18:19 UTC | 327,905 |
|---|
| 23 Oct, 18:14 UTC | 327,905 |
|---|
| 23 Oct, 18:09 UTC | 339,626 |
|---|
| 23 Oct, 18:04 UTC | 345,805 |
|---|
| 23 Oct, 17:59 UTC | 345,805 |
|---|
| 23 Oct, 17:54 UTC | 359,015 |
|---|
| 23 Oct, 17:49 UTC | 366,199 |
|---|
| 23 Oct, 17:44 UTC | 366,199 |
|---|
| 23 Oct, 17:39 UTC | 382,426 |
|---|
| 23 Oct, 17:34 UTC | 390,893 |
|---|
| 23 Oct, 17:29 UTC | 390,893 |
|---|
| 23 Oct, 17:24 UTC | 409,316 |
|---|
| 23 Oct, 17:19 UTC | 420,144 |
|---|
| 23 Oct, 17:13 UTC | 431,565 |
|---|
| 23 Oct, 17:08 UTC | 431,565 |
|---|
| 23 Oct, 17:03 UTC | 443,447 |
|---|
| 23 Oct, 16:58 UTC | 466,331 |
|---|
| 23 Oct, 16:53 UTC | 477,021 |
|---|
| 23 Oct, 16:48 UTC | 487,825 |
|---|
| 23 Oct, 16:43 UTC | 487,825 |
|---|
| 23 Oct, 16:38 UTC | 499,529 |
|---|
| 23 Oct, 16:33 UTC | 524,171 |
|---|
| 23 Oct, 16:28 UTC | 537,199 |
|---|
| 23 Oct, 16:23 UTC | 537,199 |
|---|
| 23 Oct, 16:18 UTC | 551,389 |
|---|
| 23 Oct, 16:13 UTC | 582,432 |
|---|
| 23 Oct, 16:08 UTC | 598,639 |
|---|
| 23 Oct, 16:03 UTC | 613,661 |
|---|
| 23 Oct, 15:58 UTC | 628,058 |
|---|
| 23 Oct, 15:53 UTC | 641,930 |
|---|
| 23 Oct, 15:48 UTC | 641,930 |
|---|
| 23 Oct, 15:43 UTC | 670,695 |
|---|
| 23 Oct, 15:38 UTC | 685,178 |
|---|
| 23 Oct, 15:33 UTC | 698,646 |
|---|
| 23 Oct, 15:28 UTC | 711,449 |
|---|
| 23 Oct, 15:23 UTC | 711,449 |
|---|
| 23 Oct, 15:18 UTC | 724,111 |
|---|
| 23 Oct, 15:13 UTC | 749,273 |
|---|
| 23 Oct, 15:08 UTC | 760,841 |
|---|
| 23 Oct, 15:03 UTC | 770,778 |
|---|
| 23 Oct, 14:58 UTC | 779,308 |
|---|
| 23 Oct, 14:53 UTC | 779,308 |
|---|
| 23 Oct, 14:48 UTC | 786,829 |
|---|
| 23 Oct, 14:43 UTC | 798,549 |
|---|
| 23 Oct, 14:38 UTC | 803,493 |
|---|
| 23 Oct, 14:33 UTC | 803,493 |
|---|
| 23 Oct, 14:28 UTC | 808,853 |
|---|
| 23 Oct, 14:23 UTC | 809,530 |
|---|
| 23 Oct, 14:18 UTC | 809,926 |
|---|
| 23 Oct, 14:13 UTC | 809,926 |
|---|
| 23 Oct, 14:08 UTC | 809,926 |
|---|
| 23 Oct, 14:03 UTC | 809,914 |
|---|
| 23 Oct, 13:58 UTC | 808,702 |
|---|
| 23 Oct, 13:53 UTC | 806,306 |
|---|
| 23 Oct, 13:48 UTC | 802,077 |
|---|
| 23 Oct, 13:43 UTC | 796,783 |
|---|
| 23 Oct, 13:38 UTC | 790,493 |
|---|
| 23 Oct, 13:33 UTC | 782,352 |
|---|
| 23 Oct, 13:28 UTC | 776,395 |
|---|
| 23 Oct, 13:23 UTC | 768,115 |
|---|
| 23 Oct, 13:18 UTC | 758,726 |
|---|
| 23 Oct, 13:13 UTC | 748,000 |
|---|
| 23 Oct, 13:08 UTC | 736,735 |
|---|
| 23 Oct, 13:03 UTC | 726,718 |
|---|
| 23 Oct, 12:58 UTC | 716,584 |
|---|
| 23 Oct, 12:53 UTC | 706,180 |
|---|
| 23 Oct, 12:48 UTC | 695,245 |
|---|
| 23 Oct, 12:43 UTC | 683,078 |
|---|
| 23 Oct, 12:38 UTC | 670,006 |
|---|
| 23 Oct, 12:33 UTC | 656,718 |
|---|
| 23 Oct, 12:28 UTC | 643,169 |
|---|
| 23 Oct, 12:23 UTC | 629,723 |
|---|
| 23 Oct, 12:18 UTC | 616,030 |
|---|
| 23 Oct, 12:13 UTC | 602,311 |
|---|
| 23 Oct, 12:08 UTC | 588,578 |
|---|
| 23 Oct, 12:03 UTC | 574,670 |
|---|
| 23 Oct, 11:58 UTC | 561,841 |
|---|
| 23 Oct, 11:53 UTC | 548,898 |
|---|
| 23 Oct, 11:48 UTC | 536,143 |
|---|
| 23 Oct, 11:43 UTC | 522,986 |
|---|
| 23 Oct, 11:38 UTC | 509,851 |
|---|
| 23 Oct, 11:33 UTC | 496,890 |
|---|
| 23 Oct, 11:28 UTC | 472,082 |
|---|
| 23 Oct, 11:23 UTC | 472,082 |
|---|
| 23 Oct, 11:18 UTC | 448,654 |
|---|
| 23 Oct, 11:13 UTC | 437,153 |
|---|
| 23 Oct, 11:08 UTC | 437,153 |
|---|
| 23 Oct, 11:03 UTC | 417,358 |
|---|
| 23 Oct, 10:58 UTC | 417,358 |
|---|
| 23 Oct, 10:53 UTC | 408,768 |
|---|
| 23 Oct, 10:48 UTC | 400,890 |
|---|
| 23 Oct, 10:43 UTC | 386,369 |
|---|
| 23 Oct, 10:38 UTC | 386,369 |
|---|
| 23 Oct, 10:33 UTC | 375,462 |
|---|
| 23 Oct, 10:28 UTC | 370,847 |
|---|
| 23 Oct, 10:23 UTC | 367,403 |
|---|
| 23 Oct, 10:18 UTC | 364,570 |
|---|
| 23 Oct, 10:13 UTC | 364,570 |
|---|
| 23 Oct, 10:08 UTC | 362,840 |
|---|
| 23 Oct, 10:03 UTC | 361,608 |
|---|
| 23 Oct, 09:58 UTC | 361,953 |
|---|
| 23 Oct, 09:53 UTC | 361,953 |
|---|
| 23 Oct, 09:48 UTC | 362,590 |
|---|
| 23 Oct, 09:43 UTC | 365,607 |
|---|
| 23 Oct, 09:38 UTC | 367,142 |
|---|
| 23 Oct, 09:33 UTC | 367,142 |
|---|
| 23 Oct, 09:28 UTC | 369,915 |
|---|
| 23 Oct, 09:23 UTC | 369,915 |
|---|
| 23 Oct, 09:18 UTC | 372,710 |
|---|
| 23 Oct, 09:13 UTC | 374,347 |
|---|
| 23 Oct, 09:08 UTC | 374,347 |
|---|
| 23 Oct, 09:03 UTC | 375,887 |
|---|
| 23 Oct, 08:58 UTC | 375,887 |
|---|
| 23 Oct, 08:53 UTC | 375,887 |
|---|
| 23 Oct, 08:47 UTC | 375,713 |
|---|
| 23 Oct, 08:42 UTC | 374,975 |
|---|
| 23 Oct, 08:37 UTC | 374,880 |
|---|
| 23 Oct, 08:32 UTC | 374,100 |
|---|
| 23 Oct, 08:27 UTC | 372,969 |
|---|
| 23 Oct, 08:22 UTC | 371,778 |
|---|
| 23 Oct, 08:17 UTC | 370,292 |
|---|
| 23 Oct, 08:12 UTC | 370,292 |
|---|
| 23 Oct, 08:11 UTC | 370,292 |
|---|
| 23 Oct, 08:07 UTC | 367,280 |
|---|
| 23 Oct, 08:02 UTC | 365,524 |
|---|
| 23 Oct, 01:57 UTC | 138,482 |
|---|
| 23 Oct, 00:52 UTC | 111,996 |
|---|
| 23 Oct, 00:47 UTC | 110,526 |
|---|
| 23 Oct, 00:42 UTC | 108,818 |
|---|
| 23 Oct, 00:37 UTC | 107,309 |
|---|
| 23 Oct, 00:32 UTC | 105,972 |
|---|
| 23 Oct, 00:27 UTC | 104,523 |
|---|
| 23 Oct, 00:22 UTC | 103,406 |
|---|
| 23 Oct, 00:17 UTC | 102,706 |
|---|
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 386,776 | +80,088 | +26.1% | 817,009 |
| September 2026Sept 2026 | 306,689 | −14,253 | −4.4% | 786,147 |
| August 2026Aug 2026 | 320,942 | −5,641 | −1.7% | 772,613 |
| July 2026Jul 2026 | 326,583 | +9,967 | +3.1% | 790,677 |
| June 2026Jun 2026 | 316,616 | −5,228 | −1.6% | 822,590 |
| May 2026May 2026 | 321,844 | −31,734 | −9% | 821,839 |
| April 2026Apr 2026 | 353,578 | +26,571 | +8.1% | 981,947 |
| March 2026Mar 2026 | 327,007 | +59,317 | +22.2% | 1,294,543 |
| February 2026Feb 2026 | 267,690 | −23,019 | −7.9% | 695,742 |
| January 2026Jan 2026 | 290,709 | +10,896 | +3.9% | 714,013 |
| December 2025Dec 2025 | 279,814 | +995 | +0.4% | 749,588 |
| November 2025Nov 2025 | 278,819 | +11,517 | +4.3% | 690,425 |
| October 2025Oct 2025 | 267,301 | −10,121 | −3.6% | 751,146 |
| September 2025Sept 2025 | 277,422 | −17,312 | −5.9% | 709,294 |
| August 2025Aug 2025 | 294,734 | −9,014 | −3% | 725,870 |
| July 2025Jul 2025 | 303,748 | −5,600 | −1.8% | 945,876 |
| June 2025Jun 2025 | 309,348 | +3,286 | +1.1% | 776,431 |
| May 2025May 2025 | 306,062 | −10,833 | −3.4% | 806,630 |
| April 2025Apr 2025 | 316,895 | −28,435 | −8.2% | 860,112 |
| March 2025Mar 2025 | 345,330 | +29,214 | +9.2% | 1,331,541 |
| February 2025Feb 2025 | 316,116 | +9,033 | +2.9% | 820,956 |
| January 2025Jan 2025 | 307,083 | −14,703 | −4.6% | 789,093 |
| December 2024Dec 2024 | 321,786 | +5,282 | +1.7% | 798,307 |
| November 2024Nov 2024 | 316,504 | +23,866 | +8.2% | 794,988 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 292,638 | −5,407 | −1.8% | 761,899 |
| September 2024Sept 2024 | 298,046 | +12,473 | +4.4% | 808,623 |
| August 2024Aug 2024 | 285,572 | −8,493 | −2.9% | 717,528 |
| July 2024Jul 2024 | 294,065 | +5,726 | +2% | 698,914 |
| June 2024Jun 2024 | 288,339 | +17,145 | +6.3% | 698,815 |
| May 2024May 2024 | 271,195 | −10,317 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| 691,441 |
| April 2024Apr 2024 | 281,512 | +317 | +0.1% | 697,982 |
|---|
| March 2024Mar 2024 | 281,196 | +30,333 | +12.1% | 765,695 |
|---|
| February 2024Feb 2024 | 250,863 | +1,440 | +0.6% | 610,540 |
|---|
| January 2024Jan 2024 | 249,423 | +2,050 | +0.8% | 585,461 |
|---|
| December 2023Dec 2023 | 247,373 | +40,744 | +19.7% | 622,308 |
|---|
| November 2023Nov 2023 | 206,628 | +17,700 | +9.4% | 503,452 |
|---|
| October 2023Oct 2023 | 188,928 | +7,250 | +4% | 444,112 |
|---|
| September 2023Sept 2023 | 181,678 | +1,816 | +1% | 414,072 |
|---|
| August 2023Aug 2023 | 179,862 | +16,222 | +9.9% | 397,081 |
|---|
| July 2023Jul 2023 | 163,640 | −339 | −0.2% | 356,314 |
|---|
| June 2023Jun 2023 | 163,979 | −19,399 | −10.6% | 377,457 |
|---|
| May 2023May 2023 | 183,379 | −14,481 | −7.3% | 414,628 |
|---|
| April 2023Apr 2023 | 197,860 | −5,323 | −2.6% | 444,382 |
|---|
| March 2023Mar 2023 | 203,182 | −18,255 | −8.2% | 458,282 |
|---|
| February 2023Feb 2023 | 221,438 | +17,394 | +8.5% | 489,887 |
|---|
| January 2023Jan 2023 | 204,044 | −7,958 | −3.8% | 464,948 |
|---|
| December 2022Dec 2022 | 212,002 | +28,453 | +15.5% | 584,662 |
|---|
| November 2022Nov 2022 | 183,549 | −13,438 | −6.8% | 426,278 |
|---|
| October 2022Oct 2022 | 196,987 | +1,405 | +0.7% | 440,224 |
|---|
| September 2022Sept 2022 | 195,582 | +10,766 | +5.8% | 449,026 |
|---|
| August 2022Aug 2022 | 184,817 | +8,004 | +4.5% | 396,872 |
|---|
| July 2022Jul 2022 | 176,812 | −4,255 | −2.3% | 390,484 |
|---|
| June 2022Jun 2022 | 181,067 | −19,201 | −9.6% | 412,842 |
|---|
| May 2022May 2022 | 200,268 | −23,499 | −10.5% | 467,699 |
|---|
| April 2022Apr 2022 | 223,767 | −1,935 | −0.9% | 528,862 |
|---|
| March 2022Mar 2022 | 225,702 | −15,683 | −6.5% | 536,829 |
|---|
| February 2022Feb 2022 | 241,384 | −751 | −0.3% | 533,548 |
|---|
| January 2022Jan 2022 | 242,136 | +88,582 | +57.7% | 695,897 |
|---|
| December 2021Dec 2021 | 153,554 | +12,212 | +8.6% | 363,476 |
|---|
| November 2021Nov 2021 | 141,342 | −16,631 | −10.5% | 341,816 |
|---|
| October 2021Oct 2021 | 157,973 | −8,663 | −5.2% | 392,836 |
|---|
| September 2021Sept 2021 | 166,636 | −18,507 | −10% | 400,277 |
|---|
| August 2021Aug 2021 | 185,143 | −1,465 | −0.8% | 444,693 |
|---|
| July 2021Jul 2021 | 186,608 | +7,772 | +4.3% | 413,661 |
|---|
| June 2021Jun 2021 | 178,837 | −6,106 | −3.3% | 427,311 |
|---|
| May 2021May 2021 | 184,943 | −1,526 | −0.8% | 419,740 |
|---|
| April 2021Apr 2021 | 186,469 | −6,326 | −3.3% | 454,394 |
|---|
| March 2021Mar 2021 | 192,795 | −6,478 | −3.3% | 463,991 |
|---|
| February 2021Feb 2021 | 199,272 | −2,525 | −1.3% | 447,098 |
|---|
| January 2021Jan 2021 | 201,798 | +12,220 | +6.4% | 452,816 |
|---|
| December 2020Dec 2020 | 189,578 | +10,216 | +5.7% | 443,782 |
|---|
| November 2020Nov 2020 | 179,362 | +16,527 | +10.1% | 437,926 |
|---|
| October 2020Oct 2020 | 162,835 | −6,397 | −3.8% | 381,334 |
|---|
| September 2020Sept 2020 | 169,232 | −23,601 | −12.2% | 404,173 |
|---|
| August 2020Aug 2020 | 192,833 | −18,741 | −8.9% | 444,450 |
|---|
| July 2020Jul 2020 | 211,574 | −18,443 | −8% | 469,274 |
|---|
| June 2020Jun 2020 | 230,017 | −13,394 | −5.5% | 547,815 |
|---|
| May 2020May 2020 | 243,412 | +145 | +0.1% | 554,229 |
|---|
| April 2020Apr 2020 | 243,267 | +14,280 | +6.2% | 915,679 |
|---|
| March 2020Mar 2020 | 228,988 | −29,253 | −11.3% | 562,721 |
|---|
| February 2020Feb 2020 | 258,240 | −17,283 | −6.3% | 607,095 |
|---|
| January 2020Jan 2020 | 275,524 | −32,625 | −10.6% | 646,253 |
|---|
| December 2019Dec 2019 | 308,149 | +2,657 | +0.9% | 685,263 |
|---|
| November 2019Nov 2019 | 305,492 | +19,189 | +6.7% | 694,599 |
|---|
| October 2019Oct 2019 | 286,303 | −25,602 | −8.2% | 639,419 |
|---|
| September 2019Sept 2019 | 311,905 | −45,775 | −12.8% | 660,146 |
|---|
| August 2019Aug 2019 | 357,681 | +5,556 | +1.6% | 753,062 |
|---|
| July 2019Jul 2019 | 352,125 | −10,405 | −2.9% | 746,313 |
|---|
| June 2019Jun 2019 | 362,530 | −24,136 | −6.2% | 746,930 |
|---|
| May 2019May 2019 | 386,667 | −2,684 | −0.7% | 818,207 |
|---|
| April 2019Apr 2019 | 389,351 | −28,011 | −6.7% | 887,105 |
|---|
| March 2019Mar 2019 | 417,361 | −19,679 | −4.5% | 930,183 |
|---|
| February 2019Feb 2019 | 437,041 | −61,333 | −12.3% | 932,499 |
|---|
| January 2019Jan 2019 | 498,374 | +24,576 | +5.2% | 1,083,195 |
|---|
