Loading…
Loading…
MegaGlest is a 3d real time strategy game with a very strong AI. Single player games and especially multiplayer co-op games are much fun. The game already has a lot of content and it is very easy to make new content, especially new maps.

Positive Now
91%73 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
100%+9 pts on 91% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, −25% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 1 |
| September 2026 | 1 | 0 | — |
| May 2026 | 1 | 0 | — |
| February 2026 | 3 | 0 | — |
| December 2025 | 1 | 0 | — |
| September 2025 | 2 | 0 | — |
| June 2025 | 1 | 0 | — |
| May 2025 | 1 | 0 | — |
| October 2024 | 2 | 0 | — |
| September 2024 | 1 | 0 | — |
| June 2024 | 1 | 0 | — |
| May 2024 | 1 | 0 | — |
| April 2024 | 1 | 0 | — |
| January 2024 | 1 | 0 | — |
| October 2023 | 1 | 2 | — |
| August 2023 | 1 | 0 | — |
| July 2023 | 2 | 0 | — |
| June 2023 | 2 | 0 | — |
| January 2023 | 0 | 0 | — |
| August 2022 | 2 | 0 | — |
| February 2022 | 2 | 1 | — |
| January 2022 | 1 | 0 | — |
| December 2021 | 1 | 0 | — |
| November 2021 | 3 | 0 | — |
| October 2021 | 1 | 0 | — |
| August 2021 | 0 | 0 | — |
| July 2021 | 1 | 0 | — |
| April 2021 | 1 | 0 | — |
| March 2021 | 3 | 0 | — |
| January 2021 | 1 | 0 | — |
| October 2020 | 4 | 0 | — |
| August 2020 | 1 | 0 | — |
| June 2020 | 2 | 0 | — |
| May 2020 | 1 | 0 | — |
| April 2020 | 1 | 0 | — |
| February 2020 | 0 | 0 | — |
| December 2019 | 1 | 0 | — |
| November 2019 | 1 | 0 | — |
| October 2019 | 0 | 0 | — |
| September 2019 | 0 | 1 | — |
| July 2019 | 1 | 0 | — |
| June 2019 | 2 | 1 | — |
| April 2019 | 1 | 0 | — |
| February 2019 | 1 | 0 | — |
| January 2019 | 1 | 0 | — |
| November 2018 | 1 | 0 | — |
| September 2018 | 1 | 0 | — |
| August 2018 | 1 | 0 | — |
| July 2018 | 1 | 0 | — |
| May 2018 | 0 | 1 | — |
| March 2018 | 1 | 0 | — |
| January 2018 | 2 | 0 | — |
| December 2017 | 1 | 1 | — |
| November 2017 | 1 | 0 | — |
| October 2017 | 1 | 0 | — |
| September 2017 | 1 | 0 | — |
| July 2017 | 1 | 0 | — |
| May 2017 | 0 | 0 | — |
| April 2017 | 3 | 0 | — |
Steady at 91% positive since 21 Oct 202673 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | October 2020 | 4 | 100% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.