Positive Now
56%203 reviews on Steam
30-Day Trend
+1 pts+1 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
80%+23 pts on 57% since launch
Reviews Last Month
1September 2026, −20% on the 12-month average
Positive and negative reviews each month, July 2017 to September 2026
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | 0 | 100% |
| July 2026 | 0 | 1 | 0% |
| May 2026 | 1 | 0 | 100% |
| March 2026 | 1 | 0 | 100% |
| October 2025 | 1 | 0 | 100% |
| July 2025 | 1 | 0 | 100% |
| May 2025 | 1 | 0 | 100% |
| April 2025 | 1 | 0 | 100% |
| March 2025 | 2 | 0 | 100% |
| August 2024 | 1 | 1 | 50% |
| June 2024 | 1 | 1 | 50% |
| May 2024 | 1 | 0 | 100% |
| April 2024 | 1 | 0 | 100% |
| February 2024 | 2 | 0 | 100% |
| January 2024 | 0 | 1 | 0% |
| January 2023 | 1 | 0 | 100% |
| December 2022 | 1 | 0 | 100% |
| October 2022 | 0 | 1 | 0% |
| March 2022 | 0 | 1 | 0% |
| February 2022 | 1 | 0 | 100% |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Too few recent reviews to call a trend3 in the last three finished months
55% → 56% since 21 Oct 2026, between 55% and 56%+1 reviews, 203 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 56% | 203 |
| 21 Oct 2026 | 55% | 202 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | July 2017 | 90 | 56% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| January 2022 | 0 | 1 | 0% |
| December 2021 | 0 | 1 | 0% |
| November 2021 | 0 | 1 | 0% |
| September 2021 | 0 | 1 | 0% |
| August 2021 | 1 | 0 | 100% |
| February 2021 | 0 | 1 | 0% |
| January 2021 | 1 | 0 | 100% |
| October 2020 | 0 | 1 | 0% |
| August 2020 | 2 | 0 | 100% |
| July 2020 | 1 | 0 | 100% |
| April 2020 | 2 | 1 | 67% |
| January 2020 | 3 | 1 | 75% |
| December 2019 | 1 | 0 | 100% |
| November 2019 | 0 | 1 | 0% |
| October 2019 | 1 | 0 | 100% |
| August 2019 | 1 | 0 | 100% |
| July 2019 | 2 | 0 | 100% |
| June 2019 | 0 | 2 | 0% |
| May 2019 | 1 | 1 | 50% |
| April 2019 | 0 | 1 | 0% |
| March 2019 | 1 | 0 | 100% |
| December 2018 | 1 | 0 | 100% |
| July 2018 | 1 | 0 | 100% |
| June 2018 | 2 | 0 | 100% |
| April 2018 | 2 | 4 | 33% |
| March 2018 | 2 | 4 | 33% |
| February 2018 | 1 | 0 | 100% |
| January 2018 | 1 | 1 | 50% |
| December 2017 | 1 | 2 | 33% |
| November 2017 | 7 | 6 | 54% |
| October 2017 | 6 | 5 | 55% |
| September 2017 | 16 | 8 | 67% |
| August 2017 | 14 | 18 | 44% |
| July 2017 | 50 | 40 | 56% |
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | — | — | 1 | 57% |
| July 2026 | — | — | 1 | 56% |
| May 2026 | — | — | 1 | 57% |
| March 2026 | — | — | 1 | 56% |
| October 2025 | — | — | 1 | 56% |
| July 2025 | — | — | 1 | 56% |
| May 2025 | — | — | 1 | 56% |
| April 2025 | — | — | 1 | 56% |
| March 2025 | — | — | 2 | 55% |
| August 2024 | — | — | 2 | 55% |
| June 2024 | — | — | 2 | 55% |
| May 2024 | — | — | 1 | 55% |
| April 2024 | — | — | 1 | 55% |
| February 2024 | — | — | 2 | 55% |
| January 2024 | — | — | 1 | 54% |
| January 2023 | — | — | 1 | 55% |
| December 2022 | — | — | 1 | 54% |
| October 2022 | — | — | 1 | 54% |
| March 2022 | — | — | 1 | 54% |
| February 2022 | — | — | 1 | 55% |
| January 2022 | — | — | 1 | 55% |
| December 2021 | — | — | 1 | 55% |
| November 2021 | — | — | 1 | 55% |
| September 2021 | — | — | 1 | 55% |
| August 2021 | — | — | 1 | 56% |
| February 2021 | — | — | 1 | 55% |
| January 2021 | — | — | 1 | 56% |
| October 2020 | — | — | 1 | 55% |
| August 2020 | — | — | 2 | 56% |
| July 2020 | — | — | 1 | 55% |
| April 2020 | — | — | 3 | 55% |
| January 2020 | — | — | 4 | 55% |
| December 2019 | — | — | 1 | 54% |
| November 2019 | — | — | 1 | 54% |
| October 2019 | — | — | 1 | 54% |
| August 2019 | — | — | 1 | 54% |
| July 2019 | — | — | 2 | 54% |
| June 2019 | — | — | 2 | 54% |
| May 2019 | — | — | 2 | 54% |
| April 2019 | — | — | 1 | 54% |
| March 2019 | — | — | 1 | 54% |
| December 2018 | — | — | 1 | 54% |
| July 2018 | — | — | 1 | 54% |
| June 2018 | — | — | 2 | 54% |
| April 2018 | — | — | 6 | 53% |
| March 2018 | — | — | 6 | 54% |
| February 2018 | — | — | 1 | 55% |
| January 2018 | — | — | 2 | 54% |
| December 2017 | 52% | — | 3 | 54% |
| November 2017 | 60% | — | 13 | 55% |
| October 2017 | 54% | — | 11 | 55% |
| September 2017 | 55% | 67% | 24 | 55% |
| August 2017 | 52% | 44% | 32 | 52% |
| July 2017 | 56% | 56% | 90 | 56% |
Ever wanted to create your own Multiplayer FPS? Now you can! "But.. it's hard." No, it isn't, you just need motivation and some basic programming knowledge. This game is the Free-to-play Demo of what you can create by watching the Video Series "How to Create a Multiplayer FPS in Unity" available on Steam Video Platform!
