Loading…
Loading…
Haque is a glitch fantasy roguelike adventure about cute monsters, low-bit hauntings, and a suspiciously talkative narrator. Choose your character and battle through forests, deserts and dungeons to defeat a mysterious evil. Die often. Try again!

Positive Now
82%127 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
77%−5 pts on 82% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, −8% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 0 |
| December 2025 | 1 | 0 | — |
| November 2025 | 1 | 0 | — |
| August 2025 | 0 | 1 | — |
| July 2025 | 1 | 0 | — |
| June 2025 | 2 | 1 | — |
| March 2025 | 1 | 0 | — |
| December 2024 | 1 | 0 | — |
| August 2024 | 1 | 0 | — |
| April 2024 | 0 | 1 | — |
| March 2024 | 1 | 0 | — |
| January 2024 | 0 | 0 | — |
| November 2023 | 1 | 0 | — |
| September 2023 | 1 | 1 | — |
| April 2023 | 0 | 1 | — |
| March 2023 | 0 | 1 | — |
| February 2023 | 1 | 0 | — |
| January 2023 | 0 | 0 | — |
| December 2022 | 0 | 0 | — |
| November 2022 | 1 | 0 | — |
| September 2022 | 2 | 1 | — |
| July 2022 | 2 | 1 | — |
| June 2022 | 0 | 2 | — |
| May 2022 | 1 | 0 | — |
| February 2022 | 2 | 0 | — |
| January 2022 | 2 | 0 | — |
| December 2021 | 0 | 0 | — |
| November 2021 | 1 | 0 | — |
| October 2021 | 1 | 0 | — |
| September 2021 | 2 | 0 | — |
| April 2021 | 2 | 0 | — |
| March 2021 | 1 | 0 | — |
| February 2021 | 1 | 0 | — |
| January 2021 | 0 | 1 | — |
| December 2020 | 1 | 1 | — |
| November 2020 | 1 | 0 | — |
| October 2020 | 4 | 1 | — |
| September 2020 | 1 | 0 | — |
| July 2020 | 2 | 0 | — |
| June 2020 | 0 | 0 | — |
| May 2020 | 1 | 0 | — |
| April 2020 | 1 | 0 | — |
| March 2020 | 2 | 0 | — |
| February 2020 | 1 | 0 | — |
| January 2020 | 0 | 2 | — |
| December 2019 | 1 | 0 | — |
| October 2019 | 1 | 0 | — |
| September 2019 | 2 | 0 | — |
| August 2019 | 0 | 0 | — |
| July 2019 | 2 | 1 | — |
| June 2019 | 3 | 0 | — |
| April 2019 | 1 | 0 | — |
| February 2019 | 1 | 0 | — |
| January 2019 | 2 | 0 | — |
| December 2018 | 1 | 2 | — |
| November 2018 | 4 | 1 | — |
| October 2018 | 10 | 0 | — |
| September 2018 | 1 | 0 | — |
| August 2018 | 1 | 0 | — |
| July 2018 | 3 | 0 | — |
| June 2018 | 2 | 0 | — |
| May 2018 | 1 | 0 | — |
| March 2018 | 4 | 1 | — |
| February 2018 | 4 | 1 | — |
| January 2018 | 6 | 2 | — |
| December 2017 | 3 | 1 | — |
| November 2017 | 12 | 0 | — |
Steady at 82% positive since 21 Oct 2026127 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | November 2017 | 12 | 100% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.