In this game your character is cute panda. Help Panda collect coins jumping on branches in the jungle. Also there is some rules in this strange jungle, you need to collect as much golden coins as you can see to pass 3 start barier at the end of a forest.

Positive Now
67%163 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
78%+8 pts on 70% since launch
Reviews Last Month
1September 2026, −52% on the 12-month average
Positive and negative reviews each month, September 2017 to September 2026
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 | 0 | 100% |
| August 2026 | 1 | 1 | 50% |
| July 2026 | 2 | 0 | 100% |
| June 2026 | 0 | 1 | 0% |
| May 2026 | 1 | 0 | 100% |
| February 2026 | 2 | 0 | 100% |
| January 2026 | 2 | 1 | 67% |
| December 2025 | 2 | 0 | 100% |
| November 2025 | 4 | 1 | 80% |
| July 2025 | 0 | 1 | 0% |
| April 2025 | 2 | 0 | 100% |
| March 2025 | 1 | 0 | 100% |
| February 2025 | 3 | 0 | 100% |
| January 2025 | 3 | 0 | 100% |
| December 2024 | 0 | 1 | 0% |
| November 2024 | 3 | 0 | 100% |
| October 2024 | 2 | 1 | 67% |
| September 2024 | 0 | 1 | 0% |
| August 2024 | 1 | 0 | 100% |
| July 2024 | 1 | 1 | 50% |
| June 2024 | 2 | 0 | 100% |
| May 2024 | 2 | 2 | 50% |
| April 2024 | 0 | 1 | 0% |
| March 2024 | 1 | 1 | 50% |
| January 2024 | 4 | 0 | 100% |
| December 2023 | 3 | 1 | 75% |
| November 2023 | 2 | 1 | 67% |
| October 2023 | 1 | 1 | 50% |
| September 2023 | 2 | 0 | 100% |
| July 2023 | 3 | 2 | 60% |
| May 2023 | 1 | 0 | 100% |
| April 2023 | 1 | 1 | 50% |
| March 2023 | 2 | 0 | 100% |
| February 2023 | 1 | 0 | 100% |
| January 2023 | 2 | 1 | 67% |
| November 2022 | 1 | 0 | 100% |
| October 2022 | 3 | 1 | 75% |
| September 2022 | 2 | 1 | 67% |
| August 2022 | 1 | 0 | 100% |
| July 2022 | 1 | 1 | 50% |
| June 2022 | 3 | 1 | 75% |
| May 2022 | 1 | 0 | 100% |
| April 2022 | 1 | 0 | 100% |
| March 2022 | 2 | 0 | 100% |
| February 2022 | 2 | 0 | 100% |
| January 2022 | 4 | 0 | 100% |
| December 2021 | 1 | 0 | 100% |
| November 2021 | 1 | 2 | 33% |
| October 2021 | 1 | 0 | 100% |
| September 2021 | 1 | 0 | 100% |
| August 2021 | 3 | 1 | 75% |
| July 2021 | 1 | 2 | 33% |
| June 2021 | 3 | 1 | 75% |
| May 2021 | 0 | 1 | 0% |
| March 2021 | 1 | 0 | 100% |
| February 2021 | 0 | 1 | 0% |
| January 2021 | 1 | 3 | 25% |
| December 2020 | 1 | 1 | 50% |
| October 2020 | 2 | 0 | 100% |
| August 2020 | 4 | 0 | 100% |
| July 2020 | 1 | 0 | 100% |
| June 2020 | 1 | 1 | 50% |
| May 2020 | 1 | 0 | 100% |
| April 2020 | 1 | 0 | 100% |
| March 2020 | 2 | 1 | 67% |
| February 2020 | 1 | 0 | 100% |
| December 2019 | 1 | 2 | 33% |
| October 2019 | 1 | 0 | 100% |
| September 2019 | 2 | 1 | 67% |
| August 2019 | 1 | 2 | 33% |
| July 2019 | 4 | 0 | 100% |
| June 2019 | 8 | 1 | 89% |
| May 2019 | 2 | 0 | 100% |
| March 2019 | 1 | 0 | 100% |
| February 2019 | 1 | 0 | 100% |
| January 2019 | 1 | 0 | 100% |
| December 2018 | 0 | 1 | 0% |
| August 2018 | 1 | 1 | 50% |
| July 2018 | 1 | 2 | 33% |
| June 2018 | 3 | 0 | 100% |
| May 2018 | 0 | 1 | 0% |
| April 2018 | 0 | 0 | — |
| March 2018 | 2 | 0 | 100% |
| February 2018 | 3 | 1 | 75% |
| January 2018 | 0 | 1 | 0% |
| December 2017 | 0 | 1 | 0% |
| November 2017 | 1 | 1 | 50% |
| October 2017 | 1 | 3 | 25% |
| September 2017 | 0 | 3 | 0% |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Steady at 67% positive since 21 Oct 2026163 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | June 2019 | 9 | 89% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.