Loading…
Loading…
The legendary game. One of the best action-puzzle games in the world!

Positive Now
94%290 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+1 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
94%+1 pts on 92% since launch
Reviews Last Month
1October 2026, −62% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | 0 | 5 |
| September 2026 | 3 | 0 | 5 |
| August 2026 | 4 | 0 | 5 |
| July 2026 | 1 | 0 | 6 |
| June 2026 | 4 | 1 | 6 |
| May 2026 | 3 | 0 | 5 |
| April 2026 | 2 | 0 | 7 |
| March 2026 | 3 | 1 | 6 |
| February 2026 | 2 | 0 | 7 |
| January 2026 | 3 | 0 | 7 |
| December 2025 | 2 | 0 | 6 |
| November 2025 | 1 | 0 | 4 |
| October 2025 | 2 | 0 | 6 |
| August 2025 | 2 | 0 | 5 |
| July 2025 | 1 | 0 | 5 |
| June 2025 | 2 | 0 | 4 |
| March 2025 | 1 | 0 | 5 |
| January 2025 | 6 | 1 | 7 |
| November 2024 | 4 | 0 | 3 |
| October 2024 | 1 | 0 | 4 |
| September 2024 | 2 | 0 | 4 |
| August 2024 | 0 | 1 | 5 |
| July 2024 | 2 | 1 | 5 |
| June 2024 | 1 | 0 | 4 |
| May 2024 | 3 | 0 | 5 |
| April 2024 | 3 | 0 | 5 |
| March 2024 | 6 | 0 | 6 |
| February 2024 | 2 | 0 | 6 |
| January 2024 | 8 | 2 | 8 |
| December 2023 | 3 | 0 | 6 |
| November 2023 | 4 | 2 | 6 |
| October 2023 | 1 | 0 | 5 |
| September 2023 | 1 | 0 | 4 |
| August 2023 | 3 | 0 | 4 |
| July 2023 | 3 | 0 | 6 |
| June 2023 | 2 | 0 | 4 |
| May 2023 | 2 | 0 | 4 |
| April 2023 | 1 | 0 | 6 |
| March 2023 | 2 | 0 | 6 |
| February 2023 | 6 | 0 | 6 |
| January 2023 | 6 | 0 | 8 |
| December 2022 | 4 | 1 | 7 |
| November 2022 | 4 | 1 | 7 |
| October 2022 | 4 | 0 | 5 |
| September 2022 | 2 | 0 | 4 |
| August 2022 | 4 | 0 | 6 |
| July 2022 | 2 | 0 | 6 |
| June 2022 | 5 | 3 | 5 |
| May 2022 | 4 | 0 | 6 |
| April 2022 | 3 | 0 | 7 |
| March 2022 | 1 | 0 | 7 |
| February 2022 | 6 | 1 | 8 |
| January 2022 | 7 | 0 | 8 |
| December 2021 | 5 | 0 | 9 |
| November 2021 | 2 | 0 | 9 |
| October 2021 | 3 | 0 | 7 |
| August 2021 | 2 | 0 | 6 |
| July 2021 | 3 | 0 | 6 |
| June 2021 | 2 | 1 | 6 |
| May 2021 | 4 | 0 | 6 |
| April 2021 | 2 | 0 | 7 |
| March 2021 | 4 | 0 | 7 |
| February 2021 | 4 | 0 | 7 |
| January 2021 | 3 | 0 | 9 |
| December 2020 | 3 | 1 | 7 |
| November 2020 | 3 | 0 | 6 |
| October 2020 | 0 | 1 | 5 |
| September 2020 | 1 | 0 | 5 |
| August 2020 | 3 | 0 | 6 |
| July 2020 | 8 | 0 | 6 |
| June 2020 | 4 | 0 | 6 |
| May 2020 | 1 | 0 | 8 |
| April 2020 | 6 | 0 | 9 |
| March 2020 | 5 | 0 | 5 |
| February 2020 | 4 | 0 | 4 |
| January 2020 | 3 | 0 | 4 |
| December 2019 | 4 | 0 | 4 |
| November 2019 | 6 | 1 | 4 |
| October 2019 | 1 | 0 | 2 |
| September 2019 | 1 | 1 | 2 |
| August 2019 | 1 | 0 | 3 |
| July 2019 | 4 | 0 | 4 |
| June 2019 | 9 | 0 | 2 |
| May 2019 | 1 | 0 | 3 |
| February 2019 | 1 | 0 | 4 |
| January 2019 | 1 | 0 | 4 |
| December 2018 | 1 | 1 | 3 |
| November 2018 | 5 | 0 | 3 |
| October 2018 | 3 | 1 | 1 |
| September 2018 | 1 | 0 | 2 |
| August 2018 | 2 | 0 | 2 |
| July 2018 | 3 | 0 | 2 |
| June 2018 | 1 | 1 | 2 |
| May 2018 | 4 | 0 | 2 |
Steady at 94% positive since 21 Oct 2026+1 reviews, 290 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | 94% | 290 |
| 21 Oct 2026 | 94% | 289 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | January 2024 | 10 | 80% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.