Loading…
Loading…
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 1 | 0 | 0% | 1 |
| September 2026Sept 2026 | 1 | 0 | −1% | 2 |
| August 2026Aug 2026 | 1 | 0 | −3.8% | 2 |
| July 2026Jul 2026 | 1 | 0 | +2.9% | 3 |
| June 2026Jun 2026 | 1 | 0 | −1.9% | 2 |
| May 2026May 2026 | 1 | 0 | −1% | 2 |
| April 2026Apr 2026 | 1 | 0 | +2.9% | 2 |
| March 2026Mar 2026 | 1 | 0 | +1% | 2 |
| February 2026Feb 2026 | 1 | 0 | −1.9% | 2 |
| January 2026Jan 2026 | 1 | 0 | 0% | 3 |
| December 2025Dec 2025 | 1 | — | — | 2 |
| October 2025Oct 2025 | 1 | 0 | −5.9% | 2 |
| September 2025Sept 2025 | 1 | 0 | −1.9% | 2 |
| August 2025Aug 2025 | 1 | 0 | −10.3% | 3 |
| July 2025Jul 2025 | 1 | 0 | +20.8% | 3 |
| June 2025Jun 2025 | 1 | 0 | −7.7% | 3 |
| May 2025May 2025 | 1 | 0 | −16.1% | 2 |
| April 2025Apr 2025 | 1 | 0 | +24% | 4 |
| March 2025Mar 2025 | 1 | 0 | −1% | 3 |
| February 2025Feb 2025 | 1 | 0 | +2% | 2 |
| January 2025Jan 2025 | 1 | 0 | −9.2% | 2 |
| December 2024Dec 2024 | 1 | 0 | +5.8% | 3 |
| November 2024Nov 2024 | 1 | 0 | +13.2% | 2 |
| October 2024Oct 2024 | 1 | 0 | +8.3% | 2 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| September 2024Sept 2024 | 1 | 0 | −16.8% | 2 |
| August 2024Aug 2024 | 1 | 0 | −5.6% | 3 |
| July 2024Jul 2024 | 1 | 0 | +0.9% | 3 |
| June 2024Jun 2024 | 1 | 0 | +2.9% | 3 |
| May 2024May 2024 | 1 | 0 | −2.8% | 2 |
| April 2024Apr 2024 | 1 | 0 | +7.1% | 2 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| March 2024Mar 2024 | 1 | 0 | −2.9% | 2 |
|---|
| February 2024Feb 2024 | 1 | 0 | −2.9% | 2 |
|---|
| January 2024Jan 2024 | 1 | 0 | −7.1% | 3 |
|---|
| December 2023Dec 2023 | 1 | 0 | +9.7% | 4 |
|---|
| November 2023Nov 2023 | 1 | 0 | 0% | 2 |
|---|
| October 2023Oct 2023 | 1 | 0 | −1.9% | 2 |
|---|
| September 2023Sept 2023 | 1 | 0 | +4% | 2 |
|---|
| August 2023Aug 2023 | 1 | 0 | −6.5% | 3 |
|---|
| July 2023Jul 2023 | 1 | 0 | +3.8% | 3 |
|---|
| June 2023Jun 2023 | 1 | 0 | +1% | 2 |
|---|
| May 2023May 2023 | 1 | 0 | +2% | 2 |
|---|
| April 2023Apr 2023 | 1 | 0 | −2.9% | 2 |
|---|
| March 2023Mar 2023 | 1 | — | — | 2 |
|---|
| January 2023Jan 2023 | 1 | 0 | +1.1% | 3 |
|---|
| December 2022Dec 2022 | 1 | 0 | −7.8% | 3 |
|---|
| November 2022Nov 2022 | 1 | 0 | +5.2% | 2 |
|---|
| October 2022Oct 2022 | 1 | 0 | +26% | 2 |
|---|
| September 2022Sept 2022 | 1 | — | — | 2 |
|---|
| July 2022Jul 2022 | 1 | 0 | −1.9% | 2 |
|---|
| June 2022Jun 2022 | 1 | 0 | +6% | 3 |
|---|
| May 2022May 2022 | 1 | 0 | −6.5% | 2 |
|---|
| April 2022Apr 2022 | 1 | 0 | −6.1% | 3 |
|---|
| March 2022Mar 2022 | 1 | 0 | +1.8% | 3 |
|---|
| February 2022Feb 2022 | 1 | 0 | +2.8% | 3 |
|---|
| January 2022Jan 2022 | 1 | 0 | −2.7% | 3 |
|---|
| December 2021Dec 2021 | 1 | 0 | +6.7% | 3 |
|---|
| November 2021Nov 2021 | 1 | 0 | −4.5% | 2 |
|---|
| October 2021Oct 2021 | 1 | 0 | +4.8% | 3 |
|---|
| September 2021Sept 2021 | 1 | 0 | +2.9% | 3 |
|---|
| August 2021Aug 2021 | 1 | 0 | −3.8% | 3 |
|---|
| July 2021Jul 2021 | 1 | 0 | +3.9% | 3 |
|---|
| June 2021Jun 2021 | 1 | 0 | −1% | 2 |
|---|
| May 2021May 2021 | 1 | 0 | −3.7% | 3 |
|---|
| April 2021Apr 2021 | 1 | 0 | +0.9% | 2 |
|---|
| March 2021Mar 2021 | 1 | 0 | −2.8% | 3 |
|---|
| February 2021Feb 2021 | 1 | 0 | −2.7% | 4 |
|---|
| January 2021Jan 2021 | 1 | 0 | +4.7% | 4 |
|---|
| December 2020Dec 2020 | 1 | 0 | 0% | 3 |
|---|
| November 2020Nov 2020 | 1 | 0 | +3.9% | 3 |
|---|
| October 2020Oct 2020 | 1 | 0 | −23.1% | 2 |
|---|
| September 2020Sept 2020 | 1 | 0 | +19.6% | 3 |
|---|
| August 2020Aug 2020 | 1 | 0 | +13.1% | 3 |
|---|
| July 2020Jul 2020 | 1 | 0 | −13.9% | 2 |
|---|
| June 2020Jun 2020 | 1 | 0 | +7.5% | 3 |
|---|
| May 2020May 2020 | 1 | 0 | +0.9% | 2 |
|---|
| April 2020Apr 2020 | 1 | 0 | +3.9% | 4 |
|---|
| March 2020Mar 2020 | 1 | 0 | +9.7% | 2 |
|---|
| February 2020Feb 2020 | 1 | 0 | −10.6% | 3 |
|---|
| January 2020Jan 2020 | 1 | 0 | +9.5% | 3 |
|---|
| December 2019Dec 2019 | 1 | 0 | −5.9% | 4 |
|---|
| November 2019Nov 2019 | 1 | 0 | −1% | 3 |
|---|
| October 2019Oct 2019 | 1 | 0 | +13.3% | 3 |
|---|
| September 2019Sept 2019 | 1 | 0 | +1.1% | 2 |
|---|
| August 2019Aug 2019 | 1 | 0 | −13.6% | 2 |
|---|
| July 2019Jul 2019 | 1 | 0 | +17% | 3 |
|---|
| June 2019Jun 2019 | 1 | 0 | +7.3% | 2 |
|---|
| May 2019May 2019 | 1 | 0 | −16.3% | 2 |
|---|
| April 2019Apr 2019 | 1 | 0 | +27.3% | 2 |
|---|
| March 2019Mar 2019 | 1 | 0 | −24.5% | 2 |
|---|
| February 2019Feb 2019 | 1 | 0 | +6.3% | 3 |
|---|
| January 2019Jan 2019 | 1 | 0 | −4% | 2 |
|---|
| December 2018Dec 2018 | 1 | 0 | +7.5% | 3 |
|---|
| November 2018Nov 2018 | 1 | 0 | +16.2% | 2 |
|---|
| October 2018Oct 2018 | 1 | 0 | +60% | 3 |
|---|
| September 2018Sept 2018 | 1 | +1 | +1,566.7% | 2 |
|---|
| August 2018Aug 2018 | 0 | 0 | −57.1% | 1 |
|---|
| July 2018Jul 2018 | 0 | 0 | −74.1% | 2 |
|---|
| June 2018Jun 2018 | 0 | — | — | 3 |
|---|
You have to find your daddy.
